Parlementaire vraag nr. 143 van de heer Peter Logghe van 29.11.2010
Parlementaire vraag nr. 143 van de heer Peter Logghe dd. 29.11.2010
Personenbelasting
Belasting van niet-inwoners natuurlijke personen
Vennootschapsbelasting
Belasting van niet-inwoners vennootschappen
Vrijgestelde gift
Fiscaal aftrekbare giften
Aftrekbare besteding
VRAAG
Ik verneem dat door de eigenaardige berekeningsformule voor het vastleggen van het bedrag als voorwaarde van de fiscale aftrekbaarheid van giften voor goede doelen, dit bedrag in 2011 op 40 euro zal komen in plaats van 30 euro tot nu toe. Een toename dus van 33% in een klap, want het bedrag moet namelijk na indexatie worden afgerond naar het onder- of bovenliggende tiental. Het geïndexeerde bedrag gaat hoger dan 35 euro, vandaar...
1. Kan u een evolutie geven van het fiscaal aftrekbare bedrag voor giften en dit op de volgende tijdstippen: 1 januari 1990, 1 januari 2000, 1 januari 2005 en 1 januari 2010?
2. Kan u cijfers meedelen betreffende het aantal fiscaal aftrekbare giften op de betrokken tijdstippen?
3. Kan u cijfers meedelen betreffende de jaarlijkse bedragen die als gift voor het goede doel werden geregistreerd? Graag cijfers voor de betrokken jaren.
4. Kan u ook een regionale opdeling geven van deze cijfers, en dit op basis van de woonplaats of domicilie van de schenker, cijfers dus voor het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
5. Is het mogelijk de cijfergegevens op te delen in giften door particulieren en giften door bedrijven?
ANTWOORD (van de heer Reynders, Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen)
1. De onderstaande tabel biedt een overzicht van de evolutie van het minimumbedrag voor fiscaal aftrekbare giften bedoeld in artikel 107 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 (WIB 92), en dit na indexering overeenkomstig artikel 178 WIB 92. Het overzicht in kwestie betreft de aanslagjaren 1992 tot 2012. Voor het aanslagjaar 2012 zal dit geïndexeerd minimumbedrag inderdaad oplopen tot 40 euro.
Évolution de montant minimum indexé visé à l'article 107 CIR 92 | |
Exercice d'imposition | Montant minimum indexé |
1992-2001 | 1000 BEF |
2002 | 24,79 € |
2003-2011 | 30 € |
2012 | 40 € |
2. - 5. i. De onderhavige tabellen bieden een overzicht van de inkohieringsstatistieken inzake de aftrek van giften in de personenbelasting (PB) en de belasting van niet-inwoners/ natuurlijke personen, voor de aanslagjaren 2002, 2003, 2004 en 2009 (voorlopige cijfers). Voor elke rubriek van de aangifte worden zowel het aantal keer dat deze rubriek werd ingevuld als het totaalbedrag van de gevraagde aftrek, weergegeven. Wat betreft de aftrek van giften gedaan door natuurlijke personen, wordt de aandacht gevestigd op het feit dat, om aftrekbaar te zijn, het totale bedrag van de giften noch 10 procent van het totale netto-inkomen, noch 250.000 euro (niet-geïndexeerd basisbedrag) mag overschrijden.
Exercice d'imposition 2002 | |||||
Impôt des personnes physiques (IPP) / Personenbelasting (PB) | |||||
Libéralités / Giften | |||||
a) À des universités belges et à des institutions de recherche scientifique agréées / | b) Autres | Montant total | |||
Nombre / | Montant / | Nombre / | Montant / | ||
Région Flamande / | 41 443 | 6 128 001 € | 256 872 | 58 081 609 € | 64 209 610 € |
Région de Bruxelles-Capitale / | 11 192 | 1 836 109 € | 37 645 | 12 032 597 € | 13 868 706 € |
Région Wallonne / | 41 196 | 4 440 236 € | 102 447 | 23 922 015 € | 28 362 251 € |
Royaume / Rijk | 93 831 | 12 404 346 € | 396 964 | 94 036 221 € | 106 440 567 € |
Impôt des non-résidents - personnes physiques / Belasting van niet-inwonders - natuurlijke personen | |||||
Toutes les catégories d'organisations confondues / Alle categorieën van organisaties tesamen | |||||
Nombre / | Montant / | ||||
830 | 426 105 € | 426 105 € | |||
Total personnes physiques / Totaal natuurllijke personen | 106 866 672 € |
Exercice d'imposition 2003 | |||||
Impôt des personnes physiques (IPP) / Personenbelasting (PB) | |||||
Libéralités / Giften | |||||
a) À des universités belges et à des institutions de recherche scientifique agréées / | b) Autres | Montant total | |||
Nombre / | Montant / | Nombre / | Montant / | ||
Région Flamande / | 34 740 | 5 693 576 € | 235 119 | 57 672 329 € | 63 365 905 € |
Région de Bruxelles-Capitale / | 9 843 | 1 952 475 € | 34 481 | 11 527 810 € | 13 480 285 € |
Région Wallonne / | 35 699 | 4 328 587 € | 91 344 | 23 299 984 € | 27 628 571 € |
Royaume / Rijk | 80 282 | 11 974 638 € | 360 944 | 92 500 123 € | 104 474 761 € |
Impôt des non-résidents - personnes physiques / Belasting van niet-inwonders - natuurlijke personen | |||||
Toutes les catégories d'organisations confondues / Alle categorieën van organisaties tesamen | |||||
Nombre / | Montant / | ||||
704 | 403 710 € | 426 105 € | |||
Total personnes physiques / Totaal natuurllijke personen | 104 878 471 € |
Exercice d'imposition 2004 | |||||
Impôt des personnes physiques (IPP) / Personenbelasting (PB) | |||||
Libéralités / Giften | |||||
a) À des universités belges et à des institutions de recherche scientifique agréées / | b) Autres | Montant total | |||
Nombre / | Montant / | Nombre / | Montant / | ||
Région Flamande / | 35 350 | 5 743 939 € | 240 063 | 58 745 921 € | 64 489 860 € |
Région de Bruxelles-Capitale / | 8 758 | 1 778 716 € | 35 448 | 11 963 241 € | 13 741 957 € |
Région Wallonne / | 33 602 | 4 344 311 € | 96 084 | 24 026 310 € | 28 370 621 € |
Royaume / Rijk | 77 710 | 11 866 966 € | 371 595 | 94 735 472 € | 106 602 438 € |
Impôt des non-résidents - personnes physiques / Belasting van niet-inwonders - natuurlijke personen | |||||
Toutes les catégories d'organisations confondues / Alle categorieën van organisaties tesamen | |||||
Nombre / | Montant / | ||||
729 | 397 049 € | 397 049 € | |||
Total personnes physiques / Totaal natuurllijke personen | 106 999 487 € |
Exercice d'imposition 2009 | |||||
Impôt des personnes physiques (IPP) / Personenbelasting (PB) | |||||
Libéralités / Giften | |||||
a) À des institutions universitaires de la Communauté française ou flamande, à des hôpitaux universitaires agréés, à des académies royales et à des institutions de recherche scientifique agréées / | |||||
Contribuable / | Conjoint / | Montant total | |||
Nombre / | Montant / | Nombre / | Montant / | ||
Région Flamande / | 33 854 | 5 211 294 € | 6 622 | 752 132 € | 5 963 426 € |
Région de Bruxelles-Capitale / | 9 480 | 2 068 944 € | 1 666 | 213 305 € | 2 282 249 € |
Région Wallonne / | 36 696 | 4 735 171 € | 7 536 | 665 953 € | 5 401 124 € |
Royaume / Rijk | 80 030 | 12 015 408 € | 15 824 | 1 631 391 € | 13 646 799 € |
b) Autres / | |||||
Nombre / | Montant / | ||||
Région Flamande / | 330 927 | 75 825 034 € | |||
Région de Bruxelles-Capitale / | 51 485 | 16 012 519 € | |||
Région Wallonne / | 134 723 | 30 843 038 € | |||
Royaume / Rijk | 517 135 | 122 680 591 € | |||
Total IPP - Totaal PB | 136 327 390 € | ||||
Impôt des non-résidents - personnes physiques / Belasting van niet-inwoners - natuurlijke personen | |||||
Toutes les catégories d'organisations confondues / Alle categorieën van organisaties tesamen | |||||
Nombre / | Montant / | ||||
1 073 | 521 215 € | 521 215 € | |||
Total personnes physiques / Totaal natuurlijke personen | 136 848 604 € |
Uit de voorgaande tabellen blijkt dat de optrekking van het geïndexeerd minimumbedrag voor het aanslagjaar 2003 gepaard ging met een terugval van het aantal belastingplichtigen dat giften doet en een verhoging van de gemiddeld toegekende bedragen. Deze twee elementen leidden tot een lichte vermindering van het totaalbedrag aan giften waarvoor de aftrek werd gevraagd. Deze evolutie kan uiteraard ook louter toevallig geweest zijn. Inderdaad, niettegenstaande de bovenvermelde vermindering dient opgemerkt dat over de volledige periode 2003-2009, de gemiddelde, jaarlijkse groeivoet van de giften waarvoor de aftrek werd gevraagd, met 4,5 procent is toegenomen. In dat verband dient aangestipt dat toevallige gebeurtenissen in een bepaald jaar (overstromingen, aardbevingen en dergelijke) een grote impact kunnen uitoefenen op het resultaat. ii.
De inkohieringsstatistieken inzake de aftrek van giften in de vennootschapsbelasting en in de belasting van niet-inwoners/ vennootschappen, voor de aanslagjaren 2002, 2003, 2004 en 2009 (voorlopige cijfers), worden voorgesteld in de onderstaande tabel. Voor elk aanslagjaar zijn zowel het aantal keer dat een aftrek werd gevraagd, als het totaalbedrag van de gevraagde aftrek opgenomen. Wat betreft de aftrek van giften gedaan door vennootschappen, wordt de aandacht gevestigd op het feit, om aftrekbaar te zijn, het totale bedrag van de giften noch 5 procent van het totale netto-inkomen, noch een bedrag van 500.000 euro mag overschrijden.
Exercice d'imposition | ||||
2002 | 2003 | |||
Nombre / | Montant (en milliers €) / | Nombre / | Montant (en milliers €) / | |
Impôt des sociétés (ISOC) - Vennootschapsbelasting (VENB) | ||||
Région Flamande / | 4 968 | 6 057,90 | 4 762 | 6 211,60 |
Région de Bruxelles-Capitale / | 1 210 | 9 369,20 | 1 056 | 8 644,30 |
Région Wallonne / | 2 003 | 2 325,40 | 1 833 | 2 546,60 |
Royaume / Rijk | 8 181 | 17 752,40 | 7 651 | 17 402,50 |
Impôt des non-résidents - sociétés / Belasting van niet-inwoners - vennootschappen | ||||
Royaume / Rijk | 28 | 469,7 | 23 | 388,7 |
Total sociétés - Totaal vennootschappen | ||||
Royaume / Rijk | 8 209 | 18 222 | 7 674 | 17 791 |
Exercice d'imposition | ||||
2004 | 2009(*) | |||
Nombre / | Montant (en milliers €) / | Nombre / | Montant (en milliers €) / | |
Impôt des sociétés (ISOC) - Vennootschapsbelasting (VENB) | ||||
Région Flamande / | 5 219 | 6 379,60 | 8 284 | 11 629,60 |
Région de Bruxelles-Capitale / | 1 123 | 8 633,30 | 1 445 | 12 020,70 |
Région Wallonne / | 1 927 | 3 654,40 | 3 024 | 4 674,70 |
Royaume / Rijk | 8 269 | 18 667,30 | 12 756 | 28 325,00 |
Impôt des non-résidents - sociétés / Belasting van niet-inwoners - vennootschappen | ||||
Royaume / Rijk | 22 | 244,3 | 36 | 295,1 |
Total sociétés - Totaal vennootschappen | ||||
Royaume / Rijk | 8 291 | 18 912 | 12 789 | 28 620 |
(*) Chiffres provisoires - voorlopige cijfers.
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat, voor de vennootschappen, de optrekking van het geïndexeerd minimumbedrag voor het aanslagjaar 2003 eveneens gepaard ging met een terugval van het aantal vennootschappen dat giften deed tijdens dat jaar en een vermindering van het totaalbedrag aan giften waarvoor de aftrek werd gevraagd. Deze evolutie kan uiteraard ook louter toevallig geweest zijn. Inderdaad, niettegenstaande de bovenvermelde vermindering dient opgemerkt dat over de volledige periode 2003-2009, de gemiddelde, jaarlijkse groeivoet van de giften waarvoor de aftrek werd gevraagd, met 8,0 procent is toegenomen. In dat verband dient aangestipt dat toevallige gebeurtenissen in een bepaald jaar (overstromingen, aardbevingen en dergelijke) een grote impact kunnen uitoefenen op het resultaat (cfr. supra).
Conclusie: Het spreekt voor zich dat de evolutie van de gedane giften afhangt van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld de organisatie van solidariteitsacties naar aanleiding van natuurrampen (Haïti LAVI 12-12, andere). Toch wijzen de gegevens met betrekking tot het aanslagjaar 2003 erop dat de verhoging van het geïndexeerd minimumbedrag tot 40 euro, vanaf het aanslagjaar 2012, een negatief effect kan hebben op de verrichte giften voor dat specifieke jaar. Daarna kan men aannemen dat de actuele trend zich gewoon doorzet.