Artikel 1, KB/WIB 92
Art. 1 is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2000 (art. 1, KB 29.10.1999 - B.S. 07.12.1999; Numac: 1999003558)
De in artikel 13 van het Wetboek van de inkom-stenbe-las-tingen 1992 vermelde revalorisatiecoëfficiënt voor kadastra-le inkomens wordt per aanslagjaar vastgesteld zoals in de volgende tabel is aangegeven:
| Aanslagjaar | Revalorisatiecoëfficiënt |
| 1985 | 2,25 |
| 1986 | 2,40 |
| 1987 | 2,50 |
| 1988 | 2,50 |
| 1989 | 2,55 |
| 1990 | 2,60 |
| 1991 | 2,70 |
| 1992 | 2,80 |
| 1993 | 2,88 |
| 1994 | 2,95 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 3 |
| 1997 | 3,05 |
| 1998 | 3,10 |
| 1999 | 3,12 |
| 2000 | 3,15 |
Bron: FisconetPlus
