Parlementaire vraag nr. 47 van de heer Dirk Van der Maelen van 16.09.2010
Parlementaire vraag nr. 47 van de heer Dirk Van der Maelen dd. 16.09.2010
Aanslagjaar 2009
Buitenlands onroerend inkomen
Dubbelbelastingverdrag
Aangifte in de PB
VRAAG
Kan uw Administratie met betrekking tot aanslagjaar 2009 volgende gegevens meedelen: de optelling van het aantal spontane aangiften die buitenlandse onroerende inkomsten bevatten en het aantal aangiften die reeds een rechtzetting hebben ondergaan waarbij buitenlandse onroerende inkomsten werden toegevoegd, opgesplitst naargelang het onroerende goed gelegen is in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten of niet, en met de bijbehorende bedragen.
ANTWOORD
De Administratie kan geen overzicht geven van de spontane aangiften die buitenlandse onroerende inkomsten bevatten, enerzijds en van het aantal aangiften dat op basis van deze inkomsten een rechtzetting heeft ondergaan, anderzijds. De beschikbare cijfergegevens staan niet toe om het aantal aangiften in de personenbelasting te tellen waarin onroerende inkomsten van buitenlandse oorsprong vermeld staan. Het is echter wel mogelijk om het aantal belastingplichtigen, inwoners van België, te tellen die zulke inkomsten in hun aangifte opgenomen hebben. Wat aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) betreft bedraagt het aantal belastingplichtigen dat buitenlandse onroerende inkomsten in de aangifte vermeld heeft 48.102, voor een totaalbedrag van 246.363.026,97 euro (situatie op 30 juni 2010), dat op de volgende manier verdeeld is:
| Revenus en provenance de pays avec lesquels la Belgique n'a pas conclu une convention | ||
| préventive de la double imposition (revenus bénéficiant d'une réduction d'impôt de 50 % | ||
| en application de l'article 156 du Code des impôts sur les revenus 1992) | ||
| - | ||
| Inkomsten afkomstig uit landen waarmee België geen dubbelbelastingverdrag heeft | ||
| afgesloten (inkomsten die genieten van een belastingverlaging van 50 % door de | ||
| toepassing van artikel 156 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) | ||
| Nombre de contribuables | Montants (€) | |
| - | - | |
| Aantal belastingplichtigen | Bedrag (€) | |
| Bâtis - Gebouwd | 2 024 | 4 011 725,69 |
| Non bâtis - Ongebouwd | 160 | 91 062,70 |
| Emphytéose - Erfpacht | 128 | 85 578,54 |
| Total - Totaal | 2 312 | 4 188 366,93 |
| Revenus en provenance de pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention | ||
| préventive de la double imposition (revenus exonérés en Belgique sous réserve | ||
| d'application de la "réserve de progressivité" prévue à l'article 155 du Code des impôts | ||
| sur les revenus 1992) | ||
| - | ||
| Inkomsten afkomstig uit landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft | ||
| afgesloten (inkomsten die in België worden vrijgesteld met progressievoorbehoud op | ||
| basis van artikel 155 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) | ||
| Nombre de contribuables | Montants (€) | |
| - | - | |
| Aantal belastingplichtigen | Bedrag (€) | |
| Bâtis - Gebouwd | 43 727 | 236 304 320,00 |
| Non bâtis - Ongebouwd | 1 923 | 5 335 193,67 |
| Emphytéose - Erfpacht | 140 | 535 146,37 |
| Total - Totaal | 45 790 | 242 174 660,04 |
