Parlementaire vraag nr. 935 van de heer Peter Vanvelthoven van 22.04.2016
Parlementaire vraag nr. 935 van de heer Peter Vanvelthoven dd. 22.04.2016
Kamer, Vragen en Antwoorden, 2015-2016, QRVA 54/080, dd. 01.07.2016, blz. 333
De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
VRAAG
De regimes die bestaan op het vlak van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing zijn talrijk. Het betreft de overwerktoeslag (artikel 275/1, WIB 92); koopvaardij-, bagger- en sleepvaartsector (artikel 275/2, WIB 1992); wetenschappelijk personeel en onderzoekers (artikel 275/3, WIB 92); zeevisserij (artikel 275/4, WIB 92); ploegen- en nachtarbeid (artikel 275/5, WIB 92); sportbeoefenaars (artikel 275/6 WIB 92); veralgemeende vermindering van de bedrijfsvoorheffing (artikel 275/7, WIB 92).
1. Kan een overzicht worden gegeven van de zogenaamde fiscale uitgave die gepaard gaat met de verschillende regimes van vermindering van bedrijfsvoorheffing voor de jaren 2010-2015 en dit uitgesplitst per categorie van vermindering?
2. Werden er (systematische) controleacties ondernomen om na te gaan of de maatregel correct wordt toegepast?
Zo ja, wat waren de resultaten van deze acties?
ANTWOORD
1. Gelieve in de onderstaande tabel de gevraagde gegevens te vinden met betrekking tot de gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting inzake de bedrijfsvoorheffing. De cijfers zijn medegedeeld in duizend euro en zijn tevens opgesplitst per categorie van vrijstelling voor de jaren 2010 tot 2015 zoals ze zijn opgenomen in het wetboek van de inkomstenbelastingen. (WIB 92).
| Artikel WIB 1992 | Beschrijving | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Art. 275^2 | Koopvaardij | -52.452 | -52.346 | -52.765 | -34.207 | -48.258 | -49.841 |
| Art. 275^2 | Bagger | -4.487 | -7.858 | -10.128 | -3.272 | -4.207 | -12.622 |
| Art. 275^2 | Zeesleepvaart | -2.840 | -3.378 | -3.759 | -3.128 | -4.570 | -4.193 |
| Art. 275^4 | Zeevisserij | -6.072 | -6.602 | -6.340 | -4.259 | -7.041 | -7.278 |
| Art. 275^3, § 1, 1e lid | Wetenschappelijk onderzoek | -146.518 | -154.968 | -163.063 | -136.878 | -175.235 | -163.335 |
| Art. 275^5 | Ploegenpremies en nachtpremies | -920.810 | -1.001.949 | -1.003.925 | -761.086 | -905.335 | -882.496 |
| Art. 275^3, § 1, 2e lid | Wetenschappelijk onderzoek | -55.328 | -61.158 | -65.208 | -50.190 | -101.272 | -120.307 |
| Art. 275^3, § 1, 3e lid, 1° | Wetenschappelijk onderzoek | -26.870 | -27.185 | -29.830 | -19.684 | -24.356 | -23.430 |
| Art. 275^3, § 1, 3e lid, 2° | Wetenschappelijk onderzoek | -13.997 | -14.448 | -15.869 | -11.142 | -13.791 | -10.997 |
| Art. 275^3, § 1, 3e lid, 3° voor de bedoelde diploma's in 275^3, § 2, 1° | Wetenschappelijk onderzoek | -155.161 | -161.642 | -190.042 | -138.829 | -210.861 | -197.880 |
| Art. 275^3, § 1, 3e lid, 3° voor de bedoelde diploma's in 275^3, § 2, 2° | Wetenschappelijk onderzoek, | -130.744 | -156.444 | -187.083 | -132.319 | -235.145 | -235.921 |
| Art. 275^6, 1e lid | Sportbeoefenaar | -18.475 | -21.524 | -21.143 | -17.077 | -26.301 | -31.575 |
| Art. 275^6, 2e lid | Sportbeoefenaar | -25.873 | -29.330 | -33.108 | -25.587 | -34.490 | -35.297 |
| Art. 275^7 | Algemene regel | -890.359 | -934.523 | -969.583 | -726.747 | -907.069 | -902.271 |
| Art. 275^6, 1e en 7e lid | Sportbeoefenaar-niet-inwoner | -1 | -1 | -3 | 0 | -56 | -72 |
| Art. 275^6, 2e en 7e lid | Sportbeoefenaar-niet-inwoner | -4 | 0 | -3 | 0 | -65 | -184 |
| Art. 275^5, § 3 | Ploegenpremies en nachtpremies | -156.212 | -168.938 | ||||
| Art. 275^7, 4e lid | Verhoogde algemene regel 1,12% | -106.199 | -127.838 | ||||
| Totaal | -2.449.990 | -2.633.355 | -2.751.850 | -2.064.404 | -2.960.463 | -2.974.475 |
2. In het kader van haar fiscaal controlebeleid dat gebaseerd is op een gecentraliseerd risicobeheer heeft de Algemene Administratie van de Fiscaliteit in 2014 en 2015 controleacties georganiseerd betreffende de gedeeltelijke vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing. Gedurende dezelfde jaren werden ook enkele dossiers gecontroleerd door de Algemene Administratie van de BBI. Hieronder vindt u de globale resultaten van de uitgevoerde controles ter zake. Een uitsplitsing per categorie van vrijstelling kan echter niet verstrekt worden. De organisatie van de controleacties met betrekking tot de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing wordt gecentraliseerd door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit op een regelmatige basis, maar niet noodzakelijk op jaarbasis.
| Beschrijving | 2014 | 2015 |
| - Aantal gecontroleerde dossiers: | 1.939 | 673 |
| - Aantal geregulariseerde dossiers: | 899 | 343 |
| - Totaal bedrag van de regularisaties: | 62.328.230,86 € | 72.229.699,70 € |
