Circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 (AOIF 17/2006) bijlage 1
BIJLAGE 1 : LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDINGEN
(Deze lijst is van toepassing vanaf 1.4.2000)
| LANDEN | STEDEN | USD/Lokale valuta | Dagelijkse forfaitaire vergoeding | |||
| USD | Lokale valuta | BEF | Euro | |||
| AFGHANISTAN | Kabul | USD | 32 | 1.260 | 31,23 | |
| ALBANIA | Tirana | USD | 78 | 3.130 | 77,59 | |
| Overige | USD | 38 | 1.510 | 37,43 | ||
| ALGERIA | Algiers | DZD | 7.070 | 4.140 | 102,63 | |
| Oran | DZD | 3.781 | 2.220 | 55,03 | ||
| Overige | DZD | 4.160 | 2.440 | 60,49 | ||
| AMERICAN SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 92 | 3.680 | 91,22 | |
| ANDORRA | Alle bestemmingen | ESP | 10.401 | 2.520 | 62,47 | |
| ANGOLA | Luanda | USD | 216 | 8.620 | 213,68 | |
| Cabinda | USD | 114 | 4.570 | 113,29 | ||
| Lobito | USD | 97 | 3.860 | 95,69 | ||
| Overige | USD | 79 | 3.140 | 77,84 | ||
| ANGUILLA | Alle bestemmingen | USD | 122 | 4.890 | 121,22 | |
| ANTIGUA | Alle bestemmingen | USD | 153 | 6.110 | 151,46 | |
| ARGENTINA | Buenos Aires | USD | 98 | 3.930 | 97,42 | |
| Mendoza | USD | 119 | 4.760 | 118,00 | ||
| Rosario | USD | 119 | 4.760 | 118,00 | ||
| Overige | USD | 71 | 2.840 | 70,40 | ||
| ARMENIA | Yerevan | USD | 60 | 2.400 | 59,49 | |
| Overige | USD | 41 | 1.650 | 40,90 | ||
| ARUBA | Alle bestemmingen | USD | 78 | 3.100 | 76,85 | |
| AUSTRALIA | Canberra | AUD | 130 | 3.390 | 84,04 | |
| Melbourne | AUD | 130 | 3.390 | 84,04 | ||
| Sydney | AUD | 130 | 3.390 | 84,04 | ||
| Overige | AUD | 122 | 3.200 | 79,33 | ||
| AUSTRIA | Vienna | ATS | 1.026 | 3.010 | 74,62 | |
| Overige | ATS | 1.026 | 3.010 | 74,62 | ||
| AZERBAIJAN | Baku | USD | 114 | 4.550 | 112,79 | |
| Overige | USD | 71 | 2.820 | 69,91 | ||
| BAHAMAS | Alle bestemmingen | USD | 109 | 4.350 | 107,83 | |
| BAHRAIN | Alle bestemmingen | USD | 94 | 3.740 | 92,71 | |
| BANGLADESH | Dhaka | USD | 75 | 4.240 | 105,11 | |
| Chittagong | USD | 45 | 1.810 | 44,87 | ||
| Overige | USD | 23 | 930 | 23,05 | ||
| BARBADOS | Alle bestemmingen | USD | 85 | 3.410 | 84,53 | |
| BARBUDA | Alle bestemmingen | USD | 11 | 420 | 10,41 | |
| BELARUS | Minsk | USD | 90 | 3.580 | 88,75 | |
| Overige | USD | 52 | 2.080 | 51,56 | ||
| BELIZE | Alle bestemmingen | USD | 56 | 2.250 | 55,78 | |
| BENIN | Cotonou | XOF | 43.148 | 2.650 | 65,69 | |
| Andere bestemmingen | XOF | 20.338 | 1.250 | 30,99 | ||
| BERMUDA | Alle bestemmingen | USD | 91 | 3.650 | 90,48 | |
| BHUTAN | Thimphu | USD | 24 | 980 | 24,29 | |
| Overige | USD | 24 | 940 | 23,30 | ||
| BOLIVIA | La Paz | USD | 52 | 2.090 | 51,81 | |
| Santa Cruz | USD | 32 | 1.270 | 31,48 | ||
| Overige | USD | 29 | 1.170 | 29,00 | ||
| BOSNIA-HERZEGOVINA | Sarajevo | USD | 80 | 3.210 | 79,57 | |
| Overige | USD | 77 | 3.050 | 75,61 | ||
| BOTSWANA | Gaberone | USD | 51 | 2.040 | 50,57 | |
| Overige | USD | 49 | 1.950 | 48,34 | ||
| BRAZIL | Brasilia | USD | 37 | 1.470 | 36,44 | |
| Belo Horizonte | USD | 35 | 1.390 | 34,46 | ||
| Rio De Janeiro | USD | 49 | 1.970 | 48,84 | ||
| Salvador | USD | 36 | 1.430 | 35,45 | ||
| Sao Paulo | USD | 43 | 1.700 | 42,14 | ||
| Overige | USD | 31 | 1.250 | 30,99 | ||
| BRUNEI | Alle bestemmingen | USD | 76 | 3.050 | 75,61 | |
| BULGARIA | Sofia | BGL | 158.262 | 3.240 | 80,32 | |
| Varna | BGL | 80.937 | 1.680 | 41,65 | ||
| Overige | BGL | 85.710 | 1.780 | 44,13 | ||
| BURKINA FASO | Ouagadougou | XOF | 42.901 | 2.630 | 65,20 | |
| Overige | XOF | 29.349 | 1.800 | 44,62 | ||
| BURUNDI | Bujumbura | USD | 48 | 1.940 | 48,09 | |
| Overige | USD | 25 | 1.010 | 25,04 | ||
| CAMBODIA | Phnom-Penh | USD | 68 | 2.720 | 67,43 | |
| Overige | USD | 30 | 1.200 | 29,75 | ||
| CAMEROON | Yaounde | XAF | 48.944 | 3.010 | 74,62 | |
| Douala | XAF | 35.670 | 2.190 | 54,29 | ||
| Overige | XAF | 18.418 | 1.130 | 28,01 | ||
| CANADA | Montreal | CAD | 99 | 2.740 | 67,92 | |
| Calgary | CAD | 110 | 3.030 | 75,11 | ||
| Ottawa | CAD | 118 | 3.250 | 80,57 | ||
| Quebec City | CAD | 113 | 3.100 | 76,85 | ||
| Toronto | CAD | 129 | 3.570 | 88,50 | ||
| Vancouver | CAD | 116 | 3.210 | 79,57 | ||
| Overige | CAD | 87 | 2.400 | 59,49 | ||
| CANARY ISLANDS | Alle bestemmingen | ESP | 8.418 | 2.040 | 50,57 | |
| CAPE VERDE | Praia | USD | 66 | 2.640 | 65,44 | |
| Overige | USD | 63 | 2.520 | 62,47 | ||
| CAYMAN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 60 | 2.380 | 59,00 | |
| CENTRAL AFRICAN REP. | Bangui | XAF | 43.164 | 2.650 | 65,69 | |
| Overige | XAF | 18.765 | 1.150 | 28,51 | ||
| CHAD | Ndjamena | XAF | 37.292 | 2.290 | 56,77 | |
| Andere bestemmingen | XAF | 15.548 | 960 | 23,80 | ||
| CHILI | Santiago | USD | 89 | 3.570 | 88,50 | |
| Easter Island | USD | 90 | 3.590 | 88,99 | ||
| Punta Arenas | USD | 51 | 2.040 | 50,57 | ||
| Overige | USD | 70 | 2.780 | 68,91 | ||
| CHINA | Beijing | CNY | 399 | 1.920 | 47,60 | |
| Chengdu | CNY | 385 | 1.850 | 45,86 | ||
| Chongqing | CNY | 483 | 2.330 | 57,76 | ||
| Guangzhou | CNY | 492 | 2.370 | 58,75 | ||
| Shanghai | CNY | 486 | 2.340 | 58,01 | ||
| Tianjin | CNY | 458 | 2.210 | 54,78 | ||
| Overige | CNY | 479 | 2.310 | 57,26 | ||
| COLOMBIA | Bogota | USD | 40 | 1.580 | 39,17 | |
| Cartagena | USD | 34 | 1.370 | 33,96 | ||
| Medellin | USD | 34 | 1.360 | 33,71 | ||
| Overige | USD | 28 | 1.130 | 28,01 | ||
| COMOROS | Moroni | USD | 45 | 1.780 | 44,13 | |
| Overige | USD | 37 | 1.500 | 37,18 | ||
| CONGO | Brazzaville | XAF | 73.485 | 4.510 | 111,80 | |
| Pointe-Noire | XAF | 32.936 | 2.020 | 50,07 | ||
| Overige | XAF | 27.186 | 1.670 | 41,40 | ||
| CONGO, Democratic Rep. | Kinshasa | USD | 117 | 4.660 | 115,52 | |
| Goma | USD | 77 | 3.070 | 76,10 | ||
| Kisangani | USD | 110 | 4.410 | 109,32 | ||
| Lubumbashi | USD | 78 | 3.130 | 77,59 | ||
| Overige | USD | 79 | 3.140 | 77,84 | ||
| COOK ISLANDS | Alle bestemmingen | NZD | 117 | 2.400 | 59,49 | |
| COSTA RICA | San Jose | USD | 61 | 2.430 | 60,24 | |
| Overige | USD | 55 | 2.200 | 54,54 | ||
| COTE D'IVOIRE | Abidjan | XOF | 42.743 | 2.630 | 65,20 | |
| Yamoussokro | XOF | 38.216 | 2.350 | 58,25 | ||
| Overige | XOF | 29.237 | 1.800 | 44,62 | ||
| CROATIA | Zagreb | USD | 78 | 3.130 | 77,59 | |
| Dubrovnik | USD | 52 | 2.060 | 51,07 | ||
| Overige | USD | 47 | 1.890 | 46,85 | ||
| CUBA | Havana | USD | 93 | 3.710 | 91,97 | |
| Overige | USD | 28 | 1.100 | 27,27 | ||
| CYPRUS | Alle bestemmingen | USD | 49 | 1.950 | 48,34 | |
| CZECH REPUBLIC | Prague | CZK | 2.492 | 2.790 | 69,16 | |
| Brno | CZK | 1.916 | 2.140 | 53,05 | ||
| Overige | CZK | 1.448 | 1.620 | 40,16 | ||
| DENMARK | Copenhaguen | DKK | 662 | 3.590 | 88,99 | |
| Overige | DKK | 662 | 3.590 | 88,99 | ||
| DJIBOUTI | Djibouti | USD | 95 | 3.800 | 94,20 | |
| Overige | USD | 38 | 1.520 | 37,68 | ||
| DOMINICA | Alle bestemmingen | USD | 93 | 3.730 | 92,46 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | Santa Domingo | USD | 45 | 1.810 | 44,87 | |
| Overige | USD | 19 | 760 | 18,84 | ||
| ECUADOR | Quito | USD | 54 | 2.150 | 53,30 | |
| Guayaquil | USD | 63 | 2.510 | 62,22 | ||
| Overige | USD | 36 | 1.440 | 35,70 | ||
| EGYPT | Cairo | USD | 93 | 3.730 | 92,46 | |
| Overige | USD | 60 | 2.410 | 59,74 | ||
| EL SALVADOR | San Salvador | USD | 64 | 2.560 | 63,46 | |
| Overige | USD | 36 | 1.450 | 35,94 | ||
| EQUATORIAL GUINEA | Malabo | XAF | 46.475 | 2.860 | 70,90 | |
| Overige | XAF | 29.728 | 1.820 | 45,12 | ||
| ERITREA | Asmara | USD | 36 | 1.460 | 36,19 | |
| Overige | USD | 21 | 830 | 20,58 | ||
| ESTONIA | Tallinn | EEK | 470 | 1.210 | 30,00 | |
| Overige | EEK | 764 | 1.970 | 48,84 | ||
| ETHIOPIA | Addis Abeba | USD | 97 | 3.870 | 95,93 | |
| Overige | USD | 40 | 1.620 | 40,16 | ||
| FIJI | Suva | FJD | 88 | 1.790 | 44,37 | |
| Overige | FJD | 79 | 1.600 | 39,66 | ||
| FINLAND | Helsinki | FIM | 334 | 2.260 | 56,02 | |
| Overige | FIM | 404 | 2.740 | 67,92 | ||
| FRANCE | Paris | FRF | 611 | 3.760 | 93,21 | |
| Overige | FRF | 638 | 3.920 | 97,17 | ||
| FRENCH GUIANA | Cayenne | FRF | 428 | 2.630 | 65,20 | |
| Overige | FRF | 281 | 1.730 | 42,89 | ||
| FRENCH POLYNESIA | Alle bestemmingen | USD | 80 | 3.180 | 78,83 | |
| GABON | Libreville | XAF | 39.910 | 2.450 | 60,73 | |
| Overige | XAF | 31.163 | 1.910 | 47,35 | ||
| GAMBIA | Banjul | USD | 52 | 2.090 | 51,81 | |
| Overige | USD | 24 | 960 | 23,80 | ||
| GEORGIA | Tbilisi | USD | 106 | 4.250 | 105,35 | |
| Overige | USD | 61 | 2.420 | 59,99 | ||
| GERMANY | Berlin | DEM | 186 | 3.840 | 95,19 | |
| Bonn | DEM | 163 | 3.370 | 83,54 | ||
| Frankfurt | DEM | 215 | 4.430 | 109,82 | ||
| Overige | DEM | 164 | 3.390 | 84,04 | ||
| GHANA | Accra | USD | 92 | 3.660 | 90,73 | |
| Overige | USD | 58 | 2.300 | 57,02 | ||
| GIBRALTAR | Alle bestemmingen | GIP | 36 | 2.320 | 57,51 | |
| GREECE | Athens | GRD | 22.418 | 2.750 | 68,17 | |
| Overige | GRD | 16.475 | 2.020 | 50,07 | ||
| GREENLAND | Alle bestemmingen | DKK | 592 | 3.210 | 79,57 | |
| GRENADA | Alle bestemmingen | USD | 136 | 5.430 | 134,61 | |
| GUADELOUPE | Alle bestemmingen | FRF | 442 | 2.720 | 67,43 | |
| GUAM | Alle bestemmingen | USD | 71 | 2.830 | 70,15 | |
| GUATEMALA | Guatemala city | USD | 61 | 2.420 | 59,99 | |
| Overige | USD | 58 | 2.310 | 57,26 | ||
| GUINEA | Conakry | USD | 92 | 3.690 | 91,47 | |
| Overige | USD | 25 | 990 | 24,54 | ||
| GUINEA-BISSAU | Bissau | USD | 71 | 2.830 | 70,15 | |
| Overige | USD | 26 | 1.020 | 25,29 | ||
| GUYANA | Georgetown | USD | 58 | 2.330 | 57,76 | |
| Overige | USD | 29 | 1.150 | 28,51 | ||
| HAITI | Port-au-Prince | USD | 80 | 3.200 | 79,33 | |
| Overige | USD | 42 | 1.670 | 41,40 | ||
| HONDURAS | Tegucigalpa | USD | 59 | 2.360 | 58,50 | |
| Overige | USD | 56 | 2.230 | 55,28 | ||
| HONG KONG | Alle bestemmingen | HKD | 499 | 2.560 | 63,46 | |
| HUNGARY | Budapest | HUF | 14.867 | 2.360 | 58,50 | |
| Overige | HUF | 14.867 | 2.360 | 58,50 | ||
| ICELAND | Alle bestemmingen | USD | 88 | 3.520 | 87,26 | |
| INDIA | Bombay | INR | 2.850 | 2.610 | 64,70 | |
| Calcutta | INR | 2.372 | 2.170 | 53,79 | ||
| Madras | INR | 2.282 | 2.090 | 51,81 | ||
| New Delhi | INR | 3.095 | 2.840 | 70,40 | ||
| Overige | INR | 1.775 | 1.630 | 40,41 | ||
| INDONESIA | Jakarta | USD | 67 | 2.670 | 66,19 | |
| Bali Island | USD | 71 | 2.850 | 70,65 | ||
| Bandung | USD | 22 | 860 | 21,32 | ||
| Palembang | USD | 25 | 1.000 | 24,79 | ||
| Semarang | USD | 19 | 760 | 18,84 | ||
| Surabaya | USD | 27 | 1.090 | 27,02 | ||
| Overige | USD | 51 | 2.050 | 50,82 | ||
| IRAN | Teheran | USD | 47 | 1.890 | 46,85 | |
| Overige | USD | 47 | 1.890 | 46,85 | ||
| IRAQ | Baghdad | USD | 64 | 2.570 | 63,71 | |
| Overige | USD | 16 | 660 | 16,36 | ||
| IRELAND | Dublin | IEP | 55 | 2.840 | 70,40 | |
| Overige | IEP | 55 | 2.840 | 70,40 | ||
| ISRAEL | Jerusalem | ILS | 513 | 4.910 | 121,72 | |
| Tel Aviv | ILS | 533 | 5.100 | 126,43 | ||
| Overige | ILS | 352 | 3.370 | 83,54 | ||
| ITALY | Brindisi | ITL | 138.575 | 2.880 | 71,39 | |
| Florence | ITL | 165.106 | 3.430 | 85,03 | ||
| Milan | ITL | 149.799 | 3.120 | 77,34 | ||
| Rome | ITL | 187.025 | 3.890 | 96,43 | ||
| Turin | ITL | 148.764 | 3.090 | 76,60 | ||
| Venice | ITL | 186.300 | 3.880 | 96,18 | ||
| Overige | ITL | 155.595 | 3.230 | 80,07 | ||
| JAMAICA | Kingston | USD | 59 | 2.350 | 58,25 | |
| Overige | USD | 66 | 2.640 | 65,44 | ||
| JAPAN | Tokyo | JPY | 16.229 | 6.370 | 157,91 | |
| Chitose | JPY | 9.476 | 3.720 | 92,22 | ||
| Hokkaido | JPY | 9.476 | 3.720 | 92,22 | ||
| Kyoto | JPY | 17.202 | 6.760 | 167,58 | ||
| Nagoya | JPY | 12.558 | 4.930 | 122,21 | ||
| Okinawa | JPY | 12.717 | 4.990 | 123,70 | ||
| Osaka | JPY | 14.375 | 5.640 | 139,81 | ||
| Sapporo | JPY | 19.677 | 7.720 | 191,37 | ||
| JAPAN | Yokohama | JPY | 11.361 | 4.460 | 110,56 | |
| Overige | JPY | 14.235 | 5.590 | 138,57 | ||
| JORDAN | Amman | USD | 59 | 2.360 | 58,50 | |
| Overige | USD | 121 | 4.820 | 119,48 | ||
| KAZAKHSTAN | Alma Ata | USD | 96 | 3.840 | 95,19 | |
| Overige | USD | 53 | 2.110 | 52,31 | ||
| KENYA | Nairobi | USD | 73 | 2.930 | 72,63 | |
| Mombasa | USD | 43 | 1.710 | 42,39 | ||
| Overige | USD | 12 | 460 | 11,40 | ||
| KIRIBATI | Christmas Island | AUD | 97 | 2.540 | 62,96 | |
| Overige | AUD | 41 | 1.060 | 26,28 | ||
| KOREA, DEM.REP. | Pyongyang | USD | 68 | 2.720 | 67,43 | |
| Overige | USD | 51 | 2.020 | 50,07 | ||
| KOREA, REPUBLIC OF | Seoul | USD | 129 | 5.140 | 127,42 | |
| Overige | USD | 109 | 4.350 | 107,83 | ||
| KUWAIT | Alle bestemmingen | USD | 90 | 3.590 | 88,99 | |
| KYRGYZSTAN | Bishkek | USD | 68 | 2.700 | 66,93 | |
| Overige | USD | 45 | 1.820 | 45,12 | ||
| LAO PEOPLE'S DEM. REP. | Vientiane | USD | 31 | 1.250 | 30,99 | |
| Overige | USD | 25 | 1.020 | 25,29 | ||
| LATVIA | Riga | LVL | 40 | 2.710 | 67,18 | |
| Overige | LVL | 23 | 1.600 | 39,66 | ||
| LEBANON | Beirut | USD | 74 | 2.940 | 72,88 | |
| Overige | USD | 55 | 2.210 | 54,78 | ||
| LESOTHO | Maseru | USD | 46 | 1.840 | 45,61 | |
| Overige | USD | 25 | 990 | 24,54 | ||
| LIBERIA | Monrovia | USD | 61 | 2.450 | 60,73 | |
| Overige | USD | 38 | 1.530 | 37,93 | ||
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Tripoli | USD | 79 | 3.140 | 77,84 | |
| Overige | USD | 79 | 3.140 | 77,84 | ||
| LIECHTENSTEIN | Alle bestemmingen | CHF | 158 | 3.970 | 98,41 | |
| LITHUANIA | Vilnius | LTL | 243 | 2.420 | 59,99 | |
| Overige | LTL | 218 | 2.170 | 53,79 | ||
| LUXEMBOURG | Luxembourg | LUF | 2.941 | 2.941 | 72,91 | |
| Overige | LUF | 2.941 | 2.941 | 72,91 | ||
| MACAO | Alle bestemmingen | USD | 59 | 2.350 | 58,25 | |
| MACEDONIA, THE FORMER | Skopje | USD | 86 | 3.420 | 84,78 | |
| REPUBLIC OF | Overige | USD | 28 | 1.100 | 27,27 | |
| MADAGASCAR | Antanarivo | USD | 63 | 2.510 | 62,22 | |
| Overige | USD | 35 | 1.410 | 34,95 | ||
| MALAWI | Lilongwe | USD | 60 | 2.410 | 59,74 | |
| Blantyre | USD | 64 | 2.560 | 63,46 | ||
| Overige | USD | 49 | 1.960 | 48,59 | ||
| MALAYSIA | Kuala Lumpur | USD | 56 | 2.220 | 55,03 | |
| Kota Kinabalu | USD | 42 | 1.690 | 41,89 | ||
| Kunching | USD | 40 | 1.610 | 39,91 | ||
| Overige | USD | 40 | 1.580 | 39,17 | ||
| MALDIVES | Male | USD | 47 | 1.870 | 46,36 | |
| Overige | USD | 59 | 2.360 | 58,50 | ||
| MALI | Bamako | XOF | 55.766 | 3.420 | 84,78 | |
| Overige | XOF | 37.792 | 2.320 | 57,51 | ||
| MALTA | Alle bestemmingen | MTL | 41 | 3.990 | 98,91 | |
| MARSHALL ISLANDS | Majuro | USD | 57 | 2.260 | 56,02 | |
| Alle bestemmingen | USD | 45 | 1.800 | 44,62 | ||
| MARTINIQUE | Alle bestemmingen | FRF | 456 | 2.800 | 69,41 | |
| MAURITANIE | Nouakchott | USD | 61 | 2.430 | 60,24 | |
| Overige | USD | 35 | 1.390 | 34,46 | ||
| MAURITIUS | Port Louis | USD | 69 | 2.760 | 68,42 | |
| Overige | USD | 36 | 1.450 | 35,94 | ||
| MEXICO | Mexico city | USD | 76 | 3.040 | 75,36 | |
| Acapaulco | USD | 69 | 2.770 | 68,67 | ||
| Cancun | USD | 87 | 3.480 | 86,27 | ||
| Guadalajara | USD | 47 | 1.880 | 46,60 | ||
| Monterrey | USD | 65 | 2.590 | 64,20 | ||
| Overige | USD | 62 | 2.480 | 61,48 | ||
| MICRONESIA, FED.STATES OF | Truk | USD | 51 | 2.060 | 51,07 | |
| Overige | USD | 48 | 1.900 | 47,10 | ||
| MOLDOVA, REP. OF | Kishinev | USD | 85 | 3.390 | 84,04 | |
| Overige | USD | 70 | 2.780 | 68,91 | ||
| MONACO | Alle bestemmingen | FRF | 573 | 3.520 | 87,26 | |
| MONGOLIA | Ulan Bator | USD | 56 | 2.220 | 55,03 | |
| Overige | USD | 12 | 470 | 11,65 | ||
| MONTSERRAT | Alle bestemmingen | USD | 72 | 2.860 | 70,90 | |
| MOROCCO | Casablanca | MAD | 909 | 3.610 | 89,49 | |
| Rabat | MAD | 822 | 3.270 | 81,06 | ||
| Overige | MAD | 746 | 2.960 | 73,38 | ||
| MOZAMBIQUE | Maputo | USD | 63 | 2.500 | 61,97 | |
| Overige | USD | 40 | 1.620 | 40,16 | ||
| MYANMAR, UNION OF | Yangon | USD | 58 | 2.310 | 57,26 | |
| Overige | USD | 40 | 1.600 | 39,66 | ||
| NAMIBIA | Windhoek | USD | 39 | 1.540 | 38,18 | |
| Overige | USD | 27 | 1.090 | 27,02 | ||
| NAURU | Alle bestemmingen | USD | 46 | 1.820 | 45,12 | |
| NEPAL | Kathmandu | USD | 60 | 2.400 | 59,49 | |
| Overige | USD | 36 | 1.440 | 35,70 | ||
| NETHERLANDS | Amsterdam | NLG | 209 | 3.830 | 94,94 | |
| Den Haag | NLG | 209 | 3.830 | 94,94 | ||
| Overige | NLG | 209 | 3.830 | 94,94 | ||
| NETHERLANDS ANTILLES | Alle bestemmingen | USD | 92 | 3.680 | 91,22 | |
| NEW CALEDONIA | Alle bestemmingen | USD | 66 | 2.620 | 64,95 | |
| NEW ZEALAND | Wellington | NZD | 116 | 2.360 | 58,50 | |
| Overige | NZD | 116 | 2.360 | 58,50 | ||
| NICARAGUA | Managua | USD | 65 | 2.590 | 64,20 | |
| Overige | USD | 28 | 1.120 | 27,76 | ||
| NIGER | Niamey | XOF | 35.420 | 2.180 | 54,04 | |
| Overige | XOF | 18.055 | 1.110 | 27,52 | ||
| NIGERIA | Lagos | USD | 69 | 2.750 | 68,17 | |
| Abuja | USD | 77 | 3.070 | 76,10 | ||
| Ibadan | USD | 34 | 1.360 | 33,71 | ||
| Kano | USD | 41 | 1.640 | 40,65 | ||
| Overige | USD | 35 | 1.390 | 34,46 | ||
| NIUE | Niue | NZD | 86 | 1.740 | 43,13 | |
| Overige | NZD | 86 | 1.740 | 43,13 | ||
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Saipan | USD | 95 | 3.800 | 94,20 | |
| Overige | USD | 12 | 460 | 11,40 | ||
| NORWAY | Alle bestemmingen | NOK | 612 | 3.040 | 75,36 | |
| OMAN | Muscat | USD | 75 | 2.990 | 74,12 | |
| Overige | USD | 75 | 3.000 | 74,37 | ||
| PAKISTAN | Islamabad | USD | 46 | 1.840 | 45,61 | |
| Karachi | USD | 32 | 1.300 | 32,23 | ||
| Lahore | USD | 47 | 1.890 | 46,85 | ||
| Overige | USD | 34 | 1.350 | 33,47 | ||
| PALAU | Koror | USD | 53 | 2.120 | 52,55 | |
| Overige | USD | 9 | 370 | 9,17 | ||
| PANAMA | Panama city | USD | 63 | 2.520 | 62,47 | |
| Overige | USD | 39 | 1.540 | 38,18 | ||
| PAPUA NEW GUINEA | Port Moresby | USD | 47 | 1.870 | 46,36 | |
| Mt. Hagen | USD | 47 | 1.870 | 46,36 | ||
| Overige | USD | 27 | 1.080 | 26,77 | ||
| PARAGUAY | Asuncion | USD | 59 | 2.360 | 58,50 | |
| Overige | USD | 24 | 940 | 23,30 | ||
| PERU | Lima | USD | 93 | 3.720 | 92,22 | |
| Cuzco | USD | 71 | 2.820 | 69,91 | ||
| Overige | USD | 74 | 2.940 | 72,88 | ||
| PHILIPPINES | Manilla | USD | 74 | 2.940 | 72,88 | |
| Cebu City | USD | 44 | 1.760 | 43,63 | ||
| Davao City | USD | 51 | 2.040 | 50,57 | ||
| Overige | USD | 42 | 1.670 | 41,40 | ||
| POLAND | Warsaw | PLN | 317 | 3.070 | 76,10 | |
| Overige | PLN | 187 | 1.810 | 44,87 | ||
| PORTUGAL | Lisbon | PTE | 14.186 | 2.860 | 70,90 | |
| Overige | PTE | 14.186 | 2.860 | 70,90 | ||
| PUERTO RICO | Alle bestemmingen | USD | 80 | 3.190 | 79,08 | |
| QATAR | Alle bestemmingen | USD | 66 | 2.620 | 64,95 | |
| REUNION | Alle bestemmingen | FRF | 442 | 2.720 | 67,43 | |
| ROMANIA | Bucharest | USD | 69 | 2.770 | 68,67 | |
| Overige | USD | 39 | 1.550 | 38,42 | ||
| RUSSIAN FEDERATION | Moscow | USD | 98 | 3.930 | 97,42 | |
| St. Petersburg | USD | 62 | 2.490 | 61,73 | ||
| Vladivostok | USD | 79 | 3.170 | 78,58 | ||
| Overige | USD | 70 | 2.780 | 68,91 | ||
| RWANDA | Kigali | USD | 63 | 2.500 | 61,97 | |
| Overige | USD | 41 | 1.650 | 40,90 | ||
| ST. KITTS/NEVIS | Alle bestemmingen | USD | 123 | 4.900 | 121,47 | |
| ST. LUCIA | Alle bestemmingen | USD | 96 | 3.820 | 94,70 | |
| ST. VINCENT | Alle bestemmingen | USD | 96 | 3.860 | 95,69 | |
| SAMOA | Upolo-apia | USD | 58 | 2.300 | 57,02 | |
| Overige | USD | 40 | 1.590 | 39,42 | ||
| SAN MARINO | Alle bestemmingen | ITL | 174.590 | 3.810 | 94,45 | |
| SOA TOME AND PRINCIPE | Sao Tome | USD | 71 | 2.820 | 69,91 | |
| Overige | USD | 48 | 1.920 | 47,60 | ||
| SAUDI ARABIA | Jeddah | USD | 86 | 3.430 | 85,03 | |
| Riyadh | USD | 93 | 3.730 | 92,46 | ||
| Overige | USD | 79 | 3.150 | 78,09 | ||
| SENEGAL | Dakar | XOF | 38.180 | 2.340 | 58,01 | |
| Overige | XOF | 32.991 | 2.020 | 50,07 | ||
| SEYCHELLES | Victoria | USD | 119 | 4.740 | 117,50 | |
| Overige | USD | 119 | 4.740 | 117,50 | ||
| SIERRA LEONE | Freetown | USD | 81 | 3.240 | 80,32 | |
| Overige | USD | 47 | 1.880 | 46,60 | ||
| SINGAPORE | Singapore | SGD | 159 | 3.800 | 94,20 | |
| Overige | SGD | 159 | 3.800 | 94,20 | ||
| SLOVAK REPUBLIC | Bratislava | SKK | 1.903 | 1.790 | 44,37 | |
| Overige | SKK | 1.067 | 1.000 | 24,79 | ||
| SLOVENIA | Ljubljana | SIT | 10.968 | 2.220 | 55,03 | |
| Overige | SIT | 12.192 | 2.470 | 61,23 | ||
| SOLOMON ISLANDS | Honiara | USD | 38 | 1.520 | 37,68 | |
| Overige | USD | 31 | 1.250 | 30,99 | ||
| SOMALIA | Mogadiscio | USD | 13 | 520 | 12,89 | |
| Overige | USD | 13 | 520 | 12,89 | ||
| SOUTH AFRICA | Bloemfontein | ZAR | 253 | 1.640 | 40,65 | |
| Capetown | ZAR | 311 | 2.010 | 49,83 | ||
| Durban | ZAR | 261 | 1.690 | 41,89 | ||
| Johannesburg | ZAR | 308 | 1.990 | 49,33 | ||
| Pretoria | ZAR | 337 | 2.180 | 54,04 | ||
| Overige | ZAR | 279 | 1.810 | 44,87 | ||
| SPAIN | Barcelone | ESP | 10.401 | 2.520 | 62,47 | |
| Madrid | ESP | 15.473 | 3.750 | 92,96 | ||
| Overige | ESP | 12.400 | 3.010 | 74,62 | ||
| SRI LANKA | Colombo | USD | 46 | 1.850 | 45,86 | |
| Overige | USD | 30 | 1.190 | 29,50 | ||
| SUDAN | Khartoum | USD | 84 | 3.340 | 82,80 | |
| Port Sudan | USD | 69 | 2.750 | 68,17 | ||
| Overige | USD | 53 | 2.130 | 52,80 | ||
| SURINAME | Paramaribo | USD | 45 | 1.810 | 44,87 | |
| Overige | USD | 45 | 1.810 | 44,87 | ||
| SWAZILAND | Mbabane | USD | 28 | 1.120 | 27,76 | |
| Ezulwini | USD | 66 | 2.620 | 64,95 | ||
| Overige | USD | 33 | 1.330 | 32,97 | ||
| SWEDEN | Stockholm | SEK | 627 | 2.960 | 73,38 | |
| Overige | SEK | 627 | 2.960 | 73,38 | ||
| SWITZERLAND | Bern | CHF | 158 | 3.970 | 98,41 | |
| Overige | CHF | 158 | 3.970 | 98,41 | ||
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Damascus | USD | 80 | 3.200 | 79,33 | |
