Circulaire AAFisc Nr. 26/2016 (nr. 706.530) dd. 15.07.2016 - Bijlage
BIJLAGE
| Toepassingsperiode | Bedrag per kilometer |
| van 01.07.2007 tot 30.06.2008 | 0,2940 euro |
| van 01.07.2008 tot 30.06.2009 | 0,3169 euro |
| van 01.07.2009 tot 30.06.2010 | 0,3026 euro |
| van 01.07.2010 tot 30.06.2011 | 0,3178 euro |
| van 01.07.2011 tot 30.06.2012 | 0,3352 euro |
| van 01.07.2012 tot 30.06.2013 | 0,3456 euro |
| van 01.07.2013 tot 30.06.2014 | 0,3461 euro |
| van 01.07.2014 tot 30.06.2015 | 0,3468 euro |
| van 01.07.2015 tot 30.06.2016 | 0,3412 euro |
| van 01.07.2016 tot 30.06.2017 | 0,3363 euro |
Bron: FisconetPlus
