Circulaire nr. AFZ/2000-0310/3 (AFZ 20/2003) dd. 25.09.2003
CIRC 20/2003
Circulaire nr. AFZ/2000-0310/3 (AFZ 20/2003) dd. 25.09.2003
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Bijzondere regeling voor beleggingsgoud
Lijst van gouden munten
Aan alle ambtenaren van de niveaus 1, B en C van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit en van de Administratie van fiscale zaken.
De bijzondere regeling voor beleggingsgoud maakt het voorwerp uit van de aanschrijving nr. 3 van 12 oktober 2000.
De circulaire nr. 16 van 5 augustus 2002 heeft de volledige lijst gepubliceerd van de gouden munten die in 2001 en 2002 voldoen aan de in het nr. 8. b. van de voormelde aanschrijving voormelde criteria en bijgevolg aan de bijzondere regeling voor beleggingsgoud zijn onderworpen.
Onderhavige circulaire bevat de lijst van de gouden munten waarop de voornoemde regeling van toepassing is in 2003.
NAMENS DE MINISTER :
De Adjunct-administrateur-generaal,
Paul NECKEBROECK
Circulaire nr. AFZ/2000-0310/3 (AFZ 20/2003) dd. 25.09.2003
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Bijzondere regeling voor beleggingsgoud
Lijst van gouden munten
Aan alle ambtenaren van de niveaus 1, B en C van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit en van de Administratie van fiscale zaken.
De bijzondere regeling voor beleggingsgoud maakt het voorwerp uit van de aanschrijving nr. 3 van 12 oktober 2000.
De circulaire nr. 16 van 5 augustus 2002 heeft de volledige lijst gepubliceerd van de gouden munten die in 2001 en 2002 voldoen aan de in het nr. 8. b. van de voormelde aanschrijving voormelde criteria en bijgevolg aan de bijzondere regeling voor beleggingsgoud zijn onderworpen.
Onderhavige circulaire bevat de lijst van de gouden munten waarop de voornoemde regeling van toepassing is in 2003.
NAMENS DE MINISTER :
De Adjunct-administrateur-generaal,
Paul NECKEBROECK
| LAND VAN UITGIFTE | 2003 |
| ALBANIË | 20 LEKE 50 LEKE 100 LEKE 200 LEKE 500 LEKE |
| ANDORRA | 100 DINERS 250 DINERS 1 SOVEREIGN |
| ANGUILLA | 100 DOLLARS |
| ARGENTINIË | 1 ARGENTINO |
| AUSTRALIË | 5 DOLLARS 15 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 1/20 OUNCE 1/10 OUNCE 1/4 OUNCE 1/2 OUNCE 1 POUND 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN |
| BAHAMA'S | 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS |
| BELGIË | 10 ECU 25 ECU 50 ECU 100 ECU 20 FRANK 5 000 FRANK |
| BERMUDA | 100 DOLLARS |
| BHOETAN | 1 SERTUM 2 SERTUMS 5 SERTUMS |
| BOLIVIË | 4 000 PESOS BOLIVIANOS |
| BOTSWANA | 150 PULA 10 THEBE |
| BRAZILIË | 4 000 REIS 5 000 REIS 6 400 REIS |
| BURUNDI | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| CANADA | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 175 DOLLARS 200 DOLLARS 350 DOLLARS 1 SOVEREIGN |
| CHILI | 2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS |
| CHINA | 25 YUAN 50 YUAN 100 YUAN 400 YUAN 450 YUAN 500 YUAN 1 000 YUAN |
| COLOMBIA | 1 PESO 2 1/2 PESOS 10 PESOS 20 PESOS |
| CONGO | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| COOKEILANDEN | 250 DOLLARS |
| COSTA RICA | 5 COLONES 20 COLONES 1 500 COLONES 5 000 COLONES |
| DENEMARKEN | 10 KRONER 20 KRONER |
| DOMINICAANSE REPUBLIEK | 30 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 250 PESOS |
| DUITSLAND | 10 MARK 20 MARK |
| ECUADOR | 1 CONDOR 10 SUCRES |
| EILAND MAN | 1/20 ANGEL 1/10 ANGEL 1/4 ANGEL 1/2 ANGEL 1 ANGEL 1 1/4 ANGEL 2 1/2 ANGEL 5 ANGEL 10 ANGEL 15 ANGEL 20 ANGEL 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 3/4 CROWN 1 CROWN 2 PENCE 5 PENCE 10 PENCE 1 PENNY 1 POUND 1 1/4 POUND 2 POUNDS 2 1/2 POUNDS 5 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS |
| EL SALVADOR | 200 COLONES 250 COLONES |
| ETHIOPIË | 400 BIRR 600 BIRR 100 DOLLARS 200 DOLLARS |
| FIJI | 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
| FILIPPIJNEN | 1 000 PISO 1 500 PISO 5 000 PISO |
| FRANKRIJK | 10 FRANCS 40 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 500 FRANCS |
| GABON | 25 FRANCS 50 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS 20 000 FRANCS |
| GAMBIA | 200 DALASIS |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/2 ROYAL 1 ROYAL |
| GRIEKENLAND | 2.500 DRACHMAI 5.000 DRACHMAI |
| GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG | 20 FRANCS |
| GUINEE | 2 000 FRANCS 5 000 FRANCS |
| HAÏTI | 20 GOURDES 50 GOURDES 100 GOURDES 200 GOURDES 500 GOURDES 1 000 GOURDES |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS |
| HONGARIJE | 4 FORINT = 10 FRANCS 200 FORINT 500 FORINT 10 KORONA 20 KORONA 100 KORONA |
| IJSLAND | 10 000 KRONUR |
| INDIA | 1 SOVEREIGN |
| INDONESIË | 100 000 RUPIAHS |
| IRAN | 1 AZADI 1/4 PAHLAVI 1/2 PAHLAVI 1 PAHLAVI 2 1/2 PAHLAVI 5 PAHLAVI 10 PAHLAVI |
| ISRAËL | 100 LIROT 200 LIROT 500 LIROT 1 000 LIROT 5 000 LIROT 500 SHEQEL |
| ITALIË | 10 LIRE 20 LIRE 40 LIRE 80 LIRE 100 LIRE |
| JAMAICA | 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
| JERSEY | 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 20 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS SOVEREIGN |
| JOEGOSLAVIË | 100 DINARA 200 DINARA 500 DINARA 1 000 DINARA 5 000 DINARA |
| JORDANIË | 10 DINARS 25 DINARS 50 DINARS 60 DINARS |
| KATANGA | 5 FRANCS |
| KENIA | 100 SHILLINGS 250 SHILLINGS 500 SHILLINGS |
| KIRIBATI | 150 DOLLARS |
| LESOTHO | 2 MALOTI 4 MALOTI 10 MALOTI 20 MALOTI 250 MALOTI 500 MALOTI |
| LIBERIA | 25 DOLLARS |
| MALAWI | 250 KWACHA |
| MALEISIË | 250 RINGGIT 500 RINGGIT |
| MALTA | 25 LIRI 50 LIRI |
| MARSHALLEILANDEN | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 200 DOLLARS |
| MAURITIUS | 200 RUPEES 500 RUPEES 1 000 RUPEES |
| MEXICO | 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 250 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 2 000 PESOS 1/20 ONZA 1/10 ONZA 1/4 ONZA 1/2 ONZA 1 ONZA |
| MONACO | 200 FRANCS |
| MONGOLIË | 750 TUGRIK 1 000 TUGRIK |
| NEDERLAND | 1 DUKAAT 2 DUKAAT 1 GULDEN 5 GULDEN 10 GULDEN |
| NEDERLANDSE ANTILLEN | 5 GULDEN 10 GULDEN 50 GULDEN 100 GULDEN 300 GULDEN |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS |
| NIGER | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| OEGANDA | 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 000 SHILLINGS |
| OMAN | 1 RIAL 5 RIALS 15 RIALS 20 RIALS 75 RIALS |
| OOSTENRIJK | 1 DUCAT 4 DUCATS 10 EURO 25 EURO 50 EURO 100 EURO 4 GULDEN = 10 FRANCS 8 GULDEN = 20 FRANCS 10 KRONEN 20 KRONEN 100 KRONEN 25 SCHILLING 100 SCHILLING 200 SCHILLING 500 SCHILLING 1 000 SCHILLING 2 000 SCHILLING |
| PAKISTAN | 3 000 RUPEES |
| PANAMA | 100 BALBOAS (behalve de munten na 1980 en 1980 Canal Centennial) 500 BALBOAS (behalve de munten na 1979) |
| PERU | 1/5 DE LIBRA 1/2 DE LIBRA 1 LIBRA 5 SOLES 10 SOLES 20 SOLES 50 SOLES 100 SOLES |
| POLEN | 20 ZLOTYCH 500 ZLOTYCH 200 000 ZLOTYCH 500 000 ZLOTICH |
| PORTUGAL | 10 000 REIS |
| RUSLAND | 5 ROEBELS 7 1/2 ROEBELS 10 ROEBELS 15 ROEBELS 50 ROEBELS 100 ROEBELS 200 ROEBELS |
| RWANDA | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| SAN MARINO | 5 SCUDI 10 SCUDI |
| SENEGAL | 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| SEYCHELLEN | 1 000 RUPEES 1 500 RUPEES |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE 1/2 GOLDE 1 GOLDE 5 GOLDE 10 GOLDE 20 LEONES 100 LEONES 250 LEONES 500 LEONES |
| SINGAPORE | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS |
| SOEDAN | 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |
| SOMALIË | 200 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 500 SHILLINGS |
| SURINAME | 100 GULDEN |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI 5 EMALANGENI 10 EMALANGENI 20 EMALANGENI 25 EMALANGENI 50 EMALANGENI 150 EMALANGENI 1 LILANGENI |
| SYRIË | 1 POUND |
| TANZANIA | 1 500 SHILINGI |
| THAILAND | 150 BAHT 300 BAHT 400 BAHT 600 BAHT 800 BAHT 3 000 BAHT 5 000 BAHT |
| TONGA | 1/2 HAU 1 HAU 1/4 KOULA 1/2 KOULA 1 KOULA |
| TUNESIË | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 20 DINARS 40 DINARS 75 DINARS 10 FRANCS 20 FRANCS 5 PIASTRAS |
| TURKIJE | 25 KURUSH/PIASTERS 50 KURUSH/PIASTERS 100 KURUSH/PIASTERS 250 KURUSH/PIASTERS 500 KURUSH/PIASTERS 1/2 LIRA 1 LIRA 10 000 LIRA |
| TUVALU | 50 DOLLARS |
| VATICAANSTAD | 20 LIRE |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES 20 BOLIVARES 1 000 BOLIVARES 5 000 BOLIVARES 10 000 BOLIVARES |
| VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | 500 DIRHAMS 750 DIRHAMS |
| VERENIGD KONINKRIJK | 1/3 GUINEA 1/2 GUINEA 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS |
| VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 1 DOLLAR 2 1/2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS |
| WEST-SAMOA | 50 TALA 100 TALA |
| ZAMBIA | 250 KWACHA |
| ZUID-AFRIKA | 1/10 KRUGERRAND 1/4 KRUGERRAND 1/2 KRUGERRAND 1 KRUGERRAND 1/2 POND 1 POND 1 RAND 2 RAND 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN |
| ZUID-KOREA | 50 000 WON |
| ZWITSERLAND | 10 FRANCS 20 FRANCS |
Bron: FisconetPlus
