Circulaire nr. 3/2004 (Dos. I/1/B/169.324) d.d. 08.03.2004
EVOLUTIE VAN DE HUURPRIJZEN
Ingevolge de publicatie, op de site www.mineco.fgov.be van het MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, van de "gezondheidsindex" van de maand december 2003, namelijk 112,32 -basis 1996-, vindt U hierbijgevoegd de bijwerking, met voormelde nieuwe index, van de bijlagen van de circulaire van
31 mei 1991, nr K.T./138.587, betreffende de evolutie van de huurprijzen.
Er weze opgemerkt dat vanaf januari 1998 het Ministerie van Economische Zaken het nieuwe indexcijfer met basis 1996 = 100 publiceert. Voor de overgang van basis 1988 naar 1996 gelden de volgende omrekeningscoëfficiënten:
- voor het indexcijfer der consumptieprijzen: 0,8148
- voor het gezondheidsindexcijfer: 0,8294
De circulaire van 19 juni 2000, K.T./181.351, wordt opgeheven.
De Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie,
D. DE BRONE
BIJLAGE 1
EVOLUTIE VAN DE HUURPRIJZEN
Opeenvolgende huurwetten en besluiten
Wet 10/04/75 B.S. 16/04/75 B.367 + err.
K.B. 13/11/75 B.S. 15/11/75 B.367 1°bijv.
Wet 30/03/76 B.S. 01/04/76 B.367 2°bijv.
Wet 24/12/76 B.S. 30/12/76 B.367 3°bijv.
Wet 27/12/77 B.S. 28/12/77 B.367 4°bijv.
Wet 13/11/78 B.S. 29/11/78 B.367 5°bijv.
Wet 24/12/79 B.S. 28/12/79 B.367 6°bijv.
Wet 23/12/80 B.S. 25/12/80 B.373
Wet 24/12/81 B.S. 30/12/81 B.375
Wet 30/12/82 B.S. 31/12/82 B.376
Wet 29/12/83 B.S. 30/12/83 B.377
Wet 23/11/84 B.S. 29/11/84 B.377 1°bijv.
Wet 22/01/85 B.S. 24/01/85 B.378
Wet 22/12/89 B.S. 30/12/89 K.T./133.100 van 22/01/90
Wet 20/02/91 B.S. 22/02/91 K.X./67.252 van 26/03/91
Wet 01/03/91 B.S. 02/03/91 idem
K.B. 24/12/93 B.S. 31/12/93, tweede uitgave, K.T./150.743 van 17/02/95
Wet 13/04/97 B.S. 21/05/97 K.T./171.153 van 19/01/98
Bijlage 1 (vervolg 1)
[(*) Vanaf 1 januari 1994 is het de gezondheidsindex die in aanmerking wordt genomen voor de aanpassing van de huurprijzen aan de kosten van levensonderhoud en niet meer het indexcijfer van de consumptieprijzen.]
Bijlage 1 (vervolg 2)
BIJLAGE 2 Bijlage 2 (vervolg 1) BIJLAGE 3 BURGERLIJK WETBOEK
Art. 1728bis. § 1. Indien een aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud is bedongen, is deze slechts één maal per huurjaar toegelaten en ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Deze aanpassing geschiedt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
De aangepaste huurprijs mag niet hoger zijn dan het bedrag verkregen door toepassing van de hiernavolgende formule:basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.
De basishuurprijs is de huurprijs die volgt uit de overeenkomst of uit een vonnis, met uitsluiting van alle kosten en lasten, uitdrukkelijk door de huurovereenkomst ten laste van de huurder gelegd.
Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer daartoe berekend en benoemd, van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten.
Voor de overeenkomsten afgesloten vanaf 1 februari 1994, is het aanvangsindexcijfer echter het indexcijfer daartoe berekend en benoemd van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten.
§ 2. Contractuele bepalingen welker uitvoering verder gaat dan de aanpassing waarin dit artikel voorziet, kunnen tot die aanpassing ingekort worden.
§ 3. …… (opgeheven).
Ingevolge de publicatie, op de site www.mineco.fgov.be van het MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, van de "gezondheidsindex" van de maand december 2003, namelijk 112,32 -basis 1996-, vindt U hierbijgevoegd de bijwerking, met voormelde nieuwe index, van de bijlagen van de circulaire van
31 mei 1991, nr K.T./138.587, betreffende de evolutie van de huurprijzen.
Er weze opgemerkt dat vanaf januari 1998 het Ministerie van Economische Zaken het nieuwe indexcijfer met basis 1996 = 100 publiceert. Voor de overgang van basis 1988 naar 1996 gelden de volgende omrekeningscoëfficiënten:
- voor het indexcijfer der consumptieprijzen: 0,8148
- voor het gezondheidsindexcijfer: 0,8294
De circulaire van 19 juni 2000, K.T./181.351, wordt opgeheven.
De Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie,
D. DE BRONE
BIJLAGE 1
EVOLUTIE VAN DE HUURPRIJZEN
Opeenvolgende huurwetten en besluiten
Wet 10/04/75 B.S. 16/04/75 B.367 + err.
K.B. 13/11/75 B.S. 15/11/75 B.367 1°bijv.
Wet 30/03/76 B.S. 01/04/76 B.367 2°bijv.
Wet 24/12/76 B.S. 30/12/76 B.367 3°bijv.
Wet 27/12/77 B.S. 28/12/77 B.367 4°bijv.
Wet 13/11/78 B.S. 29/11/78 B.367 5°bijv.
Wet 24/12/79 B.S. 28/12/79 B.367 6°bijv.
Wet 23/12/80 B.S. 25/12/80 B.373
Wet 24/12/81 B.S. 30/12/81 B.375
Wet 30/12/82 B.S. 31/12/82 B.376
Wet 29/12/83 B.S. 30/12/83 B.377
Wet 23/11/84 B.S. 29/11/84 B.377 1°bijv.
Wet 22/01/85 B.S. 24/01/85 B.378
Wet 22/12/89 B.S. 30/12/89 K.T./133.100 van 22/01/90
Wet 20/02/91 B.S. 22/02/91 K.X./67.252 van 26/03/91
Wet 01/03/91 B.S. 02/03/91 idem
K.B. 24/12/93 B.S. 31/12/93, tweede uitgave, K.T./150.743 van 17/02/95
Wet 13/04/97 B.S. 21/05/97 K.T./171.153 van 19/01/98
Bijlage 1 (vervolg 1)
| December van het jaar | Gezondheidsindex | Index van de consumptieprijzen | Herleide index | Verhogingsper- centage van het indexcijfer | |||
| Basis | Basis | ||||||
| 1996 | 1988 | 1996 | 1988 | 1981 | |||
| 1974 | 64,05 | 100,00 | |||||
| 1975 | 71,10 | 111,01 | 11,01 | ||||
| 1976 | 76,49 | 119,42 | 7,58 | ||||
| 1977 | 81,32 | 126,96 | 6,31 | ||||
| 1978 | 84,47 | 131,88 | 3,87 | ||||
| 1979 | 88,80 | 138,64 | 5,13 | ||||
| 1980 | 57,53 | 70,60 | 95,51 | 149,12 | 7,56 | ||
| 1981 | 62,21 | 76,35 | 103,28 | 161,25 | 8,14 | ||
| 1982 | 67,25 | 82,54 | 111,65 | 174,32 | 8,10 | ||
| 1983 | 72,06 | 88,44 | 119,64 | 186,79 | 7,16 | ||
| 1984 | 75,91 | 93,17 | 126,04 | 196,78 | 5,35 | ||
| 1985 | 78,97 | 96,92 | 131,11 | 204,70 | 4,02 | ||
| 1986 | 79,43 | 97,49 | 131,88 | 205,90 | 0,59 | ||
| 1987 | 80,58 | 98,90 | 133,79 | 208,88 | 1,45 | ||
| 1988 | 82,13 | 100,80 | 136,36 | 212,90 | 1,92 | ||
| 1989 | 85,09 | 104,43 | 141,28 | 220,58 | 3,61 | ||
| 1990 | 88,06 | 108,08 | 146,21 | 228,27 | 3,49 | ||
| 1991 | 111,09 | 90,52 | 111,09 | 150,28 | 234,63 | 2,78 | |
| 1992 | 113,76 | 92,69 | 113,76 | 153,89 | 240,27 | 2,40 | |
| 1993 | 116,83 | 95,19 | 116,83 | 158,05 | 246,76 | 2,70 | |
| (*) 1994 | 97,28 | 117,29 | 96,96 | 119,00 | 160,98 | 251,33 | 1,85 |
| 1995 | 98,65 | 118,94 | 98,38 | 120,74 | 163,34 | 255,02 | 1,47 |
| 1996 | 100,60 | 121,29 | 100,86 | 123,79 | 167,46 | 261,45 | 2,52 |
| 1997 | 101,75 | 122,68 | 102,02 | 125,21 | 169,38 | 264,45 | 1,15 |
| 1998 | 102,71 | 123,84 | 102,62 | 125,95 | 170,38 | 266,01 | 0,59 |
| 1999 | 104,02 | 125,42 | 104,61 | 128,39 | 173,68 | 271,16 | 1,94 |
| 2000 | 106,40 | 128,29 | 107,22 | 131,59 | 178,02 | 277,94 | 2,50 |
| 2001 | 109,23 | 131,70 | 109,56 | 134,46 | 181,90 | 284,00 | 2,18 |
| 2002 | 110,55 | 133,29 | 111,06 | 136,30 | 184,39 | 287,88 | 1,37 |
| 2003 | 112,32 | 135,42 | 112,99 | 138,67 | 187,60 | 292,90 | 1,74 |
Bijlage 1 (vervolg 2)
| Datum van inwerkingtreding van de verhoging | Verhoginghuurprijs % | Huurindex Basis 1975 = 100 | Geldigheidsduur | Coëfficiënt voor de omrekening huur naar 1/1/75 |
| 01.01.1975 | 100,00 | 1.01.1975 tot 31.03.1976 | 1,00 | |
| 01.04.1976 | 7,50 | 107,50 | 1.04.1976 tot 31.12.1976 | 0,93 |
| 01.01.1977 | 8,50 | 116,64 | 1.01.1977 tot 31.12.1977 | 0,86 |
| 01.01.1978 | 5,00 | 122,47 | 1.01.1978 tot 31.12.1978 | 0,82 |
| 01.01.1979 | 4,00 | 127,37 | 1.01.1979 tot 31.12.1979 | 0,79 |
| 01.01.1980 | 5,00 | 133,74 | 1.01.1980 tot 31.12.1980 | 0,75 |
| 01.01.1981 | 6,00 | 141,76 | 1.01.1981 tot 31.12.1981 | 0,71 |
| 01.01.1982 | 6,00 | 150,27 | 1.01.1982 tot 31.12.1982 | 0,67 |
| 01.01.1983 | 6,00 | 159,28 | 1.01.1983 tot 31.12.1983 | 0,63 |
| 01.01.1984 | 7,16 | 170,68 | 1.01.1984 tot 31.12.1984 | 0,59 |
| 01.01.1985 | 3,35 | 176,40 | 1.01.1985 tot 31.12.1985 | 0,57 |
| 01.01.1986 | 4,03 | 183,51 | 1.01.1986 tot 31.12.1986 | 0,54 |
| 01.01.1987 | 0,52 | 184,47 | 1.01.1987 tot 31.12.1987 | 0,54 |
| 01.01.1988 | 3,46 | 190,86 | 1.01.1988 tot 31.12.1988 | 0,52 |
| 01.01.1989 | 1,92 | 194,53 | 1.01.1989 tot 31.12.1989 | 0,51 |
| 01.01.1990 | 3,61 | 201,55 | 1.01.1990 tot 31.12.1990 | 0,50 |
| 01.01.1991 | 3,49 | 208,58 | 1.01.1991 tot 31.12.1991 | 0,48 |
| 01.01.1992 | 2,79 | 214,39 | 1.01.1992 tot 31.12.1992 | 0,47 |
| 01.01.1993 | 2,40 | 219,54 | 1.01.1993 tot 31.12.1993 | 0,46 |
| 01.01.1994 | 2,70 | 225,47 | 1.01.1994 tot 31.12.1994 | 0,44 |
| 01.01.1995 | 0,39 | 226,36 | 1.01.1995 tot 31.12.1995 | 0,44 |
| 01.01.1996 | 1,41 | 229,55 | 1.01.1996 tot 31.12.1996 | 0,44 |
| 01.01.1997 | 1,98 | 234,09 | 1.01.1997 tot 31.12.1997 | 0,43 |
| 01.01.1998 | 1,14 | 236,76 | 1.01.1998 tot 31.12.1998 | 0,42 |
| 01.01.1999 | 0,95 | 239,00 | 1.01.1999 tot 31.12.1999 | 0,42 |
| 01.01.2000 | 1,28 | 242,05 | 1.01.2000 tot 31.12.2000 | 0,41 |
| 01.01.2001 | 2,29 | 247,59 | 1.01.2001 tot 31.12.2001 | 0,40 |
| 01.01.2002 | 2,66 | 254,17 | 1.01.2002 tot 31.12.2002 | 0,39 |
| 01.01.2003 | 1,21 | 257,24 | 1.01.2003 tot 31.12.2003 | 0,39 |
| 01.01.2004 | 1,60 | 261,36 | 1.01.2004 tot 31.12.2004 | 0,38 |
BIJLAGE 2 Bijlage 2 (vervolg 1) BIJLAGE 3 BURGERLIJK WETBOEK
Art. 1728bis. § 1. Indien een aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud is bedongen, is deze slechts één maal per huurjaar toegelaten en ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Deze aanpassing geschiedt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
De aangepaste huurprijs mag niet hoger zijn dan het bedrag verkregen door toepassing van de hiernavolgende formule:basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.
De basishuurprijs is de huurprijs die volgt uit de overeenkomst of uit een vonnis, met uitsluiting van alle kosten en lasten, uitdrukkelijk door de huurovereenkomst ten laste van de huurder gelegd.
Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer daartoe berekend en benoemd, van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten.
Voor de overeenkomsten afgesloten vanaf 1 februari 1994, is het aanvangsindexcijfer echter het indexcijfer daartoe berekend en benoemd van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten.
§ 2. Contractuele bepalingen welker uitvoering verder gaat dan de aanpassing waarin dit artikel voorziet, kunnen tot die aanpassing ingekort worden.
§ 3. …… (opgeheven).
Bron: FisconetPlus
