Circulaire 2019/C/73 betreffende de accijnstarieven voor energieproducten en elektriciteit sedert 1 januari 2002
Accijnstarieven; communautaire accijnzen; energieproducten; elektriciteit
FOD Financiën, 28.01.06
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Inhoudstabel
1. Energieproducten en elektriciteit
C.2. Motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
D.2. Motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
F.2. Motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
G.2. Motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Communautaire accijnzen
1. Energieproducten en elektriciteit
A. Gelode benzine
GN-code | Omschrijving | Datum van in werking treding | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | Bijdrage op de energie | TOTAAL |
|
2710 00 26 (1) 2710 12 31 (7) 2710 12 51 (7) 2710 12 59 (7) | Gelode benzine | Vanaf 01/01/2002 | - | - | 1.000 l bij 15°C | 294,9933 EUR | 256,8177 EUR | 13,6341 EUR | 565,4451 EUR |
Vanaf 04/08/2003 | Programmawet van 5 augustus 2003 | 7 augustus 2003 | 1.000 l bij 15°C | 294,9933 EUR | 256,8177 EUR | 0 EUR | 551,8110 EUR | ||
Vanaf 05/03/2004 | Koninklijk besluit van 29 februari 2004 | 5 maart 2004 | 1.000 l bij 15°C | 294,9933 EUR | 256,8177 EUR | 0 EUR | 551,8110 EUR | ||
Vanaf 10/01/2005 | Programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004 | 1.000 l bij 15°C | 294,9933 EUR | 256,8177 EUR | 0 EUR | 551,8110 EUR | ||
Vanaf 09/01/2006 | Programmawet van 27 december 2005 | 30 december 2005 | 1.000 l bij 15°C | 294,9933 EUR | 256,8177 EUR | 0 EUR | 551,8110 EUR | ||
Vanaf 05/03/2007 | Wet van 25 februari 2007 | 5 maart 2007 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 333,1414 EUR | 28,6317 EUR | 607,1877 EUR | ||
Vanaf 01/10/2007 | Koninklijk besluit van 14 september 2007 | 26 september 2007 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 363,6238 EUR | 28,6317 EUR | 637,6701 EUR | ||
Vanaf 01/01/2015 | Programmawet van 19 december 2014 (3) | 29 december 2014, 2deeditie | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 365,3455 EUR | 28,6317 EUR | 639,3918 EUR | ||
Vanaf 01/01/2016 | Wet van 26 december 2015 (4) | 30 december 2015, 2de editie | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 369,3737 EUR | 28,6317 EUR | 643,4200 EUR | ||
Vanaf 01/01/2017 | Programmawet van 1 juli 2016 + | 4 juli 2016 (PW) + 27 december 2016 (OB) | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 383,2716 EUR | 28,6317 EUR | 657,3179 EUR | ||
Vanaf 01/01/2018 | Programmawet van 25 december 2017 + | 29 december 2017 (PW) + 11 januari 2018 (OB) | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 393,7887 EUR | 28,6317 EUR | 667,8350 EUR |
(1) GN-codes van kracht op 1 oktober 1994.
(2) GN-codes van kracht op 1 januari 2002.
(3) Indexpercentage = 0,27 %
(4) Indexpercentage = 0,63 %
(5) Indexpercentage = 2,16 %
(6) Indexpercentage = 1,6 %
(7) GN-codes van kracht op 1 januari 2018
B. Ongelode benzine
GN-code | Omschrijving | Datum van in werking treding | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | Bijdrage op de energie | TOTAAL | ||||||||
|
2710 00 32 (1) 2710 12 49 (10) | Ongelode benzine | Vanaf 01/01/2002 | - | - | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 263,0150 EUR | 13,6341 EUR | 522,0637 EUR | ||||||||
Vanaf 04/08/2003 | Programmawet van 5 augustus 2003 | 7 augustus 2003 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 263,0150 EUR | 28,6317 EUR | 537,0613 EUR | ||||||||||
Vanaf 05/03/2004 | Koninklijk besluit van 29 februari 2004 | 5 maart 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 277,0150 EUR | 28,6317 EUR | 551,0613 EUR | ||||||||||
Vanaf 26/05/2004 | Officieel bericht van 25 mei 2004 | 26 mei 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 283,2150 EUR | 28,6317 EUR | 557,2613 EUR | ||||||||||
Vanaf 02/06/2004 | Officieel bericht van 1 juni 2004 | 2 juni 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 301,0150 EUR | 28,6317 EUR | 575,0613 EUR | ||||||||||
Vanaf 03/06/2004 | Officieel bericht van 2 juni 2004 | 3 juni 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 296,1050 EUR | 28,6317 EUR | 570,1513 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/06/2004 | Officieel bericht van 9 juni 2004 | 10 juni 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 305,0150 EUR | 28,6317 EUR | 579,0613 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/01/2005 | Programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 305,0150 EUR | 28,6317 EUR | 579,0613 EUR | ||||||||||
Vanaf 09/02/2005 | Officieel bericht van 8 februari 2005 | 9 februari 2005 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 315,0150 EUR | 28,6317 EUR | 589,0613 EUR | ||||||||||
Vanaf 09/04/2005 | Officieel bericht van 8 april 2005 | 8 april 2005 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 327,0150 EUR | 28,6317 EUR | 601,0613 EUR | ||||||||||
Vanaf 16/04/2005 | Officieel bericht van 15 april 2005 | 15 april 2005 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 333,0150 EUR | 28,6317 EUR | 607,0613 EUR | ||||||||||
Vanaf 09/01/2006 | Programmawet van 27 december 2005 | 30 december 2005 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 333,0150 EUR | 28,6317 EUR | 607,0613 EUR | ||||||||||
Vanaf 05/03/2007 | Wet van 25 februari 2007 | 5 maart 2007 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 333,1414 EUR | 28,6317 EUR | 607,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/10/2007 | Koninklijk besluit van 14 september 2007 | 26 september 2007 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 363,6238 EUR | 28,6317 EUR | 637,6701 EUR | ||||||||||
Vanaf 22/02/2008 | Officieel bericht van 21 februari 2008 | 22 februari 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 361,7238 EUR | 28,6317 EUR | 635,7701 EUR | ||||||||||
Vanaf 17/04/2008 | Officieel bericht van 16 april 2008 | 17 april 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 359,4238 EUR | 28,6317 EUR | 633,4701 EUR | ||||||||||
Vanaf 25/04/2008 | Officieel bericht van 24 april 2008 | 25 april 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 354,9238 EUR | 28,6317 EUR | 628,9701 EUR | ||||||||||
Vanaf 14/05/2008 | Officieel bericht van 13 mei 2008 | 14 mei 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 348,5238 EUR | 28,6317 EUR | 622,5701 EUR | ||||||||||
Vanaf 23/05/2008 | Officieel bericht van 22 mei 2008 | 23 mei 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 344,2238 EUR | 28,6317 EUR | 618,2701 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/06/2008 | Officieel bericht van 9 juni 2008 | 10 juni 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 337,8238 EUR | 28,6317 EUR | 611,8701 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/07/2008 | Officieel bericht van 30 juni 2008 | 1 juli 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 337,6238 EUR | 28,6317 EUR | 611,6701 EUR | ||||||||||
Vanaf 29/08/2008 | Officieel bericht van 28 augustus 2008 | 29 augustus 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 333,8238 EUR | 28,6317 EUR | 607,8701 EUR | ||||||||||
Vanaf 16/09/2008 | Officieel bericht van 15 september 2008 | 16 september 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 326,5238 EUR | 28,6317 EUR | 600,5701 EUR | ||||||||||
Vanaf 24/02/2009 | Officieel bericht van 23 februari 2009 | 24 februari 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 339,4238 EUR | 28,6317 EUR | 613,4701 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/04/2009 | Officieel bericht van 31 maart 2009 | 1 april 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 342,3238 EUR | 28,6317 EUR | 616,3701 EUR | ||||||||||
Vanaf 30/04/2009 | Officieel bericht van 29 april 2009 | 30 april 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 352,3238 EUR | 28,6317 EUR | 626,3701 EUR | ||||||||||
Vanaf 20/06/2009 | Officieel bericht van 19 juni 2009 | 20 juni 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 354,5238 EUR | 28,6317 EUR | 628,5701 EUR | ||||||||||
Vanaf 09/01/2010 | Programmawet van 23 december 2009 | 30 december 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 354,5238 EUR | 28,6317 EUR | 628,5701 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/01/2015 | Programmawet van 19 december 2014 (4) | 29 december 2014, 2de editie | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 356,2209 EUR | 28,6317 EUR | 630,2672 EUR | ||||||||||
Vanaf 12/12/2015 | Officieel bericht van 11 december 2015 | 11 december 2015, 2de editie | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 333,3969 EUR | 28,6317 EUR | 607,4432 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/01/2016 | Wet van 26 december 2015 (5) | 30 december 2015, 2de editie | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 360,1916 EUR | 28,6317 EUR | 634,2379 EUR | ||||||||||
Vanaf 03/08/2016 | Officieel bericht van 2 augustus 2016 | 3 augustus 2016 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 351,1228 EUR | 28,6317 EUR | 625,1691 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/01/2017 | Programmawet van 1 juli 2016 + | 4 juli 2016 (PW) + 27 december 2016 (OB) | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 364,6265 EUR | 28,6317 EUR | 638,6728 EUR | ||||||||||
Vanaf 14/03/2017 | Officieel bericht van 13 maart 2017 | 13 maart 2017 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 360,4550 EUR | 28,6317 EUR | 634,5013 EUR | ||||||||||
Vanaf 23/03/2017 | Officieel bericht van 22 maart 2017 | 22 maart 2017 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 346,4891 EUR | 28,6317 EUR | 620,5354 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/01/2018 | Programmawet van 25 december 2017 + | 29 december 2017 (PW) + 11 januari 2018 (OB) | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 356,4177 EUR | 28,6317 EUR | 630,4640 EUR | ||||||||||
Vanaf 19/07/2018 | Officieel bericht van 18 juli 2018 | 18 juli 2018 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 341,8221 EUR | 28,6317 EUR | 615,8684 EUR | ||||||||||
Vanaf 19/03/2022 | Koninklijk besluit van 16 maart 2022 | 18 maart 2022 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 197,1939 EUR | 28,6317 EUR | 471,2402 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/09/2022 | Officieel bericht van 9 september 2022 | 9 september 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 230,2439EUR | 28,6317 EUR | 504,2902 EUR | ||||||||||
Vanaf 28/09/2022 | Officieel bericht van 27 september 2022 | 27 september 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 240,9939 EUR | 28,6317 EUR | 515,0402 EUR | ||||||||||
Vanaf 07/10/2022 | Officieel bericht van 6 oktober 2022 | 6 oktober 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 250,8939 EUR | 28,6317 EUR | 524,9402 EUR | ||||||||||
Vanaf 21/10/2022 | Officieel bericht van 20 oktober 2022 | 20 oktober 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 281,0439 EUR | 28,6317 EUR | 555,0902 EUR | ||||||||||
Vanaf 28/10/2022 | Officieel bericht van 27 oktober 2022 | 27 oktober 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 297,9939 EUR | 28,6317 EUR | 572,0402 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/11/2022 | Officieel bericht van 9 november 2022 | 9 november 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 329,3939 EUR | 28,6317 EUR | 603,4402 EUR | ||||||||||
Vanaf 17/11/2022 | Officieel bericht van 16 november 2022 | 16 november 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 341,8221 EUR | 28,6317 EUR | 615,8684 EUR | ||||||||||
|
2710 00 32 (1) 2710 12 49 (10) | Ongelode benzine | Vanaf 01/01/2002 | - | - | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 248,1414 EUR | 13,6341 EUR | 507,1901 EUR | ||||||||
Vanaf 04/08/2003 | Programmawet van 5 augustus 2003 | 7 augustus 2003 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 248,1414 EUR | 28,6317 EUR | 522,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 11/09/2003 | Officieel bericht van 10 september 2003 | 11 september 2003 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 253,5414 EUR | 28,6317 EUR | 527,5877 EUR | ||||||||||
Vanaf 18/09/2003 | Officieel bericht van 17 september 2003 | 18 september 2003 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 262,1414 EUR | 28,6317 EUR | 536,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 05/03/2004 | Koninklijk besluit van 29 februari 2004 | 5 maart 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 262,1414 EUR | 28,6317 EUR | 536,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 26/05/2004 | Officieel bericht van 25 mei 2004 | 26 mei 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 268,3414 EUR | 28,6317 EUR | 542,3877 EUR | ||||||||||
Vanaf 02/06/2004 | Officieel bericht van 1 juni 2004 | 2 juni 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 286,1414 EUR | 28,6317 EUR | 560,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 03/06/2004 | Officieel bericht van 2 juni 2004 | 3 juni 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 281,2314 EUR | 28,6317 EUR | 555,2777 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/06/2004 | Officieel bericht van 9 juni 2004 | 10 juni 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 290,1414 EUR | 28,6317 EUR | 564,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/01/2005 | Programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 290,1414 EUR | 28,6317 EUR | 564,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 09/02/2005 | Officieel bericht van 8 februari 2005 | 9 februari 2005 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 300,1414 EUR | 28,6317 EUR | 574,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 09/04/2005 | Officieel bericht van 8 april 2005 | 8 april 2005 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 312,1414 EUR | 28,6317 EUR | 586,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 16/04/2005 | Officieel bericht van 15 april 2005 | 15 april 2005 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 318,1414 EUR | 28,6317 EUR | 592,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 09/01/2006 | Programmawet van 27 december 2005 | 30 december 2005 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 318,1414 EUR | 28,6317 EUR | 592,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 05/03/2007 | Wet van 25 februari 2007 | 5 maart 2007 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 318,1414 EUR | 28,6317 EUR | 592,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/10/2007 | Wet van 10 juni 2006 | 16 juni 2006 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 348,6238 EUR | 28,6317 EUR | 622,6701 EUR | ||||||||||
Vanaf 22/02/2008 | Officieel bericht van 21 februari 2008 | 22 februari 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 346,7238 EUR | 28,6317 EUR | 620,7701 EUR | ||||||||||
Vanaf 17/04/2008 | Officieel bericht van 16 april 2008 | 17 april 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 344,4238 EUR | 28,6317 EUR | 618,4701 EUR | ||||||||||
Vanaf 25/04/2008 | Officieel bericht van 24 april 2008 | 24 april 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 339,9238 EUR | 28,6317 EUR | 613,9701 EUR | ||||||||||
Vanaf 14/05/2008 | Officieel bericht van 13 mei 2008 | 14 mei 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 333,5238 EUR | 28,6317 EUR | 607,5701 EUR | ||||||||||
Vanaf 23/05/2008 | Officieel bericht van 22 mei 2008 | 23 mei 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 329,2238 EUR | 28,6317 EUR | 603,2701 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/06/2008 | Officieel bericht van 9 juni 2008 | 10 juni 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 322,8238 EUR | 28,6317 EUR | 596,8701 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/07/2008 | Officieel bericht van 30 juni 2008 | 1 juli 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 322,6238 EUR | 28,6317 EUR | 596,6701 EUR | ||||||||||
Vanaf 29/08/2008 | Officieel bericht van 28 augustus 2008 | 29 augustus 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 318,8238 EUR | 28,6317 EUR | 592,8701 EUR | ||||||||||
Vanaf 16/09/2008 | Officieel bericht van 15 september 2008 | 16 september 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 311,5238 EUR | 28,6317 EUR | 585,5701 EUR | ||||||||||
Vanaf 24/02/2009 | Officieel bericht van 23 februari 2009 | 24 februari 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 324,4238 EUR | 28,6317 EUR | 598,4701 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/04/2009 | Officieel bericht van 31 maart 2009 | 1 april 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 327,3238 EUR | 28,6317 EUR | 601,3701 EUR | ||||||||||
Vanaf 30/04/2009 | Officieel bericht van 29 april 2009 | 30 april 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 337,3238 EUR | 28,6317 EUR | 611,3701 EUR | ||||||||||
Vanaf 20/06/2009 | Officieel bericht van 19 juni 2009 | 20 juni 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 339,5238 EUR | 28,6317 EUR | 613,5701 EUR | ||||||||||
Vanaf 09/01/2010 | Programmawet van 23 december 2009 | 30 december 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 339,5238 EUR | 28,6317 EUR | 613,5701 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/01/2015 | Programmawet van 19 december 2014 (4) | 29 december 2014, 2de editie | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 341,1804 EUR | 28,6317 EUR | 615,2267 EUR | ||||||||||
Vanaf 12/12/2015 | Officieel bericht van 11 december 2015 | 11 december 2015, 2de editie | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 318,3564 EUR | 28,6317 EUR | 592,4027 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/01/2016 | Wet van 26 december 2015 (5) | 30 december 2015, 2de editie | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 345,0563 EUR | 28,6317 EUR | 619,1026 EUR | ||||||||||
Vanaf 03/08/2016 | Officieel bericht van 2 augustus 2016 | 3 augustus 2016 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 335,9875 EUR | 28,6317 EUR | 610,0338 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/01/2017 | Programmawet van 1 juli 2016 + Officieel bericht van 19 december 2016 (6) | 4 juli 2016 (PW) + 27 december 2016 (OB) | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 349,1642 EUR | 28,6317 EUR | 623,2105 EUR | ||||||||||
Vanaf 14/03/2017 | Officieel bericht van 13 maart 2017 | 13 maart 2017 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 344,9927 EUR | 28,6317 EUR | 619,0390 EUR | ||||||||||
Vanaf 23/03/2017 | Officieel bericht van 22 maart 2017 | 22 maart 2017 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 331,0268 EUR | 28,6317 EUR | 605,0731 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/01/2018 | Programmawet van 25 december 2017 + | 29 december 2017 (PW) + 11 januari 2018 (OB) | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 340,7080 EUR | 28,6317 EUR | 614,7543 EUR | ||||||||||
Vanaf 19/07/2018 | Officieel bericht van 18 juli 2018 | 18 juli 2018 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 326,1124 EUR | 28,6317 EUR | 600,1587 EUR | ||||||||||
Vanaf 19/03/2022 | Koninklijk besluit van 16 maart 2022 | 18 maart 2022 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 181,4842 EUR | 28,6317 EUR | 455,5305 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/09/2022 | Officieel bericht van 9 september 2022 | 9 september 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 214,5342 EUR | 28,6317 EUR | 488,5805 EUR | ||||||||||
Vanaf 28/09/2022 | Officieel bericht van 27 september 2022 | 27 september 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 225,2842 EUR | 28,6317 EUR | 499,3305 EUR | ||||||||||
Vanaf 07/10/2022 | Officieel bericht van 6 oktober 2022 | 6 oktober 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 235,1842 EUR | 28,6317 EUR | 509,2305 EUR | ||||||||||
Vanaf 21/10/2022 | Officieel bericht van 20 oktober 2022 | 20 oktober 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 265,3342 EUR | 28,6317 EUR | 539,3805 EUR | ||||||||||
Vanaf 28/10/2022 | Officieel bericht van 27 oktober 2022 | 27 oktober 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 282,2842 EUR | 28,6317 EUR | 556,3305 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/11/2022 | Officieel bericht van 9 november 2022 | 9 november 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 313,6842 EUR | 28,6317 EUR | 587,7305 EUR | ||||||||||
Vanaf 17/11/2022 | Officieel bericht van 16 november 2022 | 16 november 2022 | 1.000 l bij 15° C | 245,4146 EUR | 326,1124 EUR | 28,6317 EUR | 600,1587 EUR | ||||||||||
2710 00 32 (1) | Ongelode benzine | Vanaf 01/10/2007 | Wet van 10 juni 2006 | 16 juni 2006 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 305,0369 EUR | 28,6317 EUR | 579,0832 EUR | ||||||||
Vanaf 22/02/2008 | Officieel bericht van 21 februari 2008 | 22 februari 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 303,2699 EUR | 28,6317 EUR | 577,3156 EUR | ||||||||||
Vanaf 17/04/2008 | Officieel bericht van 16 april 2008 | 17 april 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 301,1309 EUR | 28,6317 EUR | 575,1772 EUR | ||||||||||
Vanaf 25/04/2008 | Officieel bericht van 24 april 2008 | 25 april 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 296,9459 EUR | 28,6317 EUR | 570,9922 EUR | ||||||||||
Vanaf 14/05/2008 | Officieel bericht van 13 mei 2008 | 14 mei 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 290,9939 EUR | 28,6317 EUR | 565,0402 EUR | ||||||||||
Vanaf 23/05/2008 | Officieel bericht van 22 mei 2008 | 23 mei 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 286,9949 EUR | 28,6317 EUR | 561,0412 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/06/2008 | Officieel bericht van 9 juni 2008 | 10 juni 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 281,0429 EUR | 28,6317 EUR | 555,0892 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/07/2008 | Officieel bericht van 30 juni 2008 | 1 juli 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 280,8569 EUR | 28,6317 EUR | 554,9032 EUR | ||||||||||
Vanaf 29/08/2008 | Officieel bericht van 28 augustus 2008 | 29 augustus 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 277,3229 EUR | 28,6317 EUR | 551,3692 EUR | ||||||||||
Vanaf 16/09/2008 | Officieel bericht van 15 september 2008 | 16 september 2008 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 270,5339 EUR | 28,6317 EUR | 544,5802 EUR | ||||||||||
Vanaf 24/02/2009 | Officieel bericht van 23 februari 2009 | 24 februari 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 282,5309 EUR | 28,6317 EUR | 556,5772 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/04/2009 | Officieel bericht van 31 maart 2009 | 1 april 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 285,2279 EUR | 28,6317 EUR | 559,2742 EUR | ||||||||||
Vanaf 30/04/2009 | Officieel bericht van 29 april 2009 | 30 april 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 294,5279 EUR | 28,6317 EUR | 568,5742 EUR | ||||||||||
Vanaf 20/06/2009 | Officieel bericht van 19 juni 2009 | 20 juni 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 296,5739 EUR | 28,6317 EUR | 570,6202 EUR | ||||||||||
Vanaf 09/01/2010 | Programmawet van 23 december 2009 | 30 december 2009 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 296,5739 EUR | 28,6317 EUR | 570,6202 EUR | ||||||||||
Vanaf 01/06/2014 | Koninklijk besluit van 28 november 2013 | 29 november 2013 | (geen verlaagd tarief meer van toepassing) | ||||||||||||||
|
2710 00 29 (1) 2710 12 45 (10) | Ongelode benzine | Vanaf 01/01/2002 | - | - | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 248,1414 EUR | 13,6341 EUR | 507,1901 EUR | ||||||||
Vanaf 04/08/2003 | Programmawet van 5 augustus 2003 | 7 augustus 2003 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 248,1414 EUR | 28,6317 EUR | 522,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 11/09/2003 | Officieel bericht van 10 september 2003 | 11 september 2003 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 253,1414 EUR | 28,6317 EUR | 527,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 18/09/2003 | Officieel bericht van 17 september 2003 | 18 september 2003 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 262,1414 EUR | 28,6317 EUR | 536,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 05/03/2004 | Koninklijk besluit van 29 februari 2004 | 5 maart 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 262,1414 EUR | 28,6317 EUR | 536,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 26/05/2004 | Officieel bericht van 25 mei 2004 | 26 mei 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 268,3414 EUR | 28,6317 EUR | 542,3877 EUR | ||||||||||
Vanaf 02/06/2004 | Officieel bericht van 1 juni 2004 | 2 juni 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 286,1414 EUR | 28,6317 EUR | 560,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 03/06/2004 | Officieel bericht van 2 juni 2004 | 3 juni 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 281,2314 EUR | 28,6317 EUR | 555,2777 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/06/2004 | Officieel bericht van 9 juni 2004 | 10 juni 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 290,1414 EUR | 28,6317 EUR | 564,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 10/01/2005 | Programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 290,1414 EUR | 28,6317 EUR | 564,1877 EUR | ||||||||||
Vanaf 09/02/2005 | Officieel bericht van 8 februari 2005 | 9 februari 2005 | 1.000 l bij 15°C | 245,4146 EUR | 300,1414 EUR | 28,6317 EUR | 574,1877 EUR | ||||||||||
