Circulaire 2019/C/72 betreffende de accijnstarieven voor gefabriceerde tabak sedert 1 januari 2002 (opgeheven)
Deze circulaire wordt vervangen door Circulaire 2020/C/53 betreffende de accijnstarieven voor gefabriceerde tabak sedert 1 januari 2002
accijnstarieven; communautaire accijnzen; tabakFOD Financiën, 22.07.2019
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Inhoudstafel
Communautaire accijnzen
GN-code | Omschrijving | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van in werking treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW |
2402 10 | Sigaren | Op 1 januari 2002 | Kleinhandelsprijs | 5 % | 0 % | 21 % | ||
Programmawet van 27 december 2006 | 28 december 2006 | Vanaf 1 januari 2007 | 5 % | 5% | 21 % |
GN-code | Omschrijving | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van in werking treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW |
2402 20 | Sigaretten | Op 1 januari 2002 | Kleinhandelsprijs | 45,84 % | 0 % | 21 % | ||
Koninklijk besluit van 27 december 2002 | 31 december 2002, 4de editie | Vanaf 1 januari 2003 | 45,84 % | 0 % | 21 % | |||
Koninklijk besluit van 15 december 2003 | 24 december 2003 | Vanaf 1 januari 2004 | 45,84 % | 0 % | 21 % | |||
Programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | 45,84 % | 0 % | 21 % | |||
Programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 1 juli 2005 | 45,84 % | 7,92%
| 21 % | |||
Programmawet van 27 december 2006 | 28 december 2006 | Vanaf 1 januari 2007 | 45,84 % | 6,57% | 21 % | |||
Programmawet van 22 juni 2012 | 28 juni 2012 | Vanaf 1 juli 2012 | 45,84 % | 6,70% | 21 % | |||
Programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 februari 2013 | 45,84 % | 4,47% | 21 % | |||
Koninklijk besluit van 18 juni 2013 | 24 juni 2013 | Vanaf 1 juli 2013 | 45,84 % | 4,57% | 21 % | |||
Koninklijk besluit van 28 november 2013 | 29 november 2013, 4de editie | Vanaf 1 januari 2014 | 45,84 % | 4,57 % | 21 % | |||
Programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | 45,84 % | 0,00% | 21 % | |||
Wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2de editie | Vanaf 1 januari 2016 | 45,84 % | 0,00 % | 21 % | |||
Wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2de editie | Vanaf 1 januari 2017 | 45,84 % | 0,00 % | 21 % | |||
Programmawet van 25 december 2017 | 29 december 2017 | Vanaf 1 januari 2018 | 40,04 % | 0,00 % | 21 % | |||
Programmawet van 25 december 2017 | 29 december 2017 | Vanaf 1 januari 2019 | 40,04 % | 0,00 % | 21 % |
GN-code | Omschrijving | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van in werking treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW |
2403 | Rooktabak | Op 1 januari 2002 | Kleinhandelsprijs | 31,50 % | 6,05 % | 21 % | ||
Wet van 20 juli 2006 | 28 juli 2006 | Vanaf 7 augustus 2006 | 31,50 % | 0,00% | 21 % | |||
Programmawet van 27 december 2006 | 28 december 2006 | Vanaf 1 januari 2007 | 31,50 % | 0,00 % | 21 % | |||
Wet van 28 december 2011 | 30 december 2011, 4de editie | Vanaf 9 januari 2012 | 31,50 % | 0,00% | 21 % | |||
Programmawet van 22 juni 2012 | 28 juni 2012 | Vanaf 1 juli 2012 | 31,50 % | 0,00 % | 21 % | |||
Programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 februari 2013 | 31,50 % | 0,00 % | 21 % | |||
Koninklijk besluit van 18 juni 2013 | 24 juni 2013 | Vanaf 1 juli 2013 | 31,50 % | 0,00 % | 21 % | |||
Koninklijk besluit van 28 november 2013 | 29 november 2013, 4de editie | Vanaf 1 januari 2014 | 31,50 % | 0,00 % | 21 % | |||
Programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | 31,50 % | 0,00 % | 21 % | |||
Wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2de editie | Vanaf 1 januari 2016 | 31,50 % | 0,00 % | 21 % | |||
Wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2de editie | Vanaf 1 januari 2017 | 31,50 % | 0,00 % | 21 % | |||
Programmawet van 25 december 2017 | 29 december 2017 | Vanaf 1 januari 2018 | 31,50 % | 0,00 % | 21 % | |||
Programmawet van 25 december 2017 | 29 december 2017 | Vanaf 1 januari 2019 | 31,50 % | 0,00 % | 21 % |
B. Minimumfiscaliteit/Minimumaccijns sedert 1 januari 2007
GN-code | Omschrijving | Datum van in werking treding | Eenheid | Minimum fiscaliteit | Minimum accijns |
2402 10 | Sigaren | Vanaf 1 januari 2007 | Per stuk | 0,0520 EUR | - |
Vanaf 1 februari 2008 | Per stuk | 0,0562EUR | - | ||
Vanaf 1 februari 2009 | Per stuk | 0,0589EUR | - | ||
Vanaf 1 februari 2010 | Per stuk | 0,0616EUR | - | ||
Vanaf 1 februari 2011 | Per stuk | 0,0644EUR | - | ||
Vanaf 1 februari 2012 | Per stuk | 0,0657EUR | - | ||
Vanaf 1 februari 2013 | Per stuk | 0,0684EUR | - | ||
Vanaf 1 januari 2014 | Per stuk | 0,0711EUR | - | ||
Vanaf 1 januari 2015 | Per stuk | 0,0726EUR | - | ||
Vanaf 1 januari 2016 | Per stuk | 0,0739EUR | - | ||
Vanaf 1 januari 2017 | Per stuk | 0,0766EUR | - | ||
Vanaf 1 januari 2018 | Per stuk | 0,0875EUR | - | ||
Vanaf 1 januari 2019 | Per stuk | 0,0930EUR | - |
GN-code | Omschrijving | Datum van in werking treding | Eenheid | Minimum fiscaliteit | Minimum accijns |
2402 20 | Sigaretten | Vanaf 1 januari 2007 | Per 1.000 stuks | - | 108,8633 EUR |
Vanaf 1 februari 2008 | Per 1.000 stuks | - | 118,6306EUR | ||
Vanaf 1 februari 2009 | Per 1.000 stuks | - | 121,7775EUR | ||
Vanaf 1 februari 2010 | Per 1.000 stuks | - | 124,7890EUR | ||
Vanaf 1 februari 2011 | Per 1.000 stuks | - | 127,8395EUR | ||
Vanaf 1 februari 2012 | Per 1.000 stuks | - | 131,3019EUR | ||
Vanaf 1 februari 2013 | Per 1.000 stuks | - | 137,7063EUR | ||
Vanaf 1 januari 2014 | Per 1.000 stuks | - | 148,1141EUR | ||
Vanaf 1 januari 2015 | Per 1.000 stuks | - | 154,4645EUR | ||
Vanaf 1 januari 2016 | Per 1.000 stuks | - | 161,4645EUR | ||
Vanaf 1 juli 2016 | Per 1.000 stuks | - | 161,9645EUR | ||
Vanaf 1 januari 2017 | Per 1.000 stuks | - | 168,4645EUR | ||
Vanaf 1 januari 2018 | Per 1.000 stuks | - | 182,3082EUR | ||
Vanaf 1 januari 2019 | Per 1.000 stuks | - | 188,5750EUR |
GN-code | Omschrijving | Datum van in werking treding | Eenheid | Minimum fiscaliteit | Minimum accijns |
2403 10 | Rooktabak | Vanaf 1 januari 2007 | Per kilogram | 39,6391 EUR | - |
Vanaf 1 februari 2008 | Per kilogram | 41,7266EUR | - | ||
Vanaf 1 februari 2009 | Per kilogram | 41,0162EUR | - | ||
Vanaf 1 februari 2010 | Per kilogram | 41,3917EUR | - | ||
Vanaf 1 februari 2011 | Per kilogram | 43,1294EUR | - | ||
Vanaf 1 februari 2012 | Per kilogram | 45,2378EUR | - | ||
Vanaf 1 februari 2013 | Per kilogram | 54,1911EUR | - | ||
Vanaf 1 januari 2014 | Per kilogram | - | 47,0747 EUR | ||
Vanaf 1 januari 2015 | Per kilogram | - | 52,0747 EUR | ||
Vanaf 1 januari 2016 | Per kilogram | - | 59,0747 EUR | ||
Vanaf 1 juli 2016 | Per kilogram | - | 61,0747 EUR | ||
Vanaf 1 januari 2017 | Per kilogram | - | 66,0747 EUR | ||
Vanaf 1 januari 2018 | Per kilogram | - | 88,7778 EUR | ||
Vanaf 1 januari 2019 | Per kilogram | - | 100,6828 EUR |
In samenwerking met de lidstaten heeft de Europese Commissie tabellen opgesteld
De lidstaten delen regelmatig tariefwijzigingen aan de Commissie mee. Op gezette tijdstippen wordt dus een bijgewerkte versie van de tabellen opgemaakt.
De ambtenaren die de accijnstarieven van een andere lidstaat van de Europese Unie wensen te kennen, kunnen deze tabellen raadplegen via het internet of het intranet van financiën als volgt :
Algemene link:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/excise-duties_en
Per accijnsgoed kan men de wetgeving, de tarieven en studies of rapporten raadplegen.
Voor de drie accijnsgoederen staan de accijnstarieven respectievelijk vermeld onder de volgende links :
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/excise-duties/excise-duty-alcohol_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/excise-duties/excise-duties-tobacco_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/excise-duties/excise-duty-energy_en
