01.09.2009 - Omzendbrief D.I. 530.11 - D.D. 293.327
DOUANEPROCEDURES
|
PAPIERLOZE AANGIFTE INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN (PLDA) | D.I. 530.11 |
D.D. 293.327 |
Bijlagen : 31 Brussel, 1 september 2009.
SUPPLEMENT 2
Commentaar
- De omzendbrief betreffende de papierloze aangifte inzake douane en accijnzen (PLDA) nr. D.D. 273.416 van 12 juli 2007 (D.I. 530.11) moet worden gewijzigd om de volgende redenen.
Vanaf 23 september 2009 moet de aangifte van de goederen bij uitvoer verplicht op elektronische wijze met gebruikmaking van PLDA plaatsvinden. Eveneens vanaf die datum kunnen elektronische summiere aangiften bij binnenkomst en bij uitgang worden inge- diend. Het indienen van die summiere aangiften bij binnenkomst en bij uitgang is dus facultatief tot 31 december 2010. Vanaf 1 janu- ari 2011 zal de summiere aangifte bij binnenkomst en bij uitgang verplicht worden.
Bon O.S.D. nr. A/I 123/09
2
Tot 31 december 2010 mag in het geval van directe uitvoer in het kader van de domiciliëring bij uitvoer en in het geval van uitvoer naar EVA-landen nog gebruik worden gemaakt van een vereen- voudigde uitvoeraangifte die wordt gevolgd door een elektronische aanvullende aangifte.
Zowel bij toepassing van de normale procedure als in het kader van de domiciliëringsprocedure bij uitvoer geldt thans het voorschrift dat de aangever tenminste 24 uur respectievelijk voor de aanbieding bij de erkende laadplaats of bij het begin van het laden van de ten uitvoer aan te geven goederen, die vallen onder het ge- meenschappelijk landbouwbeleid, een kennisgeving naar de bevoeg- de douanedienst moet sturen.
Bovendien moet voor het inzenden van de elektronische uit- voeraangifte, behalve voor de uitvoer naar de EVA-landen, de voor de betrokken vervoerswijze toepasselijke termijn worden nageleefd.
Bijwerking
- Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de voormelde omzend- brief als volgt moet worden bijgewerkt :
- de bladen 3/4, 7 t/m 10, 49/50, 69/70, 73/74 en 77/78 moe- ten worden vervangen door bijgaande bladen;
- de nieuwe bijlage 5 moet worden toegevoegd.
Voor de Administrateur douane en accijnzen : De Directeur-diensthoofd,
G. CAPIAU
TE VERMELDEN GEGEVENS BIJ SUMMIERE AANGIFTEN BIJ BINNENKOMST EN UITGANG
Tabel 1 - Vervoer door de lucht, over zee, over de binnenwateren en andere dan de in de tabellen 2 tot en met 4 bedoelde vervoerswijzen of omstandigheden
Benaming |
Summiere aangifte bij uitgang (zie aantekening 3.1) |
Summiere aangifte bij binnenkomst (zie aantekening 2.1) | ||||||
Aantal artikelen | Y | Y | ||||||
Uniek referentienummer van de zending | X/Y | X/Y | ||||||
Vervoersdocumentnummer | X/Y | X/Y | ||||||
Afzender | X/Y | X/Y | ||||||
Indiener van de summiere aangifte | Y | Y | ||||||
Geadresseerde | X/Y | X/Y | ||||||
Vervoerder | Z | |||||||
Te informeren partij | X/Y | |||||||
Identiteit en nationaliteit van het grensoverschrijdende actieve vervoermiddel | Z | |||||||
Referentienummer vervoer | Z | |||||||
Code eerste plaats van aankomst | Z | |||||||
Datum en tijdstip van aankomst op de eerste plaats van aankomst in het douanegebied | Z | |||||||
Code(s) land(en) voerstraject | die | deel | uitmaken | van | het | ver- | Y | Y |
Vervoerwijze aan de grens | Z | |||||||
Douanekantoor van uitgang | Y | |||||||
Plaats van de goederen | Y | |||||||
Plaats van lading | X/Y | |||||||
Code plaats van lossing | X/Y | |||||||
Omschrijving van de goederen | X | X | ||||||
Soort verpakking (code) | X | X | ||||||
Aantal colli | X | X | ||||||
Verzendingsmerken | X/Y | X/Y | ||||||
Containernummer, indien van toepassing | X/Y | X/Y | ||||||
Artikelnummer | X | X | ||||||
Goederencode | X | X | ||||||
Brutomassa (kg) | X/Y | X/Y | ||||||
VN-code gevaarlijke goederen | X | X | ||||||
Verzegelingsnummer | X/Y | X/Y | ||||||
Code betalingswijze vervoerskosten | X/Y | X/Y | ||||||
Aangiftedatum | Y | Y | ||||||
Handtekening/Authenticatie | Y | Y | ||||||
Indicator andere bijzondere omstandigheid | Y | Y | ||||||
Tabel 2 - Post- en expreszendingen, proviandering van schepen en luchtvaartuigen
Benaming | Summiere aangifte bij uitgang — Expreszendingen (zie aantekeningen 3.1 en 4.1 t/m 4.3) |
Summiere aangifte bij uitgang — Proviandering van schepen en luchtvaartuigen (zie aantekeningen 3.1 en 4.4) | Summiere aangifte bij binnenkomst — Expreszendingen (zie aantekeningen 2.1 en 4.1 t/m 4.3) |
Uniek referentienummer van de zending | X/Y | ||
Vervoersdocumentnummer | X/Y | ||
Afzender | X/Y | X/Y | X/Y |
Indiener van de summiere aangifte | Y | Y | Y |
Geadresseerde | X/Y | X/Y | X/Y |
Vervoerder | Z | ||
Referentienummer vervoer | Z | ||
Datum en tijdstip van aankomst op de eerste plaats van aankomst in het douanegebied | Z | ||
Code(s) land(en) die deel uitmaken van het ver- voerstraject | Y | Y | |
Vervoerwijze aan de grens | Z | ||
Douanekantoor van uitgang | Y | Y | |
Plaats van de goederen | Y | Y | |
Plaats van lading | Y | ||
Code plaats van lossing | X/Y | ||
Omschrijving van de goederen | X | X | X |
Containernummer, indien van toepassing | X/Y | ||
Artikelnummer | X | X | X |
Goederencode | X | X | X |
Brutomassa (kg) | X/Y | X/Y | X/Y |
VN-code gevaarlijke goederen | X | X | |
Code betalingswijze vervoerskosten | X/Y | X/Y | X/Y |
Aangiftedatum | Y | Y | Y |
Handtekening/Authenticatie | Y | Y | Y |
Indicator andere bijzondere omstandigheid | Y | Y | Y |
Tabel 3 - Wegvervoer - Gegevensvereisten voor summuere aangifte bij binnenkomst
Benaming | Wegvervoer — Summiere aangifte bij binnenkomst (zie aantekening 2.1) |
Aantal artikelen | Y |
Uniek referentienummer van de zending | X/Y |
Vervoersdocumentnummer | X/Y |
Afzender | X/Y |
Indiener van de summiere aangifte | Y |
Geadresseerde | X/Y |
Vervoerder | Z |
Identitieit en nationaliteit van het grensoverschrijdend actieve vervoermiddel | Z |
Code eerste plaats van aankomst | Z |
Datum en tijdstip van aankomst op de eerste plaats van aankomst in het douanegebied | Z |
Codes landen die deel uitmaken van het vervoerstraject | Y |
Vervoerwijze aan de grens | Z |
Plaats van lading | X/Y |
Code plaats van lossing | X/Y |
Omschrijving van de goederen | X |
Code soort verpakking | X |
Aantal colli | X |
Containernummer, indien van toepassing | X/Y |
Artikelnummer | X |
Goederencode | X |
Brutomassa (kg) | X/Y |
Code betalingswijze vervoerskosten | X/Y |
VN-code gevaarlijke goederen | X |
Verzegelingsnummer | X/Y |
Aangiftedatum | Y |
Handtekening/Authenticatie | Y |
Indicator andere bijzondere omstandigheid | Y |
Tabel 4 - Spoorvervoer - Gegevensvereisten voor summiere aangifte bij binnenkomst
Benaming |
Spoorvervoer — Summiere aangifte bij binnenkomst (zie aantekening 2.1) |
Aantal artikelen | Y |
Uniek referentienummer van de zending | X/Y |
Vervoersdocumentnummer | X/Y |
Afzender | X/Y |
Indiener van de summiere aangifte bij binnenkomst | Y |
Geadresseerde | X/Y |
Vervoerder | Z |
Identiteit en nationaliteit van het grensoverschrijdend actieve vervoermiddel | Z |
Referentienummer vervoer | Z |
Code eerste plaats van aankomst | Z |
Datum en tijdstip van aankomst op de eerste plaats van aankomst in het douanegebied | Z |
Codes landen die deel uitmaken van het vervoerstraject | Y |
Vervoerwijze aan de grens | Z |
Plaats van lading | X/Y |
Code plaats van lossing | X/Y |
Omschrijving van de goederen | X |
Code soort verpakking | X |
Aantal colli | X |
Containernummer, indien van toepassing | X/Y |
Artikelnummer | X |
Goederencode | X |
Brutomassa (kg) | X/Y |
Code betalingswijze vervoerskosten | X/Y |
VN-code gevaarlijke goederen | X |
Verzegelingsnummer | X/Y |
Aangiftedatum | Y |
Handtekening/Authenticatie | Y |
Indicator andere bijzondere omstandigheid | Y |
Tabel 5 - Geautoriseerde marktdeelnemers - Beperkte gegevensvereisten voor summiere aangiften bij uitgang en bij binnenkomst
Benaming |
Summiere aangifte bij uitgang (zie aantekening 3.2) |
Summiere aangifte bij binnenkomst (zie aantekening 2.2) | ||||||
Uniek referentienummer van de zending | X/Y | X/Y | ||||||
Vervoersdocumentnummer | X/Y | X/Y | ||||||
Afzender | X/Y | X/Y | ||||||
Indiener van de summiere aangifte | Y | Y | ||||||
Geadresseerde | X/Y | X/Y | ||||||
Vervoerder | Z | |||||||
Te informeren partij | X/Y | |||||||
Identiteit en nationaliteit van het grensoverschrijdende actieve vervoermiddel | Z | |||||||
Referentienummer vervoer | Z | |||||||
Code eerste plaats van aankomst | Z | |||||||
Datum en tijdstip van aankomst op de eerste plaats van aankomst in het douanegebied | Z | |||||||
Code(s) land(en) voerstraject | die | deel | uitmaken | van | het | ver- | Y | Y |
Vervoerwijze aan de grens | Z | |||||||
Douanekantoor van uitgang | Y | |||||||
Plaats van lading | X/Y | |||||||
Omschrijving van de goederen | X | X | ||||||
Aantal colli | X | X | ||||||
Containernummer, indien van toepassing | X/Y | X/Y | ||||||
Artikelnummer | X | X | ||||||
Goederencode | X | X | ||||||
Aangiftedatum | Y | Y | ||||||
Handtekening/Authenticatie | Y | Y | ||||||
Indicator andere bijzondere omstandigheid | Y | Y | ||||||
Tabel 6 - Gegevensvereisten betreffende verzoeken om uitwijking
Benaming | |
Vervoerwijze aan de grens | Z |
Identificatie van het grensoverschrijdend vervoermiddel | Z |
Datum en tijdstip van aankomst op de eerste plaats van aankomst in het douanegebied | Z |
Code van het land van het opgegeven eerste kantoor van binnenkomst | Z |
Indiener van het verzoek om uitwijking | Z |
MRN | X |
Artikelnummer | X |
Code eerste plaats van aankomst | Z |
Code feitelijke eerste plaats van aankomst | Z |
Tabel 7 - Te vermelden gegevens bij vereenvoudigde procedures
Benaming | Domiciliëringsprocedure bij uitvoer (zie aantekening 3.1) | Vereenvoudigde aangifte ten uitvoer (zie aantekening 3.1) | Onvolledige aangifte ten uitvoer (zie aantekening 3.1) | Domiciliëringsprocedure bij invoer (zie aantekening 2.1) | Vereenvoudigde aangifte ten invoer (zie aantekening 2.1) | Onvolledige aangifte ten invoer (zie aantekening 2.1) |
Aangifte | Y | Y | Y | Y | ||
Aantal artikelen | Y | Y | Y | Y | ||
Uniek referentienummer van de zending | X | X | X | X | X | X |
Vervoersdocumentnummer | X/Y | X/Y | X/Y | X/Y | X/Y | X/Y |
Afzender/exporteur | X/Y | X/Y | X/Y | |||
Geadresseerde | X/Y | X/Y | X/Y | |||
Aangever/vertegenwoordiger | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Code aangever/vertegenwoordiger | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Valutacode | X | X | X | |||
Douanekantoor van uitgang | Y | Y | Y | |||
Douanekantoor voor aanvullende aangifte | Y | |||||
Omschrijving van de goederen | X | X | X | X | X | X |
Soort verpakking (code) | X | X | X | X | X | X |
Aantal colli | X | X | X | X | X | X |
Verzendingsmerken | X/Y | X/Y | X/Y | X/Y | X/Y | X/Y |
Containernummer, indien van toepassing | X/Y | X/Y | X/Y | |||
Artikelnummer | X | X | X | X | ||
Goederencode | X | X | X | X | X | X |
Brutomassa (kg) | X | X | X | |||
Regeling | X | X | X | X | X | X |
Nettomassa (kg) | X | X | X | X | X | X |
Artikelbedrag | X | X | X | |||
Referentienummer voor vereenvoudigde procedures | X | X | ||||
Nummer van de vergunning | X | X | X | X | ||
Aanvullende informatie | X | X | X | |||
Aangiftedatum | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Handtekening/Authenticatie | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
