Circulaire 2023/C/78 over de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen (Bijlage)
BIJLAGE
Toepassingsperiode | Bedrag per kilometer |
van 01.07.2014 tot 30.06.2015 | 0,3468 euro |
van 01.07.2015 tot 30.06.2016 | 0,3412 euro |
van 01.07.2016 tot 30.06.2017 | 0,3363 euro |
van 01.07.2017 tot 30.06.2018 | 0,3460 euro |
van 01.07.2018 tot 30.06.2019 | 0,3573 euro |
van 01.07.2019 tot 30.06.2020 | 0,3653 euro |
van 01.07.2020 tot 30.06.2021 | 0,3542 euro |
van 01.07.2021 tot 28.02.2022 | 0,3707 euro |
van 01.03.2022 tot 30.06.2022 | 0,4020 euro |
van 01.07.2022 tot 30.09.2022 | 0,4170 euro |
van 01.10.2022 tot 31.12.2022 | 0,4201 euro |
van 01.01.2023 tot 31.03.2023 | 0,4259 euro |
van 01.04.2023 tot 30.06.2023 | 0,4246 euro |
|
van 01.07.2023 tot 30.09.2023 (1) of van 01.07.2023 tot 30.06.2024 |
0,4237 euro of 0,4280 euro |
(1) De bedragen voor het vierde kwartaal van 2023 en de eerste twee kwartalen van 2024 zijn nog niet vastgesteld.
