Aanschrijving nr. 23 dd. 18.02.1972
AANSCHRIJVING 72/023
Aanschrijving nr. 23 dd. 18.02.1972
Tarieven
Zoals blijkt uit nr. 20 van de aanschrijving van 24 november 1970, nr. 79, is plantgoed van fruitbomen, van bosbomen en van heesters, bedoeld in rubriek VII van Tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.
In bijlage vindt men een limitatieve lijst van de bosbomen en -heesters belastbaar met het tarief van 6 pct. Daar van het merendeel van deze boom- en heestersoorten, nevensoorten bestaan die uitsluitend bestemd zijn voor versieringsdoeleinden, past het de wetenschappelijke benaming te gebruiken van de bomen en heesters belastbaar met het tarief van 6 pct.
Om elke moeilijkheid met de controlediensten van de BTW uit te sluiten hebben de belastingplichtigen die handel drijven in deze goederen er alle belang bij deze benaming te gebruiken op de facturen en documenten die ze uitreiken.
Aanschrijving nr. 23 dd. 18.02.1972
Tarieven
Zoals blijkt uit nr. 20 van de aanschrijving van 24 november 1970, nr. 79, is plantgoed van fruitbomen, van bosbomen en van heesters, bedoeld in rubriek VII van Tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.
In bijlage vindt men een limitatieve lijst van de bosbomen en -heesters belastbaar met het tarief van 6 pct. Daar van het merendeel van deze boom- en heestersoorten, nevensoorten bestaan die uitsluitend bestemd zijn voor versieringsdoeleinden, past het de wetenschappelijke benaming te gebruiken van de bomen en heesters belastbaar met het tarief van 6 pct.
Om elke moeilijkheid met de controlediensten van de BTW uit te sluiten hebben de belastingplichtigen die handel drijven in deze goederen er alle belang bij deze benaming te gebruiken op de facturen en documenten die ze uitreiken.
| Bijlage | ||
| LIJST VAN BOSBOMEN EN HEESTERS | ||
| (BTW - tarief- 6 pct.) | ||
| A) LOOFHOUTPLANTEN. | ||
| + | ACER - campestre | |
| ACER - guinnale | ||
| ACER - negundo | ||
| ACER - platanoïdes | ||
| ACER - pseudoplatanus | ||
| ACER - sacharinum (Syn.: dasycarpum) | ||
| + | AESCULUS - hippocastanum | |
| + | ALNUS - cordata | |
| ALNUS - glutinosa | ||
| ALNUS - incana | ||
| + | AMELANCHIER - canadensis (Syn. : laevis) | |
| + | BETULA - pubescens | |
| BETULA - verrucosa (Syn. : alba, pendula) | ||
| + | CARPTNUS - betulus | |
| + | CARRYA - species | |
| + | CASTANEA - sativa ( Syn. : vesca ) | |
| + | CORNUS - alba | |
| CORNUS - mas | ||
| CORNUS - paniculata (Syn.: racemosa) | ||
| CORNUS - sanguinea | ||
| + | CORYLUS - avellana | |
| CORYLUS - colurna | ||
| + | CRATAEGUS - coccinea (Syn.: intricata) | |
| CRATAEGUS - monogyna | ||
| CRATAEGUS - oxyacantha | ||
| + | ELAEAGNUS - angustifolia | |
| + | FAGUS - silvatica | |
| FAGUS - silvatica atropunicea (Syn. : silvatica atropurpurea) | ||
| + | FRAXINUS - alba (Syn. : americana) | |
| FRAXINUS - excelsior | ||
| FRAXINUS - ornus | ||
| FRAXINUS - pubinervis | ||
| + | HIPPOPHAE - rhamnoïdes | |
| + | ILEX - aquifolium | |
| + | JUGLANS - nigra JUGLANS - regia | |
| + | LIRIODENDRON - tulipefera | |
| + | POPULUS - species (Klonen en Cultivars) | |
| + | PRUNUS - avium | |
| PRUNUS - mahaleb | ||
| PRUNUS - padus | ||
| PRUNUS - serotina | ||
| PRUNUS - spinosa | ||
| + | QUERCUS - cerris | |
| QUERGUS - coccinea | ||
| QUERCUS - palustris | ||
| QUERCUS - robur (Syn.: pedunculata) | ||
| QUERCUS - rubra (Syn. : borealis var. maxima) | ||
| QUERCUS - sessiliflora (Syn. : petraea) | ||
| + | ROBINIA - pseudoacacia | |
| + | SALIX - species | |
| + | SAMBUCUS - species | |
| + | SORBUS - aria | |
| SORBUS - aucuparia | ||
| SORBUS - domestica | ||
| SORBUS - intermedia (Syn. : scandica) | ||
| SORBUS - torminalis | ||
| + | TILIA - cordata (Syn. : parvifolia) | |
| TILIA - platyphyllos ( Syn. : grandifoiia ) | ||
| + | ULMUS - campestris (Syn. : procera) | |
| ULMUS - montana (Syn. : glabra) | ||
| ULMUS - vegeta en species | ||
| B) HARSPLANTEN. | ||
| + | ABIES - species | |
| + | CHAMAECYPARIS - lawsoniana (foutief Syn. : cupressus lawsoniana) | |
| + | CRYPTOMERIA -- japonica | |
| + | LARIX - decidua ( Syn. : europea ) | |
| LARIX - eurolepis | ||
| LARIX - leptolepis | ||
| LARIX - sudetica | ||
| + | PICEA - abies (Syn. : excelsa) | |
| PICEA - alba (Syn. : glauca) | ||
| PICEA - engelmanni | ||
| PICEA - omorika | ||
| PICEA - orientalis | ||
| PICEA - pungens | ||
| PICEA - sitchensis | ||
| + | PINUS - nigra austriaca (Syn. : P. Laricio austriaca ) | |
| PINUS - nigra calabrica (Syn. : P. Laricio calabrica ) | ||
| PINUS - nigra corsicana (Syn. : P. Laricio corsicana ) | ||
| PINUS - excelsa (Syn. : griffithii) | ||
| PINUS - nigra koekelare | ||
| PINUS - maritima (Syn. : pinaster) | ||
| PINUS - montana (Syn. : mugo) | ||
| PINUS - murrayana (Syn. : contorta) | ||
| PINUS - ponderosa | ||
| PINUS - silvestris | ||
| PINUS - strobus | ||
| PINUS - uncinatha (Syn. : rostrata) | ||
| + | PSEUDOTSUGA menziesii viridis ( Syn. : taxifolia viridis, douglasii viridis ) | |
| + | THUJA - plicata (Syn. : lobbi, gigantea) | |
| + | TSUGA - heterophylla | |
Bron: FisconetPlus
