Circulaire nr. Ci.D.28/583.596 (AOIF 7/2007) van 13.03.2007
CIRC 13.03.07/1
JAARLIJKSE INDEXERING
Aanslagjaar 2005
Aanslagjaar 2006
Aanslagjaar 2007
Samenvattende tabellen inzake PB - Bedragen die gelden voor de aj. 2005, 2006 en 2007
Aan al de ambtenaren.
Bijgaande tabellen bevatten een overzicht van de belangrijkste bedragen die in de fiscale wetgeving voorkomen en die van toepassing zijn voor de aj. 2005, 2006 en 2007.
Die bedragen betreffen de vaststelling van de belastbare grondslag en de berekening van de PB.
De desbetreffende bepalingen zijn per onderwerp gerangschikt (b.v. inkomsten van onroerende goederen, inkomsten van roerende goederen en kapitalen enz.), waarbij in de regel telkens de volgende gegevens zijn vermeld :
S. QUINTENS
Bijlage
9. VOORDELEN VAN ALLE AARD (art. 36, tweede lid, WIB92, art. 18, § 3, 1, 9 en 10, KB/WIB92 en bijlage I, afdelingen I en III, KB/WIB 92)
a) Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet
b) Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig
c) Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC of internetaansluiting
10. FORFAITAIRE BEROEPSKOSTEN
a) Bezoldigingen van werknemers en baten (art. 51, tweede lid, 1° en 4°, en derde lid, WIB92)
b) Bezoldigingen van bedrijfsleiders en bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (art.51, tweedelid,2°en 3°, en derde lid, WIB 92)
c) Bezoldigingen van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters (51/39, Com.IB92)
11. GRENSBEDRAGEN VAN DE NIET-BELASTBARE VERGOEDINGEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK
12. PERSOONLIJKE BIJDRAGEN FINANCIELE VERANTWOORDELIJKHEID (ZIEKENFONDSEN)
13. INVESTERINGSAFTREK
a) Percentages (art. 69 en 70, WIB92)
b) Grenzen inzake overdracht (art. 72, tweede lid, WIB92)
14. BASISBELASTING (art. 130, WIB92)
15. JAARLIJKSE INDEXATIE
INTERESTEN, KAPITAALAFLOSSINGEN EN LEVENSVERZEKERINGSPREMIES
I. OUD STELSEL
A. IN AANMERKING TE NEMEN GRENZEN
B. VERHOOGDE VERMINDERING VOOR HET BOUWSPAREN
(kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies - art. 526, § 2, 14519, tweede lid, oud en 516, §§ 2 en 3, WIB92)
[(1) Wat de vóór 1.1.1993 aangegane leningen betreft, moet het gaan om de
eigen woning van de belastingplichtige, d.w.z. de woning waarvoor de in art. 16, oud, WIB 92 bedoelde woningaftrek wordt verleend.
Voor de vanaf 1.1.1993 aangegane leningen moet het gaan om een woning die bij het sluiten van de lening de enige woning van de belastingplichtige was.]
C. VERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN (kapitaalaflossingen - art. 526, § 2, 1456, tweede lid, oud, en 516, § 1, WIB92)
[(2) Het moet gaan om een woning die niet de eigen woning van de belastingplichtige is, d.w.z. een woning waarvoor de in art. 16, oud, WIB 92 bedoelde woningaftrek niet kan worden verleend.
(3) Het moet gaan om een woning die bij het sluiten van de lening niet de enige woning van de belastingplichtige was.]
D. BIJKOMENDE INTEREST VOOR HET BOUWEN OF VERWERVEN VAN EEN NIEUWE EN ENIGE WONING (art. 526, § 2 en art. 116, eerste lid, oud, WIB92)
E. BIJKOMENDE INTEREST VOOR HET VERNIEUWEN VAN EEN ENIGE EN MINIMUM 15 OF 20 JAAR (20 jaar indiendien de lening is aangegaan in de periode van 1.5.1986 tot 31.10.1995; 15 jaar indien de lening na 31.10.1995 is aangegaan) OUDE WONING (art. 526, § 2 en art. 116, eerste lid, oud, WIB92)
II. NIEUW STELSEL
A. IN AANMERKING TE NEMEN GRENZEN
[(2) Het moet gaan om de woning die bij het sluiten van de lening de enige woning van de belastingplichtige was en die hij op die datum persoonlijk betrok.]
B. VERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN (kapitaalaflossingen - 1456, tweede lid, WIB92)
[(3) Het moet gaan om een woning die bij het sluiten van de lening niet de enige woning van de belastingplichtige was of die hij op die datum niet persoonlijk betrok.]
JAARLIJKSE INDEXERING
Aanslagjaar 2005
Aanslagjaar 2006
Aanslagjaar 2007
Samenvattende tabellen inzake PB - Bedragen die gelden voor de aj. 2005, 2006 en 2007
Aan al de ambtenaren.
Bijgaande tabellen bevatten een overzicht van de belangrijkste bedragen die in de fiscale wetgeving voorkomen en die van toepassing zijn voor de aj. 2005, 2006 en 2007.
Die bedragen betreffen de vaststelling van de belastbare grondslag en de berekening van de PB.
De desbetreffende bepalingen zijn per onderwerp gerangschikt (b.v. inkomsten van onroerende goederen, inkomsten van roerende goederen en kapitalen enz.), waarbij in de regel telkens de volgende gegevens zijn vermeld :
- verwijzing naar het WIB 92 (behoudens andersluidende vermelding);
- korte omschrijving van de beoogde bepaling;
- (niet-geïndexeerd) basisbedrag dat in de wettelijke of reglementaire bepaling vermeld is;
- bedrag dat werkelijk van toepassing is voor respectievelijk aj. 2005, aj. 2006 en aj. 2007.
S. QUINTENS
Bijlage
| Art. WIB 92 | Omschrijving | Basisbedrag | Aj. 2005 | Aj. 2006 | Aj. 2007 |
| 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN | |||||
| 13 | Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : | 3,45 | 3,50 | 3,59 | |
| 526, § 1 en 16, §4, eerste en tweede lid, oud | Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : |
3.000 € 250 € | 4.081 € 340 € | 4.167 € 347 € | 4.283 € 357 € |
| 526, § 1 en 16, §5, oud | Maximumbedrag van het totale netto-inkomen voor de toekenning van de aanvullende woningaftrek : | 23.500 € | 28.630 € | 29.230 € | 30.040 € |
|
2. INKOMSTEN VAN ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN | |||||
| Vrijgestelde schijf van : | |||||
| 21, 5° | - inkomsten uit gewone Belgische spaardeposito's : | 1.250 € | 1.520 € | 1.550 € | 1.600 € |
| 21, 6° | - dividenden uit erkende coöperatieve vennootschappen met uitzondering van de coöperatieve participatievennootschappen : | 125 € | 150 € | 160 € | 160 € |
| 21, 10° | - interesten en dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk : | 125 € | 150 € | 160 € | 160 € |
|
3. BEROEPSINKOMSTEN | |||||
| 32, tweede lid, 3° | Revalorisatiecoëfficiënt (art.1, KB/WIB92) voor de herkwalificatie van huurinkomsten die uit de vennootschap zijn verkregen door in art. 32, eerste lid, 1°, WIB 92 beoogde bedrijfsleiders : | 3,45 | 3,50 | 3,59 | |
| 38, § 1, eerste lid, 9°, c | Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen als terugbetaling of betaling van reiskosten m.b.t. het woon-werkverkeer dat in bepaalde gevallen geldt : | 125 € | 150 € | 160 € | 160 € |
| 38, § 1, eerste lid, 12° | Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen van de vrijwilligers van de openbare brandweerkorpsen en van de Civiele Bescherming : | 1.500 € 2.850 € | 1.830 € - | - 3.540 € | - 3.640 € |
| 38, § 1, eerste lid, 13° | Vrijgesteld bedrag, per gepresteerd uur, van de inkomsten verkregen in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst: | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | |
| 38, § 1, eerste lid, 17° | Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever in de door de werknemer betaalde aankoopprijs, beperkt tot 60 %, voor de aankoop van bepaald informaticamateriaal : | 1.250 € | 1.520 € | 1.550 € | 1.600 € |
| 51, vierde lid | Forfait voor verre verplaatsingen (art. 28, KB/WIB 92) : afstand woonplaats - van 75 tot 100 km : plaats van tewerkstelling van 101 tot 125 km : op 1 januari van het aj. meer dan 125 km : | 75 € 125 € 175 € | 75 € 125 € 175 € | 75 € 125 € 175 € | |
| 52bis, 5° | Maximumbedrag van de sommen betaald ten gunste van een collectieve voorziening voor kinderopvang die als beroepskosten in aanmerking kunnen worden genomen : | 5.250 € | 6.400 € | 6.530 € | 6.710 € |
| 53, 22° | Maximumbedrag van de werkgeversbijdragen en premies die zijn gestort in uitvoering van individuele aanvullende pensioentoezeggingen gesloten in het voordeel van werknemers : | 1.525 € | 1.860 € | 1.900 € | 1.950 € |
| 67, §§ 1 en 2 67, § 3 | Vrijgestelde winst per bijkomende personeelseenheid die in België wordt tewerkgesteld (zie ook punt 7) voor het wetenschappelijk onderzoek of voor de uitvoer : - gewone vrijstelling : - verhoogde vrijstelling voor hooggekwalificeerde onderzoeker : |
10.000 € 20.000 € | 12.180 € 24.360 € | 12.440 € 24.870 € | 12.780 € 25.570 € |
| 86, eerste lid | Toegelaten maximumbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van de meewerkende echtgenoot : | 8.700 € | 10.600 € | 10.820 € | 11.120 € |
| 87, tweede lid en 88 | Maximumbedrag van het huwelijksquotiënt : | 6.700 € | 8.160 € | 8.330 € | 8.560 € |
|
4. DIVERSE INKOMSTEN | |||||
| 90, 2° | Vrijgesteld bedrag van prijzen en van gedurende twee jaar ontvangen subsidies : | 2.500 € | 3.050 € | 3.110 € | 3.200 € |
|
5. AFTREKBARE BESTEDINGEN | |||||
| 104, 8° | Maximaal aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van beschermde onroerende goederen : | 25.000 € | 30.460 € | 31.090 € | 31.960 € |
| 107 109 | Aftrekbare giften : - minimumbedrag : - maximumbedrag : |
25 € 250.000 € | 30 € 304.550 € | 30 € 310.930 € | 30 € 319.580 € |
| 112, § 1, 1° 112, § 1, 5° | Huisbediende : - minimumbedrag van de bezoldigingen : - maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de aftrek : |
2.450 € 5.000 € | 2.980 € 6.090 € | 3.050 € 6.220 € | 3.130 € 6.390 € |
| 113, § 2 | Maximaal aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor kinderoppas, per oppasdag en per kind (art.61, KB/WIB 92) : - van minder dan 3 jaar : - van minder dan 12 jaar : | 11,20 € - | - 11,20 € | - 11,20 € | |
|
6. BEREKENING VAN DE BELASTING | |||||
| 126, § 2, 4° | Bedrag van de beroepsinkomsten van internationale ambtenaren enz. waarboven de gemeenschappelijke aanslag van echtgenoten en wettelijke samenwonenden niet wordt toegepast : | 6.700 € | 8.160 € | 8.330 € | 8.560 € |
| Belastingvrije som : | |||||
| 131, eerste lid | - basisbedrag: | 4.095 € | 5.660 € | 5.780 € | 5.940 € |
| 131, tweede lid | - toeslag voor gehandicapte belastingplichtige : | 870 € | 1.200 € | 1.230 € | 1.260 € |
| 132, eerste lid, 1° tot 5° | - toeslag voor kinderen ten laste (zwaar gehandicapte personen ten laste worden voor twee gerekend) : - 1 kind : - 2 kinderen : - 3 kinderen : - 4 kinderen : - supplement per kind boven het vierde : |
870 € 2.240 € 5.020 € 8.120 € 3.100 € | 1.200 € 3.090 € 6.940 € 11.220 € 4.280 € | 1.230 € 3.160 € 7.080 € 11.450 € 4.370 € | 1.260 € 3.250 € 7.280 € 11.770 € 4.490 € |
| 132, eerste lid, 6° | - toeslag voor ieder kind ten laste (1) jonger dan 3 jaar voor wie geen uitgaven voor oppas worden afgetrokken : | 325 € | 450 € | 460 € | 470 € |
| 132, eerste lid, 7° | - toeslag voor iedere in art. 136, 2° of 3°, WIB 92 bedoelde persoon ten laste (1) van 65 jaar of ouder : | 1.740 € | - | 2.450 € | 2.520 € |
| 132, eerste lid, 8° | - toeslag voor iedere andere persoon ten laste (zwaar gehandicapte personen te laste worden voor twee gerekend) : | 870 € | 1.200 € | 1.230 € | 1.260 € |
| Toeslag op de belastingvrije som : | |||||
| 133, 1° | - voor een belastingplichtige die alleen wordt belast en die één of meer kinderen ten laste heeft: | 870 € | 1.200 € | 1.230 € | 1.260 € |
| 133, 2° | - wanneer voor het jaar van huwelijk of verklaring van de wettelijke samenwoning een aanslag per belastingplichtige wordt gevestigd en voor zover de echtgenoot geen bestaansmiddelen heeft gehad die een bepaald nettobedrag overschrijden: | 870 € | 1.200 € | 1.230 € | 1.260 € |
| 134, § 3, tweede lid | Maximumbedrag van het belastingkrediet "kinderen", per kind ten laste: | 250 € | 350 € | 350 € | 360 € |
| 133, 2°, 136 en 140, tweede lid 141 | Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen : - algemene regel : - kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast : - gehandicapte kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast : |
1.800 € 2.600 € 3.300 € | 2.490 € 3.590 € 4.560 € | 2.540 € 3.670 € 4.650 € | 2.610 € 3.770 € 4.780 € |
| 142, tweede lid | Minimumbedrag van de aftrekbare kosten inzake bestaansmiddelen die bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten : | 250 € | 350 € | 350 € | 360 € |
| 143, 3° | Maximumbedrag van de pensioenen, enz. van de in art. 136, 2° of 3°, WIB 92 bedoelde personen ten laste van 65 jaar of ouder die geen bestaansmiddelen zijn : | 14.500 € | - | 20.450 € | 21.020 € |
| 143, 6° | Maximumbedrag van de aan kinderen toegekende onderhoudsuitkeringen die geen bestaansmiddelen zijn : | 1.800 € | 2.490 € | 2.540 € | 2.610 € |
| 143, 7° | Maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door studenten in uitvoering van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten die geen bestaansmiddelen zijn : | 1.500 € | - | 2.120 € | 2.170 € |
| 145^3, derde lid | Maximumbedrag van de persoonlijke bijdragen en premies die betrekking hebben op de individuele voortzetting van een pensioentoezegging: | 1.500 € | 1.830 € | 1.870 € | 1.920 € |
| 145^7, vierde lid 145^8, tweede lid | Maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de vermindering voor het lange termijnsparen : -1 verwerving van werkgeversaandelen : -2 betalingen voor het pensioensparen (art.634bis, KB/WIB 92) : |
500 € 500 € 625 € | 610 € 610 € - | 620 € - 780 € | 640 € - 800 € |
| 145^21, eerste lid | Maximumbedrag van het totaal van de uitgaven voor PWA-cheques en voor dienstencheques dat in aanmerking komt voor de vermindering : | 1.810 € | 2.200 € | 2.250 € | 2.310 € |
| 145^24, vierde lid | Maximumbedrag, per woning, van het totaal van de verschillende belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven : |
500 € 1.000 € | 610 € - | - - | - 1.280 € |
| - in geval van bouw of verwerving in nieuwe staat van de woning : - in geval van gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de woning : | 500 € 600 € | - - | 620 € 750 € | - - | |
| 145^25, derde lid, 3° 145^25, zesde lid | Belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid : - minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken : - maximumbedrag van de belastingvermindering per woning : |
2.500 € 500 € | 3.050 € 610 € | 3.110 € 620 € | 3.200 € 640 € |
| 145^27, § 1, vierde lid | Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds: | 210 € | 260 € | - | - |
| 145^28, tweede lid 145^28, derde lid | Maximumbedrag van de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig wanneer : - de CO2-uitstoot minder dan 105 gram per kmbedraagt : - de CO2-uitstoot tussen 105 gram en 115 gram per kmbedraagt : |
3.280 € 615 € | - - | 4.080 € 760 € | 4.190 € 790 € |
| 147 | Maximale vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten: - pensioenen, brugpensioenen en andere vervangingsinkomsten per belastingplichtige : - werkloosheidsuitkeringen (*): - voor een belastingplichtige die alleen wordt belast :- ZIV-uitkeringen, per belastingplichtige: |
1.344,57 €
1.344,57 € 1.569,96 € 1.725,98 € | 1.637,96 € 1.637,96 € 1.912,53 € 2.102,59 € | 1.672,24 € 1.672,24 € 1.952,56 € 2.146,60 € | 1.718,76 € 1.718,76 € 2.006,88 € 2.206,32 € |
| (*) In afwijking van de art. 146 tot 153, WIB 92, worden de werkloosheidsuitkeringen die een anciënniteitstoeslag bevatten, voor de toepassing van die artikelen, gelijkgesteld met de andere vervangingsinkomsten indien : - die uitkeringen met anciënniteitstoeslag worden toegekend aan werklozen die vóór 1 januari 2004 58 jaar of ouder zijn (d.w.z. geboren zijn in 1945 of vroeger); - en die werklozen reeds vóór 1 januari 2004 het recht op die uitkeringen met anciënniteitstoeslag hebben bekomen. | |||||
| 154 | Grenzen die gelden inzake de feitelijke vrijstelling, wanneer de inkomsten uitsluitend bestaan in: | ||||
| - pensioenen, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen (zonder anciënniteitstoeslag), en vervangingsinkomsten : | 12.206,35 € | 12.452,13 € | 12.618,06 € | ||
| - werkloosheidsuitkeringen (met anciënniteitstoeslag) toegekend aan oudere werklozen : | 13.415,29 € | 13.686,52 € | 13.869,18 € | ||
| - ZIV-uitkeringen : | 13.562,61 € | 13.835,70 € | 14.020,07 € | ||
| 151 152 | Grensbedragen van het belastbare inkomen die gelden inzake de belastingvermindering : | ||||
| - voor werkloosheidsuitkeringen (met uitzondering van die welke zijn toegekend aan werklozen van 58 jaar of ouder en een anciënniteitstoeslag bevatten): |
18.600 € - 14.900 € 3.700 € | 22.660 € - 18.150 € 4.510 € | 23.130 € - 18.530 € 4.600 € | 23.780 € - 19.050 € 4.730 € | |
| - voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, ZIV-uitkeringen en werkloosheidsuitkeringen die zijn toegekend aan werklozen van 58 jaar of ouder en een anciënniteitstoeslag bevatten : | 29.800 € - 14.900 € 14.900 € | 36.300 € - 18.150 € 18.150 € | 37.060 € - 18.530 € 18.530 € | 38.090 € - 19.050 € 19.040 € | |
| 159 | Belastingvermeerdering wegens gebrek aan VA: - globaal tarief : - voordelen verbonden aan de: - VA 1 : - VA 2 : - VA 3 : - VA 4 : | 6,75 % 9 % 7,5 % 6 % 4,5 % | 6,75 % 9 % 7,5 % 6 % 4,5 % | 6,75 % 9 % 7,5 % 6 % 4,5 % | |
| 163 | - minimumbedrag : | 25 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| 169, § 1, tweede lid | Eerste schijf van het kapitaal of de afkoopwaarde van een aanvullend pensioen voor de toepassing van het omzettingsstelsel: | 50.000 € | 60.910 € | 62.190 € | 63.920 € |
| 171, 5°, a | Grensbedrag inzake afzonderlijk belastbare opzeggingsvergoedingen : | 615 € | 750 € | 760 € | 790 € |
| 171, 7° | Maximumbedrag, per maand, inzake de gewestelijke weerwerkpremie: | 120 € | - | - | 150 € |
| 177 | Bonificaties verbonden aan de : - VA 1 : - VA 2 : - VA 3 : - VA 4 : | 4,5 % 3,75 % 3 % 2,25 % | 4,5 % 3,75 % 3 % 2,25 % | 4,5 % 3,75 % 3 % 2,25 % | |
| 289bis, § 1 | Maximumbedrag van het verrekenbaar belastingkrediet "investeringen": | 3.750 € | 3.750 € | 3.750 € | 3.750 € |
| 289ter, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid, tweede lid, 1° tot 3°, vierde lid en vijfde lid | Belastingkrediet "lage activiteitsinkomsten": - maximumbedrag van het totale netto-inkomen : - minimumbedrag van de activiteitsinkomsten: |
14.140 € 3.260 € | 17.230 € 3.970 € | 17.590 € 4.050 € | 18.080 € 4.170 € |
| - maximumbedrag van het belastingkrediet: - voor de in art. 33, eerste lid, WIB 92 bedoelde meewerkende echtgenoten : - voor de andere belastingplichtigen : |
200 € 440 € | 240 € 540 € | 250 € 550 € | 260 € 560 € | |
| - grensbedragen van de activiteitsinkomstenvoor de berekening van het bedrag van het belastingkrediet: |
3.260 € 4.350 € 10.880 € 14.140 € | 3.970 € 5.300 € 13.250 € 17.230 € | 4.050 € 5.410 € 13.530 € 17.590 € | 4.170 € 5.560 € 13.910 € 18.080 € | |
|
7. VRIJSTELLING VOOR BIJKOMEND PERSONEEL MET EEN LAAG LOON | |||||
| Art. 29, § 1, W10.2.1998 | Vrijgestelde winst of baten per in België bijkomend tewerkgestelde personeelseenheid met een laag loon : | 3.720,00 € | 4.530 € | 4.630 € | 4.760 € |
|
8. INTERNET VOOR IEDEREEN | |||||
| Art. 186, eerste lid, W27.12.2005 | Maximumbedrag van het belastingkrediet voor de aankoop van een erkend pakket "Internet voor iedereen" : - bij aankoop van een vaste computer (desktop-PC) : | 147,50 € | - | - | 147,50 € |
| - bij aankoop van een draagbare computer (laptop-PC) : | 172,00 € | - | - | 172,00 € | |
9. VOORDELEN VAN ALLE AARD (art. 36, tweede lid, WIB92, art. 18, § 3, 1, 9 en 10, KB/WIB92 en bijlage I, afdelingen I en III, KB/WIB 92)
a) Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet
| Aard van de lening | Jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten | |||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| a) Hypothecaire leningen met vaste rentevoet: - waarvan de terugbetaling door een gemengde levensverzekering is gewaarborgd : - andere : | In aanmerking te nemen referentievoet | |||||
| 5,60 % 6,10 % | 5,75 % 5,60 % | 4,85 % 4,80 % | 4,95 % 4,60 % | 4,89 % 3,90 % | 4,94 % 4,30 % | |
| b) Hypothecaire leningen met veranderlijke rentevoet: | Maandelijkse referte-indexen (Zie bijlage I, afdeling I, KB/WIB 92) | |||||
| BS 19.3.2002 blz. 11572 | BS 6.3.2003 blz. 11048 | BS 27.2.2004 blz. 11403 | BS 24.2.2005 blz. 7124 | BS 24.3.2006 blz. 16863 | BS 23.2.2007 blz. 8822 | |
| c) Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd : - financiering wagen : - andere : | Maandelijks lastenpercentage | |||||
| 0,26 0,32 | 0,26 0,33 | 0,26 0,33 | 0,23 0,3 | 0,22 0,29 | 0,21 0,31 | |
| Aard van de lening | Jaar waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| In aanmerking te nemen referentievoet | |||
| Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd : | 7,60 % | 8,00 % | 8,20 % |
| Belastbare kracht in PK | Voordeel per afgelegde kilometer | |||
| Basisbedrag | Aj. 2005 | Aj. 2006 | Aj.2007 | |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 en meer | 0,1380 € 0,1620 € 0,1790 € 0,1980 € 0,2160 € 0,2350 € 0,2600 € 0,2850 € 0,3020 € 0,3210 € 0,3330 € 0,3470 € 0,3570 € 0,3640 € 0,3730 € 0,3800 € | 0,1554 € 0,1824 € 0,2016 € 0,2230 € 0,2433 € 0,2647 € 0,2928 € 0,3210 € 0,3401 € 0,3615 € 0,3750 € 0,3908 € 0,4021 € 0,4099 € 0,4201 € 0,4280 € | 0,1585 € 0,1861 € 0,2056 € 0,2274 € 0,2481 € 0,2699 € 0,2987 € 0,3274 € 0,3469 € 0,3687 € 0,3825 € 0,3986 € 0,4101 € 0,4181 € 0,4285 € 0,4365 € | 0,1617 € 0,1898 € 0,2097 € 0,2320 € 0,2531 € 0,2753 € 0,3046 € 0,3339 € 0,3539 € 0,3761 € 0,3902 € 0,4066 € 0,4183 € 0,4265 € 0,4370 € 0,4452 € |
| Ter beschikking gesteld materiaal | Voordeel | ||
| Aj. 2005 | Aj. 2006 | Aj. 2007 | |
| - PC: | 180 € | 180 € | 180 € |
| - Internetaansluiting en internetabonnement : | 60 € | 60 € | 60 € |
a) Bezoldigingen van werknemers en baten (art. 51, tweede lid, 1° en 4°, en derde lid, WIB92)
| Aj. 2005 | |||
| Basisbedragen | Geïndexeerde bedragen | ||
| Inkomen | Forfaitaire kosten | Inkomen | Forfaitaire kosten |
|
tot 3.750 € 3.750 tot 7.450 € 7.450 tot 12.400 € hoger dan 12.400 € |
25 % 937,50 € + 10 % boven 3.750 € 1.307,50 € + 5 % boven 7.450 € 1.555 € + 3 % boven 12.400 € met een maximum van 2.500 € | tot 4.570 € 4.570 tot 9.080 € 9.080 tot 15.110€ hoger dan 15.110€ | 25 % 1.142,50 € + 10% boven 4.570 € 1.593,50 € + 5 % boven 9.080 € 1.895 € + 3 % boven 15.110€ met een maximum van 3.050 € |
| Aj. 2006 | |||
| Basisbedragen | Geïndexeerde bedragen | ||
| Inkomen | Forfaitaire kosten | Inkomen | Forfaitaire kosten |
|
tot 3.750 € 3.750 tot 7.450 € 7.450 tot 12.400 € hoger dan 12.400 € |
25 % 937,50 € + 10 % boven 3.750 € 1.307,50 € + 5 % boven 7.450 € 1.555 € + 3 % boven 12.400 € met een maximum van 2.500 € | tot 4.660 € 4.660 tot 9.270 € 9.270 tot 15.420€ hoger dan 15.420€ | 25 % 1.165 € + 10% boven 4.660 € 1.626 € + 5 % boven 9.270 € 1.933,50 € + 3 % boven 15.420€ met een maximum van 3.110 € |
| Aj. 2007 | |||
| Basisbedragen | Geïndexeerde bedragen | ||
| Inkomen | Forfaitaire kosten | Inkomen | Forfaitaire kosten |
|
tot 3.750 € 3.750 tot 7.450 € 7.450 tot 12.400 € hoger dan 12.400 € |
26,1 % 978,75 € + 10 % boven 3.750 € 1.348,75 € + 5 % boven 7.450 € 1.596,25 € + 3 % boven 12.400 € met een maximum van 2.527,50 € | tot 4.790 € 4.790 tot 9.520 € 9.520 tot 15.850€ hoger dan 15.850€ | 26,1% 1.250,19 € + 10% boven 4.790 € 1.723,19 € + 5 % boven 9.520 € 2.039,69 € + 3 % boven 15.850€ met een maximum van 3.230 € |
b) Bezoldigingen van bedrijfsleiders en bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (art.51, tweedelid,2°en 3°, en derde lid, WIB 92)
| 5 % met een maximum van : | Basisbedrag | Aj. 2005 | Aj. 2006 | Aj. 2007 |
|
2.500,00 € 2.527,50 € | 3.050 € - | 3.110 € - | - 3.230 € |
c) Bezoldigingen van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters (51/39, Com.IB92)
| - burgemeester : - schepen of OCMW-voorzitter: | Aj. 2005 | Aj. 2006 | Aj. 2007 |
| 5.456,86 € 3.274,13 € | 5.566,04 € 3.339,62 € | 5.677,28 € 3.406,37 € |
11. GRENSBEDRAGEN VAN DE NIET-BELASTBARE VERGOEDINGEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK
| Niet-belastbare vergoedingen | Aj. 2005 | Aj. 2006 | Aj. 2007 |
| Per dag Per jaar | 26,83 € 1.073,28 € | 27,37 € 1.094,79 € | 27,92 € 1.116,71 € |
12. PERSOONLIJKE BIJDRAGEN FINANCIELE VERANTWOORDELIJKHEID (ZIEKENFONDSEN)
| Aj. 2005 | Aj. 2006 | Aj. 2007 | ||||
| Ziekenfonds | Algemene regeling | Zelf-standigen | Algemene regeling | Zelf-standigen | Algemene regeling | Zelf-standigen |
| Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten: Landsbond van Liberale Mutualiteiten: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS : | 0,00 € 2,00 € 6,00 € 2,28 € 3,00 € 2,25 € 0,00 € | 0,00 € 2,00 € 6,00 € 2,28 € 3,00 € 2,25 € - | 5,00 € 9,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 2,25 € 10,50 € | 5,00 € 9,00 € 6,00 € 6,00 € 3,00 € 2,25 € - | 5,00 € 9,00 € 4,20 € 9,00 € 6,00 € 2,25 € 18,00 € | 0,00 € 9,00 € 4,20 € 6,00 € 3,00 € 2,25 € - |
13. INVESTERINGSAFTREK
a) Percentages (art. 69 en 70, WIB92)
| Tijdperk van de investeringen : | Aj. 2005 | Aj. 2006 | Aj. 2007 |
| - Gewone aftrek : | 3,5 % | 3,5 % | 4,5 % |
| - Verhoogde aftrek : | |||
| - octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, en energiebesparende investeringen : | 13,5 % | 13,5 % | 14,5 % |
| - rookafzuigsystemen of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen : | - | - | 14,5 % |
