Aanschrijving nr. 4 (ED/L/10/2/4/3) d.d. 07.02.2002
PACHT
COËFFICIËNTEN
In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2001 worden de coëfficiënten bekendgemaakt, bedoeld bij de artikelen 2, § 3 en 3 van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1979, 10 maart 1983 en 7 november 1988.
Deze in bijlage opgesomde coëfficiënten moeten worden toegepast voor de pachtprijzen die vervallen binnen een termijn van drie jaar vanaf 15 december 2001.
De Directeur-generaal,
D. DE BRONE
BIJLAGE
COËFFICIËNTEN
In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2001 worden de coëfficiënten bekendgemaakt, bedoeld bij de artikelen 2, § 3 en 3 van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1979, 10 maart 1983 en 7 november 1988.
Deze in bijlage opgesomde coëfficiënten moeten worden toegepast voor de pachtprijzen die vervallen binnen een termijn van drie jaar vanaf 15 december 2001.
De Directeur-generaal,
D. DE BRONE
BIJLAGE
| Landbouwstreken | Coëfficiënten |
| I. Gronden | |
| I. ANTWERPEN | |
| 1. Polders | 4,10 |
| 2. Zandstreek | 3,40 |
| 3. Kempen | 4,85 |
| II. WAALS-BRABANT | |
| 1. Zandleemstreek | 2,49 |
| 2. Leemstreek | 2,59 |
| III. VLAAMS-BRABANT | |
| 1. Zandstreek | 3,30 |
| 2. Kempen | 5,08 |
| 3. Zandleemstreek | 3,09 |
| 4. Leemstreek | 2,85 |
| IV. ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD | |
| 1. Zandleemstreek | 2,65 |
| V. LIMBURG | |
| 1. Kempen | 5,33 |
| 2. Zandleemstreek | 3,30 |
| 3. Leemstreek | 2,47 |
| 4. Grasstreek | 2,84 |
| VI. NAMEN | |
| 1. Leemstreek | 3,00 |
| 2. Condroz | 2,70 |
| 3. Grasstreek | 2,35 |
| 4. Famenne | 2,25 |
| 5. Ardennen | 2,50 |
| VII. LUXEMBURG | |
| 1. Ardennen | 2,95 |
| 2. Famenne | 2,75 |
| 3. Grasstreek | 3,15 |
| 4. Jurastreek | 2,70 |
| VIII. WEST-VLAANDEREN | |
| 1. Duinen | 3,12 |
| 2. Polders | 3,10 |
| 3. Zandstreek | 4,03 |
| 4. Zandleemstreek | 3,35 |
| 5. Leemstreek | 3,18 |
| IX. LUIK | |
| 1. Leemstreek | 2,87 |
| 2. Grasstreek | 2,84 |
| 3. Condroz | 2,75 |
| 4. Hoge Ardennen | 2,89 |
| 5. Famenne | 2,68 |
| X. HENEGOUWEN | |
| 1. Zandleemstreek | 2,60 |
| 2. Leemstreek | 2,85 |
| 3. Henegouwse Kempen | 2,50 |
| 4. Condroz | 2,58 |
| 5. Grasstreek | 2,37 |
| 6. Famenne | 2,35 |
| 7. Ardennen | 2,45 |
| XI. OOST-VLAANDEREN | |
| 1. Polders | 3,45 |
| 2. Zandleemstreek | 3,40 |
| 3. Zandstreek | 3,50 |
| 4. Leemstreek | 3,25 |
| II. Gebouwen | |
| I. ANTWERPEN | |
| 1. Polders | 4,00 |
| 2. Zandstreek | 4,00 |
| 3. Kempen | 4,00 |
| II. WAALS-BRABANT | |
| 1. Zandleemstreek | 4,00 |
| 2. Leemstreek | 4,00 |
| III. VLAAMS-BRABANT | |
| 1. Zandstreek | 4,25 |
| 2. Kempen | 4,25 |
| 3. Zandleemstreek | 4,25 |
| 4. Leemstreek | 4,25 |
| IV. ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD | |
| 1. Zandleemstreek | 4,25 |
| V. LIMBURG | |
| 1. Kempen | 4,00 |
| 2. Zandleemstreek | 4,00 |
| 3. Leemstreek | 4,00 |
| 4. Grasstreek | 4,00 |
| VI. NAMEN | |
| 1. Leemstreek | 4,00 |
| 2. Condroz | 4,00 |
| 3. Grasstreek | 4,00 |
| 4. Famenne | 4,00 |
| 5. Ardennen | 4,00 |
| VII. LUXEMBURG | |
| 1. Ardennen | 4,00 |
| 2. Famenne | 4,00 |
| 3. Grasstreek | 4,00 |
| 4. Jurastreek | 4,00 |
| VIII. WEST-VLAANDEREN | |
| 1. Duinen | 3,75 |
| 2. Polders | 3,75 |
| 3. Zandstreek | 3,75 |
| 4. Zandleemstreek | 3,75 |
| 5. Leemstreek | 3,75 |
| IX. LUIK | |
| 1. Leemstreek | 4,50 |
| 2. Grasstreek | 4,50 |
| 3. Condroz | 4,50 |
| 4. Hoge Ardennen | 4,50 |
| 5. Famenne | 4,50 |
| X. HENEGOUWEN | |
| 1. Zandleemstreek | 3,75 |
| 2. Leemstreek | 3,75 |
| 3. Henegouwse Kempen | 3,75 |
| 4. Condroz | 3,75 |
| 5. Grasstreek | 3,75 |
| 6. Famenne | 3,75 |
| 7. Ardennen | 3,75 |
| XI. OOST-VLAANDEREN | |
| 1. Polders | 4,00 |
| 2. Zandleemstreek | 4,00 |
| 3. Zandstreek | 4,00 |
| 4. Leemstreek | 4,00 |
Bron: FisconetPlus
