Circulaire nr. AFZ 17/2005 (AFZ/2000-0310-4) dd. 18.11.2005
CIRC 17/2005
Circulaire nr. AFZ 17/2005 (AFZ/2000-0310-4) dd. 18.11.2005
Bijzondere regeling voor beleggingsgoud - Publicatie lijst gouden munten voor het jaar 2004
Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit en van de Administratie van fiscale zaken.
De bijzondere regeling voor beleggingsgoud maakt het voorwerp uit van de aanschrijving nr. 3 van 12 oktober 2000.
De circulaires nrs. 16 van 5 augustus 2002 en 20 van 25 september 2003 hebben de volledige lijst gepubliceerd van de gouden munten die in 2001, 2002 en 2003 voldoen aan de in het nr. 8. b. van de voormelde aanschrijving voormelde criteria en bijgevolg aan de bijzondere regeling voor beleggingsgoud zijn onderworpen.
Onderhavige circulaire bevat de lijst van de gouden munten waarop de voornoemde regeling van toepassing is in 2004.
NAMENS DE MINISTER :
De Adjunct-administrateur-generaal,
Paul NECKEBROECK
Bijlage
Circulaire nr. AFZ 17/2005 (AFZ/2000-0310-4) dd. 18.11.2005
Bijzondere regeling voor beleggingsgoud - Publicatie lijst gouden munten voor het jaar 2004
Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit en van de Administratie van fiscale zaken.
De bijzondere regeling voor beleggingsgoud maakt het voorwerp uit van de aanschrijving nr. 3 van 12 oktober 2000.
De circulaires nrs. 16 van 5 augustus 2002 en 20 van 25 september 2003 hebben de volledige lijst gepubliceerd van de gouden munten die in 2001, 2002 en 2003 voldoen aan de in het nr. 8. b. van de voormelde aanschrijving voormelde criteria en bijgevolg aan de bijzondere regeling voor beleggingsgoud zijn onderworpen.
Onderhavige circulaire bevat de lijst van de gouden munten waarop de voornoemde regeling van toepassing is in 2004.
NAMENS DE MINISTER :
De Adjunct-administrateur-generaal,
Paul NECKEBROECK
Bijlage
| LAND VAN UITGIFTE | 2004 |
| AFGHANISTAN | 20 AFGHANI 10 000 AFGHANI ½ AMANI 1 AMANI 2 AMANI 4 GRAMS 8 GRAMS 1 TILLA 2 TILLAS |
| ALBANIË | 20 LEKE 50 LEKE 100 LEKE 200 LEKE 500 LEKE |
| ANDORRA | 50 DINERS 100 DINERS 250 DINERS 1 SOVEREIGN |
| ANGUILLA | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 100 DOLLARS |
| ARGENTINIË | 1 ARGENTINO |
| AUSTRALIË | 5 DOLLARS 15 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 1 000 DOLLARS 3 000 DOLLARS 10 000 DOLLARS 1/2 SOVEREIGN (= ½ POUND) 1 SOVEREIGN (= 1 POUND) |
| BAHAMA'S | 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 2 500 DOLLARS |
| BELGIË | 10 ECU 25 ECU 50 ECU 100 ECU 100 EURO 10 FRANK 5 000 FRANK |
| BELIZE | 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
| BERMUDA | 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS |
| BHOETAN | 1 SERTUM 2 SERTUMS 5 SERTUMS |
| BOLIVIË | 4 000 PESOS BOLIVIANOS |
| BOTSWANA | 5 PULA 150 PULA 10 THEBE |
| BRAZILIË | 300 CRUZEIROS 4 000 REIS 5 000 REIS 6 400 REIS 10 000 REIS 20 000 REIS |
| BRITSE MAAGDENEILANDEN | 100 DOLLARS |
| BULGARIJE | 10 LEVA 100 LEVA |
| BURUNDI | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| CANADA | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 175 DOLLARS 200 DOLLARS 350 DOLLARS 1 SOVEREIGN |
| CAYMANEILANDEN | 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
| CHILI | 2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS 200 PESOS |
| CHINA | 5 YUAN 10 YUAN 25 YUAN 50 YUAN 100 YUAN 150 YUAN 200 YUAN 250 YUAN 300 YUAN 400 YUAN 450 YUAN 500 YUAN 1 000 YUAN |
| COLOMBIA | 1 PESO 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 300 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 1 500 PESOS 2 000 PESOS 15 000 PESOS |
| CONGO | 10 FRANCS 20 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| COOKEILANDEN | 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
| COSTA RICA | 5 COLONES 10 COLONES 20 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 1 500 COLONES 5 000 COLONES 25 000 COLONES |
| CUBA | 4 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS |
| CYPRUS | 50 POUNDS |
| DENEMARKEN | 20 KRONER |
| DOMINICAANSE REPUBLIEK |
30 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 250 PESOS |
| DUITSLAND | 1 MARK 10 MARK 200 EUROS |
| ECUADOR | 1 CONDOR 10 SUCRES |
| EILAND MAN | 1/20 ANGEL 1/10 ANGEL 1/4 ANGEL 1/2 ANGEL 1 ANGEL 5 ANGEL 10 ANGEL 15 ANGEL 20 ANGEL 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 1 CROWN 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 50 POUNDS 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS |
| EL SALVADOR | 25 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 250 COLONES |
| ETHIOPIË | 400 BIRR 600 BIRR 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS |
| FIJI | 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
| FILIPPIJNEN | 1 000 PISO 1 500 PISO 5 000 PISO |
| FRANKRIJK | 10 FRANCS 40 FRANCS 500 FRANCS 655 957 FRANCS |
| GABON | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 3 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS 20 000 FRANCS |
| GAMBIA | 200 DALASIS 500 DALASIS 1 000 DALASIS |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/25 ROYAL 1/10 ROYAL 1/5 ROYAL 1/2 ROYAL 1 ROYAL |
| GUATEMALA | 5 QUETZALES 10 QUETZALES 20 QUETZALES |
| GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG | 20 FRANCS |
| GUERNSEY | 1 POUND 5 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |
| GUINEE | 1 000 FRANCS 2 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS |
| HAÏTI | 20 GOURDES 50 GOURDES 100 GOURDES 200 GOURDES 500 GOURDES 1 000 GOURDES |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS 500 LEMPIRAS |
| HONGARIJE | 4 FORINT = 10 FRANCS 8 FORINT = 20 FRANCS 50 FORINT 100 FORINT 200 FORINT 500 FORINT 1 000 FORINT 20 KORONA 100 KORONA |
| HONGKONG | 1 000 DOLLARS |
| IJSLAND | 500 KRONOR 10 000 KRONUR |
| INDIA | 1 MOHUR 15 RUPEES 1 SOVEREIGN |
| INDONESIË | 100 000 RUPIAH |
| IRAK | 5 DINARS 50 DINARS 100 DINARS |
| IRAN | ½ AZADI 1 AZADI 1/4 PAHLAVI 1/2 PAHLAVI 1 PAHLAVI 2 1/2 PAHLAVI 5 PAHLAVI 10 PAHLAVI 500 RIALS 750 RIALS 1 000 RIALS 2 000 RIALS |
| ISRAËL | 20 LIROT 50 LIROT 100 LIROT 200 LIROT 500 LIROT 1 000 LIROT 5 000 LIROT 5 NEW SHEQALIM 10 NEW SHEQALIM 20 NEW SHEQALIM 5 SHEQALIM 10 SHEQALIM 500 SHEQEL |
| IVOORKUST | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| JAMAICA | 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
| JERSEY | 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 20 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 1 SOVEREIGN |
| JOEGOSLAVIË | 20 DINARA 100 DINARA 200 DINARA 500 DINARA 1 000 DINARA 1 500 DINARA 2 000 DINARA 2 500 DINARA 5 000 DINARA |
| JORDANIË | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 25 DINARS 50 DINARS 60 DINARS |
| KATANGA | 5 FRANCS |
| KENIA | 100 SHILLINGS 250 SHILLINGS 500 SHILLINGS |
| KIRIBATI | 150 DOLLARS |
| LESOTHO | 1 LOTI 2 MALOTI 4 MALOTI 10 MALOTI 20 MALOTI 50 MALOTI 100 MALOTI 250 MALOTI 500 MALOTI |
| LETLAND | 10 LATUS 100 LATUS |
| LIBERIA | 12 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
| MACAO | 500 PATACAS 1 000 PATACAS |
| MALAWI | 250 KWACHA |
| MALEISIË | 100 RINGGIT 200 RINGGIT 250 RINGGIT 500 RINGGIT |
| MALI | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| MALTA | 5 LIRI 10 LIRI 20 LIRI 25 LIRI 50 LIRI 100 LIRI |
| MARSHALLEILANDEN | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 200 DOLLARS |
| MAURITIUS | 100 RUPEES 200 RUPEES 250 RUPEES 500 RUPEES 1 000 RUPEES |
| MEXICO | 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 250 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 2 000 PESOS 1/20 ONZA 1/10 ONZA 1/4 ONZA 1/2 ONZA 1 ONZA |
| MONACO | 20 FRANCS 100 FRANCS 200 FRANCS |
| MONGOLIË | 750 TUGRIK 1 000 TUGRIK |
| NEDERLAND | 2 DUKAAT 1 GULDEN 5 GULDEN |
| NEDERLANDSE ANTILLEN | 5 GULDEN 10 GULDEN 50 GULDEN 100 GULDEN 300 GULDEN |
| NEPAL | 1 ASARFI 1 000 RUPEES |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS |
| NIEUW-ZEELAND | 10 DOLLARS 150 DOLLARS |
| NIGER | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| NOORWEGEN | 1 500 KRONER |
| OEGANDA | 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 000 SHILLINGS |
| OMAN | 25 OMANI RIALS 75 OMANI RIALS |
| OOSTENRIJK | 1 DUCAT 4 DUCATS 10 EURO 25 EURO 50 EURO 100 EURO 4 FLORIN = 10 FRANCS = 4 GULDEN 8 FLORIN = 20 FRANCS = 8 GULDEN 10 CORONA = 10 KRONEN 20 CORONA = 20 KRONEN 100 CORONA = 100 KRONEN 25 SCHILLING 100 SCHILLING 200 SCHILLING 500 SCHILLING 1 000 SCHILLING 2 000 SCHILLING |
| PAKISTAN | 3 000 RUPEES |
| PANAMA | 100 BALBOAS 500 BALBOAS |
| PAPOEA-NIEUW-GUINEA | 100 KINA |
| PERU | 1/5 LIBRA 1/2 LIBRA 1 LIBRA 5 SOLES 10 SOLES 20 SOLES 50 SOLES 100 SOLES |
| POLEN | 500 ZLOTYCH 200 000 ZLOTYCH 500 000 ZLOTYCH |
| PORTUGAL | 100 ESCUDOS 200 ESCUDOS 500 ESCUDOS 10 000 REIS |
| RHODESIË | 10 SHILLINGS 1 POUND 5 POUNDS |
| ROEMENIË | 20 LEI |
| RUSLAND | 10 ROEBELS 15 ROEBELS 50 ROEBELS 100 ROEBELS 200 ROEBELS |
| RWANDA | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
| SAN MARINO | 1 SCUDO 2 SCUDI 5 SCUDI 10 SCUDI |
| SAOEDI-ARABIË | 1 GUINEA = 1 SAUDI POUND |
| SENEGAL | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 250 FRANCS 500 FRANCS 1 000 FRANCS 2 500 FRANCS |
| SERVIË | 10 DINARA 20 DINARA |
| SEYCHELLEN | 1 000 RUPEES 1 500 RUPEES |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE 1/2 GOLDE 1 GOLDE 5 GOLDE 10 GOLDE 20 LEONES 50 LEONES 100 LEONES 250 LEONES 500 LEONES |
| SINGAPORE | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS |
| SOEDAN | 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |
| SOMALIË | 20 SHILLINGS 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 200 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 500 SHILLINGS |
| SPANJE | 2 ESCUDOS 4 ESCUDOS 10 ESCUDOS 20 PESETAS 100 REALES |
| SURINAME | 100 GULDEN |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI 5 EMALANGENI 10 EMALANGENI 20 EMALANGENI 25 EMALANGENI 50 EMALANGENI 1 LILANGENI |
| SYRIË | ½ POUND 1 POUND |
| TANZANIA | 1 500 SHILINGI 2 000 SHILINGI |
| THAILAND | 150 BAHT 300 BAHT 400 BAHT 600 BAHT 800 BAHT 1 500 BAHT 2 500 BAHT 3 000 BAHT 4 000 BAHT 5 000 BAHT 6 000 BAHT |
| TONGA | ½ HAU 1 HAU 5 HAU ¼ KOULA ½ KOULA 1 KOULA |
| TSJECHIË | 1 DUCAT |
| TUNESIË | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 20 DINARS 40 DINARS 75 DINARS 10 FRANCS 20 FRANCS 100 FRANCS 5 PIASTRAS |
| TURKIJE | 25 KURUSH = 25 PIASTERS 50 KURUSH = 50 PIASTERS 100 KURUSH = 100 PIASTERS 250 KURUSH = 250 PIASTERS 500 KURUSH = 500 PIASTERS ½ LIRA 1 LIRA 500 LIRA 1 000 LIRA 10 000 LIRA |
| TURKS- CAICOSEILANDEN | 100 CROWNS |
| TUVALU | 50 DOLLARS |
| URUGUAY | 5 000 NUEVO PESOS 20 000 NUEVO PESOS 5 PESOS |
| VATICAANSTAD | 20 LIRE |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES 20 BOLIVARES 100 BOLIVARES 1 000 BOLIVARES 3 000 BOLIVARES 5 000 BOLIVARES 10 000 BOLIVARES 5 VENEZOLANOS |
| VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | 500 DIRHAMS 750 DIRHAMS 1 000 DIRHAMS |
| VERENIGD KONINKRIJK | 1/3 GUINEA 1/2 GUINEA 50 PENCE 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS |
| VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS |
| WEST-SAMOA | 50 TALA 100 TALA |
| ZAÏRE | 100 ZAÏRES |
| ZAMBIA | 250 KWACHA |
| ZUID-AFRIKA | 1/10 KRUGERRAND 1/4 KRUGERRAND 1/2 KRUGERRAND 1 KRUGERRAND 1 RAND 2 RAND 1/2 SOVEREIGN = ½ POUND 1 SOVEREIGN = 1 POUND |
| ZUID-KOREA | 2 500 WON 20 000 WON 25 000 WON 30 000 WON 50 000 WON |
| ZWITSERLAND | 10 FRANCS 50 FRANCS |
Bron: FisconetPlus
