Circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 (AOIF 17/2006) bijlage 6
BIJLAGE 6 : LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDINGEN
(Deze lijst is van toepassing vanaf 1.5.2005)
| LANDEN | STEDEN | USD/Lokale valuta | Dagelijkse forfaitaire vergoeding | ||
| USD | Lokale valuta | Euro | |||
| AFGHANISTAN | Kabul | USD | 48 | 36 | |
| Overige | USD | 23 | 17 | ||
| ALBANIA | Tirana | USD | 100 | 75 | |
| Overige | USD | 67 | 50 | ||
| ALGERIA | Algiers | DZD | 7.590 | 79 | |
| Overige | DZD | 7.365 | 76 | ||
| AMERICAN SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 53 | 39 | |
| ANDORRA | Alle bestemmingen | EUR | 49 | 49 | |
| ANGOLA | Luanda | USD | 132 | 99 | |
| Overige | USD | 87 | 66 | ||
| ANGUILLA | Alle bestemmingen | USD | 122 | 92 | |
| ANTIGUA | Alle bestemmingen | USD | 166 | 125 | |
| ARGENTINA | Buenos Aires | USD | 79 | 59 | |
| Overige | USD | 55 | 41 | ||
| ARMENIA | Yerevan | USD | 48 | 36 | |
| Overige | USD | 41 | 30 | ||
| ARUBA | Alle bestemmingen | USD | 119 | 89 | |
| AUSTRALIA | Canberra | AUD | 129 | 76 | |
| Sydney | AUD | 129 | 76 | ||
| Overige | AUD | 129 | 76 | ||
| AUSTRIA | Vienna | EUR | 130 | 130 | |
| Overige | EUR | 130 | 130 | ||
| AZERBAIJAN | Baku | USD | 117 | 88 | |
| Overige | USD | 91 | 68 | ||
| BAHAMAS | Alle bestemmingen | USD | 82 | 62 | |
| BAHRAIN | Alle bestemmingen | USD | 91 | 69 | |
| BANGLADESH | Dhaka | USD | 77 | 58 | |
| Overige | USD | 33 | 25 | ||
| BARBADOS | Alle bestemmingen | USD | 85 | 64 | |
| BARBUDA | Alle bestemmingen | USD | 11 | 8 | |
| BELARUS | Minsk | USD | 74 | 55 | |
| Overige | USD | 34 | 25 | ||
| BELIZE | Alle bestemmingen | USD | 73 | 55 | |
| BENIN | Cotonou/Andere bestemmingen | XOF | 75.900 | 114 | |
| BERMUDA | Alle bestemmingen | USD | 91 | 69 | |
| BHUTAN | Alle bestemmingen | USD | 41 | 31 | |
| BOLIVIA | La Paz | USD | 49 | 36 | |
| Overige | USD | 23 | 18 | ||
| BOSNIA-HERZEGOVINA | Sarajevo | USD | 99 | 75 | |
| Overige | USD | 82 | 62 | ||
| BOTSWANA | Gaberone/Andere bestemmingen | USD | 83 | 62 | |
| BRAZIL | Brasilia | USD | 49 | 37 | |
| Rio De Janeiro | USD | 52 | 39 | ||
| Sao Paulo | USD | 54 | 41 | ||
| Overige | USD | 34 | 26 | ||
| BRUNEI | Alle bestemmingen | USD | 84 | 63 | |
| BULGARIA | Sofia | BGN | 109 | 56 | |
| Overige | BGN | 55 | 28 | ||
| BURKINA FASO | Ouagadougou | XOF | 50.830 | 76 | |
| Overige | XOF | 37.490 | 56 | ||
| BURUNDI | Bujumbura | USD | 103 | 77 | |
| Overige | USD | 103 | 77 | ||
| CAMBODIA | Phnom-Penh | USD | 71 | 54 | |
| Overige | USD | 35 | 26 | ||
| CAMEROON | Yaounde | XAF | 59.651 | 90 | |
| Overige | XAF | 47.152 | 71 | ||
| CANADA | Ottawa | CAD | 125 | 79 | |
| Montreal | CAD | 131 | 83 | ||
| Toronto | CAD | 142 | 90 | ||
| Overige | CAD | 122 | 77 | ||
| CANARY ISLANDS | Alle bestemmingen | EUR | 93 | 93 | |
| CAPE VERDE | Praia/Andere bestemmingen | USD | 111 | 83 | |
| CAYMAN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 84 | 63 | |
| CENTRAL AFRICAN REP. | Bangui/Andere bestemmingen | XAF | 35.179 | 53 | |
| CHAD | Ndjamena/Andere bestemmingen | XAF | 65.780 | 99 | |
| CHILI | Santiago | USD | 80 | 60 | |
| Overige | USD | 74 | 56 | ||
| CHINA | Beijing | CNY | 541 | 49 | |
| Shanghai | CNY | 673 | 61 | ||
| Overige | CNY | 452 | 41 | ||
| COLOMBIA | Bogota | USD | 53 | 40 | |
| Overige | USD | 46 | 35 | ||
| COMOROS | Alle bestemmingen | USD | 88 | 66 | |
| CONGO | Brazzaville | XAF | 78.131 | 117 | |
| Overige | XAF | 41.200 | 62 | ||
| CONGO, Democratic Rep. | Kinshasa | USD | 160 | 120 | |
| Lubumbashi | USD | 64 | 48 | ||
| Overige | USD | 68 | 51 | ||
| COOK ISLANDS | Alle bestemmingen | NZD | 77 | 41 | |
| COSTA RICA | San Jose | USD | 66 | 49 | |
| Overige | USD | 51 | 38 | ||
| COTE D'IVOIRE | Abidjan | XOF | 70.806 | 106 | |
| Overige | XOF | 49.234 | 74 | ||
| CROATIA | Zagreb | USD | 152 | 114 | |
| Overige | USD | 102 | 76 | ||
| CUBA | Havana | USD | 88 | 66 | |
| Overige | USD | 25 | 18 | ||
| CYPRUS | Alle bestemmingen | CYP | 58 | 100 | |
| CZECH REPUBLIC | Prague | CZK | 2.515 | 81 | |
| Overige | CZK | 1.226 | 40 | ||
| DENMARK | Copenhaguen | DKK | 819 | 110 | |
| Overige | DKK | 819 | 110 | ||
| DJIBOUTI | Alle bestemmingen | USD | 96 | 72 | |
| DOMINICA | Alle bestemmingen | USD | 106 | 79 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | USD | 84 | 63 | |
| ECUADOR | Quito | USD | 83 | 62 | |
| Overige | USD | 71 | 53 | ||
| EGYPT | Cairo | USD | 64 | 48 | |
| Overige | USD | 72 | 54 | ||
| EL SALVADOR | San Salvador | USD | 63 | 47 | |
| Overige | USD | 42 | 31 | ||
| EQUATORIAL GUINEA | Malabo | XAF | 54.648 | 82 | |
| Overige | XAF | 41.821 | 63 | ||
| ERITREA | Asmara | USD | 81 | 61 | |
| Overige | USD | 43 | 32 | ||
| ESTONIA | Tallinn | EEK | 1.177 | 75 | |
| Overige | EEK | 611 | 39 | ||
| ETHIOPIA | Addis Abeba | USD | 82 | 62 | |
| Overige | USD | 71 | 54 | ||
| FIJI | Suva/Andere bestemmingen | FJD | 103 | 47 | |
| FINLAND | Helsinki | EUR | 69 | 69 | |
| Overige | EUR | 69 | 69 | ||
| FRANCE | Paris | EUR | 115 | 115 | |
| Overige | EUR | 115 | 115 | ||
| FRENCH GUIANA | Cayenne | EUR | 83 | 83 | |
| Overige | EUR | 58 | 58 | ||
| FRENCH POLYNESIA | Alle bestemmingen | USD | 97 | 73 | |
| GABON | Libreville | XAF | 59.225 | 89 | |
| Overige | XAF | 44.159 | 66 | ||
| GAMBIA | Banjul/Andere bestemmingen | USD | 50 | 37 | |
| GEORGIA | Tbilisi | USD | 147 | 110 | |
| Overige | USD | 51 | 38 | ||
| GERMANY | Berlin | EUR | 98 | 98 | |
| Cologne | EUR | 98 | 98 | ||
| Overige | EUR | 98 | 98 | ||
| GHANA | Alle bestemmingen | USD | 33 | 25 | |
| GIBRALTAR | Alle bestemmingen | GIP | 44 | 63 | |
| GREECE | Athens | EUR | 89 | 89 | |
| Overige | EUR | 89 | 89 | ||
| GREENLAND | Alle bestemmingen | DKK | 535 | 72 | |
| GRENADA | Alle bestemmingen | USD | 152 | 114 | |
| GUADELOUPE | Alle bestemmingen | EUR | 89 | 89 | |
| GUAM | Alle bestemmingen | USD | 78 | 58 | |
| GUATEMALA | Guatemala city | USD | 81 | 61 | |
| Overige | USD | 80 | 60 | ||
| GUINEA | Conakry/Andere bestemmingen | USD | 65 | 49 | |
| GUINEA-BISSAU | Alle bestemmingen | USD | 48 | 36 | |
| GUYANA | Alle bestemmingen | USD | 57 | 43 | |
| HAITI | Port-au-Prince/Andere bestemmingen | USD | 91 | 68 | |
| HONDURAS | Alle bestemmingen | USD | 76 | 57 | |
| HONG KONG | Alle bestemmingen | HKD | 902 | 87 | |
| HUNGARY | Budapest | HUF | 18.704 | 76 | |
| Overige | HUF | 18.704 | 76 | ||
| ICELAND | Alle bestemmingen | USD | 119 | 89 | |
| INDIA | New Delhi | INR | 2.960 | 50 | |
| Bombay | INR | 2.782 | 47 | ||
| Overige | INR | 2.264 | 38 | ||
| INDONESIA | Jakarta | USD | 63 | 47 | |
| Overige | USD | 54 | 41 | ||
| IRAN | Teheran | USD | 53 | 40 | |
| Overige | USD | 53 | 40 | ||
| IRAQ | Baghdad | USD | 58 | 44 | |
| Overige | USD | 59 | 45 | ||
| IRELAND | Dublin | EUR | 90 | 90 | |
| Overige | EUR | 90 | 90 | ||
| ISRAEL | Tel Aviv | ILS | 542 | 93 | |
| Overige | ILS | 421 | 72 | ||
| ITALY | Rome | EUR | 102 | 102 | |
| Overige | EUR | 102 | 102 | ||
| JAMAICA | Kingston | USD | 133 | 100 | |
| Overige | USD | 67 | 50 | ||
| JAPAN | Tokyo | JPY | 18.630 | 136 | |
| Osaka | JPY | 18.630 | 136 | ||
| Overige | JPY | 14.820 | 108 | ||
| JORDAN | Amman | USD | 68 | 51 | |
| Overige | USD | 108 | 81 | ||
| KAZAKHSTAN | Alma Ata | USD | 103 | 77 | |
| Overige | USD | 38 | 28 | ||
| KENYA | Nairobi | USD | 85 | 64 | |
| Overige | USD | 17 | 13 | ||
| KIRIBATI | Alle bestemmingen | AUD | 144 | 84 | |
| KOREA, DEM.REP. | Pyongyang | USD | 60 | 45 | |
| Overige | USD | 59 | 44 | ||
| KOREA, REPUBLIC OF | Seoul | USD | 192 | 144 | |
| Overige | USD | 156 | 117 | ||
| KUWAIT | Alle bestemmingen | USD | 125 | 94 | |
| KYRGYZSTAN | Bishkek | USD | 128 | 96 | |
| Overige | USD | 67 | 50 | ||
| LAO PEOPLE'S DEM. REP. | Vientiane | USD | 61 | 46 | |
| Overige | USD | 29 | 22 | ||
| LATVIA | Riga | LVL | 48 | 70 | |
| Overige | LVL | 22 | 33 | ||
| LEBANON | Beirut | USD | 87 | 66 | |
| Overige | USD | 66 | 50 | ||
| LESOTHO | Maseru | USD | 76 | 57 | |
| Overige | USD | 43 | 32 | ||
| LIBERIA | Monrovia | USD | 139 | 104 | |
| Overige | USD | 38 | 29 | ||
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Tripoli | USD | 124 | 93 | |
| Overige | USD | 77 | 58 | ||
| LIECHTENSTEIN | Alle bestemmingen | CHF | 179 | 119 | |
| LITHUANIA | Vilnius | LTL | 290 | 84 | |
| Overige | LTL | 232 | 67 | ||
| LUXEMBOURG | Luxembourg/Andere bestemmingen | EUR | 78 | 78 | |
| MACAO | Alle bestemmingen | USD | 82 | 61 | |
| MACEDONIA, THE FORMER | Skopje | USD | 71 | 53 | |
| REPUBLIC OF | Overige | USD | 51 | 38 | |
| MADAGASCAR | Antanarivo | USD | 98 | 74 | |
| Overige | USD | 39 | 29 | ||
| MALAWI | Lilongwe | USD | 56 | 42 | |
| Overige | USD | 55 | 41 | ||
| MALAYSIA | Kuala Lumpur | USD | 53 | 40 | |
| Overige | USD | 46 | 34 | ||
| MALDIVES | Alle bestemmingen | USD | 33 | 25 | |
| MALI | Bamako | XOF | 89.125 | 134 | |
| Overige | XOF | 45.885 | 69 | ||
| MALTA | Alle bestemmingen | MTL | 41 | 95 | |
| MARSHALL ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 49 | 37 | |
| MARTINIQUE | Alle bestemmingen | EUR | 95 | 95 | |
| MAURITANIE | Nouakchott/Andere bestemmingen | USD | 80 | 60 | |
| MAURITIUS | Alle bestemmingen | USD | 117 | 88 | |
| MEXICO | Mexico city | USD | 116 | 87 | |
| Overige | USD | 72 | 54 | ||
| MICRONESIA, FED.STATES OF | Alle bestemmingen | USD | 55 | 41 | |
| MOLDOVA, REP. OF | Alle bestemmingen | USD | 85 | 64 | |
| MONACO | Alle bestemmingen | EUR | 99 | 99 | |
| MONGOLIA | Alle bestemmingen | USD | 36 | 27 | |
| MONTSERRAT | Alle bestemmingen | USD | 84 | 63 | |
| MOROCCO | Rabat | MAD | 739 | 66 | |
| Casablanca | MAD | 739 | 66 | ||
| Overige | MAD | 838 | 75 | ||
| MOZAMBIQUE | Maputo | USD | 93 | 70 | |
| Overige | USD | 53 | 40 | ||
| MYANMAR, UNION OF | Alle bestemmingen | USD | 43 | 33 | |
| NAMIBIA | Windhoek | USD | 62 | 46 | |
| Overige | USD | 39 | 29 | ||
| NAURU | Alle bestemmingen | USD | 88 | 66 | |
| NEPAL | Kathmandu | USD | 55 | 41 | |
| Overige | USD | 40 | 30 | ||
| NETHERLANDS | Den Haag | EUR | 115 | 115 | |
| Overige | EUR | 115 | 115 | ||
| NETHERLANDS ANTILLES | Alle bestemmingen | USD | 129 | 97 | |
| NEW CALEDONIA | Alle bestemmingen | USD | 108 | 81 | |
| NEW ZEALAND | Wellington | NZD | 146 | 79 | |
| Overige | NZD | 146 | 79 | ||
| NICARAGUA | Managua | USD | 71 | 53 | |
| Overige | USD | 37 | 27 | ||
| NIGER | Niamey | XOF | 49.266 | 74 | |
| Overige | XOF | 27.600 | 41 | ||
| NIGERIA | Lagos/Abuja | USD | 105 | 79 | |
| Overige | USD | 67 | 50 | ||
| NIUE | Alle bestemmingen | NZD | 80 | 43 | |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 95 | 71 | |
| NORWAY | Alle bestemmingen | NOK | 675 | 83 | |
| OMAN | Muscat | USD | 64 | 48 | |
| Overige | USD | 90 | 68 | ||
| PAKISTAN | Islamabad | USD | 51 | 38 | |
| Overige | USD | 36 | 27 | ||
| PALAU | Alle bestemmingen | USD | 53 | 40 | |
| PANAMA | Panama city | USD | 79 | 59 | |
| Overige | USD | 48 | 36 | ||
| PAPUA NEW GUINEA | Port Moresby | USD | 62 | 47 | |
| Overige | USD | 36 | 27 | ||
| PARAGUAY | Asuncion/Andere bestemmingen | USD | 57 | 43 | |
| PERU | Lima | USD | 93 | 70 | |
| Overige | USD | 73 | 55 | ||
| PHILIPPINES | Manilla | USD | 75 | 56 | |
| Overige | USD | 32 | 24 | ||
| POLAND | Warsaw | PLN | 426 | 101 | |
| Overige | PLN | 316 | 75 | ||
| PORTUGAL | Lisbon | EUR | 93 | 93 | |
| Overige | EUR | 93 | 93 | ||
| PUERTO RICO | Alle bestemmingen | USD | 80 | 60 | |
| QATAR | Alle bestemmingen | USD | 77 | 58 | |
| REUNION | Alle bestemmingen | EUR | 82 | 82 | |
| ROMANIA | Bucharest | USD | 68 | 51 | |
| Overige | USD | 41 | 31 | ||
| RUSSIAN FEDERATION | Moscow | USD | 97 | 73 | |
| St. Petersburg | USD | 138 | 104 | ||
| Overige | USD | 60 | 45 | ||
| RWANDA | Kigali | USD | 133 | 100 | |
| Overige | USD | 46 | 35 | ||
| ST. KITTS/NEVIS | Alle bestemmingen | USD | 123 | 92 | |
| ST. LUCIA | Alle bestemmingen | USD | 96 | 72 | |
| ST. VINCENT | Alle bestemmingen | USD | 98 | 74 | |
| SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 33 | 25 | |
| SAN MARINO | Alle bestemmingen | EUR | 106 | 106 | |
| SOA TOME AND PRINCIPE | Sao Tome | USD | 85 | 64 | |
| Overige | USD | 24 | 18 | ||
| SAUDI ARABIA | Riyadh | USD | 108 | 81 | |
| Overige | USD | 86 | 65 | ||
| SENEGAL | Dakar | XOF | 51.612 | 78 | |
| Overige | XOF | 40.403 | 61 | ||
| SERBIA AND MONTENEGRO | Belgrade | USD | 88 | 66 | |
| Overige | USD | 80 | 60 | ||
| SEYCHELLES | Victoria/Andere bestemmingen | USD | 94 | 70 | |
| SIERRA LEONE | Freetown | USD | 81 | 61 | |
| Overige | USD | 80 | 60 | ||
| SINGAPORE | Singapore | SGD | 193 | 89 | |
| Overige | SGD | 193 | 89 | ||
| SLOVAK REPUBLIC | Bratislava | SKK | 2.823 | 72 | |
| Overige | SKK | 1.067 | 27 | ||
| SLOVENIA | Ljubljana | SIT | 10.702 | 45 | |
| Overige | SIT | 11.908 | 50 | ||
| SOLOMON ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 29 | 22 | |
| SOMALIA | Mogadiscio | USD | 34 | 26 | |
| Overige | USD | 34 | 26 | ||
| SOUTH AFRICA | Pretoria | ZAR | 418 | 54 | |
| Capetown | ZAR | 504 | 65 | ||
| Johannesburg | ZAR | 533 | 69 | ||
| Overige | ZAR | 599 | 78 | ||
| SPAIN | Madrid | EUR | 88 | 88 | |
| Barcelone | EUR | 88 | 88 | ||
| Overige | EUR | 88 | 88 | ||
| SRI LANKA | Colombo/Andere bestemmingen | USD | 39 | 29 | |
| SUDAN | Khartoum | USD | 112 | 84 | |
| Overige | USD | 64 | 48 | ||
| SURINAME | Paramaribo | USD | 54 | 41 | |
| Overige | USD | 54 | 41 | ||
| SWAZILAND | Mbabane/Ezulwini | USD | 87 | 65 | |
| Overige | USD | 77 | 58 | ||
| SWEDEN | Stockholm | SEK | 658 | 74 | |
| Overige | SEK | 658 | 74 | ||
| SWITZERLAND | Bern/Andere bestemmingen | CHF | 179 | 119 | |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Damascus | USD | 80 | 60 | |
| Overige | USD | 60 | 45 | ||
| TAHITI | Alle bestemmingen | USD | 41 | 31 | |
| TAIWAN | Alle bestemmingen | USD | 102 | 77 | |
| TAJIKISTAN | Dushanbe/Andere bestemmingen | USD | 51 | 38 | |
| TANZANIA, REPUBLIC OF | Dar Es Salaam | USD | 77 | 58 | |
| Overige | USD | 56 | 42 | ||
| THAILAND | Bangkok | USD | 59 | 44 | |
| Overige | USD | 36 | 27 | ||
| TIMOR LESTE | Alle bestemmingen | USD | 66 | 49 | |
| TOGO | Lome | XOF | 43.035 | 65 | |
| Overige | XOF | 21.797 | 33 | ||
| TOKELAU | Alle bestemmingen | NZD | 9 | 5 | |
| TONGA | Alle bestemmingen | USD | 39 | 29 | |
| TRINIDAD/TOBAGO | Trinidad | USD | 93 | 70 | |
| Tobago | USD | 134 | 101 | ||
| TUNISIA | Tunis | TND | 114 | 71 | |
| Overige | TND | 77 | 48 | ||
| TURKEY | Ankara | TRL | 86.222.400 | 45 | |
| Istanbul | TRL | 98.763.840 | 52 | ||
| Overige | TRL | 84.017.850 | 44 | ||
| TURKMENISTAN | Ashgabad | USD | 57 | 43 | |
| Overige | USD | 57 | 43 | ||
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 79 | 59 | |
| TUVALU | Alle bestemmingen | AUD | 93 | 54 | |
| UGANDA | Kampala | USD | 62 | 47 | |
| Overige | USD | 34 | 25 | ||
| UKRAINE | Kiev | USD | 85 | 64 | |
| Overige | USD | 60 | 45 | ||
| UNITED ARAB EMIRATES | Abu Dhabi | USD | 112 | 84 | |
| Overige | USD | 104 | 78 | ||
| UNITED KINGDOM | London | GBP | 83 | 119 | |
| Overige | GBP | 66 | 95 | ||
| UNITED STATES | Washington D.C. | USD | 73 | 55 | |
| Atlanta | USD | 74 | 55 | ||
| Los Angeles | USD | 85 | 64 | ||
| New York | USD | 88 | 66 | ||
| Overige | USD | 106 | 80 | ||
| U.K. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 139 | 105 | |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 150 | 113 | |
| URUGUAY | Montevideo | USD | 47 | 36 | |
| Overige | USD | 51 | 38 | ||
| UZBEKISTAN | Tashkent | USD | 105 | 79 | |
| Overige | USD | 37 | 27 | ||
| VANUATU | Alle bestemmingen | USD | 69 | 52 | |
| VENEZUELA | Caracas | USD | 93 | 70 | |
| Overige | USD | 65 | 49 | ||
| VIETNAM | Hanoi | USD | 47 | 35 | |
| Overige | USD | 43 | 32 | ||
| WALLIS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 95 | 71 | |
| WEST BANK AND GAZA STRIP | Alle bestemmingen | USD | 62 | 46 | |
| YEMEN, REPUBLIC OF | Sana'a | USD | 63 | 47 | |
| Overige | USD | 48 | 36 | ||
| ZAMBIA | Lusaka | USD | 62 | 46 | |
| Overige | USD | 56 | 42 | ||
| ZIMBABWE | Harare | USD | 75 | 57 | |
| Overige | USD | 81 | 61 | ||
