Circulaire nr. 16/2005 dd. 20.12.2005
Circulaire nr. 16/2005 dd. 20.12.2005
Waals Gewest
Pacht
Wet van 4 november 1969
Het Ministerie van het Waalse Gewest heeft in het Belgisch Staatsblad van 06 mei 2005 de coëfficiënten gepubliceerd, bedoeld bij de artikelen 2, §3 en 3 van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1979, 10 maart 1983 en 7 november1988.
Deze in bijlage opgesomde coëfficiënten moeten worden toegepast voor de pachtprijzen die vervallen binnen een termijn van drie jaar vanaf 15 december 2004.
De coëfficiënten van de Vlaamse Gemeenschap werden u reeds medegedeeld in de circulaire n°1/2005.
De coëfficiënten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen u worden meegedeeld van zodra zij gepubliceerd zijn.
De Administrateur-generaal
van de Patrimoniumdocumentatie,
D. DE BRONE.
BIJLAGE
| Landbouwstreken | Coëfficiënten | ||
| I Gronden | |||
| I. Waals-Brabant | |||
| 1. | Zandleemstreek | 5,54 | |
| 2. | Leemstreek | 2,64 | |
| II. Namen | |||
| 1. | Leemstreek | 3,09 | |
| 2. | Condroz | 2,78 | |
| 3. | Graatreek | 2,42 | |
| 4. | Famenne | 2,32 | |
| 5. | Ardennen | 2,58 | |
| III. Luxemburg | |||
| 1. | Ardennen | 3,00 | |
| 2. | Famenne | 2,80 | |
| 3. | Grasstreek | 3,20 | |
| 4. | Jurastreek | 2,75 | |
| IV. Henegouwen | |||
| 1. | Zandleemstreek | 2,71 | |
| 2. | Leemstreek | 2,96 | |
| 3. | Henegouwse Kempen | 2,60 | |
| 4. | Condroz | 2,68 | |
| 5. | Grasstreek | 2,46 | |
| 6. | Famenne | 2,44 | |
| 7. | Ardennen | 2,55 | |
| V. Luik | |||
| 1. | Leemstreek | 2,96 | |
| 2. | Grasstreek | 2,93 | |
| 3. | Condroz | 2,83 | |
| 4. | Hoge-Ardennen | 2,97 | |
| 5. | Famenne | 2,76 | |
| II Gebouwen | |||
| I. Waals-Brabant | |||
| 1. | Zandleemstreek | 4,50 | |
| 2. | Leemstreek | 4,50 | |
| II. Namen | |||
| 1. | Leemstreek | 4,25 | |
| 2. | Condroz | 4,25 | |
| 3. | Grasstreek | 4,25 | |
| 4. | Famenne | 4,25 | |
| 5. | Ardennen | 4,25 | |
| III. Luxemburg | |||
| 1. | Ardennen | 4,10 | |
| 2. | Famenne | 4,10 | |
| 3. | Grasstreek | 4,10 | |
| 4. | Jurastreek | 4,10 | |
| IV. Hennegouwen | |||
| 1. | Zandleemstreek | 3,95 | |
| 2. | Leemstreek | 3,95 | |
| 3. | Henegouwse Kempen | 3,95 | |
| 4. | Condroz | 3,95 | |
| 5. | Grasstreek | 3,95 | |
| 6. | Famenne | 3,95 | |
| 7. | Ardennen | 3,95 | |
| V. Luik | |||
| 1. | Leemstreek | 4,64 | |
| 2. | Grasstreek | 4,64 | |
| 3. | Condroz | 4,64 | |
| 4. | Hoge-Ardennen | 4,64 | |
| 5. | Famenne | 4,64 | |
