Circulaire nr. Ci.RH.241/585.308 (AOIF 23/2007) dd. 23.08.2007
CIRC 23.08.07/1
Circulaire nr. Ci.RH.241/585.308 (AOIF 23/2007) dd. 23.08.2007
VERGOEDING
Forfaitaire vergoeding
Terugbetaling van eigen kosten van de werkgever
Vergoeding voor buitenlandse reis
Vrijgestelde vergoeding
FORFAITAIRE VERGOEDINGEN VOOR DIENSTREIZEN IN HET BUITENLAND
Forfaitaire vergoedingen voor dienst-reizen in het buitenland van toepassing vanaf 1 maart 2007.
Aan alle ambtenaren.
De forfaitaire vergoedingen die worden toegekend voor dienstreizen in het buitenland kunnen als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever worden aangemerkt voor zover zij niet meer bedragen dan de "dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen" vastgesteld per land voor ambtenaren die behoren tot de "carriere Hoofdbestuur" van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (zie terzake de circ. Ci.RH.241/534.514 van 11.5.2006).
Met het Ministerieel besluit van 16.3.2007 houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies (BS 2.4.2007, blz. 18762), worden er vanaf 1 maart 2007 nieuwe dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen vastgesteld.
Als bijlage wordt de lijst toegevoegd van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen vastgesteld per land en van toepassing vanaf 1 maart 2007.
Voor de administrateur Kleine en
Middelgrote Ondernemingen :
De Directeur,
S. QUINTENS
BIJLAGE 1
LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDINGEN
Deze lijst is van toepassing vanaf 1.3.2007
Circulaire nr. Ci.RH.241/585.308 (AOIF 23/2007) dd. 23.08.2007
VERGOEDING
Forfaitaire vergoeding
Terugbetaling van eigen kosten van de werkgever
Vergoeding voor buitenlandse reis
Vrijgestelde vergoeding
FORFAITAIRE VERGOEDINGEN VOOR DIENSTREIZEN IN HET BUITENLAND
Forfaitaire vergoedingen voor dienst-reizen in het buitenland van toepassing vanaf 1 maart 2007.
Aan alle ambtenaren.
De forfaitaire vergoedingen die worden toegekend voor dienstreizen in het buitenland kunnen als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever worden aangemerkt voor zover zij niet meer bedragen dan de "dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen" vastgesteld per land voor ambtenaren die behoren tot de "carriere Hoofdbestuur" van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (zie terzake de circ. Ci.RH.241/534.514 van 11.5.2006).
Met het Ministerieel besluit van 16.3.2007 houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies (BS 2.4.2007, blz. 18762), worden er vanaf 1 maart 2007 nieuwe dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen vastgesteld.
Als bijlage wordt de lijst toegevoegd van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen vastgesteld per land en van toepassing vanaf 1 maart 2007.
Voor de administrateur Kleine en
Middelgrote Ondernemingen :
De Directeur,
S. QUINTENS
BIJLAGE 1
LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDINGEN
Deze lijst is van toepassing vanaf 1.3.2007
| LANDEN | STEDEN | USD/ Lokale valuta | Dagelijkse forfaitaire vergoeding | ||
| USD | Lokale valuta | Euro | |||
| AFGHANISTAN | Kabul | USD | 92 | 70 | |
| Overige | USD | 87 | 66 | ||
| ALBANIA | Tirana | USD | 105 | 79 | |
| Overige | USD | 86 | 66 | ||
| ALGERIA | Algiers | DZD | 11.324 | 121 | |
| Overige | DZD | 7.103 | 76 | ||
| AMERICAN SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 53 | 40 | |
| ANDORRA | Alle bestemmingen | EUR | 82 | 82 | |
| ANGOLA | Luanda | USD | 168 | 128 | |
| Overige | USD | 89 | 68 | ||
| ANGUILLA | Alle bestemmingen | USD | 122 | 93 | |
| ANTIGUA | Alle bestemmingen | USD | 166 | 126 | |
| ARGENTINA | Buenos Aires | USD | 89 | 68 | |
| Overige | USD | 80 | 61 | ||
| ARMENIA | Yerevan | USD | 78 | 59 | |
| Overige | USD | 56 | 42 | ||
| ARUBA | Alle bestemmingen | USD | 140 | 106 | |
| AUSTRALIA | Canberra | AUD | 203 | 122 | |
| Sydney | AUD | 203 | 122 | ||
| Overige | AUD | 203 | 122 | ||
| AUSTRIA | Vienna | EUR | 145 | 145 | |
| Overige | EUR | 145 | 145 | ||
| AZERBAIJAN | Baku | USD | 117 | 89 | |
| Overige | USD | 93 | 71 | ||
| BAHAMAS | Alle bestemmingen | USD | 123 | 93 | |
| BAHRAIN | Alle bestemmingen | USD | 119 | 91 | |
| BANGLADESH | Dhaka | USD | 83 | 63 | |
| Overige | USD | 37 | 28 | ||
| BARBADOS | Alle bestemmingen | USD | 177 | 134 | |
| BARBUDA | Alle bestemmingen | USD | 11 | 8 | |
| BELARUS | Minsk | USD | 75 | 57 | |
| Overige | USD | 61 | 46 | ||
| BELIZE | Alle bestemmingen | USD | 92 | 70 | |
| BENIN | Cotonou/Andere bestemmingen | XOF | 52.701 | 80 | |
| BERMUDA | Alle bestemmingen | USD | 91 | 69 | |
| BHUTAN | Alle bestemmingen | USD | 45 | 34 | |
| BOLIVIA | La Paz | USD | 44 | 34 | |
| Overige | USD | 23 | 17 | ||
| BOSNIA-HERZEGOVINA | Sarajevo | USD | 80 | 60 | |
| Overige | USD | 61 | 46 | ||
| BOTSWANA | Gaberone/Andere bestemmingen | USD | 63 | 48 | |
| BRAZIL | Brasilia | USD | 70 | 53 | |
| Rio De Janeiro | USD | 92 | 70 | ||
| Sao Paulo | USD | 62 | 47 | ||
| Overige | USD | 62 | 47 | ||
| BRUNEI | Alle bestemmingen | USD | 120 | 91 | |
| BULGARIA | Sofia | BGN | 109 | 56 | |
| Overige | BGN | 56 | 28 | ||
| BURKINA FASO | Ouagadougou | XOF | 74.474 | 114 | |
| Overige | XOF | 33.261 | 51 | ||
| BURUNDI | Bujumbura | USD | 81 | 62 | |
| Overige | USD | 81 | 62 | ||
| CAMBODIA | Phnom-Penh | USD | 56 | 43 | |
| Overige | USD | 74 | 56 | ||
| CAMEROON | Yaounde | XAF | 48.770 | 74 | |
| Overige | XAF | 36.087 | 55 | ||
| CANADA | Ottawa | CAD | 172 | 112 | |
| Montreal | CAD | 148 | 97 | ||
| Toronto | CAD | 181 | 118 | ||
| Overige | CAD | 151 | 99 | ||
| CANARY ISLANDS | Alle bestemmingen | EUR | 70 | 70 | |
| CAPE VERDE | Praia/Andere bestemmingen | USD | 138 | 104 | |
| CAYMAN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 84 | 63 | |
| CENTRAL AFRICAN REP. | Bangui/Andere bestemmingen | XAF | 37.328 | 57 | |
| CHAD | Ndjamena/Andere bestemmingen | XAF | 50.667 | 77 | |
| CHILI | Santiago | USD | 97 | 74 | |
| Overige | USD | 87 | 66 | ||
| CHINA | Beijing | CNY | 857 | 83 | |
| Shanghai | CNY | 922 | 90 | ||
| Overige | CNY | 604 | 59 | ||
| COLOMBIA | Bogota | USD | 75 | 57 | |
| Overige | USD | 68 | 52 | ||
| COMOROS | Alle bestemmingen | USD | 70 | 53 | |
| CONGO | Brazzaville | XAF | 82.655 | 126 | |
| Overige | XAF | 35.217 | 54 | ||
| CONGO, Democratic Rep. | Kinshasa | USD | 138 | 105 | |
| Lubumbashi | USD | 88 | 67 | ||
| Overige | USD | 62 | 47 | ||
| COOK ISLANDS | Alle bestemmingen | NZD | 78 | 42 | |
| COSTA RICA | San Jose | USD | 59 | 45 | |
| Overige | USD | 13 | 10 | ||
| COTE D'IVOIRE | Abidjan | XOF | 89.245 | 136 | |
| Overige | XOF | 48.587 | 74 | ||
| CROATIA | Zagreb | USD | 192 | 146 | |
| Overige | USD | 118 | 90 | ||
| CUBA | Havana | USD | 102 | 77 | |
| Overige | USD | 34 | 26 | ||
| CYPRUS | Alle bestemmingen | CYP | 47 | 82 | |
| CZECH REPUBLIC | Prague | CZK | 2.292 | 83 | |
| Overige | CZK | 1.324 | 48 | ||
| DENMARK | Copenhaguen | DKK | 817 | 110 | |
| Overige | DKK | 817 | 110 | ||
| DJIBOUTI | Alle bestemmingen | USD | 122 | 92 | |
| DOMINICA | Alle bestemmingen | USD | 106 | 80 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | USD | 70 | 53 | |
| ECUADOR | Quito | USD | 102 | 77 | |
| Overige | USD | 85 | 65 | ||
| EGYPT | Cairo | USD | 84 | 64 | |
| Overige | USD | 63 | 48 | ||
| EL SALVADOR | San Salvador | USD | 80 | 61 | |
| Overige | USD | 41 | 31 | ||
| EQUATORIAL GUINEA | Malabo | XAF | 54.622 | 83 | |
| Overige | XAF | 41.739 | 64 | ||
| ERITREA | Asmara | USD | 85 | 65 | |
| Overige | USD | 38 | 29 | ||
| ESTONIA | Tallinn | EEK | 1.174 | 75 | |
| Overige | EEK | 609 | 39 | ||
| ETHIOPIA | Addis Abeba | USD | 103 | 78 | |
| Overige | USD | 31 | 23 | ||
| FIJI | Suva/Andere bestemmingen | FJD | 214 | 98 | |
| FINLAND | Helsinki | EUR | 69 | 69 | |
| Overige | EUR | 69 | 69 | ||
| FRANCE | Paris | EUR | 114 | 114 | |
| Overige | EUR | 114 | 114 | ||
| FRENCH GUIANA | Cayenne | EUR | 83 | 83 | |
| Overige | EUR | 57 | 57 | ||
| FRENCH POLYNESIA | Alle bestemmingen | USD | 96 | 73 | |
| GABON | Libreville | XAF | 74.846 | 114 | |
| Overige | XAF | 53.684 | 82 | ||
| GAMBIA | Banjul/Andere bestemmingen | USD | 99 | 75 | |
| GEORGIA | Tbilisi | USD | 131 | 99 | |
| Overige | USD | 30 | 23 | ||
| GERMANY | Berlin | EUR | 103 | 103 | |
| Cologne | EUR | 103 | 103 | ||
| Overige | EUR | 103 | 103 | ||
| GHANA | Alle bestemmingen | USD | 88 | 67 | |
| GIBRALTAR | Alle bestemmingen | GIP | 36 | 53 | |
| GREECE | Athens | EUR | 101 | 101 | |
| Overige | EUR | 101 | 101 | ||
| GREENLAND | Alle bestemmingen | DKK | 534 | 72 | |
| GRENADA | Alle bestemmingen | USD | 133 | 101 | |
| GUADELOUPE | Alle bestemmingen | EUR | 89 | 89 | |
| GUAM | Alle bestemmingen | USD | 78 | 59 | |
| GUATEMALA | Guatemala city | USD | 99 | 75 | |
| Overige | USD | 84 | 63 | ||
| GUINEA | Conakry/Andere bestemmingen | USD | 72 | 55 | |
| GUINEA-BISSAU | Alle bestemmingen | USD | 90 | 69 | |
| GUYANA | Alle bestemmingen | USD | 72 | 54 | |
| HAITI | Port-au-Prince/Andere bestemmingen | USD | 119 | 90 | |
| HONDURAS | Alle bestemmingen | USD | 61 | 47 | |
| HONG KONG | Alle bestemmingen | HKD | 801 | 78 | |
| HUNGARY | Budapest | HUF | 20.889 | 83 | |
| Overige | HUF | 20.889 | 83 | ||
| ICELAND | Alle bestemmingen | USD | 109 | 83 | |
| INDIA | New Delhi | INR | 4.024 | 69 | |
| Bombay | INR | 4.082 | 70 | ||
| Overige | INR | 3.307 | 57 | ||
| INDONESIA | Jakarta | USD | 81 | 61 | |
| Overige | USD | 46 | 35 | ||
| IRAN | Teheran | USD | 74 | 56 | |
| Overige | USD | 41 | 31 | ||
| IRAQ | Baghdad | USD | 58 | 44 | |
| Overige | USD | 59 | 45 | ||
| IRELAND | Dublin | EUR | 109 | 109 | |
| Overige | EUR | 109 | 109 | ||
| ISRAEL | Tel Aviv | ILS | 525 | 94 | |
| Overige | ILS | 382 | 69 | ||
| ITALY | Rome | EUR | 119 | 119 | |
| Overige | EUR | 119 | 119 | ||
| JAMAICA | Kingston | USD | 82 | 62 | |
| Overige | USD | 40 | 30 | ||
| JAPAN | Tokyo | JPY | 17.627 | 112 | |
| Osaka | JPY | 15.893 | 101 | ||
| Overige | JPY | 15.290 | 97 | ||
| JORDAN | Amman | USD | 91 | 69 | |
| Overige | USD | 109 | 83 | ||
| KAZAKHSTAN | Alma Ata / Astana | USD | 107 | 81 | |
| Overige | USD | 55 | 42 | ||
| KENYA | Nairobi | USD | 84 | 63 | |
| Overige | USD | 20 | 15 | ||
| KIRIBATI | Alle bestemmingen | AUD | 144 | 86 | |
| KOREA, DEM.REP. | Pyongyang | USD | 60 | 45 | |
| Overige | USD | 59 | 45 | ||
| KOREA, REPUBLIC OF | Seoul | USD | 211 | 160 | |
| Overige | USD | 179 | 136 | ||
| KUWAIT | Alle bestemmingen | USD | 127 | 97 | |
| KYRGYZSTAN | Bishkek | USD | 140 | 106 | |
| Overige | USD | 93 | 70 | ||
| LAO PEOPLE'S DEM. REP. | Vientiane | USD | 61 | 46 | |
| Overige | USD | 28 | 22 | ||
| LATVIA | Riga | LVL | 47 | 67 | |
| Overige | LVL | 40 | 57 | ||
| LEBANON | Beirut | USD | 74 | 56 | |
| Overige | USD | 64 | 49 | ||
| LESOTHO | Maseru | USD | 55 | 42 | |
| Overige | USD | 45 | 34 | ||
| LIBERIA | Monrovia | USD | 149 | 113 | |
| Overige | USD | 38 | 29 | ||
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Tripoli | USD | 130 | 99 | |
| Overige | USD | 75 | 57 | ||
| LIECHTENSTEIN | Alle bestemmingen | CHF | 189 | 118 | |
| LITHUANIA | Vilnius | LTL | 281 | 81 | |
| Overige | LTL | 225 | 65 | ||
| LUXEMBOURG | Luxembourg/Andere bestemmingen | EUR | 90 | 90 | |
| MACAO | Alle bestemmingen | USD | 54 | 41 | |
| MACEDONIA, THE FORMER | Skopje | USD | 71 | 54 | |
| REPUBLIC OF | Overige | USD | 39 | 29 | |
| MADAGASCAR | Antanarivo | USD | 98 | 75 | |
| Overige | USD | 39 | 30 | ||
| MALAWI | Lilongwe | USD | 66 | 50 | |
| Overige | USD | 47 | 36 | ||
| MALAYSIA | Kuala Lumpur | USD | 77 | 59 | |
| Overige | USD | 58 | 44 | ||
| MALDIVES | Alle bestemmingen | USD | 55 | 42 | |
| MALI | Bamako | XOF | 81.574 | 124 | |
| Overige | XOF | 46.705 | 71 | ||
| MALTA | Alle bestemmingen | MTL | 41 | 96 | |
| MARSHALL ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 122 | 92 | |
| MARTINIQUE | Alle bestemmingen | EUR | 95 | 95 | |
| MAURITANIE | Nouakchott/Andere bestemmingen | USD | 101 | 77 | |
| MAURITIUS | Alle bestemmingen | USD | 91 | 69 | |
| MEXICO | Mexico city | USD | 131 | 100 | |
| Overige | USD | 92 | 70 | ||
| MICRONESIA, FED.STATES OF | Alle bestemmingen | USD | 124 | 94 | |
| MOLDOVA, REP. OF | Alle bestemmingen | USD | 83 | 63 | |
| MONACO | Alle bestemmingen | EUR | 91 | 91 | |
| MONGOLIA | Alle bestemmingen | USD | 44 | 33 | |
| MONTENEGRO | Alle bestemmingen | USD | 70 | 53 | |
| MONTSERRAT | Alle bestemmingen | USD | 84 | 64 | |
| MOROCCO | Rabat | MAD | 1.058 | 95 | |
| Casablanca | MAD | 976 | 87 | ||
| Overige | MAD | 827 | 74 | ||
| MOZAMBIQUE | Maputo | USD | 99 | 75 | |
| Overige | USD | 68 | 52 | ||
| MYANMAR, UNION OF | Alle bestemmingen | USD | 73 | 55 | |
| NAMIBIA | Windhoek | USD | 61 | 46 | |
| Overige | USD | 51 | 39 | ||
| NAURU | Alle bestemmingen | USD | 81 | 62 | |
| NEPAL | Kathmandu | USD | 47 | 36 | |
| Overige | USD | 37 | 28 | ||
| NETHERLANDS | Den Haag | EUR | 121 | 121 | |
| Overige | EUR | 121 | 121 | ||
| NETHERLANDS ANTILLES | Alle bestemmingen | USD | 108 | 82 | |
| NEW CALEDONIA | Alle bestemmingen | USD | 107 | 81 | |
| NEW ZEALAND | Wellington | NZD | 182 | 97 | |
| Overige | NZD | 182 | 97 | ||
| NICARAGUA | Managua | USD | 67 | 51 | |
| Overige | USD | 35 | 26 | ||
| NIGER | Niamey | XOF | 49.222 | 75 | |
| Overige | XOF | 26.739 | 41 | ||
| NIGERIA | Lagos/Abuja | USD | 154 | 117 | |
| Overige | USD | 70 | 53 | ||
| NIUE | Alle bestemmingen | NZD | 80 | 43 | |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 76 | 58 | |
| NORWAY | Alle bestemmingen | NOK | 672 | 82 | |
| OMAN | Muscat | USD | 81 | 61 | |
| Overige | USD | 88 | 67 | ||
| PAKISTAN | Islamabad | USD | 76 | 58 | |
| Overige | USD | 43 | 32 | ||
| PALAU | Alle bestemmingen | USD | 98 | 75 | |
| PANAMA | Panama city | USD | 97 | 73 | |
| Overige | USD | 44 | 34 | ||
| PAPUA NEW GUINEA | Port Moresby | USD | 85 | 64 | |
| Overige | USD | 45 | 34 | ||
| PARAGUAY | Asuncion/Andere bestemmingen | USD | 40 | 30 | |
| PERU | Lima | USD | 93 | 71 | |
| Overige | USD | 71 | 54 | ||
| PHILIPPINES | Manilla | USD | 63 | 48 | |
| Overige | USD | 34 | 26 | ||
| POLAND | Warsaw | PLN | 535 | 140 | |
| Overige | PLN | 280 | 73 | ||
| PORTUGAL | Lisbon | EUR | 105 | 105 | |
| Overige | EUR | 105 | 105 | ||
| PUERTO RICO | Alle bestemmingen | USD | 152 | 115 | |
| QATAR | Alle bestemmingen | USD | 126 | 96 | |
| REUNION | Alle bestemmingen | EUR | 82 | 82 | |
| ROMANIA | Bucharest | USD | 104 | 79 | |
| Overige | USD | 98 | 74 | ||
| RUSSIAN FEDERATION | Moscow | USD | 152 | 115 | |
| St. Petersburg | USD | 182 | 138 | ||
| Overige | USD | 71 | 54 | ||
| RWANDA | Kigali | USD | 78 | 59 | |
| Overige | USD | 51 | 39 | ||
| ST. KITTS/NEVIS | Alle bestemmingen | USD | 123 | 93 | |
| ST. LUCIA | Alle bestemmingen | USD | 96 | 73 | |
| ST. VINCENT | Alle bestemmingen | USD | 98 | 75 | |
| SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 32 | 24 | |
| SAN MARINO | Alle bestemmingen | EUR | 119 | 119 | |
| SOA TOME AND PRINCIPE | Sao Tome | USD | 76 | 58 | |
| Overige | USD | 24 | 18 | ||
| SAUDI ARABIA | Riyadh | USD | 110 | 84 | |
| Overige | USD | 86 | 65 | ||
| SENEGAL | Dakar | XOF | 51.602 | 79 | |
| Overige | XOF | 21.110 | 32 | ||
| SERBIA | Belgrade | USD | 137 | 104 | |
| Overige | USD | 137 | 104 | ||
| SEYCHELLES | Victoria/Andere bestemmingen | USD | 93 | 70 | |
| SIERRA LEONE | Freetown | USD | 81 | 62 | |
| Overige | USD | 80 | 61 | ||
| SINGAPORE | Singapore | SGD | 205 | 101 | |
| Overige | SGD | 205 | 101 | ||
| SLOVAK REPUBLIC | Bratislava | SKK | 4.775 | 139 | |
| Overige | SKK | 1.330 | 39 | ||
| SLOVENIA | Ljubljana | SIT | 10.766 | 45 | |
| Overige | SIT | 12.004 | 50 | ||
| SOLOMON ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 81 | 62 | |
| SOMALIA | Mogadiscio | USD | 12 | 9 | |
| Overige | USD | 12 | 9 | ||
| SOUTH AFRICA | Pretoria | ZAR | 514 | 56 | |
| Capetown | ZAR | 609 | 66 | ||
| Johannesburg | ZAR | 740 | 80 | ||
| Overige | ZAR | 589 | 64 | ||
| SPAIN | Madrid | EUR | 133 | 133 | |
| Barcelone | EUR | 92 | 92 | ||
| Overige | EUR | 82 | 82 | ||
| SRI LANKA | Colombo/Andere bestemmingen | USD | 55 | 41 | |
| SUDAN | Khartoum | USD | 97 | 74 | |
| Overige | USD | 34 | 26 | ||
| SURINAME | Paramaribo | USD | 61 | 46 | |
| Overige | USD | 61 | 46 | ||
| SWAZILAND | Mbabane/Ezulwini | USD | 91 | 69 | |
| Overige | USD | 68 | 52 | ||
| SWEDEN | Stockholm | SEK | 656 | 73 | |
| Overige | SEK | 656 | 73 | ||
| SWITZERLAND | Bern/Andere bestemmingen | CHF | 189 | 118 | |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Damascus | USD | 111 | 84 | |
| Overige | USD | 74 | 56 | ||
| TAHITI | Alle bestemmingen | USD | 96 | 73 | |
| TAIWAN | Alle bestemmingen | USD | 134 | 102 | |
| TAJIKISTAN | Dushanbe/Andere bestemmingen | USD | 81 | 62 | |
| TANZANIA, REPUBLIC OF | Dar Es Salaam | USD | 83 | 63 | |
| Overige | USD | 49 | 37 | ||
| THAILAND | Bangkok | USD | 124 | 94 | |
| Overige | USD | 51 | 38 | ||
| TIMOR LESTE | Alle bestemmingen | USD | 66 | 50 | |
| TOGO | Lome | XOF | 43.009 | 66 | |
| Overige | XOF | 21.625 | 33 | ||
| TOKELAU | Alle bestemmingen | NZD | 9 | 5 | |
| TONGA | Alle bestemmingen | USD | 136 | 103 | |
| TRINIDAD/TOBAGO | Trinidad | USD | 118 | 90 | |
| Tobago | USD | 132 | 100 | ||
| TUNISIA | Tunis | TND | 122 | 71 | |
| Overige | TND | 93 | 54 | ||
| TURKEY | Ankara | TRY | 79 | 42 | |
| Istanbul | TRY | 93 | 50 | ||
| Overige | TRY | 93 | 50 | ||
| TURKMENISTAN | Ashgabad | USD | 123 | 93 | |
| Overige | USD | 123 | 93 | ||
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 99 | 75 | |
| TUVALU | Alle bestemmingen | AUD | 58 | 35 | |
| UGANDA | Kampala | USD | 133 | 101 | |
| Overige | USD | 30 | 23 | ||
| UKRAINE | Kiev | USD | 144 | 109 | |
| Overige | USD | 79 | 60 | ||
| UNITED ARAB EMIRATES | Abu Dhabi | USD | 131 | 99 | |
| Overige | USD | 121 | 92 | ||
| UNITED KINGDOM | London | GBP | 92 | 137 | |
| Overige | GBP | 65 | 97 | ||
| UNITED STATES | Washington D.C. | USD | 113 | 86 | |
| Atlanta | USD | 104 | 79 | ||
| Los Angeles | USD | 91 | 69 | ||
| New York | USD | 116 | 88 | ||
| Overige | USD | 104 | 79 | ||
| U.K. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 139 | 106 | |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 150 | 114 | |
| URUGUAY | Montevideo | USD | 50 | 38 | |
| Overige | USD | 52 | 39 | ||
| UZBEKISTAN | Tashkent | USD | 113 | 86 | |
| Overige | USD | 34 | 26 | ||
| VANUATU | Alle bestemmingen | USD | 210 | 159 | |
| VENEZUELA | Caracas | USD | 103 | 78 | |
| Overige | USD | 69 | 52 | ||
| VIETNAM | Hanoi | USD | 47 | 35 | |
| Overige | USD | 43 | 33 | ||
| WALLIS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 95 | 72 | |
| WEST BANK AND GAZA STRIP | Alle bestemmingen | USD | 66 | 50 | |
| YEMEN, REPUBLIC OF | Sana'a | USD | 78 | 59 | |
| Overige | USD | 51 | 39 | ||
| ZAMBIA | Lusaka | USD | 54 | 41 | |
| Overige | USD | 86 | 65 | ||
| ZIMBABWE | Harare | USD | 166 | 126 | |
| Overige | USD | 166 | 126 | ||
Bron: FisconetPlus
