Circulaire 2017/C/72 betreffende de forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland
Forfaitaire vergoedingen toegekend voor dienstreizen in het buitenland. Bedragen van toepassing vanaf 01.10.2017.
Vergoeding ; vergoeding van dienstreizen ; vergoeding voor buitenlandse reis ; terugbetaling van eigen kosten van de werkgever ; niet-belastbare vergoeding
FOD Financiën, 14.11.2017
Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Personenbelasting
1. Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, wanneer zij niet meer bedragen dan de 'dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen' die de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking per land vastlegt voor ambtenaren die behoren tot de 'carrière Hoofdbestuur' (1).
(1) Zie de circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 van 11.05.2006.
2. Het ministerieel besluit van 15.09.2017 (2), stelt vanaf 01.10.2017 nieuwe dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen vast. De tabel 'Categorie 1' van dat ministerieel besluit bevat de vergoedingen toegekend aan ambtenaren van de 'carrière Hoofdbestuur'.
(2) Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies (BS 03.10.2017).
3. De bijlage aan deze circulaire herneemt per land de dagelijkse forfaitaire vergoedingen die van toepassing zijn vanaf 01.10.2017.
4. Let op: enkel werknemers en bedrijfsleiders die hun beroepswerkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden uitoefenen als de ambtenaren van de 'carrière Hoofdbestuur' van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, komen in aanmerking.
Dit zijn werknemers en bedrijfsleiders die hoofdzakelijk een sedentaire beroepswerkzaamheid uitoefenen en in het kader daarvan éénmalig, occasioneel of zelfs regelmatig dienstreizen naar het buitenland maken.
5. Een 'dienstreis' is daarbij een opdracht van korte duur in het buitenland in effectieve dienst of opdracht van de werkgever of vennootschap waarin men werknemer of bedrijfsleider is, met een maximum van 30 kalenderdagen (3).
(3) Zie nr. 15 en 16 van de circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 van 11.05.2006.
6. De belastingplichtigen (werknemers/bedrijfsleiders) voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland deel uitmaken van hun normale, dagelijkse beroepsactiviteit, komen niet in aanmerking. In die omstandigheden zijn de verplaatsingen van en naar het buitenland geen 'dienstreizen' (4).
(4) Zie nr. 6 van de circulaire nr. Ci.RH.241/598.417 van 15.04.2011.
Interne ref.: 712.527
Lijst van dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen
Deze lijst is van toepassing vanaf 01.10.2017
| LANDEN | STEDEN | Dagelijkse forfaitaire vergoeding euro |
| AFGHANISTAN | Alle bestemmingen | 50 |
| ALBANIA | Alle bestemmingen | 40 |
| ALGERIA | Alle bestemmingen | 55 |
| AMERICAN SAMOA | Alle bestemmingen | 75 |
| ANDORRA | Alle bestemmingen | 95 |
| ANGOLA | Alle bestemmingen | 105 |
| ANGUILLA | Alle bestemmingen | 105 |
| ANTIGUA | Alle bestemmingen | 105 |
| ARGENTINA | Alle bestemmingen | 70 |
| ARMENIA | Alle bestemmingen | 50 |
| ARUBA | Alle bestemmingen | 105 |
| AUSTRALIA | Alle bestemmingen | 90 |
| AUSTRIA | Alle bestemmingen | 80 |
| AZERBAIJAN | Alle bestemmingen | 45 |
| BAHAMAS | Alle bestemmingen | 105 |
| BAHRAIN | Alle bestemmingen | 105 |
| BANGLADESH | Alle bestemmingen | 80 |
| BARBADOS | Alle bestemmingen | 105 |
| BARBUDA | Alle bestemmingen | 85 |
| BELARUS | Alle bestemmingen | 40 |
| BELIZE | Alle bestemmingen | 90 |
| BENIN | Alle bestemmingen | 70 |
| BERMUDA | Alle bestemmingen | 105 |
| BHUTAN | Alle bestemmingen | 35 |
| BOLIVIA | Alle bestemmingen | 40 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | Alle bestemmingen | 45 |
| BOTSWANA | Alle bestemmingen | 40 |
| BRAZIL | Alle bestemmingen | 75 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | 95 |
| BRUNEI | Alle bestemmingen | 75 |
| BULGARIA | Alle bestemmingen | 45 |
| BURKINA FASO | Alle bestemmingen | 55 |
| BURUNDI | Alle bestemmingen | 55 |
| CAMBODIA | Alle bestemmingen | 65 |
| CAMEROON | Alle bestemmingen | 70 |
| CANADA | Alle bestemmingen | 85 |
| CANARY ISLANDS | Alle bestemmingen | 90 |
| CAPE VERDE | Alle bestemmingen | 45 |
| CAYMAN ISLANDS | Alle bestemmingen | 65 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | 55 |
| CHAD | Alle bestemmingen | 70 |
| CHILE | Alle bestemmingen | 75 |
| CHINA | Alle bestemmingen | 95 |
| CHINA, HONG KONG | Alle bestemmingen | 105 |
| COLOMBIA | Alle bestemmingen | 40 |
| COMOROS | Alle bestemmingen | 75 |
| CONGO | Alle bestemmingen | 90 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | Alle bestemmingen | 100 |
| COOK ISLANDS | Alle bestemmingen | 105 |
| COSTA RICA | Alle bestemmingen | 75 |
| COTE D'IVOIRE | Alle bestemmingen | 70 |
| CROATIA | Alle bestemmingen | 70 |
| CUBA | Alle bestemmingen | 40 |
| CYPRUS | Alle bestemmingen | 65 |
| CZECH REPUBLIC | Alle bestemmingen | 60 |
| DENMARK | Alle bestemmingen | 105 |
| DJIBOUTI | Alle bestemmingen | 90 |
| DOMINICA | Alle bestemmingen | 105 |
| DOMINICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | 75 |
| ECUADOR | Alle bestemmingen | 95 |
| EGYPT | Alle bestemmingen | 45 |
| EL SALVADOR | Alle bestemmingen | 60 |
| EQUATORIAL GUINEA | Alle bestemmingen | 80 |
| ERITREA | Alle bestemmingen | 65 |
| ESTONIA | Alle bestemmingen | 70 |
| ETHIOPIA | Alle bestemmingen | 50 |
| FIJI | Alle bestemmingen | 60 |
| FINLAND | Alle bestemmingen | 95 |
| FRANCE | Paris | 85 |
| Strasbourg | 85 | |
| Overige | 85 | |
| FRENCH GUIANA | Alle bestemmingen | 105 |
| FRENCH POLYNESIA | Alle bestemmingen | 105 |
| GABON | Alle bestemmingen | 100 |
| GAMBIA | Alle bestemmingen | 45 |
| GEORGIA | Alle bestemmingen | 40 |
| GERMANY | Alle bestemmingen | 90 |
| GHANA | Alle bestemmingen | 65 |
| GIBRALTAR | Alle bestemmingen | 90 |
| GREECE | Alle bestemmingen | 70 |
| GREENLAND | Alle bestemmingen | 105 |
| GRENADA | Alle bestemmingen | 105 |
| GUADELOUPE | Alle bestemmingen | 100 |
| GUATEMALA | Alle bestemmingen | 70 |
| GUINEA | Alle bestemmingen | 55 |
| GUINEA-BISSAU | Alle bestemmingen | 45 |
| GUYANA | Alle bestemmingen | 50 |
| HAITI | Alle bestemmingen | 55 |
| HONDURAS | Alle bestemmingen | 55 |
| HUNGARY | Alle bestemmingen | 50 |
| ICELAND | Alle bestemmingen | 105 |
| INDIA | Alle bestemmingen | 30 |
| INDONESIA | Alle bestemmingen | 70 |
| IRAN | Alle bestemmingen | 55 |
| IRAQ | Alle bestemmingen | 65 |
| IRELAND | Alle bestemmingen | 80 |
| ISRAEL | Alle bestemmingen | 105 |
| ITALY | Alle bestemmingen | 80 |
| JAMAICA | Alle bestemmingen | 65 |
| JAPAN | Alle bestemmingen | 85 |
| JORDAN | Alle bestemmingen | 75 |
| KAZAKHSTAN | Alle bestemmingen | 40 |
| KENYA | Alle bestemmingen | 50 |
| KOREA, DEMOCRATIC REPUBLIC (NORTH) | Alle bestemmingen | 55 |
| KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) | Alle bestemmingen | 105 |
| KOSOVO | Alle bestemmingen | 70 |
| KUWAIT | Alle bestemmingen | 75 |
| KYRGYZSTAN | Alle bestemmingen | 30 |
| LAOS | Alle bestemmingen | 75 |
| LATVIA | Alle bestemmingen | 90 |
| LEBANON | Alle bestemmingen | 95 |
| LESOTHO | Alle bestemmingen | 30 |
| LIBERIA | Alle bestemmingen | 80 |
| LIBYA | Alle bestemmingen | 35 |
| LIECHTENSTEIN | Alle bestemmingen | 105 |
| LITHUANIA | Alle bestemmingen | 80 |
| LUXEMBOURG | Luxembourg City | 100 |
| Kirchberg | 100 | |
| MACEDONIA | Alle bestemmingen | 45 |
| MADAGASCAR | Alle bestemmingen | 45 |
| MALAWI | Alle bestemmingen | 30 |
| MALAYSIA | Alle bestemmingen | 45 |
| MALDIVES | Alle bestemmingen | 50 |
| MALI | Alle bestemmingen | 75 |
| MALTA | Alle bestemmingen | 70 |
| MARSHALL ISLANDS | Alle bestemmingen | 75 |
| MARTINIQUE | Alle bestemmingen | 100 |
| MAURITANIA | Alle bestemmingen | 50 |
| MAURITIUS | Alle bestemmingen | 80 |
| MEXICO | Alle bestemmingen | 35 |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | Alle bestemmingen | 80 |
| MOLDOVA | Alle bestemmingen | 30 |
| MONACO | Alle bestemmingen | 105 |
| MONGOLIA | Alle bestemmingen | 35 |
| MONTENEGRO | Alle bestemmingen | 55 |
| MONTSERRAT | Alle bestemmingen | 90 |
| MOROCCO | Alle bestemmingen | 65 |
| MOZAMBIQUE | Alle bestemmingen | 30 |
| MYANMAR | Alle bestemmingen | 60 |
| NAMIBIA | Alle bestemmingen | 45 |
| NAURU | Alle bestemmingen | 65 |
| NEPAL | Alle bestemmingen | 55 |
| NETHERLANDS | Alle bestemmingen | 90 |
| NETHERLANDS ANTILLES | Alle bestemmingen | 105 |
| NEW CALEDONIA | Alle bestemmingen | 105 |
| NEW ZEALAND | Alle bestemmingen | 80 |
| NICARAGUA | Alle bestemmingen | 45 |
| NIGER | Alle bestemmingen | 60 |
| NIGERIA | Alle bestemmingen | 50 |
| NORWAY | Alle bestemmingen | 105 |
| OMAN | Alle bestemmingen | 95 |
| PAKISTAN | Alle bestemmingen | 50 |
| PALAU | Alle bestemmingen | 80 |
| PANAMA | Alle bestemmingen | 65 |
| PAPUA NEW GUINEA | Alle bestemmingen | 75 |
| PARAGUAY | Alle bestemmingen | 45 |
| PERU | Alle bestemmingen | 75 |
| PHILIPPINES | Alle bestemmingen | 70 |
| POLAND | Alle bestemmingen | 45 |
| PORTUGAL | Alle bestemmingen | 50 |
| PUERTO RICO | Alle bestemmingen | 90 |
| QATAR | Alle bestemmingen | 90 |
| REUNION | Alle bestemmingen | 100 |
| ROMANIA | Alle bestemmingen | 65 |
| RUSSIAN FEDERATION | Alle bestemmingen | 95 |
| RWANDA | Alle bestemmingen | 40 |
| SAMOA | Alle bestemmingen | 55 |
| SAN MARINO | Alle bestemmingen | 100 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Alle bestemmingen | 75 |
| SAUDI ARABIA | Alle bestemmingen | 75 |
| SENEGAL | Alle bestemmingen | 75 |
| SERBIA | Alle bestemmingen | 45 |
| SEYCHELLES | Alle bestemmingen | 90 |
| SIERRA LEONE | Alle bestemmingen | 50 |
| SINGAPORE | Alle bestemmingen | 105 |
| SLOVAK REPUBLIC | Alle bestemmingen | 75 |
| SLOVENIA | Alle bestemmingen | 65 |
| SOLOMON ISLANDS | Alle bestemmingen | 65 |
| SOMALIA | Alle bestemmingen | 20 |
| SOUTH AFRICA | Alle bestemmingen | 40 |
| SOUTH SUDAN | Alle bestemmingen | 100 |
| SPAIN | Alle bestemmingen | 80 |
| SRI LANKA | Alle bestemmingen | 65 |
| ST. KITTS AND NEVIS | Alle bestemmingen | 105 |
| ST. LUCIA | Alle bestemmingen | 105 |
| ST. VINCENT AND THE GRENADINES | Alle bestemmingen | 100 |
| SUDAN | Alle bestemmingen | 95 |
| SURINAME | Alle bestemmingen | 60 |
| SWAZILAND | Alle bestemmingen | 45 |
| SWEDEN | Alle bestemmingen | 105 |
| SWITZERLAND | Alle bestemmingen | 105 |
| SYRIA | Alle bestemmingen | 45 |
| TAIWAN | Alle bestemmingen | 105 |
| TAJIKISTAN | Alle bestemmingen | 25 |
| TANZANIA | Alle bestemmingen | 50 |
| THAILAND | Alle bestemmingen | 100 |
| TIMOR-LESTE | Alle bestemmingen | 65 |
| TOGO | Alle bestemmingen | 75 |
| TOKELAU | Alle bestemmingen | 10 |
| TONGA | Alle bestemmingen | 60 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | Alle bestemmingen | 85 |
| TUNISIA | Alle bestemmingen | 45 |
| TURKEY | Alle bestemmingen | 45 |
| TURKMENISTAN | Alle bestemmingen | 70 |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Alle bestemmingen | 105 |
| TUVALU | Alle bestemmingen | 45 |
| UGANDA | Alle bestemmingen | 40 |
| UKRAINE | Alle bestemmingen | 35 |
| UNITED ARAB EMIRATES | Alle bestemmingen | 105 |
| UNITED KINGDOM | Alle bestemmingen | 80 |
| URUGUAY | Alle bestemmingen | 75 |
| U.S.A. | Washington D.C. | 95 |
| New York | 95 | |
| Overige | 95 | |
| UZBEKISTAN | Alle bestemmingen | 50 |
| VANUATU | Alle bestemmingen | 105 |
| VENEZUELA | Alle bestemmingen | 105 |
| VIETNAM | Alle bestemmingen | 70 |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.A.) | Alle bestemmingen | 105 |
| WALLIS AND FUTUNA | Alle bestemmingen | 90 |
| WEST BANK AND GAZA STRIP | Alle bestemmingen | 60 |
| YEMEN | Alle bestemmingen | 50 |
| ZAMBIA | Alle bestemmingen | 50 |
| ZIMBABWE | Alle bestemmingen | 60 |
