Circulaire nr. 8/2008 (K.T./170.326) d.d. 17.06.2008
INDEX ABEX
De Associatie der Belgische Experten, afgekort ABEX, publiceert een index met het doel de evolutie van al de samenstellende bestanddelen van de totale bouwkostprijs van onroerende goederen te volgen, waarin zijn begrepen de studiekosten, het arbeidsloon, de prijs van de materialen, de winst van de ondernemers en de belastingen (cf. Instructie nr. 7 van 18.02.2000 - K.T./166.440).
De index ABEX werd vastgesteld op:
| 692 vanaf 1 mei 2008 |
Bijgevolg vindt u in bijlage 1, in tabelvorm, een overzicht van de evolutie van de index ABEX vanaf mei 1974 tot mei 2008 en van de percentsgewijs uitgedrukte fluctuaties van deze index ten opzichte van respectievelijk de vorige index (1), de index van dezelfde maand van het vorige jaar (2) en de index van de maand november 1974 (3).
Bijlage 2 geeft een grafische voorstelling weer van de fluctuaties (2) en (3).
De circulaire nr. 17/2007 van 18.12.2007 wordt opgeheven.
Voor de Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie:
De Auditeur-generaal, dienstchef,
Fr. GABELE
BIJLAGE 1
EVOLUTIE VAN DE INDEX ABEX
| Maand | Index | Evolutie in % t.o.v. | ||
|
Vorige index (1) |
Zelfde maand vorig jaar (2) |
nov. 1974 (3) | ||
| 05/1974 | 179 | * | * | * |
| 11/1974 | 193 | 7,82 | * | 0,00 |
| 05/1975 | 201 | 4,15 | 12,29 | 4,15 |
| 11/1975 | 211 | 4,98 | 9,33 | 9,33 |
| 05/1976 | 225 | 6,64 | 11,94 | 16,58 |
| 11/1976 | 239 | 6,22 | 13,27 | 23,83 |
| 05/1977 | 251 | 5,02 | 11,56 | 30,05 |
| 11/1977 | 264 | 5,18 | 10,46 | 36,79 |
| 05/1978 | 276 | 4,55 | 9,96 | 43,01 |
| 11/1978 | 287 | 3,99 | 8,71 | 48,70 |
| 05/1979 | 295 | 2,79 | 6,88 | 52,85 |
| 11/1979 | 304 | 3,05 | 5,92 | 57,51 |
| 05/1980 | 315 | 3,62 | 6,78 | 63,21 |
| 11/1980 | 324 | 2,86 | 6,58 | 67,88 |
| 05/1981 | 324 | 0,00 | 2,86 | 67,88 |
| 11/1981 | 330 | 1,85 | 1,85 | 70,98 |
| 05/1982 | 345 | 4,55 | 6,48 | 78,76 |
| 11/1982 | 364 | 5,51 | 10,30 | 88,60 |
| 05/1983 | 370 | 1,65 | 7,25 | 91,71 |
| 11/1983 | 367 | -0,81 | 0,82 | 90,16 |
| 05/1984 | 351 | -4,36 | -5,14 | 81,87 |
| 11/1984 | 352 | 0,28 | -4,09 | 82,38 |
| 05/1985 | 355 | 0,85 | 1,14 | 83,94 |
| 11/1985 | 360 | 1,41 | 2,27 | 86,53 |
| 05/1986 | 364 | 1,11 | 2,54 | 88,60 |
| 11/1986 | 372 | 2,20 | 3,33 | 92,75 |
| 05/1987 | 372 | 0,00 | 2,20 | 92,75 |
| 11/1987 | 375 | 0,81 | 0,81 | 94,30 |
| 05/1988 | 378 | 0,80 | 1,61 | 95,85 |
| 11/1988 | 382 | 1,06 | 1,87 | 97,93 |
| 05/1989 | 388 | 1,57 | 2,65 | 101,04 |
| 11/1989 | 400 | 3,09 | 4,71 | 107,25 |
| 05/1990 | 410 | 2,50 | 5,67 | 112,44 |
| 11/1990 | 415 | 1,22 | 3,75 | 115,03 |
| 05/1991 | 423 | 1,93 | 3,17 | 119,17 |
| 11/1991 | 426 | 0,71 | 2,65 | 120,73 |
| 05/1992 | 434 | 1,88 | 2,60 | 124,87 |
| 11/1992 | 450 | 3,69 | 5,63 | 133,16 |
| 05/1993 | 457 | 1,56 | 5,30 | 136,79 |
| 11/1993 | 456 | -0,22 | 1,33 | 136,27 |
| 05/1994 | 458 | 0,44 | 0,22 | 137,31 |
| 11/1994 | 460 | 0,44 | 0,88 | 138,34 |
| 05/1995 | 464 | 0,87 | 1,31 | 140,41 |
| 11/1995 | 470 | 1,29 | 2,17 | 143,52 |
| 05/1996 | 467 | -0,64 | 0,65 | 141,97 |
| 11/1996 | 469 | 0,43 | -0,21 | 143,01 |
| 05/1997 | 466 | -0,64 | -0,21 | 141,45 |
| 11/1997 | 471 | 1,07 | 0,43 | 144,04 |
| 05/1998 | 472 | 0,21 | 1,29 | 144,56 |
| 11/1998 | 480 | 1,69 | 1,91 | 148,70 |
| 05/1999 | 484 | 0,83 | 2,54 | 150,78 |
| 11/1999 | 490 | 1,24 | 2,08 | 153,89 |
| 05/2000 | 503 | 2,65 | 3,93 | 160,62 |
| 11/2000 | 511 | 1,59 | 4,29 | 164,77 |
| 05/2001 | 527 | 3,13 | 4,77 | 173,06 |
| 11/2001 | 540 | 2,47 | 5,68 | 179,79 |
| 05/2002 | 540 | 0,00 | 2,47 | 179,79 |
| 11/2002 | 547 | 1,30 | 1,30 | 183,42 |
| 05/2003 | 552 | 0,91 | 2,22 | 186,01 |
| 11/2003 | 560 | 1,45 | 2,38 | 190,16 |
| 05/2004 | 579 | 3,39 | 4,89 | 200,00 |
| 11/2004 | 590 | 1,90 | 5,36 | 205,70 |
| 05/2005 | 596 | 1,02 | 2,94 | 208,81 |
| 11/2005 | 612 | 2,68 | 3,73 | 217,10 |
| 05/2006 | 621 | 1,47 | 4,19 | 221,76 |
| 11/2006 | 648 | 4,35 | 5,88 | 235,75 |
| 05/2007 | 654 | 0,93 | 5,31 | 238,86 |
| 11/2007 | 665 | 1,68 | 2,62 | 244,56 |
| 05/2008 | 692 | 4,06 | 5,81 | 258,55 |
Bijlage 2
Reeks 1 = Evolutie in % t.o.v. de index van dezelfde maand van het vorige jaar.
Reeks 2 = Evolutie in % t.o.v. de index van de maand november 1974.
