Circulaire nr. Ci.RH.241/617.157 (AAFisc Nr. 32/2012) d.d. 17.10.2012
Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten
Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland
Vergoeding
Forfaitaire vergoeding
Terugbetaling van eigen kosten van de werkgever
Vergoeding voor buitenlandse reis
Vrijgestelde vergoeding
Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland van toepassing vanaf 1.4.2012.
Aan alle ambtenaren.
1. De forfaitaire vergoedingen die worden toegekend voor dienstreizen in het buitenland kunnen als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever worden aangemerkt voor zover zij niet meer bedragen dan de "dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen" vastgesteld per land voor ambtenaren die behoren tot de "carrière Hoofdbestuur" van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (zie ter zake de circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 van 11.5.2006).
2. Met het Ministerieel besluit van 21.3.2012 (BS 30.3.2012, blz. 20315) houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies worden er vanaf 1 april 2012 nieuwe dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen vastgesteld.
3. De vergoedingen die worden toegekend aan ambtenaren van de "carrière Hoofdbestuur" en die als basis worden genomen voor de aan deze circulaire toegevoegde tabel zijn opgenomen in de tabel "Categorie 1" bij het voornoemde Ministerieel besluit.
4. Als bijlage wordt de lijst toegevoegd van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen vastgesteld per land en van toepassing vanaf 1 april 2012.
5. Er wordt in herinnering gebracht dat het toepassingsgebied van de circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 van 11.5.2006 beperkt is tot werknemers en bedrijfsleiders die hun beroepswerkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden uitoefenen als de ambtenaren van de "carrière Hoofdbestuur" van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het moet bijgevolg gaan om werknemers en bedrijfsleiders die hoofdzakelijk een sedentaire beroepswerkzaamheid uitoefenen en in het kader daarvan éénmalig, occasioneel of zelfs regelmatig dienstreizen naar het buitenland maken. Vallen bijgevolg niet onder het toepassingsgebied van de voornoemde circulaire, de belastingplichtigen (werknemers/bedrijfsleiders) voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland deel uitmaken van hun normale, dagelijkse beroepsactiviteit. In die omstandigheden worden de verplaatsingen van en naar het buitenland niet als een dienstreis aangemerkt in de zin van de circulaire van 11.5.2006 (cfr. nr. 6 van de circulaire nr. Ci.RH.241/598.417 van 15.4.2011 en nr. 5 van de circulaire nr. Ci.RH.241/611.812 van 28.6.2011).
6. Er wordt eveneens herhaald dat onder het begrip "dienstreis" in de zin van deze circulaire wordt verstaan een opdracht van korte duur in het buitenland in effectieve dienst of opdracht van de werkgever of vennootschap waarin men werknemer of bedrijfsleider is, met een maximum van 30 kalenderdagen (cfr. nr. 15 en 16 van de circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 van 11.5.2006, nr. 7 van de circulaire nr. Ci.RH.241/598.417 van 15.4.2011 en nr. 6 van de circulaire nr. Ci.RH.241/611.812 van 28.6.2011).
Voor de Administrateur-generaal van de fiscaliteit:
De Directeur,
P. GYSEN
Bijlage
LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDING
Deze lijst is van toepassing vanaf 1.4.2012
| LANDEN | STEDEN | Dagelijkse forfaitaire |
| vergoeding | ||
| EUR | ||
| AFGHANISTAN | Alle bestemmingen | 72 |
| Kabul | ||
| ALBANIA | Alle bestemmingen | 96 |
| Tirana | ||
| ALGERIA | Alle bestemmingen | 105 |
| Algiers | ||
| AMERICAN SAMOA | Alle bestemmingen | 37 |
| Pago Pago | ||
| ANDORRA | Alle bestemmingen | 93 |
| Andorra La Vella | ||
| ANGOLA | Alle bestemmingen | 105 |
| Luanda | ||
| ANGUILLA | Alle bestemmingen | 105 |
| The Valley | ||
| ANTIGUA | Alle bestemmingen | 100 |
| St. John's | ||
| ARGENTINA | Alle bestemmingen | 99 |
| Buenos Aires | ||
| ARMENIA | Alle bestemmingen | 71 |
| Yerevan | ||
| ARUBA | Alle bestemmingen | 86 |
| Oranjestad | ||
| AUSTRALIA | Alle bestemmingen | 105 |
| Canberra | ||
| AUSTRIA | Alle bestemmingen | 95 |
| Vienna | ||
| AZERBAIJAN | Alle bestemmingen | 105 |
| Baku | ||
| BAHAMAS | Alle bestemmingen | 86 |
| Nassau | ||
| BAHRAIN | Alle bestemmingen | 89 |
| Manama | ||
| BANGLADESH | Alle bestemmingen | 79 |
| Dhaka | ||
| BARBADOS | Alle bestemmingen | 83 |
| Bridgetown | ||
| BARBUDA | Alle bestemmingen | 41 |
| St. John's | ||
| BELARUS | Alle bestemmingen | 90 |
| Minsk | ||
| BELIZE | Alle bestemmingen | 55 |
| Belmopan | ||
| BENIN | Alle bestemmingen | 94 |
| Porto-Novo | ||
| BERMUDA | Alle bestemmingen | 66 |
| Hamilton |
| BHUTAN | Alle bestemmingen | 38 |
| Thimphu | ||
| BOLIVIA | Alle bestemmingen | 43 |
| La Paz | ||
| BOSNIA-HERZEGOVINA | Alle bestemmingen | 48 |
| Sarajevo | ||
| BOTSWANA | Alle bestemmingen | 41 |
| Gaborone | ||
| BRAZIL | Alle bestemmingen | 53 |
| Brasilia | ||
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | 94 |
| Road Town | ||
| BRUNEI | Alle bestemmingen | 70 |
| Bandar Seri Begawan | ||
| BULGARIA | Alle bestemmingen | 58 |
| Sofia | ||
| BURKINA FASO | Alle bestemmingen | 80 |
| Ouagadougou | ||
| BURUNDI | Alle bestemmingen | 58 |
| Bujumbura | ||
| CAMBODIA | Alle bestemmingen | 58 |
| Phnom Penh | ||
| CAMEROON | Alle bestemmingen | 92 |
| Yaoundé | ||
| CANADA | Alle bestemmingen | 105 |
| Ottawa | ||
| CANARY ISLANDS | Alle bestemmingen | 90 |
| Santa Cruz de Tenerife, | ||
| Las Palmas de Gran Canaria | ||
| CAPE VERDE | Alle bestemmingen | 105 |
| Praia | ||
| CAYMAN ISLANDS | Alle bestemmingen | 86 |
| George Town | ||
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | 68 |
| Bangui | ||
| CHAD | Alle bestemmingen | 88 |
| N'Djamena | ||
| CHILE | Alle bestemmingen | 68 |
| Santiago | ||
| CHINA | Alle bestemmingen | 83 |
| Beijing | ||
| CHINA, HONG KONG | Alle bestemmingen | 101 |
| Hong Kong | ||
| CHINA, MACAU | Alle bestemmingen | 72 |
| Macau | ||
| COLOMBIA | Alle bestemmingen | 63 |
| Bogotá | ||
| COMOROS | Alle bestemmingen | 53 |
| Moroni | ||
| CONGO | Alle bestemmingen | 105 |
| Brazzaville |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | Alle bestemmingen | 105 |
| Kinshasa | ||
| COOK ISLANDS | Alle bestemmingen | 50 |
| Avarua | ||
| COSTA RICA | Alle bestemmingen | 73 |
| San José | ||
| COTE D'IVOIRE | Alle bestemmingen | 105 |
| Yamoussoukro | ||
| CROATIA | Alle bestemmingen | 105 |
| Zagreb | ||
| CUBA | Alle bestemmingen | 60 |
| Havana | ||
| CYPRUS | Alle bestemmingen | 93 |
| Nicosia | ||
| CZECH REPUBLIC | Alle bestemmingen | 75 |
| Prague | ||
| DENMARK | Alle bestemmingen | 105 |
| Copenhagen | ||
| DJIBOUTI | Alle bestemmingen | 105 |
| Djibouti | ||
| DOMINICA | Alle bestemmingen | 86 |
| Roseau | ||
| DOMINICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | 60 |
| Santo Domingo | ||
| ECUADOR | Alle bestemmingen | 79 |
| Quito | ||
| EGYPT | Alle bestemmingen | 86 |
| Cairo | ||
| EL SALVADOR | Alle bestemmingen | 73 |
| San Salvador | ||
| EQUATORIAL GUINEA | Alle bestemmingen | 78 |
| Malabo | ||
| ERITREA | Alle bestemmingen | 68 |
| Asmara | ||
| ESTONIA | Alle bestemmingen | 71 |
| Tallinn | ||
| ETHIOPIA | Alle bestemmingen | 90 |
| Addis Ababa | ||
| FIJI | Alle bestemmingen | 74 |
| Suva | ||
| FINLAND | Alle bestemmingen | 104 |
| Helsinki | ||
| FRANCE | Alle bestemmingen | 95 |
| Paris | ||
| FRENCH GUIANA | Alle bestemmingen | 105 |
| Cayenne | ||
| FRENCH POLYNESIA | Alle bestemmingen | 105 |
| Papeete | ||
| GABON | Alle bestemmingen | 105 |
| Libreville |
| GAMBIA | Alle bestemmingen | 74 |
| Banjul | ||
| GEORGIA | Alle bestemmingen | 105 |
| Tbilisi | ||
| GERMANY | Alle bestemmingen | 93 |
| Berlin | ||
| GHANA | Alle bestemmingen | 64 |
| Accra | ||
| GIBRALTAR | Alle bestemmingen | 90 |
| Gibraltar | ||
| GREECE | Alle bestemmingen | 82 |
| Athens | ||
| GREENLAND | Alle bestemmingen | 105 |
| Nuuk | ||
| GRENADA | Alle bestemmingen | 105 |
| St. George's | ||
| GUADELOUPE | Alle bestemmingen | 99 |
| Basse-Terre | ||
| GUAM | Alle bestemmingen | 56 |
| Hagatna | ||
| GUATEMALA | Alle bestemmingen | 73 |
| Guatemala City | ||
| GUINEA | Alle bestemmingen | 73 |
| Conakry | ||
| GUINEA-BISSAU | Alle bestemmingen | 78 |
| Bissau | ||
| GUYANA | Alle bestemmingen | 86 |
| Georgetown | ||
| HAITI | Alle bestemmingen | 96 |
| Port-au-Prince | ||
| HONDURAS | Alle bestemmingen | 53 |
| Tegucigalpa | ||
| HUNGARY | Alle bestemmingen | 72 |
| Budapest | ||
| ICELAND | Alle bestemmingen | 81 |
| Reykjavík | ||
| INDIA | Alle bestemmingen | 105 |
| New Delhi | ||
| INDONESIA | Alle bestemmingen | 53 |
| Jakarta | ||
| IRAN | Alle bestemmingen | 56 |
| Tehran | ||
| IRAQ | Alle bestemmingen | 48 |
| Baghdad | ||
| IRELAND | Alle bestemmingen | 104 |
| Dublin | ||
| ISRAEL | Alle bestemmingen | 105 |
| Jerusalem | ||
| ITALY | Alle bestemmingen | 95 |
| Roma |
| JAMAICA | Alle bestemmingen | 61 |
| Kingston | ||
| JAPAN | Alle bestemmingen | 105 |
| Tokyo | ||
| JORDAN | Alle bestemmingen | 82 |
| Amman | ||
| KAZAKHSTAN | Alle bestemmingen | 105 |
| Astana | ||
| KENYA | Alle bestemmingen | 88 |
| Nairobi | ||
| KIRIBATI | Alle bestemmingen | 71 |
| South Tarawa | ||
| KOREA, DEMOCRATIC REPUBLIC (NORTH) | Alle bestemmingen | 64 |
| Pyongyang | ||
| KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) | Alle bestemmingen | 105 |
| Seoul | ||
| KOSOVO | Alle bestemmingen | 72 |
| Pristina | ||
| KUWAIT | Alle bestemmingen | 101 |
| Kuwait City | ||
| KYRGYZSTAN | Alle bestemmingen | 105 |
| Bishkek | ||
| LAOS | Alle bestemmingen | 43 |
| Vientiane | ||
| LATVIA | Alle bestemmingen | 66 |
| Riga | ||
| LEBANON | Alle bestemmingen | 85 |
| Beirut | ||
| LESOTHO | Alle bestemmingen | 35 |
| Maseru | ||
| LIBERIA | Alle bestemmingen | 88 |
| Monrovia | ||
| LIBYA | Alle bestemmingen | 64 |
| Tripoli | ||
| LIECHTENSTEIN | Alle bestemmingen | 105 |
| Vaduz | ||
| LITHUANIA | Alle bestemmingen | 68 |
| Vilnius | ||
| LUXEMBOURG | Alle bestemmingen | 92 |
| Luxembourg City | Kirchberg | 92 |
| MACEDONIA | Alle bestemmingen | 59 |
| Skopje | ||
| MADAGASCAR | Alle bestemmingen | 84 |
| Antananarivo | ||
| MALAWI | Alle bestemmingen | 68 |
| Lilongwe | ||
| MALAYSIA | Alle bestemmingen | 56 |
| Kuala Lumpur | ||
| MALDIVES | Alle bestemmingen | 38 |
| Malé |
| MALI | Alle bestemmingen | 105 |
| Bamako | ||
| MALTA | Alle bestemmingen | 90 |
| Valletta | ||
| MARSHALL ISLANDS | Alle bestemmingen | 74 |
| Majuro | ||
| MARTINIQUE | Alle bestemmingen | 99 |
| Fort de France | ||
| MAURITANIA | Alle bestemmingen | 70 |
| Nouakchott | ||
| MAURITIUS | Alle bestemmingen | 74 |
| Port Louis | ||
| MEXICO | Alle bestemmingen | 105 |
| Mexico City | ||
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | Alle bestemmingen | 80 |
| Palikir | ||
| MOLDOVA | Alle bestemmingen | 79 |
| Chiçinãu | ||
| MONACO | Alle bestemmingen | 105 |
| Monaco | ||
| MONGOLIA | Alle bestemmingen | 51 |
| Ulaanbataar | ||
| MONTENEGRO | Alle bestemmingen | 64 |
| Podgorica | ||
| MONTSERRAT | Alle bestemmingen | 74 |
| Plymouth | ||
| MOROCCO | Alle bestemmingen | 105 |
| Rabat | ||
| MOZAMBIQUE | Alle bestemmingen | 70 |
| Maputo | ||
| MYANMAR | Alle bestemmingen | 31 |
| Naypyidaw | ||
| NAMIBIA | Alle bestemmingen | 56 |
| Windhoek | ||
| NAURU | Alle bestemmingen | 53 |
| Yaren | ||
| NEPAL | Alle bestemmingen | 38 |
| Kathmandu | ||
| NETHERLANDS | Alle bestemmingen | 93 |
| Amsterdam | ||
| NETHERLANDS ANTILLES | Alle bestemmingen | 95 |
| Willemstad | ||
| NEW CALEDONIA | Alle bestemmingen | 105 |
| Nouméa | ||
| NEW ZEALAND | Alle bestemmingen | 75 |
| Wellington | ||
| NICARAGUA | Alle bestemmingen | 50 |
| Managua | ||
| NIGER | Alle bestemmingen | 70 |
| Niamey |
| NIGERIA | Alle bestemmingen | 105 |
| Abuja | ||
| NIUE | Alle bestemmingen | 41 |
| Alofi | ||
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Alle bestemmingen | 53 |
| Saipan | ||
| NORWAY | Alle bestemmingen | 99 |
| Oslo | ||
| OMAN | Alle bestemmingen | 105 |
| Muscat | ||
| PAKISTAN | Alle bestemmingen | 52 |
| Islamabad | ||
| PALAU | Alle bestemmingen | 88 |
| Ngerulmud | ||
| PANAMA | Alle bestemmingen | 73 |
| Panamá City | ||
| PAPUA NEW GUINEA | Alle bestemmingen | 67 |
| Port Moresby | ||
| PARAGUAY | Alle bestemmingen | 57 |
| Asunción | ||
| PERU | Alle bestemmingen | 86 |
| Lima | ||
| PHILIPPINES | Alle bestemmingen | 67 |
| Manila | ||
| POLAND | Alle bestemmingen | 72 |
| Warsaw | ||
| PORTUGAL | Alle bestemmingen | 84 |
| Lisbon | ||
| PUERTO RICO | Alle bestemmingen | 105 |
| San Juan | ||
| QATAR | Alle bestemmingen | 105 |
| Doha | ||
| REUNION | Alle bestemmingen | 99 |
| Saint-Denis | ||
| ROMANIA | Alle bestemmingen | 52 |
| Bucharest | ||
| RUSSIAN FEDERATION | Alle bestemmingen | 105 |
| Moscow | ||
| RWANDA | Alle bestemmingen | 59 |
| Kigali | ||
| SAMOA | Alle bestemmingen | 59 |
| Apia | ||
| SAN MARINO | Alle bestemmingen | 99 |
| San Marino | ||
| SAO TOME AND PRINCIPE | Alle bestemmingen | 53 |
| São Tomé | ||
| SAUDI ARABIA | Alle bestemmingen | 90 |
| Riyadh | ||
| SENEGAL | Alle bestemmingen | 85 |
| Dakar |
| SERBIA | Alle bestemmingen | 105 |
| Belgrade | ||
| SEYCHELLES | Alle bestemmingen | 80 |
| Victoria | ||
| SIERRA LEONE | Alle bestemmingen | 88 |
| Freetown | ||
| SINGAPORE | Alle bestemmingen | 105 |
| Singapore | ||
| SLOVAK REPUBLIC | Alle bestemmingen | 80 |
| Bratislava | ||
| SLOVENIA | Alle bestemmingen | 70 |
| Ljubljana | ||
| SOLOMON ISLANDS | Alle bestemmingen | 58 |
| Honiara | ||
| SOMALIA | Alle bestemmingen | 22 |
| Mogadishu | ||
| SOUTH AFRICA | Alle bestemmingen | 43 |
| Pretoria | ||
| SPAIN | Alle bestemmingen | 87 |
| Madrid | ||
| SRI LANKA | Alle bestemmingen | 38 |
| Sri Jayawardenepura | ||
| ST. KITTS AND NEVIS | Alle bestemmingen | 98 |
| Basseterre | ||
| ST. LUCIA | Alle bestemmingen | 93 |
| Castries | ||
| ST. VINCENT AND THE GRENADINES | Alle bestemmingen | 105 |
| Kingstown | ||
| SUDAN | Alle bestemmingen | 96 |
| Khartoum | ||
| SURINAME | Alle bestemmingen | 48 |
| Paramaribo | ||
| SWAZILAND | Alle bestemmingen | 53 |
| Mbabane | ||
| SWEDEN | Alle bestemmingen | 97 |
| Stockholm | ||
| SWITZERLAND | Alle bestemmingen | 105 |
| Bern | ||
| SYRIA | Alle bestemmingen | 105 |
| Damascus | ||
| TAIWAN | Alle bestemmingen | 105 |
| Taipei | ||
| TAJIKISTAN | Alle bestemmingen | 53 |
| Dushanbe | ||
| TANZANIA | Alle bestemmingen | 62 |
| Dodoma | ||
| THAILAND | Alle bestemmingen | 90 |
| Bangkok | ||
| TIMOR-LESTE | Alle bestemmingen | 38 |
| Dili |
| TOGO | Alle bestemmingen | 90 |
| Lomé | ||
| TOKELAU | Alle bestemmingen | 20 |
| - | ||
| TONGA | Alle bestemmingen | 72 |
| Nuku'alofa | ||
| TRINIDAD AND TOBAGO | Alle bestemmingen | 96 |
| Port of Spain | ||
| TUNISIA | Alle bestemmingen | 67 |
| Tunis | ||
| TURKEY | Alle bestemmingen | 75 |
| Ankara | ||
| TURKMENISTAN | Alle bestemmingen | 96 |
| Ashgabat | ||
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Alle bestemmingen | 75 |
| Cockburn Town | ||
| TUVALU | Alle bestemmingen | 44 |
| Funafuti | ||
| UGANDA | Alle bestemmingen | 69 |
| Kampala | ||
| UKRAINE | Alle bestemmingen | 105 |
| Kiev | ||
| UNITED ARAB EMIRATES | Alle bestemmingen | 105 |
| Abu Dhabi | ||
| UNITED KINGDOM | Alle bestemmingen | 101 |
| London | ||
| URUGUAY | Alle bestemmingen | 59 |
| Montevideo | ||
| U.S.A. | Washington D.C. | 105 |
| Washington, D.C. | New York | 105 |
| Overige | 105 | |
| UZBEKISTAN | Alle bestemmingen | 90 |
| Tashkent | ||
| VANUATU | Alle bestemmingen | 105 |
| Port Vila | ||
| VENEZUELA | Alle bestemmingen | 96 |
| Caracas | ||
| VIETNAM | Alle bestemmingen | 49 |
| Hanoi | ||
| VIRGIN ISLANDS (U.S.A.) | Alle bestemmingen | 97 |
| Charlotte Amalie | ||
| WALLIS AND FUTUNA | Alle bestemmingen | 89 |
| Mata-Utu | ||
| WEST BANK AND GAZA STRIP | Alle bestemmingen | 54 |
| Ramallah, Gaza | ||
| YEMEN | Alle bestemmingen | 67 |
| Sana'a | ||
| ZAMBIA | Alle bestemmingen | 56 |
| Lusaka | ||
| ZIMBABWE | Alle bestemmingen | 96 |
| Harare |
