Circulaire nr. AFZ/2002-0310/2 (AFZ 16/2002) dd. 05.08.2002
CIRC 16/2002
Circulaire nr. AFZ/2002-0310/2 (AFZ 16/2002) dd. 05.08.2002
AANSCHRIJVING 3/2000
BELEGGINGSGOUD
GOUDEN MUNTEN
Bijzondere regeling voor beleggingsgoud - Lijst van gouden munten
Aan alle ambtenaren van niveaus 1, 2+ en 2 van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (AOIF) en van de Administratie van fiscale zaken (AFZ).
De richtlijn nr. 98/80/EG van de Raad van 12 oktober 1998 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van richtlijn nr. 77/388/EEG heeft een bijzondere regeling voor beleggingsgoud ingevoerd.
Drie koninklijke besluiten van 30 december 1999 respectievelijk tot wijziging van het BTW-Wetboek, tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Belgisch Staatsblad van 31 december 1999) hebben de bepalingen van deze richtlijn omgezet in Belgisch recht.
Een commentaar op de bijzondere regeling voor beleggingsgoud is vervat in de aanschrijving nr. 3 van 12 oktober 2000.
In hoofdstuk 2 van deze aanschrijving wordt een definitie gegeven van het begrip beleggingsgoud. Onder beleggingsgoud wordt onder meer verstaan, de gouden munten die :
- een zuiverheid van ten minste 900 duizendste hebben,
- na 1800 zijn geslagen,
- in het land van oorsprong als wettig betaalmiddel fungeren of hebben gefungeerd,
en
- normaliter verkocht worden voor een prijs die de openmarktwaarde van het in de munten vervatte goud niet met meer dan 80 % overschrijdt.
Vóór 1 december van elk jaar wordt in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen de volledige lijst gepubliceerd van de gouden munten die aan de voormelde criteria voldoen.
De lijst van de gouden munten voor de jaren 2001 en 2002 is gevoegd als bijlage.
Namens de Minister :
De Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen,
Jean-Marc DELPORTE
Circulaire nr. AFZ/2002-0310/2 (AFZ 16/2002) dd. 05.08.2002
AANSCHRIJVING 3/2000
BELEGGINGSGOUD
GOUDEN MUNTEN
Bijzondere regeling voor beleggingsgoud - Lijst van gouden munten
Aan alle ambtenaren van niveaus 1, 2+ en 2 van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (AOIF) en van de Administratie van fiscale zaken (AFZ).
De richtlijn nr. 98/80/EG van de Raad van 12 oktober 1998 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van richtlijn nr. 77/388/EEG heeft een bijzondere regeling voor beleggingsgoud ingevoerd.
Drie koninklijke besluiten van 30 december 1999 respectievelijk tot wijziging van het BTW-Wetboek, tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Belgisch Staatsblad van 31 december 1999) hebben de bepalingen van deze richtlijn omgezet in Belgisch recht.
Een commentaar op de bijzondere regeling voor beleggingsgoud is vervat in de aanschrijving nr. 3 van 12 oktober 2000.
In hoofdstuk 2 van deze aanschrijving wordt een definitie gegeven van het begrip beleggingsgoud. Onder beleggingsgoud wordt onder meer verstaan, de gouden munten die :
- een zuiverheid van ten minste 900 duizendste hebben,
- na 1800 zijn geslagen,
- in het land van oorsprong als wettig betaalmiddel fungeren of hebben gefungeerd,
en
- normaliter verkocht worden voor een prijs die de openmarktwaarde van het in de munten vervatte goud niet met meer dan 80 % overschrijdt.
Vóór 1 december van elk jaar wordt in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen de volledige lijst gepubliceerd van de gouden munten die aan de voormelde criteria voldoen.
De lijst van de gouden munten voor de jaren 2001 en 2002 is gevoegd als bijlage.
Namens de Minister :
De Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen,
Jean-Marc DELPORTE
| LAND VAN UITGIFTE | 2001 | 2002 |
| AFGHANISTAN | 1/2 AMANI 1 AMANI 4 GRAM 8 GRAM 2 TILLA | Idem |
| ALBANIË | 10 FRANKA 20 FRANKA 100 FRANKA 20 LEKE | Idem |
| ANDORRA | 100 DINERS 250 DINERS 1 SOVEREIGN | Idem |
| ANGUILLA | 5 DOLLARS | Idem |
| ARGENTINIË | 1 ARGENTINO | Idem |
| AUSTRALIË | 5 DOLLARS 15 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 500 DOLLARS 1 000 DOLLARS 2 500 DOLLARS 3 000 DOLLARS 10 000 DOLLARS 1/20 OUNCE 1/10 OUNCE 1/4 OUNCE 1/2 OUNCE 1 POUND 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN | Idem |
| BAHAMA'S | 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS | Idem |
| BELGIË | 25 ECU (uitgezonderd Diocletianus 1989 QP) 50 ECU (uitgezonderd Karel de Grote 1989 QP, Karel de Grote 1991 QP, Koning Boudewijn Europees voorzitterschap 1993, Koning Albert 50 jaar UNO 1995 QP, Koning Albert Koningin Paola 50 jaar UNICEF 1996 QP, Koning Albert Koning Boudewijn 40 jaar Verdrag van Rome 1997 QP, Koning Albert 50 jaar Universele verklaring van de rechten van de mens 1998 QP) 100 ECU (uitgezonderd Maria-Theresa 1989 QP en Maria-Theresa 1989 PF) 20 FRANK | Idem (geen uitzonderingen meer) + 10 FRANK |
| BELIZE | 100 DOLLARS | Idem |
| BERMUDA | 100 DOLLARS | Idem |
| BHOETAN | 5 SERTUMS | Idem |
| BOLIVIË | 4 000 PESOS BOLIVIANOS | Idem |
| BOTSWANA | 10 THEBE | Idem |
| BRAZILIË | 300 CRUZEIROS 4 000 REIS 5 000 REIS 6 400 REIS 10 000 REIS | Idem |
| BULGARIJE | 10 LEVA 100 LEVA | Idem |
| CANADA | 1 DOLLAR 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS | Idem + 2 DOLLARS |
| CHILI | 1 PESO 2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS | Idem |
| CHINA | 5 YUAN 10 YUAN 25 YUAN 50 YUAN 100 YUAN 400 YUAN 450 YUAN 500 YUAN 1 000 YUAN | Idem |
| COLOMBIA | 1 PESO 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 16 PESOS 300 PESOS 1 500 PESOS | Idem |
| COOKEILANDEN | 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS | Idem |
| COSTA RICA | 5 COLONES 10 COLONES 20 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 500 COLONES 1 000 COLONES 1 500 COLONES 5 000 COLONES | Idem |
| CUBA | 1 PESO 2 PESOS 4 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS | Idem |
| DENEMARKEN | 10 KRONER 20 KRONER | Idem |
| DOMINICAANSE REPUBLIEK | 30 PESOS 100 PESOS 200 PESOS | Idem |
| DUITSLAND | 10 MARK 20 MARK | Idem |
| ECUADOR | 10 SUCRES 1 CONDOR | Idem |
| EILAND MAN | 1/20 ANGEL 1/10 ANGEL 1/4 ANGEL 1/2 ANGEL 1 ANGEL 1 1/4 ANGEL 2 1/2 ANGEL 5 ANGEL 10 ANGEL 15 ANGEL 20 ANGEL 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 1/4 CROWN 1 CROWN 2 PENCE 5 PENCE 10 PENCE 20 PENCE 50 PENCE 1 PENNY 1 POUND 1 1/4 POUND 2 POUNDS 2 1/2 POUNDS 5 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS | Idem |
| EQUATORIAAL-GUINEA | 250 PESETAS | Idem |
| ETHIOPIË | 400 BIRR 600 BIRR 10 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS | Idem + 20 DOLLARS 50 DOLLARS |
| FIJI | 200 DOLLARS 250 DOLLARS | Idem |
| FILIPPIJNEN | 1 000 PISO 1 500 PISO 5 000 PISO | Idem |
| FINLAND | 20 MARKKAA (uitgezonderd de munten van 1878, 1880 en 1891) | 1 MARKKA 10 MARKKAA 20 MARKKAA (geen uitzonderingen meer) |
| FRANKRIJK | 10 FRANCS 20 FRANCS 40 FRANCS (uitgezonderd de munt van 1818) 50 FRANCS 100 FRANCS 500 FRANCS | Idem (geen uitzondering meer) |
| GABON | 25 FRANCS 100 FRANCS | Idem |
| GAMBIA | 500 DALASIS | Idem |
| GHANA | 500 CEDIS | Idem |
| GIBRALTAR | 2 CROWNS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/25 ROYAL 1/10 ROYAL 1/5 ROYAL 1/2 ROYAL 1 ROYAL 1/4 SOVEREIGN 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN | Idem |
| GRIEKENLAND | 20 DRACHMEN | Idem |
| GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG | 20 FRANCS | Idem |
| GUATEMALA | 5 QUETZALES 10 QUETZALES 20 QUETZALES | Idem |
| HAÏTI | 200 GOURDES 1 000 GOURDES | Idem |
| HONDURAS | 200 LEMPIRAS | Idem |
| HONGARIJE | 1 DUKAAT 4 FORINT = 10 FRANCS 8 FORINT = 20 FRANCS 1 000 FORINT 10 KORONA 20 KORONA 100 KORONA | Idem |
| HYDERABAD | 1/4 ASHRAFI 1/2 ASHRAFI 1 ASHRAFI | Idem |
| IJSLAND | 500 KRONOR 10 000 KRONOR | Idem |
| INDONESIE | 100 000 RUPIAHS | Idem |
| IRAK | 100 DINARS | Idem |
| IRAN | 1/2 AZADI 1 AZADI 1/4 PAHLAVI 1/2 PAHLAVI 1 PAHLAVI 2 1/2 PAHLAVI 5 PAHLAVI 10 PAHLAVI 2 000 RIALS | Idem |
| ISRAËL | 50 LIROT 100 LIROT 200 LIROT 500 LIROT 1 000 LIROT 5 000 LIROT 10 SHEQALIM 500 SHEQEL | Idem |
| ITALIË | 10 LIRE 20 LIRE 40 LIRE 80 LIRE | Idem |
| JAMAICA | 100 DOLLARS 250 DOLLARS | Idem |
| JAPAN | 100 000 YEN | Idem |
| JERSEY | 5 POUNDS 20 POUNDS | Idem |
| JOEGOSLAVIË | 200 DINARA 500 DINARA 1 000 DINARA 1 500 DINARA 2 000 DINARA 1 DUKAAT | Idem |
| JOEGOSLAVIË (SERVIË) | 20 DINARA | Idem |
| JORDANIË | 25 DINARS 50 DINARS 60 DINARS | Idem |
| KATANGA | 5 FRANCS | Idem |
| KENIA | 250 SHILLINGS 500 SHILLINGS | Idem |
| KUTCH | 25 KORI 50 KORI 100 KORI | Idem |
| LESOTHO | 4 MALOTI 250 MALOTI | Idem |
| LIBERIA | 20 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 100 DOLLARS | Idem |
| LIECHTENSTEIN | 10 FRANCS 20 FRANCS 25 FRANCS 100 FRANCS 10 KRONEN 20 KRONEN | Idem |
| MACAO | 500 PATACAS 1 000 PATACAS | Idem |
| MALAWI | 250 KWACHA | Idem |
| MALEISIË | 200 RINGGIT 250 RINGGIT 500 RINGGIT | Idem |
| MALTA | 10 POUNDS | Idem |
| MARSHALLEILANDEN | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 200 DOLLARS | Idem |
| MEXICO | 1 PESO 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 250 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 2 000 PESOS 1/20 ONZA 1/10 ONZA 1/4 ONZA 1/2 ONZA 1 ONZA | Idem |
| MONACO | 20 FRANCS 100 FRANCS 200 FRANCS | Idem |
| MONGOLIË | 750 TUGRIK 1 000 TUGRIK | Idem |
| NEDERLAND | 10 GULDEN 1 DUKAAT | Idem |
| NEDERLANDSE ANTILLEN | 10 GULDEN 50 GULDEN 100 GULDEN 300 GULDEN | Idem + 5 GULDEN |
| NEPAL | 1/10 ASARFI 1/2 ASARFI 1 ASARFI | Idem |
| NICARAGUA | 50 CORDOBAS | Idem |
| NIGER | 100 FRANCS | Idem |
| NOORWEGEN | 20 KRONER | Idem + 10 KRONER |
| OEGANDA | 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 000 SHILLINGS | Idem |
| OOSTENRIJK | 1 DUKAAT 4 DUKATEN 4 GULDEN = 10 FRANCS 8 GULDEN = 20 FRANCS 10 KRONEN 20 KRONEN 100 KRONEN 25 SCHILLING 100 SCHILLING 200 SCHILLING (Philharmoniker) 500 SCHILLING (Christi Geburt) 500 SCHILLING (Philharmoniker) 1 000 SCHILLING (Babenberger) 1 000 SCHILLING (Philharmoniker) 2 000 SCHILLING (Philharmoniker) | Idem (Geen specificatie meer wat de munten van 200, 500, 1000 en 2000 SCHILLING betreft) |
| PANAMA | 100 BALBOAS 500 BALBOAS | 100 BALBOAS (uitgezonderd uitgaven na 1980 en 1980 Canal Centennial) 500 BALBOAS (uitgezonderd uitgaven na 1979) |
| PAPOEA-NIEUW-GUINEA | 100 KINA | 100 KINA (uitgezonderd 1980 Festival of Arts issue) |
| PERU | 1/5 DE LIBRA 1/2 DE LIBRA 1 LIBRA 5 SOLES 10 SOLES 20 SOLES 50 SOLES 100 SOLES | Idem |
| POLEN | 10 ZLOTICH 500 000 ZLOTICH | Idem |
| PORTUGAL | 100 ESCUDOS 200 ESCUDOS 5 000 REIS 10 000 REIS | Idem |
| ROEMENIË | 12 1/2 LEI 20 LEI 25 LEI 50 LEI 100 LEI | Idem |
| RUSLAND | 5 ROEBELS (uitgezonderd de munten van 1848, 1852, 1863 en 1879) 7 1/2 ROEBELS 10 ROEBELS 15 ROEBELS 100 ROEBELS | Idem (geen uitzonderingen meer) |
| RWANDA | 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS | Idem |
| SAOEDI-ARABIË | 1 GUINEA 1 SAUDI POUND | Idem |
| SENEGAL | 100 FRANCS | Idem |
| SEYCHELLEN | 1000 RUPEES 1500 RUPEES | Idem |
| SIERRA LEONE | 1/4 GOLDE 1/2 GOLDE 1 GOLDE 10 GOLDE | Idem |
| SINGAPORE | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS | Idem |
| SOEDAN | 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS | Idem |
| SOMALIË | 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 200 SHILLINGS 500 SHILLINGS | Idem |
| SPANJE | 2 ESCUDOS 4 ESCUDOS 10 ESCUDOS 10 PESETAS 20 PESETAS 25 PESETAS 100 PESETAS 20 REALES 40 REALES 80 REALES 100 REALES | Idem |
| SURINAME | 100 GULDEN | Idem |
| SWAZILAND | 2 EMALANGENI 25 EMALANGENI | Idem |
| SYRIË | 1 POUND | Idem |
| TANZANIA | 1 500 SHILINGI | Idem |
| THAILAND | 150 BAHT (uitgezonderd de munt van 1968) 400 BAHT 600 BAHT 800 BAHT 3 000 BAHT 5 000 BAHT | Idem (geen uitzondering meer) |
| TONGA | 1/4 KOULA 1 KOULA | Idem |
| TSJECHOSLOWAKIJE | 1 DUKAAT 2 DUKATEN 3 DUKATEN 4 DUKATEN 5 DUKATEN 10 DUKATEN | Idem |
| TUNESIË | 5 DINARS 10 DINARS 20 DINARS 40 DINARS 75 DINARS 10 FRANCS 20 FRANCS 100 FRANCS 5 PIASTRAS | Idem |
| TURKIJE | 25 KURUSH 50 KURUSH 100 KURUSH 250 KURUSH 500 KURUSH 10 000 LIRA 50 PIASTERS 100 PIASTERS 250 PIASTERS 500 PIASTERS | Idem + 25 PIASTERS |
| URUGUAY | 5 000 NUEVOS PESOS 5 PESOS | Idem |
| VATICAANSTAD | 10 LIRE 20 LIRE (uitgezonderd de munt van 1867) 100 LIRE | Idem (geen uitzondering meer) |
| VENEZUELA | 10 BOLIVARES 20 BOLIVARES 25 BOLIVARES 100 BOLIVARES 1 000 BOLIVARES 5 000 BOLIVARES 10 000 BOLIVARES | Idem, behalve 25 BOLIVARES |
| VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | 500 DIRHAMS 750 DIRHAMS | Idem |
| VERENIGD KONINKRIJK | 1/3 GUINEA 1/2 GUINEA 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN 2 SOVEREIGNS 5 SOVEREIGNS | Idem |
| VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA | 1 DOLLAR 2 1/2 DOLLARS 5 DOLLARS (uitgezonderd de munt van 1913 (Indian Head)) 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS | Idem (geen uitzondering meer) |
| WEST-SAMOA | 50 DOLLARS 100 DOLLARS | Idem |
| ZAÏRE | 1 ZAIRE 10 ZAIRES 50 ZAIRES 100 ZAIRES | Idem |
| ZUID-AFRIKA | 1/10 KRUGERRAND 1/4 KRUGERRAND 1/2 KRUGERRAND 1 KRUGERRAND 1/2 POND 1 POND 1 RAND 2 RAND 1/2 SOVEREIGN 1 SOVEREIGN | Idem |
| ZUID-KOREA | 25 000 WON 50 000 WON | Idem |
| ZWEDEN | 10 KRONOR (uitgezonderd de munt van 1876) 20 KRONOR (uitgezonderd de munten van 1901 en 1925) | Idem (geen uitzonderingen meer) |
| ZWITSERLAND | 10 FRANCS 20 FRANCS 100 FRANCS | Idem |
Bron: FisconetPlus
