Circulaire nr. AFZ/2004-0918 (AFZ 2/2006) dd. 24.01.2006
CIRC 24.01.06/1
Circulaire nr. AFZ/2004-0918 (AFZ 2/2006) dd. 24.01.2006
DUBBELBELASTINGVERDRAG
Lijst van de overeenkomsten
Zee- en luchtvaartwinsten
Lijst van de algemene overeenkomsten en de bijzondere akkoorden ter vermijding van de dubbele belasting van de zee- en luchtvaartwinsten.
Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.
De hierbijgevoegde tabel omvat 5 landenlijsten.
1. De lijst met landen die met België een algemene overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting hebben gesloten die in werking is getreden en waarin een bepaling is opgenomen met betrekking tot zee- en luchtvaartwinsten.
Deze lijst vermeldt per overeenkomst :
Deze lijst vermeldt de datum van ondertekening van de overeenkomst en het desbetreffende artikel.
3. De lijst met landen waarmee België een bijzonder niet-fiscaal luchtvaartakkoord heeft ondertekend waarin een bepaling is opgenomen met betrekking tot de heffing van inkomstenbelastingen van luchtvaartwinsten.
a) In werking getreden
Deze lijst vermeldt de datum van ondertekening en inwerkingtreding, de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en het desbetreffende artikel inzake inkomstenbelastingen.
b) Nog niet in werking getreden
Deze lijst vermeldt de datum van ondertekening.
4. De lijst met landen waarmee België een bijzonder fiscaal luchtvaartakkoord heeft gesloten. Deze lijst vermeldt de datum van ondertekening, inwerkingtreding en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Wanneer dergelijk bijzonder fiscaal luchtvaartakkoord geschorst, afgeschaft of bevestigd werd door een algemene overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting, is zulks ook vermeld in de tabel.
5. De lijst met landen waarmee België een bijzonder fiscaal scheepvaartakkoord of een bijzonder niet-fiscaal scheepvaartakkoord waarin een bepaling is opgenomen met betrekking tot de heffing van inkomstenbelastingen van scheepvaartwinsten heeft gesloten. Deze lijst vermeldt de datum van ondertekening, inwerkingtreding en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Wanneer dergelijk akkoord geschorst, afgeschaft of bevestigd werd door een algemene overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting, is zulks ook vermeld in de tabel opmerkingen.
Deze lijsten zullen regelmatig worden bijgewerkt.
Tenslotte wordt er nog op gewezen dat zee- en luchtvaartwinsten, ook in relatie tot sommige andere landen die niet in voormelde lijsten opgenomen zijn, op voorwaarde van wederkerigheid kunnen vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting. Deze wederkerigheid kan ofwel wettelijk gewaarborgd zijn, middels een wettelijke bepaling gelijkaardig aan artikel 231, § 1, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ofwel middels een louter feitelijke wederkerige vrijstelling (d.w.z. wanneer Belgische zee- of luchtvaartondernemingen in het betrokken land vrijgesteld zijn van elke inkomstenbelasting m.b.t. de aldaar gedane verrichtingen en omgekeerd). Of aan de wederkerigheidsvoorwaarden is voldaan kan slechts per geval worden beoordeeld.
NAMENS DE MINISTER :
De Adjunct-administrateur-generaal,
Paul NECKEBROECK
BIJLAGE
1. Algemene overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting die in werking zijn
(1) Tot nader order is de Overeenkomst met de ex-USSR voorlopig van toepassing.
(2) Alleen België past de Overeenkomst met de ex-USSR voorlopig toe.
(3) De Overeenkomst met ex-Joegoslavië blijft voorlopig van toepassing.
2. Algemene overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting die
ondertekend maar nog niet in werking zijn
3. Bijzondere niet-fiscale luchtvaartakkoorden
a) In werking getreden
b) Nog niet in werking getreden
4. Bijzondere fiscale luchtvaartakkoorden
5. Bijzondere fiscale of niet-fiscale scheepvaartakkoorden
Circulaire nr. AFZ/2004-0918 (AFZ 2/2006) dd. 24.01.2006
DUBBELBELASTINGVERDRAG
Lijst van de overeenkomsten
Zee- en luchtvaartwinsten
Lijst van de algemene overeenkomsten en de bijzondere akkoorden ter vermijding van de dubbele belasting van de zee- en luchtvaartwinsten.
Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.
De hierbijgevoegde tabel omvat 5 landenlijsten.
1. De lijst met landen die met België een algemene overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting hebben gesloten die in werking is getreden en waarin een bepaling is opgenomen met betrekking tot zee- en luchtvaartwinsten.
Deze lijst vermeldt per overeenkomst :
- het desbetreffende artikel;
- de datum van ondertekening;
- de datum van inwerkingtreding;
- de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;
- het nummer van het Bulletin der belastingen waarin die overeenkomst is gepubliceerd.
Deze lijst vermeldt de datum van ondertekening van de overeenkomst en het desbetreffende artikel.
3. De lijst met landen waarmee België een bijzonder niet-fiscaal luchtvaartakkoord heeft ondertekend waarin een bepaling is opgenomen met betrekking tot de heffing van inkomstenbelastingen van luchtvaartwinsten.
a) In werking getreden
Deze lijst vermeldt de datum van ondertekening en inwerkingtreding, de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en het desbetreffende artikel inzake inkomstenbelastingen.
b) Nog niet in werking getreden
Deze lijst vermeldt de datum van ondertekening.
4. De lijst met landen waarmee België een bijzonder fiscaal luchtvaartakkoord heeft gesloten. Deze lijst vermeldt de datum van ondertekening, inwerkingtreding en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Wanneer dergelijk bijzonder fiscaal luchtvaartakkoord geschorst, afgeschaft of bevestigd werd door een algemene overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting, is zulks ook vermeld in de tabel.
5. De lijst met landen waarmee België een bijzonder fiscaal scheepvaartakkoord of een bijzonder niet-fiscaal scheepvaartakkoord waarin een bepaling is opgenomen met betrekking tot de heffing van inkomstenbelastingen van scheepvaartwinsten heeft gesloten. Deze lijst vermeldt de datum van ondertekening, inwerkingtreding en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Wanneer dergelijk akkoord geschorst, afgeschaft of bevestigd werd door een algemene overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting, is zulks ook vermeld in de tabel opmerkingen.
Deze lijsten zullen regelmatig worden bijgewerkt.
Tenslotte wordt er nog op gewezen dat zee- en luchtvaartwinsten, ook in relatie tot sommige andere landen die niet in voormelde lijsten opgenomen zijn, op voorwaarde van wederkerigheid kunnen vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting. Deze wederkerigheid kan ofwel wettelijk gewaarborgd zijn, middels een wettelijke bepaling gelijkaardig aan artikel 231, § 1, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ofwel middels een louter feitelijke wederkerige vrijstelling (d.w.z. wanneer Belgische zee- of luchtvaartondernemingen in het betrokken land vrijgesteld zijn van elke inkomstenbelasting m.b.t. de aldaar gedane verrichtingen en omgekeerd). Of aan de wederkerigheidsvoorwaarden is voldaan kan slechts per geval worden beoordeeld.
NAMENS DE MINISTER :
De Adjunct-administrateur-generaal,
Paul NECKEBROECK
BIJLAGE
1. Algemene overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting die in werking zijn
| LAND | ARTIKEL | ONDERTEKEND | IN WERKING | STAATSBLAD | BULLETIN |
| ALBANIE | 8 | 14.11.2002 | 01.09.2004 | 10.11.2004 | |
| ALGERIJE | 8 | 15.12.1991 | 10.01.2003 | 20.02.2003 | 836 |
| ARGENTINIE | 8 | 12.06.1996 | 22.07.1999 | 27.10.1999 | 799 |
| ARMENIE (EX USSR) (1) | 7 | 17.12.1987 | 08.01.1991 | 23.03.1991 en 07.01.1992 | 705/714 |
| ARMENIE (NIEUWE) | 8 | 07.06.2001 | 01.10.2004 | 18.11.2004 | |
| AUSTRALIE | 8 | 13.10.1977 | 01.11.1979 | 31.10.1979 | 580 |
| AZERBEIDZJAN (EX USSR) (2) | 7 | 17.12.1987 | 08.01.1991 | 23.03.1991 | 705/714 |
| BANGLADESH | 8 | 18.10.1990 | 09.12.1997 | 11.06.1999 | 796 |
| BOSNIE-HERZEGOVINA (EX JOEGOSLAVIE) (3) | 8 | 21.11.1980 | 26.05.1983 | 20.05.1983 | 619 |
| BRAZILIE | 8 | 23.06.1972 | 13.07.1973 | 11.07.1973 | 511 |
| BULGARIJE | 8 | 25.10.1988 | 28.11.1991 | 28.12.1991 | 713 |
| CANADA | 8 | 29.05.1975 | 12.08.1976 | 11.09.1976 | 545 |
| CANADA (NIEUWE) | 8 | 23.05.2002 | 06.10.2004 | 24.09.2004 | |
| CHINA | 8 | 18.04.1985 | 11.09.1987 | 11.11.1987 | 668 |
| CHINA (AANVULLEND PROTOCOL) | pt. 3 | 27.11.1996 | 04.05.2000 | 12.07.2000 | 807 |
| CYPRUS | 8 | 14.05.1996 | 08.12.1999 | 24.12.1999 | 801 |
| DENEMARKEN | 8 | 16.10.1969 | 31.12.1970 | 30.01.1971 en 06.02.1971 | 483 |
| DENEMARKEN (PROTOCOL) | 5 | 27.09.1999 | 25.04.2003 | 20.10.2003 | |
| DUITSLAND | 8 | 11.04.1967 | 30.07.1969 | 30.07.1969 en 07.08.1969 | 467 |
| ECUADOR | 8 | 18.12.1996 | 18.03.2004 | 08.03.2004 | |
| EGYPTE | 8 | 03.01.1991 | 03.03.1997 | 24.07.1997 | 775 |
| ESTLAND | 8 | 05.11.1999 | 15.04.2003 | 10.07.2003 | |
| FED. REPUBLIEK JOEGOSLAVIE (EX JOEGOSL.) | 8 | 21.11.1980 | 26.05.1983 | 20.05.1983 | 619 |
| FILIPPIJNEN | 8 | 02.10.1976 | 09.07.1980 | 24.06.1980 | 587 |
| FINLAND | 8 | 18.05.1976 | 27.12.1978 | 20.12.1978 | 570 |
| FRANKRIJK | 6 | 10.03.1964 | 17.06.1965 | 24.06.1965 en 04.11.1965 | 422 |
| GABON | 8 | 14.01.1993 | 13.05.2005 | 08.06.2005 | |
| GEORGIE | 8 | 14.12.2000 | 04.05.2004 | 18.05.2004 | |
| GRIEKENLAND | 8 | 24.05.1968 | 27.05.1970 | 29.05.1970 | 476 |
| HONGARIJE | 8 | 19.07.1982 | 25.02.1984 | 16.03.1984 en 13.06.1984 | 628 |
| HONG KONG | 8 | 10.12.2003 | 07.10.2004 | 10.11.2004 | |
| IERLAND | 8 | 24.06.1970 | 31.12.1973 | 19.02.1974 | 517 |
| IJSLAND | 8 | 23.05.2000 | 19.06.2003 | 01.10.2003 | |
| INDIA | 8 | 26.04.1993 | 01.10.1997 | 26.05.1998 | 784 |
| INDONESIE | 8 | 16.09.1997 | 07.11.2001 | 29.03.2002 | 826 |
| ISRAEL | 8 | 13.07.1972 | 04.11.1975 | 01.11.1975 en 19.08.1978 | 535 |
| ITALIE | 8 | 29.04.1983 | 29.07.1989 | 22.03.1990 | 694 |
| IVOORKUST | 8 | 25.11.1977 | 30.12.1980 | 08.01.1981 | 593 |
| JAPAN | 8 | 28.03.1968 | 16.04.1970 | 08.04.1970 | 474 |
| KAZACHSTAN | 8 | 16.04.1998 | 13.04.2000 | 02.08.2000 | 807 |
| KIRGIZISTAN (EX USSR) (1) | 7 | 17.12.1987 | 08.01.1991 | 23.03.1991 en 07.01.1992 | 705/714 |
| KOEWEIT | 8 | 10.03.1990 | 28.10.2000 | 06.10.2000 | 810 |
| KROATIE | 8 | 31.10.2001 | 01.04.2004 | 27.04.2004 | |
| LETLAND | 8 | 21.04.1999 | 07.05.2003 | 10.07.2003 | |
| LITOUWEN | 8 | 26.11.1998 | 05.05.2003 | 10.07.2003 | |
| LUXEMBURG | 8 | 17.09.1970 | 30.12.1972 | 27.01.1973 | 505 |
| MACEDONIE (EX JOEGOSLAVIE) (3) | 8 | 21.11.1980 | 26.05.1983 | 20.05.1983 | 619 |
| MALEISIE | 8 | 24.10.1973 | 14.08.1975 | 13.08.1975 | 533 |
| MALEISIE (AANVULLENDE OVEREENKOMST) | 1 | 25.07.1979 | 25.07.1979 | 08.01.1980 | 582 |
| MALTA | 8 | 28.06.1974 | 03.01.1975 | 19.12.1975 | 537 |
| MAROKKO | 8 | 04.05.1972 | 05.03.1975 | 08.03.1975 | 529 |
| MAURITIUS | 8 | 04.07.1995 | 28.01.1999 | 18.08.1999 | 797 |
| MEXICO | 8 | 24.11.1992 | 01.02.1997 | 18.12.1997 en 04.03.1998 | 779/783 |
| MOLDAVIE (EX USSR) (1) | 7 | 17.12.1987 | 08.01.1991 | 23.03.1991 en 07.01.1992 | 705/714 |
| MONGOLIE | 8 | 26.09.1995 | 30.03.2000 | 30.03.2000 | 804 |
| NEDERLAND | 8 | 05.06.2001 | 31.12.2002 | 20.12.2002 | |
| NIEUW-ZEELAND | 8 | 15.09.1981 | 08.12.1983 | 06.12.1983 | 624 |
| NIGERIA | 8 | 20.11.1989 | 27.10.1994 | 27.01.1998 | 781 |
| NOORWEGEN | 8 | 14.04.1988 | 04.10.1991 | 19.12.1991 | 713 |
| OEKRAINE | 8 | 20.05.1996 | 25.02.1999 | 19.10.1999 | 798 |
| OEZBEKISTAN | 8 | 14.11.1996 | 08.07.1999 | 27.10.1999 | 799 |
| OOSTENRIJK | 8 | 29.12.1971 | 28.06.1973 | 11.07.1973 | 511 |
| PAKISTAN | 8 | 17.03.1980 | 02.09.1983 | 05.10.1983 | 623 |
| POLEN | 8 | 20.08.2001 | 29.04.2004 | 27.04.2004 | |
| PORTUGAL | 8 | 16.07.1969 | 19.02.1971 | 02.03.1971 | 484 |
| ROEMENIE | 8 | 04.03.1996 | 17.10.1998 | 18.12.1998 | 790 |
| RUSSISCHE FEDERATIE | 8 | 16.06.1995 | 26.06.2000 | 27.10.2000 | 810 |
| SENEGAL | 8 | 29.09.1987 | 04.02.1993 | 15.04.1993 | 728 |
| SERVIE-MONTENEGRO (EX JOEGOSLAVIE) (3) | 8 | 21.11.1980 | 26.05.1983 | 20.05.1983 | 619 |
| SINGAPORE | 8 | 08.02.1972 | 03.10.1973 | 28.09.1973 | 512 |
| SLOVENIE | 8 | 22.06.1998 | 02.10.2002 | 29.11.2002 | |
| SLOWAKIJE | 8 | 15.01.1997 | 13.06.2000 | 15.06.2000 | 806 |
| SPANJE | 8 | 14.06.1995 | 25.06.2003 | 22.09.2003 en 25.11.2003 | |
| SRI LANKA | 8 | 03.02.1983 | 12.06.1985 | 22.06.1985 | 642 |
| TADZJIKISTAN (EX USSR) (1) | 7 | 17.12.1987 | 18.01.1991 | 23.03.1991 en 07.01.1992 | 705/714 |
| TAIWAN | 8 | 13.10.2004 | 14.12.2005 | 23.12.2005 | |
| THAILAND | 8 | 16.10.1978 | 28.12.1980 | 14.03.1981 | 595 |
| TSJECHIE | 8 | 16.12.1996 | 24.07.2000 | 24.10.2000 en 09.12.2000 | 810 |
| TUNESIE | 8 | 22.02.1975 | 16.10.1976 | 14.10.1976 | 546 |
| TURKIJE | 8 | 02.06.1987 | 08.10.1991 | 30.11.1991 | 712 |
| TURKMENISTAN (EX USSR) (1) | 7 | 17.12.1987 | 08.01.1991 | 23.03.1991 en 07.01.1992 | 705/714 |
| USSR (EX) | 7 | 17.12.1987 | 08.01.1991 | 23.03.1991 en 07.01.1992 | 705/714 |
| VENEZUELA | 8 | 22.04.1993 | 13.11.1998 | 14.04.1999 | 793 |
| VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | 8 | 30.09.1996 | 06.01.2004 | 24.12.2003 | |
| VERENIGD KONINKRIJK | 8 | 01.06.1987 | 21.10.1989 | 01.12.1989 | 690 |
| VIETNAM | 8 | 28.02.1996 | 25.06.1999 | 10.09.1999 | 798 |
| VSA | 8 | 09.07.1970 | 13.10.1972 | 04.10.1972 | 502 |
| WIT-RUSLAND | 8 | 07.03.1995 | 13.10.1998 | 18.12.1998 | 790 |
| ZUID-AFRIKA | 8 | 01.02.1995 | 10.10.1998 | 11.06.1999 | 796 |
| ZUID-KOREA | 8 | 29.08.1977 | 19.09.1979 | 23.10.1979 | 579 |
| ZUID-KOREA (AANVULLENDE OVEREENKOMST) | 2 | 20.04.1994 | 31.12.1996 | 11.06.1998 en 27.10.1998 | 784/799 |
| ZWEDEN | 8 | 05.02.1991 | 24.02.1993 | 27.02.1993 | 727 |
| ZWITSERLAND | 8 | 28.08.1978 | 26.09.1980 | 14.10.1980 | 590 |
(1) Tot nader order is de Overeenkomst met de ex-USSR voorlopig van toepassing.
(2) Alleen België past de Overeenkomst met de ex-USSR voorlopig toe.
(3) De Overeenkomst met ex-Joegoslavië blijft voorlopig van toepassing.
2. Algemene overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting die
ondertekend maar nog niet in werking zijn
| LAND | ARTIKEL | ONDERTEKEND |
| AZERBEIDZJAN | 8 | 18.05.2004 |
| GHANA | 8 | 22.06.2005 |
| GRIEKENLAND | 8 | 25.05.2004 |
| TUNESIE | 8 + Protocol | 07.10.2004 |
3. Bijzondere niet-fiscale luchtvaartakkoorden
a) In werking getreden
| LAND | ARTIKEL | ONDERTEKEND | IN WERKING | STAATSBLAD |
| ARMENIE | 15 | 07.06.2001 | 01.11.2003 | 25.11.2003 |
| AZERBEIDZJAN | 15 | 13.04.1998 | 01.06.2003 | 27.05.2004 |
| BAHREIN | 15 | 30.06.1998 | 14.04.2003 | 04.12.2003 |
| BANGLADESH | 15 | 20.01.1995 | 28.01.2003 | 29.07.2003 |
| BRAZILIE | 15 | 18.11.1999 | 23.12.2002 | 16.12.2003 |
| BRUNEI | 15 | 18.02.1994 | 26.03.2003 | 18.03.2004 |
| CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK | 15 | 11.12.1991 | 11.12.1991 | 04.03.1993 |
| COMOREN | 15 | 06.09.1990 | 06.09.1990 | 07.08.1998 |
| ESTLAND | 15 | 03.02.1999 | 01.06.2003 | 27.10.2003 |
| GAMBIA | 15 | 19.02.1990 | 19.02.1990 | 17.02.1993 |
| HONG KONG | 9 | 06.04.1998 | 01.07.2003 | 14.10.2003 |
| HONGARIJE | 15 | 22.05.2001 | 01.08.2003 | 06.11.2003 |
| JAMAICA | 12 | 27.05.1980 | 27.05.1980 | 26.11.1980 |
| KAAPVERDISCHE EILANDEN | 15 | 22.06.1998 | 01.02.2003 | 05.11.2003 |
| KOEWEIT | 7 | 28.04.1999 | 01.12.2004 | 29.11.2004 |
| KROATIE | 15 | 12.03.1996 | 24.03.2003 | 18.09.2003 |
| LETLAND | 15 | 12.12.1994 | 01.02.2003 | 22.05.2003 |
| MACAO | 15 | 16.11.1994 | 12.04.2002 | 02.10.2002 |
| MACEDONIE | 15 | 22.10.1998 | 01.04.2003 | 21.01.2004 |
| MAURITIUS | 15 | 26.04.1993 | 26.04.1993 | 03.12.1993 |
| MEXICO | 15 | 26.04.1999 | 01.07.2003 | 31.10.2003 |
| NIEUW-ZEELAND | 15 | 04.06.1999 | 01.05.2003 | 14.10.2003 |
| OEKRAINE | 14 | 20.05.1996 | 01.01.2003 | 22.05.2003 |
| OEZBEKISTAN | 15 | 14.11.1996 | 01.04.2003 | 14.10.2003 |
| SEYCHELLEN | 15 | 27.02.1998 | 01.06.2005 | 01.06.2005 |
| SLOVENIE | 14 | 23.03.1994 | 27.05.2003 | 31.10.2003 |
| SLOWAKIJE | 15 | 28.09.2000 | 01.06.2003 | 27.10.2003 |
| SRI LANKA | 15 | 15.12.1998 | 01.10.2003 | 30.10.2003 |
| TRINIDAD TOBAGO | 15 | 16.01.1991 | 16.01.1991 | 05.03.1993 |
| VIETNAM | 15 | 21.10.1992 | 16.05.2002 | 07.04.2003 |
| WIT-RUSLAND | 15 | 26.03.1996 | 01.01.2003 | 22.01.2004 |
b) Nog niet in werking getreden
| LAND | ONDERTEKEND |
| ALBANIE | 14.11.2002 |
| ANGOLA | 20.10.1989 |
| ARUBA | 21.11.1991 |
| BAHREIN | 27.11.2001 |
| BURUNDI | 23.02.1994 |
| CANADA | 23.05.2000 |
| CHILI | 13.09.2001 |
| CHINA | 02.12.2002 |
| GAMBIA | 11.04.2003 |
| JEMEN | 03.02.2000 |
| KAZACHSTAN | 27.06.2000 |
| LITOUWEN | 23.04.2001 |
| MAROKKO | 26.06.2002 |
| MAURITANIE | 23.06.1993 |
| SURINAME | 14.12.1999 |
| TSJAAD | 31.01.1990 |
4. Bijzondere fiscale luchtvaartakkoorden
| LAND | ONDERTEKEND | IN WERKING | STAATSBLAD | OPMERKINGEN |
| ALGERIJE | 30.05.1981 | 25.09.1981 | 02.12.1981 | Bevestigd door DBV van 15.12.1991, art. 8 § 4. |
| CHINA | 20.04.1975 | 20.04.1975 | 12.06.1981 | Bevestigd door art. VI van het aanvullend Protocol van 27.11.1996 bij het DBV van 18.04.1985 (nieuwe § 2 van het Protocol bij het DBV) . |
| DENEMARKEN | 23.10.1961 | 03.04.1962 | 07.04.1962 | Geschorst door DBV van 16.10.1969, art. 30, § 3. |
| EGYPTE | 18 31.10.1956 | 31.10.1956 | 02 03.11.1957 | Geschorst door DBV van 03.01.1991, art. 29, § 3. |
| FRANKRIJK | 10.12.1955 | 10.12.1955 | 01.07.1956 | Geschorst door DBV van 10.03.1964, art. 27, § 2. |
| GRIEKENLAND | 15 23.06.1954 | 23.06.1954 | 07.10.1954 | Geschorst door DBV van 24.05.1968, art. 29. |
| IERLAND | 04.12.1967 | 26.06.1970 | 03.07.1970 | Geschorst door DBV van 24.06.1970, art. 28, § 3. |
| IJSLAND | 09.07.1970 | 09.07.1970 | 14.08.1970 | Opgeheven door DBV van 23.05.2000, art. 28, § 4. |
| IRAK | 09.10.1977 30.07.1978 | 01.01.1976 | 05.07.1979 | |
| IRAN | 29.09.1969 28.01.1970 | 28.01.1970 | 19.11.1970 | |
| JORDANIE | 17.06.1981 31.10.1981 | 31.10.1981 | 22.06.1982 | |
| OOSTENRIJK | 11.06.1964 | 11.06.1964 | 15.07.1964 | Als buiten werking te beschouwen. |
| PARAGUAY | 03.07.1986 | 01.07.1987 | 21.08.1987 | |
| SAOEDI-ARABIË | 22.02.1997 | 14.11.2001 | 15.03.2002 | Een wet van 28.01.2004 bevat bovendien procedurele beschikkingen. |
| SPANJE | 02 24.11.1966 en 07 29.03.1967 | 29.03.1967 | 26.10.1967 | Als buiten werking te beschouwen. |
| ZUID-AFRIKA | 11.06.1957 | 01.01.1958 | 15.11.1957 | Opgeheven door DBV van 01.02.1995, art. 28, § 3. |
| ZUID-KOREA | 28.01.1975 | 28.01.1975 | 16.07.1975 | |
| VSA | 14.10.1987 en 21.03.1988 | 21.03.1988 | 31.12.1988 |
| LAND | ONDERTEKEND | IN WERKING | STAATSBLAD | OPMERKINGEN |
| ALGERIJE | 11.01.1983 | 01.10.1984 | 07 21.09.1984 | Bevestigd door DBV van 15.12.1991, art. 8, § 4. |
| ALGERIJE | 17.05.1979 | 01.08.1983 | 19.11.1982 31.05.1984 | Afgesloten door de BLEU - bevestigd door DBV van 15.12.1991, art. 8, § 4. |
| ARGENTINIE | 25.07.1949 | 25.07.1949 | 25.12.1949 | Geschorst door DBV van 12.06.1996, art. 28, § 3. |
| BULGARIJE | 24.02.1976 | 01.01.1982 | 02.02.1982 | Afgesloten door de BLEU - geschorst door DBV van 25.10.1988, art. 29, § 3. |
| CHINA | 20.04.1975 | 08.04.1980 | 24.07.1980 | Bevestigd door art. VI van het aanvullend Protocol van 27.11.1996 bij het DBV van 18.04.1985 (nieuwe § 2 van het Protocol bij het DBV) . |
| DENEMARKEN | 21.12.1928 | 11.10.1930 | 06.09.1930 | Geschorst door DBV van 16.10.1969, art. 30, § 3. |
| DUITSLAND | 14.09.1979 | 04.10.1981 | 15.10.1981 | Afgesloten door de BLEU. |
| ECUADOR | 02.05.1929 | - | 06.09.1930 | |
| FINLAND | 19.02.1929 | 01.01.1931 | 06.09.1930 | Geschorst door DBV van 18.05.1976, art. 31, § 4. |
| FRANKRIJK | 07.10.1929 | 01.01.1931 | 06.09.1930 | Geschorst door DBV van 10.03.1964, art. 27, § 2. |
| GRIEKENLAND | 15 23.06.1954 | 23.06.1954 | 07.10.1954 | Geschorst door DBV van 24.05.1968, art. 29. |
| IERLAND | 04.12.1967 | 26.06.1970 | 03.07.1970 | Geschorst door DBV van 24.06.1970, art. 28, § 3. |
| IJSLAND | 21.12.1928 | 11.10.1930 | 06.09.1930 | Opgeheven door DBV van 23.05.2000, art. 28, § 3. |
| MALI | 07.08.1984 | 26.06.1987 | 17.07.1987 | Afgesloten door de BLEU. |
| NIEUW-ZEELAND | 23.12.1975 20.01.1976 | 20.01.1976 | 14.10.1976 | Geschorst door DBV van 15.09.1981, art. 28, § 3. |
| NOORWEGEN | 29.10.1928 | 01.01.1931 | 06.09.1930 | Geschorst door DBV van 14.04.1988, art. 30, § 4. |
| SENEGAL | 01.12.1982 | 03.09.1984 | 28.03.1985 | Afgesloten door de BLEU - geschorst door DBV van 09.09.1987, art. 28, § 3. |
| ZUID-AFRIKA | 11.06.1957 | 01.01.1958 | 15.11.1957 | Opgeheven door DBV van 01.02.1995, art. 28, § 3. |
| ZUID-KOREA | 28.01.1975 | 28.01.1975 | 16.07.1975 | |
| USSR (EX) | 17.11.1972 | 01.04.1974 | 28.03.1974 | Afgesloten door de BLEU. |
| VSA | 14.10.1987 21.03.1988 | 21.03.1988 | 31.12.1988 | |
| ZAIRE | 05.03.1981 | 13.04.1987 | 21.10.1987 | |
| ZWEDEN | 31.05.1929 | 01.01.1931 | 06.09.1930 | Opgeheven door DBV van 05.02.1991, art. 30, § 3. |
Bron: FisconetPlus
