Circulaire 2019/C/71 betreffende de accijnstarieven voor alcoholvrije dranken en koffie sedert 1 januari 2002
Accijnstarieven; nationale accijnzen; alcoholvrije dranken; koffie
FOD Financiën, 28.01.2026
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Inhoudstabel
1.A. Accijnstarieven vanaf 1 januari 2002 t.e.m. 30 juni 2010
1.B. Accijnstarieven sedert 1 juli 2010
2.A. Accijnstarieven vanaf 1 januari 2002 t.e.m. 30 juni 2010
Nationale Accijnzen
1.Alcoholvrije dranken
1.A. Accijnstarieven vanaf 1 januari 2002 t.e.m. 30 juni 2010
GN-code | Omschrijving | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van inwerking treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW | Verpakkingsheffing |
2201 | Mineraal water | Op 1 januari 2002 | Per hl | 4,9579 EUR | - | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 0 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 0 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 0 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 0 EUR | - | 6 % | (*) 1,4100/9,8600 EUR | ||
2202 | Frisdranken en limonades (****) | Op 1 januari 2002 | Per hl | 7,4368 EUR | - | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 4,9579 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | (*) 1,4100/9,8600 EUR | ||
2202 | Alcoholvrije bieren | programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 4,9579 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR |
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 4,9579 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
koninklijk besluit van 24 januari 2005 | 1 februari 2005 | Vanaf 1 februari 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | (*) 1,4100/9,8600 EUR | ||
2204 | Alcoholvrije niet-mousserende wijnen | programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 4,9579 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR |
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 4,9579 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
koninklijk besluit van 24 januari 2005 | 1 februari 2005 | Vanaf 1 februari 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | (*) 1,4100/9,8600 EUR | ||
2204 10 | Alcoholvrije mousserende wijnen | programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 4,9579 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR |
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2deeditie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 4,9579 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
koninklijk besluit van 24 januari 2005 | 1 februari 2005 | Vanaf 1 februari 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | (*) 1,4100/9,8600 EUR | ||
2204 | Alcoholvrije niet-mousserende andere gegiste dranken | programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf | Per hl | 4,9579 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR |
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2deeditie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 4,9579 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
koninklijk besluit van 24 januari 2005 | 1 februari 2005 | Vanaf 1 februari 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | (*) 1,4100/9,8600 EUR | ||
2204 10 | Alcoholvrije mousserende andere gegiste dranken | programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 4,9579 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR |
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 4,9579 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
koninklijk besluit van 24 januari 2005 | 1 februari 2005 | Vanaf 1 februari 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | (*) 1,4100/9,8600 EUR | ||
2009 | Vruchten- en groenten-sappen (***) | programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 0 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR |
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 0 EUR | - | 6 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 0 EUR | - | 6 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 0 EUR | - | 6 % | (*) 1,4100/9,8600 EUR |
(*) De milieutaks op drankverpakkingen is op 1 april 2004 opgeheven en vervangen door een verpakkingsheffing, die wordt geheven per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in herbruikbare verpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 1,4100 EUR per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in wegwerpverpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 9,8600 EUR per hectoliter product dat aldus is verpakt.
(**) Sinds 1 april 2004 zijn de alcoholvrije bieren, alcoholvrije niet-mousserende wijnen, alcoholvrije mousserende wijnen, alcoholvrije niet mousserende andere gegiste dranken en alcoholvrije mousserende andere gegiste dranken als afzonderlijke categorieën opgenomen in de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken.
(***) Vruchten- en groentensappen worden vanaf 1 april 2004 beschouwd als accijnsproducten, doch zijn onderworpen aan een nultarief.
(****) Melk en melkproducten zijn niet onderworpen aan accijns of bijzondere accijns en vallen vanaf 1 april 2004 ook buiten het toepassingsveld van de verpakkingsheffing.
1.B. Accijnstarieven sedert 1 juli 2010
GN-code | Omschrijving | Onderscheid | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van inwerking treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW | Verpakkingsheffing |
2201 | Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd, alsmede kunstijs | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per hl | 0 EUR | - | 6 % | (*) 1,4100/9,8600 EUR | |
2202 | Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken (**) (***) | (geen onderscheid) | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | (*) 1,4100/9,8600 EUR |
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2deeditie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 3,7284 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |||
wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2deeditie | Vanaf 1 januari 2016 | Per hl | 6,8133 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |||
Gearomatiseerd water zonder toegevoegde suiker/zoetstof | programmawet van 25 december 2017 | 29 december 2017 | Vanaf 1 januari 2018 | Per hl | 6,8133 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | ||
Gearomatiseerd water met toegevoegde suiker/zoetstof | programmawet van 25 december 2017 | 29 december 2017 | Per hl | 11,9233 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |||
2202 | Bier waarvan het alcoholvolumegehalte niet meer bedraagt dan 0,5 % vol. | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 3,7284 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |||
wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2de editie | Vanaf 1 januari 2016 | Per hl | 3,7519 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |||
2204 | Wijn waarvan het alcoholvolumegehalte niet meer bedraagt dan 1,2 % vol. | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 3,7284 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |||
wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2de editie | Vanaf 1 januari 2016 | Per hl | 3,7519 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |||
2204 | Andere gegiste dranken waarvan het alcoholvolume-gehalte niet meer bedraagt dan 1,2 % vol. | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 3,7284 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |||
wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2de editie | Vanaf 1 januari 2016 | Per hl | 3,7519 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |||
2208 | Dranken waarvan het alcoholvolume-gehalte niet meer bedraagt dan 1,2 % vol. | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per hl | 3,7184 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 3,7284 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |||
wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2de editie | Vanaf 1 januari 2016 | Per hl | 3,7519 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |||
2009 | Ongegiste vruchtensappen en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (**) | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per hl | 0 EUR | - | 6 % | (*)1,4100/9,8600 EUR | |
0902- | Substanties aangeboden onder vloeibare vorm, die kennelijk bestemd zijn voor de vervaardiging van water, mineraalwater en spuitwater met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede deze die kennelijk bestemd zijn voor de vervaardiging van andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, hetzij in klein-handelsverpakking, hetzij in een verpakking die bestemd is voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede alcoholvrije dranken | (geen onderscheid) | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per hl | 22,3104 EUR | - | 6 % | |
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 22,3706 EUR | - | 6 % | ||||
wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2de editie | Vanaf 1 januari 2016 | Per hl | 40,8803 EUR | - | 6 % | ||||
Substanties zonder toegevoegde suiker/zoetstof | programmawet van 25 december 2017 | 29 december 2017 | Vanaf 1 januari 2018 | Per hl | 40,8803 EUR | - | 6 % | |||
Substanties met toegevoegde suiker/zoetstof | programmawet van 25 december 2017 | 29 december 2017 | Per hl | 71,5405 EUR | - | 6 % | ||||
0902- | Substanties aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm, die kennelijk bestemd zijn voor de vervaardiging van water, mineraalwater en spuitwater met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede deze die kennelijk bestemd zijn voor de vervaardiging van andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, hetzij in klein-handelsverpakking, hetzij in een verpakking die bestemd is voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede alcoholvrije dranken | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per 100 kg nettogewicht | 37,1840 EUR | - | 6 % | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per 100 kg nettogewicht | 37,2844 EUR | - | 6 % | ||||
wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2de editie | Vanaf 1 januari 2016 | Per 100 kg nettogewicht | 68,1339 EUR | - | 6 % | ||||
Substanties zonder toegevoegde suiker/zoetstof | programmawet van 25 december 2017 | 29 december 2017 | Vanaf 1 januari 2018 | Per 100 kg nettogewicht | 68,1339 EUR | - | 6 % | |||
Substanties met toegevoegde suiker/zoetstof | programmawet van 25 december 2017 | 29 december 2017 | Per 100 kg nettogewicht | 119,2343 EUR | - | 6 % | ||||
|
2202 99 19 t.e.m. 2202 99 19 | Plantaardige dranken, andere dan dranken op basis van soja of van rijst, zonder toegevoegde suiker (***) | Wet van 19 december 2025 | 31 december 2025 | Vanaf 10 januari 2026 | Per hl | 0 EUR | - | 6% | (*)1,4100/9,8600 EUR |
(*) De verpakkingsheffing wordt geheven per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in herbruikbare verpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 1,4100 EUR per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in wegwerpverpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 9,8600 EUR per hectoliter product dat aldus is verpakt.
(**)Melk en dranken op basis van melk of van soja worden niet beschouwd als alcoholvrije dranken en vallen ook buiten het toepassingsgebied van de verpakkingsheffing. Vanaf 7 januari 2016 geldt dit ook voor dranken op basis van rijst.
(***) Vanaf 10 januari 2026 worden de plantaardige dranken, andere dan dranken op basis van soja of van rijst, zonder toegevoegde suiker, onderworpen aan een nultarief. Inzake verpakkingsheffing is geen uitzondering voorzien.
2. Koffie
2.A. Accijnstarieven vanaf 1 januari 2002 t.e.m. 30 juni 2010
GN-code | Omschrijving | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van in werking treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW |
0901 | Ongebrande koffie | Op 1 januari 2002 | Per kg nettogewicht | 0,1983 EUR | - | 6 % | ||
0901 | Gebrande koffie | Op 1 januari 2002 | Per kg nettogewicht | 0,2479 EUR | - | 6 % | ||
2101 | Extracten koffie | Op 1 januari 2002 | Per kg Droog extract | 0,6941 EUR | - | 6 % |
2.B. Accijnstarieven sedert 1 juli 2010
GN-code | Omschrijving | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van in werking treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW |
0901 | Ongebrande koffie | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per kg nettogewicht | 0,1983 EUR | - | 6 % |
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per kg nettogewicht | 0,1988 EUR | - | 6 % | ||
wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2deeditie | Vanaf 1 januari 2016 | Per kg nettogewicht | 0,2001 EUR | - | 6 % | ||
0901 | Gebrande koffie | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per kg nettogewicht | 0,2479 EUR | - | 6 % |
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2deeditie | Vanaf 1 januari 2015 | Per kg nettogewicht | 0,2486 EUR | - | 6 % | ||
wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2de editie | Vanaf 1 januari 2016 | Per kg nettogewicht | 0,2502 EUR | - | 6 % | ||
2101 | Extracten, essences en concentraten van koffie, in vaste vorm of vloeibaar alsook de preparaten op basis van extracten, essences en concentraten van koffie en de preparaten op basis van koffie | wet van 21 december 2009 | 15 januari 2010 | Vanaf 1 juli 2010 | Per kg nettogewicht | 0,6941 EUR | - | 6 % |
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2deeditie | Vanaf 1 januari 2015 | Per kg nettogewicht | 0,6960 EUR | - | 6 % | ||
wet van 26 december 2015 | 30 december 2015, 2deeditie | Vanaf 1 januari 2016 | Per kg nettogewicht | 0,7004 EUR | - | 6 % |
