Circulaire 2018/C/67 betreffende de chronologisch toepasselijke accijnstarieven sedert 1 januari 2002 (opgeheven)
accijnstarieven; communautaire accijnzen; ethylalcohol; bier; wijn; tussenproducten; energieproducten; elektriciteit, tabak; nationale accijnzen; alcoholvrije dranken; koffie
FOD Financiën, 29.05.2018
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Inhoudstafel
Deel 1 - Communautaire accijnzen
1.3. Wijn en andere gegiste dranken
1.4. Mousserende wijnen en andere mousserende gegiste dranken
1.6. Energieproducten en elektriciteit
1.6.C.2. Motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
1.6.D.2. Motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
1.6.F.2. Motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
1.6.G.2. Motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
1.6.H. Kolen, cokes en bruinkool
1.7.B. Minimumfiscaliteit/Minimumaccijns sedert 1 januari 2007
2.1.A. Chronologisch toepasselijke accijnstarieven sedert 1 januari 2002
2.1.B. Chronologisch toepasselijke accijnstarieven sedert 1 juli 2010
2.2.A. Chronologisch toepasselijke accijnstarieven sedert 1 januari 2002
2.2.B. Chronologisch toepasselijke accijnstarieven sedert 1 juli 2010
Deel 1 - Communautaire accijnzen
1.1. Ethylalcohol
GN-code | Omschrijving | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van inwerking-treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW | Verpakkings-heffing |
2207 | Ethylalcohol | Op 1 januari 2002 | Per hl absolute alcohol bij 20°C | 223,1042 EUR | 1437,7824 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl absolute alcohol bij 20°C | 223,1042 EUR | 1437,7824 EUR | 21 % | 9,8537 EUR (uitgedrukt per hectoliter) | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl absolute alcohol bij 20°C | 223,1042 EUR | 1437,7824 EUR | 21 % | 14,5037 EUR (uitgedrukt per hectoliter) | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl absolute alcohol bij 20°C | 223,1042 EUR | 1437,7824 EUR | 21 % | 9,8537 EUR (uitgedrukt per hectoliter) | ||
koninklijk besluit van 10 augustus 2005 (bekrachtigd bij de wet van 20 juli 2006) | 22 augustus 2005 | Vanaf 1 september 2005 | Per hl absolute alcohol bij 20°C | 223,1042 EUR | 1529,1312 EUR | 21 % | 9,8537 EUR (uitgedrukt per hectoliter) | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl absolute alcohol bij 20°C | 223,1042 EUR | 1529,1312 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR (uitgedrukt per hectoliter) | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl absolute alcohol bij 20°C | 223,1042 EUR | 1738,8958 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR (uitgedrukt per hectoliter) | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl absolute alcohol bij 20°C | 223,1042 EUR | 1895,8558 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR (uitgedrukt per hectoliter) | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl absolute alcohol bij 20°C | 223,1042 EUR | 1901,5770 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR (uitgedrukt per hectoliter) | ||
Koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2 de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl absolute alcohol bij 20°C | 223,1042 EUR | 2769,6886 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR (uitgedrukt per hectoliter) |
* De milieutaks op drankverpakkingen is op 1 april 2004 opgeheven en vervangen door een verpakkingsheffing, die wordt geheven per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in herbruikbare verpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 1,4100 EUR per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in wegwerpverpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 9,8600 EUR per hectoliter product dat aldus verpakt is.
1.2. Bier
GN-code | Omschrijving | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van inwerking-treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW | Verpakkings-heffing |
2203 | Bier | Op 1 januari 2002 | Per hl ° Plato | ||||||
Gewoon tarief | 0,7933 EUR | 0,9172 EUR | 21 % | ||||||
Verlaagd tarief |
|
| 21 % | ||||||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl° Plato | ||||||
Gewoon tarief | 0,7933 EUR | 0,9172 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | |||||
Verlaagd tarief |
|
| 21 % | 9,8537 EUR | |||||
Programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl ° Plato | ||||||
Gewoon tarief | 0,7933 EUR | 0,9172 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | |||||
Verlaagd tarief |
|
| 21 % | 14,5037 EUR | |||||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl° Plato | ||||||
Gewoon tarief | 0,7933 EUR | 0,9172 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | |||||
Verlaagd tarief |
|
| 21 % | 9,8537 EUR | |||||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl° Plato | ||||||
Gewoon tarief | 0,7933 EUR | 0,9172 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | |||||
Verlaagd tarief |
|
| 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | |||||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl° Plato | ||||||
Gewoon tarief | 0,7933 EUR | 1,0540 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | |||||
Verlaagd tarief |
|
| 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | |||||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl° Plato | ||||||
Gewoon tarief | 0,7933 EUR | 1,2110 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | |||||
Verlaagd tarief |
|
| 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR |
Bier waarvan het alcoholvolumegehalte niet meer bedraagt dan 0,5 % vol., wordt beschouwd als een alcoholvrije drank.
* De milieutaks op drankverpakkingen is op 1 april 2004 opgeheven en vervangen door een verpakkingsheffing, die wordt geheven per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in herbruikbare verpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 1,4100 EUR per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in wegwerpverpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 9,8600 EUR per hectoliter product dat aldus is verpakt.
1.3. Wijn en andere gegiste dranken
GN-code | Omschrijving | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van inwerking-treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW | Verpakkings-heffing |
2204 | Niet-mousserende wijn | Op 1 januari 2002 | Per hl | 0 EUR | 47,0998 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 0 EUR | 47,0998 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 0 EUR | 47,0998 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 0 EUR | 47,0998 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 0 EUR | 47,0998 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 0 EUR | 52,7500 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 0 EUR | 56,9700 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 0 EUR | 57,2440 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 0 EUR | 74,9086 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
2204 | Andere niet-mousserende gegiste dranken | Op 1 januari 2002 | Per hl | 0 EUR | 47,0998 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 0 EUR | 47,0998 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 0 EUR | 47,0998 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 0 EUR | 47,0998 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 0 EUR | 47,0998 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 0 EUR | 52,7500 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 0 EUR | 56,9700 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 0 EUR | 57,2440 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 0 EUR | 74,9086 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
2204 | Niet-mousserende wijn | Op 1 januari 2002 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 0 EUR | 16,7000 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 0 EUR | 18,0360 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 0 EUR | 18,2049 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 0 EUR | 23,9119 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
2204 | Andere niet- mousserende gegiste dranken | Op 1 januari 2002 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 0 EUR | 16,7000 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 0 EUR | 18,0360 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 0 EUR | 18,2049 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 0 EUR | 23,9119 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR |
Wijn en andere gegiste dranken waarvan het alcoholvolumegehalte niet meer bedraagt dan 1,2 % vol. worden beschouwd als alcoholvrije dranken.
* De milieutaks op drankverpakkingen is op 1 april 2004 opgeheven en vervangen door een verpakkingsheffing, die wordt geheven per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in herbruikbare verpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 1,4100 EUR per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in wegwerpverpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 9,8600 EUR per hectoliter product dat aldus is verpakt.
1.4. Mousserende wijnen en andere mousserende gegiste dranken
GN-code | Omschrijving | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van inwerking-treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW | Verpakkings-heffing |
2204 10 | Mousserende wijn | Op 1 januari 2002 | Per hl | 0 EUR | 161,1308 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 0 EUR | 161,1308 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 0 EUR | 161,1308 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 0 EUR | 161,1308 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 0 EUR | 161,1308 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 0 EUR | 180,5000 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 0 EUR | 194,9400 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 0 EUR | 195,8775 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 0 EUR | 256,3223 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
2204 10 | Andere mousserende gegiste dranken | Op 1 januari 2002 | Per hl | 0 EUR | 161,1308 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 0 EUR | 161,1308 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 0 EUR | 161,1308 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 0 EUR | 161,1308 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 0 EUR | 161,1308 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 0 EUR | 180,5000 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 0 EUR | 194,9400 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 0 EUR | 195,8775 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 0 EUR | 256,3223 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
2204 10 | Mousserende wijn | Op 1 januari 2002 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 0 EUR | 16,7000 EUR | 21 % | (*) 1,4100/ 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 0 EUR | 18,0360 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 0 EUR | 18,2049 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 0 EUR | 23,9119 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
2204 10 | Andere mousserende gegiste dranken | Op 1 januari 2002 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 0 EUR | 14,8736 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 0 EUR | 16,7000 EUR | 21 % | (*) 1,4100/ 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 0 EUR | 18,0360 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 0 EUR | 18,2049 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 0 EUR | 23,9119 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR |
Mousserende wijnen en andere mousserende gegiste dranken waarvan het alcoholvolumegehalte niet meer bedraagt dan 1,2 % vol. worden beschouwd als alcoholvrije dranken.
* De milieutaks op drankverpakkingen is op 1 april 2004 opgeheven en vervangen door een verpakkingsheffing, die wordt geheven per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in herbruikbare verpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 1,4100 EUR per hectoliter product dat aldus is verpakt. De producten die verpakt zijn in wegwerpverpakkingen, zijn onderworpen aan een tarief van 9,8600 EUR per hectoliter product dat aldus is verpakt.
1.5. Tussenproducten
GN-code | Omschrijving | Wet, besluit of officieel bericht | Belgisch Staatsblad | Datum van inwerking-treding | Eenheid | Accijns | Bijzondere accijns | BTW | Verpakkings-heffing |
2204 | Niet-mousserende tussenproducten | Op 1 januari 2002 | Per hl | 66,9313 EUR | 32,2262 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 66,9313 EUR | 32,2262 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 66,9313 EUR | 32,2262 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 66,9313 EUR | 32,2262 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 66,9313 EUR | 32,2262 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 66,9313 EUR | 44,0687 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 66,9313 EUR | 52,9487 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 66,9313 EUR | 53,5886 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 66,9313 EUR | 90,8479 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
2204 | Niet-mousserende tussenproducten | Op 1 januari 2002 | Per hl | 47,0998 EUR | 27,2683 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 47,0998 EUR | 27,2683 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 47,0998 EUR | 27,2683 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 47,0998 EUR | 27,2683 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 47,0998 EUR | 27,2683 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 47,0998 EUR | 36,2002 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 47,0998 EUR | 42,8642 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 47,0998 EUR | 43,4233 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 47,0998 EUR | 71,4946 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
2204 | Mousserende tussenproducten | Op 1 januari 2002 | Per hl | 66,9313 EUR | 94,1995 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 66,9313 EUR | 94,1995 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 66,9313 EUR | 94,1995 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 66,9313 EUR | 94,1995 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 66,9313 EUR | 94,1995 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 66,9313 EUR | 113,5687 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 66,9313 EUR | 128,0087 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 66,9313 EUR | 128,8512 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 66,9313 EUR | 189,1635 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
2204 | Mousserende tussenproducten | Op 1 januari 2002 | Per hl | 47,0998 EUR | 114,0310 EUR | 21 % | |||
programmawet van 22 december 2003 | 31 december 2003 | Vanaf 1 april 2004 | Per hl | 47,0998 EUR | 114,0310 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
programmawet van 27 december 2004 | 31 december 2004, 2de editie | Vanaf 10 januari 2005 | Per hl | 47,0998 EUR | 114,0310 EUR | 21 % | 14,5037 EUR | ||
programmawet van 11 juli 2005 | 12 juli 2005 | Vanaf 27 juni 2005 | Per hl | 47,0998 EUR | 114,0310 EUR | 21 % | 9,8537 EUR | ||
wet van 28 maart 2007 | 10 april 2007 | Vanaf 10 april 2007 | Per hl | 47,0998 EUR | 114,0310 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 27 december 2012 | 31 december 2012, 2de editie | Vanaf 1 januari 2013 | Per hl | 47,0998 EUR | 133,4002 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
wet van 30 juli 2013 | 1 augustus 2013, 2de editie | Vanaf 5 augustus 2013 | Per hl | 47,0998 EUR | 147,8402 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
programmawet van 19 december 2014 | 29 december 2014, 2de editie | Vanaf 1 januari 2015 | Per hl | 47,0998 EUR | 148,6827 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR | ||
koninklijk besluit van 26 oktober 2015 | 30 oktober 2015, 2de editie | Vanaf 1 november 2015 | Per hl | 47,0998 EUR | 208,9950 EUR | 21 % | (*) 1,4100 / 9,8600 EUR |
