Circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 (AOIF 17/2006) bijlage 2
BIJLAGE 2 : LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDINGEN
(Deze lijst is van toepassing vanaf 1.11.2000)
| LANDEN | STEDEN | USD/Lokale valuta | Dagelijkse forfaitaire vergoeding | |||
| USD | Lokale valuta | BEF | Euro | |||
| AFGHANISTAN | Kabul | USD | 32 | 1.380 | 34,21 | |
| Overige | USD | 32 | 1.380 | 34,21 | ||
| ALBANIA | Tirana | USD | 78 | 3.420 | 84,78 | |
| Overige | USD | 38 | 1.650 | 40,90 | ||
| ALGERIA | Algiers | DZD | 7.070 | 4.140 | 102,63 | |
| Overige | DZD | 4.136 | 2.420 | 59,99 | ||
| AMERICAN SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 92 | 4.020 | 99,65 | |
| ANDORRA | Alle bestemmingen | ESP | 10.401 | 2.520 | 62,47 | |
| ANGOLA | Luanda | USD | 174 | 7.610 | 188,65 | |
| Overige | USD | 87 | 3.820 | 94,70 | ||
| ANGUILLA | Alle bestemmingen | USD | 122 | 5.340 | 132,38 | |
| ANTIGUA | Alle bestemmingen | USD | 166 | 7.250 | 179,72 | |
| ARGENTINA | Buenos Aires | USD | 98 | 4.300 | 106,59 | |
| Overige | USD | 119 | 5.200 | 128,90 | ||
| ARMENIA | Yerevan | USD | 55 | 2.420 | 59,99 | |
| Overige | USD | 22 | 970 | 24,05 | ||
| ARUBA | Alle bestemmingen | USD | 102 | 4.430 | 109,82 | |
| AUSTRALIA | Canberra | AUD | 130 | 3.280 | 81,31 | |
| Sydney | AUD | 130 | 3.280 | 81,31 | ||
| Overige | AUD | 130 | 3.280 | 81,31 | ||
| AUSTRIA | Vienna | ATS | 1.177 | 3.450 | 85,52 | |
| Overige | ATS | 1.177 | 3.450 | 85,52 | ||
| AZERBAIJAN | Baku | USD | 100 | 4.360 | 108,08 | |
| Overige | USD | 59 | 2.550 | 63,21 | ||
| BAHAMAS | Alle bestemmingen | USD | 82 | 3.590 | 88,99 | |
| BAHRAIN | Alle bestemmingen | USD | 94 | 4.090 | 101,39 | |
| BANGLADESH | Dhaka | USD | 70 | 5.000 | 123,95 | |
| Overige | USD | 29 | 1.260 | 31,23 | ||
| BARBADOS | Alle bestemmingen | USD | 85 | 3.730 | 92,46 | |
| BARBUDA | Alle bestemmingen | USD | 11 | 460 | 11,40 | |
| BELARUS | Minsk | USD | 93 | 4.070 | 100,89 | |
| Overige | USD | 38 | 1.660 | 41,15 | ||
| BELIZE | Alle bestemmingen | USD | 50 | 2.170 | 53,79 | |
| BENIN | Cotonou/Andere bestemmingen | XOF | 43.148 | 2.650 | 65,69 | |
| BERMUDA | Alle bestemmingen | USD | 91 | 3.990 | 98,91 | |
| BHUTAN | Alle bestemmingen | USD | 30 | 1.310 | 32,47 | |
| BOLIVIA | La Paz | USD | 69 | 3.000 | 74,37 | |
| Overige | USD | 46 | 2.010 | 49,83 | ||
| BOSNIA-HERZEGOVINA | Sarajevo | USD | 92 | 4.020 | 99,65 | |
| Overige | USD | 77 | 3.340 | 82,80 | ||
| BOTSWANA | Gaberone/Alle bestemmingen | USD | 43 | 1.880 | 46,60 | |
| BRAZIL | Brasilia | USD | 64 | 2.770 | 68,67 | |
| Rio De Janeiro | USD | 79 | 3.440 | 85,28 | ||
| Sao Paulo | USD | 60 | 2.600 | 64,45 | ||
| Overige | USD | 40 | 1.740 | 43,13 | ||
| BRUNEI | Alle bestemmingen | USD | 73 | 3.200 | 79,33 | |
| BULGARIA | Sofia | BGL | 180.159 | 3.730 | 92,46 | |
| Overige | BGL | 93.840 | 1.940 | 48,09 | ||
| BURKINA FASO | Ouagadougou | XOF | 42.901 | 2.630 | 65,20 | |
| Overige | XOF | 29.349 | 1.800 | 44,62 | ||
| BURUNDI | Bujumbura | USD | 47 | 2.050 | 50,82 | |
| Overige | USD | 47 | 2.050 | 50,82 | ||
| CAMBODIA | Phnom-Penh | USD | 68 | 2.970 | 73,62 | |
| Overige | USD | 40 | 1.730 | 42,89 | ||
| CAMEROON | Yaounde | XAF | 47.656 | 2.930 | 72,63 | |
| Overige | XAF | 38.088 | 2.340 | 58,01 | ||
| CANADA | Ottawa | CAD | 110 | 3.240 | 80,32 | |
| Montreal | CAD | 111 | 3.260 | 80,81 | ||
| Toronto | CAD | 139 | 4.100 | 101,64 | ||
| Overige | CAD | 115 | 3.390 | 84,04 | ||
| CANARY ISLANDS | Alle bestemmingen | ESP | 8.208 | 1.990 | 49,33 | |
| CAPE VERDE | Praia/Andere bestemmingen | USD | 67 | 2.920 | 72,38 | |
| CAYMAN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 66 | 2.900 | 71,89 | |
| CENTRAL AFRICAN REP. | Bangui/Andere bestemmingen | XAF | 43.164 | 2.650 | 65,69 | |
| CHAD | Ndjamena/Andere bestemmingen | XAF | 52.158 | 3.210 | 79,57 | |
| CHILI | Santiago | USD | 102 | 4.470 | 110,81 | |
| Overige | USD | 99 | 4.310 | 106,84 | ||
| CHINA | Beijing | CNY | 399 | 1.920 | 47,60 | |
| Shanghai | CNY | 543 | 2.610 | 64,70 | ||
| Overige | CNY | 481 | 2.320 | 57,51 | ||
| COLOMBIA | Bogota | USD | 36 | 1.580 | 39,17 | |
| Overige | USD | 26 | 1.140 | 28,26 | ||
| COMOROS | Alle bestemmingen | USD | 79 | 3.440 | 85,28 | |
| CONGO | Brazzaville | XAF | 73.485 | 4.510 | 111,80 | |
| Overige | XAF | 38.994 | 2.400 | 59,49 | ||
| CONGO, Democratic Rep. | Kinshasa | USD | 141 | 6.150 | 152,45 | |
| Lubumbashi | USD | 57 | 2.480 | 61,48 | ||
| Overige | USD | 67 | 2.900 | 71,89 | ||
| COOK ISLANDS | Alle bestemmingen | NZD | 129 | 2.630 | 65,20 | |
| COSTA RICA | San Jose | USD | 61 | 2.650 | 65,69 | |
| Overige | USD | 55 | 2.410 | 59,74 | ||
| COTE D'IVOIRE | Abidjan | XOF | 42.743 | 2.630 | 65,20 | |
| Overige | XOF | 29.527 | 1.810 | 44,87 | ||
| CROATIA | Zagreb | USD | 134 | 5.830 | 144,52 | |
| Overige | USD | 58 | 2.530 | 62,72 | ||
| CUBA | Havana | USD | 93 | 4.050 | 100,40 | |
| Overige | USD | 28 | 1.200 | 29,75 | ||
| CYPRUS | Alle bestemmingen | USD | 45 | 1.970 | 48,84 | |
| CZECH REPUBLIC | Prague | CZK | 2.745 | 3.070 | 76,10 | |
| Overige | CZK | 1.619 | 1.810 | 44,87 | ||
| DENMARK | Copenhaguen | DKK | 662 | 3.580 | 88,75 | |
| Overige | DKK | 662 | 3.580 | 88,75 | ||
| DJIBOUTI | Alle bestemmingen | USD | 100 | 4.360 | 108,08 | |
| DOMINICA | Alle bestemmingen | USD | 99 | 4.310 | 106,84 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | USD | 45 | 1.960 | 48,59 | |
| ECUADOR | Quito | USD | 60 | 2.640 | 65,44 | |
| Overige | USD | 44 | 1.930 | 47,84 | ||
| EGYPT | Cairo | USD | 92 | 4.020 | 99,65 | |
| Overige | USD | 57 | 2.500 | 61,97 | ||
| EL SALVADOR | San Salvador | USD | 61 | 2.640 | 65,44 | |
| Overige | USD | 37 | 1.610 | 39,91 | ||
| EQUATORIAL GUINEA | Malabo | XAF | 48.106 | 2.960 | 73,38 | |
| Overige | XAF | 34.376 | 2.110 | 52,31 | ||
| ERITREA | Asmara | USD | 97 | 4.240 | 105,11 | |
| Overige | USD | 23 | 1.020 | 25,29 | ||
| ESTONIA | Tallinn | EEK | 1.067 | 2.750 | 68,17 | |
| Overige | EEK | 792 | 2.040 | 50,57 | ||
| ETHIOPIA | Addis Abeba | USD | 97 | 4.220 | 104,61 | |
| Overige | USD | 50 | 2.200 | 54,54 | ||
| FIJI | Suva/Andere bestemmingen | FJD | 88 | 1.790 | 44,37 | |
| FINLAND | Helsinki | FIM | 345 | 2.340 | 58,01 | |
| Overige | FIM | 383 | 2.590 | 64,20 | ||
| FRANCE | Paris | FRF | 624 | 3.840 | 95,19 | |
| Overige | FRF | 582 | 3.580 | 88,75 | ||
| FRENCH GUIANA | Cayenne | FRF | 428 | 2.630 | 65,20 | |
| Overige | FRF | 281 | 1.730 | 42,89 | ||
| FRENCH POLYNESIA | Alle bestemmingen | USD | 76 | 3.300 | 81,80 | |
| GABON | Libreville | XAF | 58.146 | 3.570 | 88,50 | |
| Overige | XAF | 36.936 | 2.270 | 56,27 | ||
| GAMBIA | Banjul | USD | 53 | 2.320 | 57,51 | |
| Overige | USD | 20 | 890 | 22,06 | ||
| GEORGIA | Tbilisi | USD | 123 | 5.360 | 132,87 | |
| Overige | USD | 61 | 2.640 | 65,44 | ||
| GERMANY | Berlin | DEM | 189 | 3.910 | 96,93 | |
| Cologne | DEM | 189 | 3.910 | 96,93 | ||
| Munich | DEM | 189 | 3.910 | 96,93 | ||
| Overige | DEM | 189 | 3.910 | 96,93 | ||
| GHANA | Alle bestemmingen | USD | 92 | 4.000 | 99,16 | |
| GIBRALTAR | Alle bestemmingen | GIP | 36 | 2.320 | 57,51 | |
| GREECE | Athens | GRD | 22.232 | 2.730 | 67,67 | |
| Overige | GRD | 17.776 | 2.180 | 54,04 | ||
| GREENLAND | Alle bestemmingen | DKK | 598 | 3.240 | 80,32 | |
| GRENADA | Alle bestemmingen | USD | 136 | 5.940 | 147,25 | |
| GUADELOUPE | Alle bestemmingen | FRF | 442 | 2.720 | 67,43 | |
| GUAM | Alle bestemmingen | USD | 71 | 3.090 | 76,60 | |
| GUATEMALA | Guatemala city | USD | 55 | 2.410 | 59,74 | |
| Overige | USD | 54 | 2.370 | 58,75 | ||
| GUINEA | Conakry/Andere bestemmingen | USD | 78 | 3.390 | 84,04 | |
| GUINEA-BISSAU | Alle bestemmingen | USD | 65 | 2.830 | 70,15 | |
| GUYANA | Alle bestemmingen | USD | 57 | 2.470 | 61,23 | |
| HAITI | Port-au-Prince/Andere bestemmingen | USD | 80 | 3.490 | 86,51 | |
| HONDURAS | Alle bestemmingen | USD | 59 | 2.580 | 63,96 | |
| HONG KONG | Alle bestemmingen | HKD | 499 | 2.560 | 63,46 | |
| HUNGARY | Budapest | HUF | 15.258 | 2.420 | 59,99 | |
| Overige | HUF | 15.258 | 2.420 | 59,99 | ||
| ICELAND | Alle bestemmingen | USD | 85 | 3.730 | 92,46 | |
| INDIA | New Delhi | INR | 3.341 | 3.060 | 75,86 | |
| Bombay | INR | 3.040 | 2.780 | 68,91 | ||
| Overige | INR | 2.301 | 2.110 | 52,31 | ||
| INDONESIA | Jakarta | USD | 67 | 2.920 | 72,38 | |
| Overige | USD | 48 | 2.090 | 51,81 | ||
| IRAN | Teheran | USD | 42 | 1.840 | 45,61 | |
| Overige | USD | 42 | 1.840 | 45,61 | ||
| IRAQ | Baghdad | USD | 52 | 2.260 | 56,02 | |
| Overige | USD | 22 | 940 | 23,30 | ||
| IRELAND | Dublin | IEP | 57 | 2.920 | 72,38 | |
| Overige | IEP | 57 | 2.920 | 72,38 | ||
| ISRAEL | Tel Aviv | ILS | 552 | 5.280 | 130,89 | |
| Overige | ILS | 382 | 3.660 | 90,73 | ||
| ITALY | Rome | ITL | 187.025 | 3.890 | 96,43 | |
| Milan | ITL | 149.799 | 3.120 | 77,34 | ||
| Overige | ITL | 176.157 | 3.670 | 90,98 | ||
| JAMAICA | Kingston | USD | 57 | 2.470 | 61,23 | |
| Overige | USD | 64 | 2.780 | 68,91 | ||
| JAPAN | Tokyo | JPY | 16.597 | 6.510 | 161,38 | |
| Osaka | JPY | 14.375 | 5.640 | 139,81 | ||
| Overige | JPY | 14.003 | 5.500 | 136,34 | ||
| JORDAN | Amman | USD | 59 | 2.580 | 63,96 | |
| Overige | USD | 105 | 4.560 | 113,04 | ||
| KAZAKHSTAN | Alma Ata | USD | 96 | 4.200 | 104,12 | |
| Overige | USD | 56 | 2.440 | 60,49 | ||
| KENYA | Nairobi | USD | 78 | 3.390 | 84,04 | |
| Overige | USD | 16 | 680 | 16,86 | ||
| KIRIBATI | Alle bestemmingen | AUD | 116 | 2.930 | 72,63 | |
| KOREA, DEM.REP. | Pyongyang | USD | 55 | 2.420 | 59,99 | |
| Overige | USD | 51 | 2.210 | 54,78 | ||
| KOREA, REPUBLIC OF | Seoul | USD | 135 | 5.880 | 145,76 | |
| Overige | USD | 114 | 4.990 | 123,70 | ||
| KUWAIT | Alle bestemmingen | USD | 107 | 4.680 | 116,01 | |
| KYRGYZSTAN | Bishkek | USD | 70 | 3.060 | 75,86 | |
| Overige | USD | 22 | 950 | 23,55 | ||
| LAO PEOPLE'S DEM. REP. | Vientiane | USD | 35 | 1.540 | 38,18 | |
| Overige | USD | 25 | 1.070 | 26,52 | ||
| LATVIA | Riga | LVL | 55 | 3.740 | 92,71 | |
| Overige | LVL | 23 | 1.550 | 38,42 | ||
| LEBANON | Beirut | USD | 76 | 3.300 | 81,80 | |
| Overige | USD | 58 | 2.510 | 62,22 | ||
| LESOTHO | Maseru | USD | 42 | 1.830 | 45,36 | |
| Overige | USD | 24 | 1.030 | 25,53 | ||
| LIBERIA | Monrovia | USD | 94 | 4.120 | 102,13 | |
| Overige | USD | 38 | 1.660 | 41,15 | ||
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Tripoli | USD | 79 | 3.430 | 85,03 | |
| Overige | USD | 79 | 3.430 | 85,03 | ||
| LIECHTENSTEIN | Alle bestemmingen | CHF | 158 | 3.970 | 98,41 | |
| LITHUANIA | Vilnius | LTL | 295 | 2.940 | 72,88 | |
| Overige | LTL | 244 | 2.430 | 60,24 | ||
| LUXEMBOURG | Luxembourg/Andere bestemmingen | LUF | 3.197 | 3.197 | 79,25 | |
| MACAO | Alle bestemmingen | USD | 58 | 2.550 | 63,21 | |
| MACEDONIA, THE FORMER | Skopje | USD | 60 | 2.630 | 65,20 | |
| REPUBLIC OF | Overige | USD | 45 | 1.970 | 48,84 | |
| MADAGASCAR | Antanarivo | USD | 59 | 2.600 | 64,45 | |
| Overige | USD | 33 | 1.460 | 36,19 | ||
| MALAWI | Lilongwe | USD | 72 | 3.140 | 77,84 | |
| Overige | USD | 58 | 2.550 | 63,21 | ||
| MALAYSIA | Kuala Lumpur | USD | 56 | 2.430 | 60,24 | |
| Overige | USD | 37 | 1.600 | 39,66 | ||
| MALDIVES | Alle bestemmingen | USD | 44 | 1.930 | 47,84 | |
| MALI | Bamako | XOF | 54.733 | 3.360 | 83,29 | |
| Overige | XOF | 41.216 | 2.530 | 62,72 | ||
| MALTA | Alle bestemmingen | MTL | 39 | 3.800 | 94,20 | |
| MARSHALL ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 53 | 2.320 | 57,51 | |
| MARTINIQUE | Alle bestemmingen | FRF | 456 | 2.800 | 69,41 | |
| MAURITANIE | Nouakchott/Andere bestemmingen | USD | 55 | 2.400 | 59,49 | |
| MAURITIUS | Alle bestemmingen | USD | 72 | 3.140 | 77,84 | |
| MEXICO | Mexico city | USD | 90 | 3.920 | 97,17 | |
| Overige | USD | 64 | 2.790 | 69,16 | ||
| MICRONESIA, FED.STATES OF | Alle bestemmingen | USD | 62 | 2.720 | 67,43 | |
| MOLDOVA, REP. OF | Alle bestemmingen | USD | 85 | 3.710 | 91,97 | |
| MONACO | Alle bestemmingen | FRF | 588 | 3.620 | 89,74 | |
| MONGOLIA | Alle bestemmingen | USD | 54 | 2.360 | 58,50 | |
| MONTSERRAT | Alle bestemmingen | USD | 72 | 3.120 | 77,34 | |
| MOROCCO | Casablanca | MAD | 935 | 3.720 | 92,22 | |
| Rabat | MAD | 851 | 3.380 | 83,79 | ||
| Overige | MAD | 822 | 3.260 | 80,81 | ||
| MOZAMBIQUE | Maputo | USD | 63 | 2.730 | 67,67 | |
| Overige | USD | 40 | 1.760 | 43,63 | ||
| MYANMAR, UNION OF | Alle bestemmingen | USD | 59 | 2.590 | 64,20 | |
| NAMIBIA | Windhoek | USD | 35 | 1.540 | 38,18 | |
| Overige | USD | 27 | 1.170 | 29,00 | ||
| NAURU | Alle bestemmingen | USD | 43 | 1.860 | 46,11 | |
| NEPAL | Kathmandu | USD | 60 | 2.620 | 64,95 | |
| Overige | USD | 36 | 1.580 | 39,17 | ||
| NETHERLANDS | Den Haag | NLG | 224 | 4.090 | 101,39 | |
| Overige | NLG | 224 | 4.090 | 101,39 | ||
| NETHERLANDS ANTILLES | Alle bestemmingen | USD | 101 | 4.420 | 109,57 | |
| NEW CALEDONIA | Alle bestemmingen | USD | 60 | 2.640 | 65,44 | |
| NEW ZEALAND | Wellington | NZD | 118 | 2.400 | 59,49 | |
| Overige | NZD | 118 | 2.400 | 59,49 | ||
| NICARAGUA | Managua | USD | 65 | 2.840 | 70,40 | |
| Overige | USD | 57 | 2.490 | 61,73 | ||
| NIGER | Niamey | XOF | 35.420 | 2.180 | 54,04 | |
| Overige | XOF | 21.160 | 1.300 | 32,23 | ||
| NIGERIA | Lagos/Abuja | USD | 69 | 3.010 | 74,62 | |
| Overige | USD | 41 | 1.780 | 44,13 | ||
| NIUE | Alle bestemmingen | NZD | 78 | 1.600 | 39,66 | |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 95 | 4.160 | 103,12 | |
| NORWAY | Alle bestemmingen | NOK | 612 | 3.040 | 75,36 | |
| OMAN | Muscat | USD | 75 | 3.260 | 80,81 | |
| Overige | USD | 75 | 3.280 | 81,31 | ||
| PAKISTAN | Islamabad | USD | 55 | 2.410 | 59,74 | |
| Overige | USD | 39 | 1.700 | 42,14 | ||
| PALAU | Alle bestemmingen | USD | 53 | 2.320 | 57,51 | |
| PANAMA | Panama city | USD | 54 | 2.370 | 58,75 | |
| Overige | USD | 39 | 1.690 | 41,89 | ||
| PAPUA NEW GUINEA | Port Moresby | USD | 63 | 2.730 | 67,67 | |
| Overige | USD | 36 | 1.570 | 38,92 | ||
| PARAGUAY | Asuncion | USD | 57 | 2.510 | 62,22 | |
| Overige | USD | 28 | 1.210 | 30,00 | ||
| PERU | Lima | USD | 93 | 4.060 | 100,64 | |
| Overige | USD | 73 | 3.210 | 79,57 | ||
| PHILIPPINES | Manilla | USD | 79 | 3.450 | 85,52 | |
| Overige | USD | 36 | 1.560 | 38,67 | ||
| POLAND | Warsaw | PLN | 352 | 3.410 | 84,53 | |
| Overige | PLN | 454 | 4.410 | 109,32 | ||
| PORTUGAL | Lisbon | PTE | 20.355 | 4.090 | 101,39 | |
| Overige | PTE | 20.355 | 4.090 | 101,39 | ||
| PUERTO RICO | Alle bestemmingen | USD | 80 | 3.480 | 86,27 | |
| QATAR | Alle bestemmingen | USD | 66 | 2.860 | 70,90 | |
| REUNION | Alle bestemmingen | FRF | 442 | 2.720 | 67,43 | |
| ROMANIA | Bucharest | USD | 69 | 3.010 | 74,62 | |
| Overige | USD | 37 | 1.620 | 40,16 | ||
| RUSSIAN FEDERATION | Moscow | USD | 98 | 4.290 | 106,35 | |
| St. Petersburg | USD | 62 | 2.720 | 67,43 | ||
| Overige | USD | 72 | 3.130 | 77,59 | ||
| RWANDA | Kigali | USD | 77 | 3.370 | 83,54 | |
| Overige | USD | 42 | 1.830 | 45,36 | ||
| ST. KITTS/NEVIS | Alle bestemmingen | USD | 123 | 5.350 | 132,62 | |
| ST. LUCIA | Alle bestemmingen | USD | 96 | 4.170 | 103,37 | |
| ST. VINCENT | Alle bestemmingen | USD | 98 | 4.290 | 106,35 | |
| SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 42 | 1.840 | 45,61 | |
| SAN MARINO | Alle bestemmingen | ITL | 174.590 | 3.810 | 94,45 | |
| SOA TOME AND PRINCIPE | Sao Tome | USD | 87 | 3.810 | 94,45 | |
| Overige | USD | 69 | 2.990 | 74,12 | ||
| SAUDI ARABIA | Riyadh | USD | 108 | 4.720 | 117,01 | |
| Overige | USD | 84 | 3.640 | 90,23 | ||
| SENEGAL | Dakar | XOF | 46.173 | 2.840 | 70,40 | |
| Overige | XOF | 40.403 | 2.480 | 61,48 | ||
| SEYCHELLES | Victoria/Andere bestemmingen | USD | 105 | 4.580 | 113,54 | |
| SIERRA LEONE | Freetown | USD | 81 | 3.540 | 87,75 | |
| Overige | USD | 47 | 2.050 | 50,82 | ||
| SINGAPORE | Singapore | SGD | 159 | 3.800 | 94,20 | |
| Overige | SGD | 159 | 3.800 | 94,20 | ||
| SLOVAK REPUBLIC | Bratislava | SKK | 1.903 | 1.790 | 44,37 | |
| Overige | SKK | 1.067 | 1.000 | 24,79 | ||
| SLOVENIA | Ljubljana | SIT | 13.131 | 2.660 | 65,94 | |
| Overige | SIT | 14.596 | 2.960 | 73,38 | ||
| SOLOMON ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 36 | 1.560 | 38,67 | |
| SOMALIA | Mogadiscio | USD | 46 | 1.990 | 49,33 | |
| Overige | USD | 46 | 1.990 | 49,33 | ||
| SOUTH AFRICA | Pretoria | ZAR | 337 | 2.180 | 54,04 | |
| Capetown | ZAR | 311 | 2.010 | 49,83 | ||
| Johannesburg | ZAR | 308 | 1.990 | 49,33 | ||
| Overige | ZAR | 289 | 1.870 | 46,36 | ||
| SPAIN | Barcelone | ESP | 10.205 | 2.480 | 61,48 | |
| Madrid | ESP | 12.834 | 3.110 | 77,09 | ||
| Overige | ESP | 13.234 | 3.210 | 79,57 | ||
| SRI LANKA | Colombo/Andere bestemmingen | USD | 46 | 2.020 | 50,07 | |
| SUDAN | Khartoum | USD | 84 | 3.650 | 90,48 | |
| Overige | USD | 53 | 2.330 | 57,76 | ||
| SURINAME | Paramaribo | USD | 52 | 2.290 | 56,77 | |
| Overige | USD | 52 | 2.290 | 56,77 | ||
| SWAZILAND | Mbabane/Ezulwini | USD | 53 | 2.330 | 57,76 | |
| Overige | USD | 36 | 1.590 | 39,42 | ||
| SWEDEN | Stockholm | SEK | 701 | 3.300 | 81,80 | |
| Overige | SEK | 701 | 3.300 | 81,80 | ||
| SWITZERLAND | Bern/Andere bestemmingen | CHF | 163 | 4.090 | 101,39 | |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Damascus | USD | 77 | 3.350 | 83,04 | |
| Overige | USD | 64 | 2.810 | 69,66 | ||
| TAHITI | Alle bestemmingen | USD | 81 | 3.540 | 87,75 | |
| TAIWAN | Alle bestemmingen | USD | 102 | 4.460 | 110,56 | |
| TAJIKISTAN | Dushanbe | USD | 62 | 2.720 | 67,43 | |
| Overige | USD | 32 | 1.410 | 34,95 | ||
| TANZANIA, REPUBLIC OF | Dar Es Salaam | USD | 76 | 3.330 | 82,55 | |
| Overige | USD | 58 | 2.530 | 62,72 | ||
| THAILAND | Bangkok | USD | 47 | 2.060 | 51,07 | |
| Overige | USD | 33 | 1.430 | 35,45 | ||
| TOGO | Lome | XOF | 41.781 | 2.570 | 63,71 | |
| Overige | XOF | 22.064 | 1.360 | 33,71 | ||
| TOKELAU | Alle bestemmingen | NZD | 91 | 1.860 | 46,11 | |
| TONGA | Alle bestemmingen | USD | 36 | 1.590 | 39,42 | |
| TRINIDAD/TOBAGO | Trinidad | USD | 80 | 3.480 | 86,27 | |
| Tobago | USD | 29 | 1.280 | 31,73 | ||
| TUNISIA | Tunis | TND | 102 | 3.230 | 80,07 | |
| Overige | TND | 63 | 1.980 | 49,08 | ||
| TURKEY | Ankara | USD | 51 | 2.200 | 54,54 | |
| Istanbul | USD | 66 | 2.890 | 71,64 | ||
| Overige | USD | 50 | 2.180 | 54,04 | ||
| TURKMENISTAN | Ashgabad | USD | 80 | 3.470 | 86,02 | |
| Overige | USD | 30 | 1.330 | 32,97 | ||
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 99 | 4.310 | 106,84 | |
| TUVALU | Alle bestemmingen | AUD | 29 | 730 | 18,10 | |
| UGANDA | Kampala | USD | 68 | 2.980 | 73,87 | |
| Overige | USD | 35 | 1.530 | 37,93 | ||
| UKRAINE | Kiev | USD | 119 | 5.200 | 128,90 | |
| Overige | USD | 75 | 3.270 | 81,06 | ||
| UNITED ARAB EMIRATES | Abu Dhabi | USD | 74 | 3.240 | 80,32 | |
| Overige | USD | 79 | 3.440 | 85,28 | ||
| UNITED KINGDOM | London | GBP | 70 | 4.520 | 112,05 | |
| Overige | GBP | 62 | 4.050 | 100,40 | ||
| UNITED STATES | Washington D.C. | USD | 73 | 3.180 | 78,83 | |
| Atlanta | USD | 74 | 3.230 | 80,07 | ||
| Chicago | USD | 79 | 3.430 | 85,03 | ||
| Los Angeles | USD | 85 | 3.720 | 92,22 | ||
| New York | USD | 88 | 3.860 | 95,69 | ||
| Overige | USD | 81 | 3.520 | 87,26 | ||
| U.K. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 136 | 5.940 | 147,25 | |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 57 | 2.470 | 61,23 | |
| URUGUAY | Montevideo | USD | 64 | 2.800 | 69,41 | |
| Overige | USD | 74 | 3.230 | 80,07 | ||
| UZBEKISTAN | Tashkent | USD | 102 | 4.450 | 110,31 | |
| Overige | USD | 54 | 2.350 | 58,25 | ||
| VANUATU | Alle bestemmingen | USD | 73 | 3.180 | 78,83 | |
| VENEZUELA | Caracas | USD | 128 | 5.590 | 138,57 | |
| Overige | USD | 99 | 4.330 | 107,34 | ||
| VIETNAM | Hanoi | USD | 44 | 1.940 | 48,09 | |
| Overige | USD | 25 | 1.090 | 27,02 | ||
| WALLIS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 54 | 2.380 | 59,00 | |
| WEST BANK AND GAZA STRIP | Alle bestemmingen | USD | 58 | 2.550 | 63,21 | |
| YEMEN, REPUBLIC OF | Sana'a | USD | 85 | 3.700 | 91,72 | |
| Overige | USD | 52 | 2.250 | 55,78 | ||
| YUGOSLAVIA | Belgrade | USD | 107 | 4.650 | 115,27 | |
| Overige | USD | 54 | 2.350 | 58,25 | ||
| ZAMBIA | Lusaka | USD | 60 | 2.620 | 64,95 | |
| Overige | USD | 43 | 1.870 | 46,36 | ||
| ZIMBABWE | Harare | USD | 75 | 3.290 | 81,56 | |
| Overige | USD | 70 | 3.030 | 75,11 | ||
