Circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 (AOIF 17/2006) bijlage 3
BIJLAGE 3 : LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDINGEN
(Deze lijst is van toepassing vanaf 1.9.2001)
| LANDEN | STEDEN | USD/Lokale valuta | Dagelijkse forfaitaire vergoeding | |||
| USD | Lokale valuta | BEF | Euro | |||
| AFGHANISTAN | Kabul | USD | 32 | 1.500 | 37,18 | |
| Overige | USD | 32 | 1.500 | 37,18 | ||
| ALBANIA | Tirana | USD | 56 | 2.650 | 65,69 | |
| Overige | USD | 43 | 2.060 | 51,07 | ||
| ALGERIA | Algiers | DZD | 7.070 | 4.210 | 104,36 | |
| Overige | DZD | 4.136 | 2.460 | 60,98 | ||
| AMERICAN SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 53 | 2.500 | 61,97 | |
| ANDORRA | Alle bestemmingen | ESP | 10.401 | 2.520 | 62,47 | |
| ANGOLA | Luanda | USD | 132 | 6.270 | 155,43 | |
| Overige | USD | 87 | 4.160 | 103,12 | ||
| ANGUILLA | Alle bestemmingen | USD | 122 | 5.820 | 144,27 | |
| ANTIGUA | Alle bestemmingen | USD | 166 | 7.900 | 195,84 | |
| ARGENTINA | Buenos Aires | USD | 106 | 5.040 | 124,94 | |
| Overige | USD | 100 | 4.780 | 118,49 | ||
| ARMENIA | Yerevan | USD | 60 | 2.860 | 70,90 | |
| Overige | USD | 20 | 970 | 24,05 | ||
| ARUBA | Alle bestemmingen | USD | 102 | 4.830 | 119,73 | |
| AUSTRALIA | Canberra | AUD | 130 | 3.130 | 77,59 | |
| Sydney | AUD | 130 | 3.130 | 77,59 | ||
| Overige | AUD | 130 | 3.130 | 77,59 | ||
| AUSTRIA | Vienna | ATS | 1.426 | 4.180 | 103,62 | |
| Overige | ATS | 1.426 | 4.180 | 103,62 | ||
| AZERBAIJAN | Baku | USD | 100 | 4.750 | 117,75 | |
| Overige | USD | 59 | 2.780 | 68,91 | ||
| BAHAMAS | Alle bestemmingen | USD | 82 | 3.910 | 96,93 | |
| BAHRAIN | Alle bestemmingen | USD | 94 | 4.460 | 110,56 | |
| BANGLADESH | Dhaka | USD | 70 | 3.350 | 83,04 | |
| Overige | USD | 27 | 1.290 | 31,98 | ||
| BARBADOS | Alle bestemmingen | USD | 85 | 4.060 | 100,64 | |
| BARBUDA | Alle bestemmingen | USD | 11 | 500 | 12,39 | |
| BELARUS | Minsk | USD | 72 | 3.440 | 85,28 | |
| Overige | USD | 30 | 1.440 | 35,70 | ||
| BELIZE | Alle bestemmingen | USD | 50 | 2.360 | 58,50 | |
| BENIN | Cotonou/Andere bestemmingen | XOF | 43.148 | 2.650 | 65,69 | |
| BERMUDA | Alle bestemmingen | USD | 91 | 4.350 | 107,83 | |
| BHUTAN | Alle bestemmingen | USD | 27 | 1.300 | 32,23 | |
| BOLIVIA | La Paz | USD | 69 | 3.260 | 80,81 | |
| Overige | USD | 37 | 1.750 | 43,38 | ||
| BOSNIA-HERZEGOVINA | Sarajevo | USD | 87 | 4.130 | 102,38 | |
| Overige | USD | 67 | 3.190 | 79,08 | ||
| BOTSWANA | Gaberone/Andere bestemmingen | USD | 56 | 2.640 | 65,44 | |
| BRAZIL | Brasilia | USD | 51 | 2.410 | 59,74 | |
| Rio De Janeiro | USD | 78 | 3.730 | 92,46 | ||
| Sao Paulo | USD | 47 | 2.250 | 55,78 | ||
| Overige | USD | 35 | 1.650 | 40,90 | ||
| BRUNEI | Alle bestemmingen | USD | 70 | 3.340 | 82,80 | |
| BULGARIA | Sofia | BGL | 183.540 | 3.800 | 94,20 | |
| Overige | BGL | 63.610 | 1.320 | 32,72 | ||
| BURKINA FASO | Ouagadougou | XOF | 51.377 | 3.160 | 78,33 | |
| Overige | XOF | 32.514 | 2.000 | 49,58 | ||
| BURUNDI | Bujumbura | USD | 75 | 3.560 | 88,25 | |
| Overige | USD | 75 | 3.560 | 88,25 | ||
| CAMBODIA | Phnom-Penh | USD | 71 | 3.400 | 84,28 | |
| Overige | USD | 35 | 1.650 | 40,90 | ||
| CAMEROON | Yaounde | XAF | 47.656 | 2.930 | 72,63 | |
| Overige | XAF | 44.436 | 2.730 | 67,67 | ||
| CANADA | Ottawa | CAD | 110 | 3.360 | 83,29 | |
| Montreal | CAD | 117 | 3.600 | 89,24 | ||
| Toronto | CAD | 143 | 4.380 | 108,58 | ||
| Overige | CAD | 113 | 3.470 | 86,02 | ||
| CANARY ISLANDS | Alle bestemmingen | ESP | 7.990 | 1.940 | 48,09 | |
| CAPE VERDE | Praia/Andere bestemmingen | USD | 62 | 2.920 | 72,38 | |
| CAYMAN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 84 | 3.970 | 98,41 | |
| CENTRAL AFRICAN REP. | Bangui/Andere bestemmingen | XAF | 36.692 | 2.260 | 56,02 | |
| CHAD | Ndjamena/Andere bestemmingen | XAF | 53.901 | 3.320 | 82,30 | |
| CHILI | Santiago | USD | 95 | 4.510 | 111,80 | |
| Overige | USD | 106 | 5.060 | 125,43 | ||
| CHINA | Beijing | CNY | 541 | 3.070 | 76,10 | |
| Shanghai | CNY | 522 | 2.970 | 73,62 | ||
| Overige | CNY | 430 | 2.440 | 60,49 | ||
| COLOMBIA | Bogota | USD | 42 | 2.010 | 49,83 | |
| Overige | USD | 32 | 1.540 | 38,18 | ||
| COMOROS | Alle bestemmingen | USD | 71 | 3.390 | 84,04 | |
| CONGO | Brazzaville | XAF | 78.143 | 4.810 | 119,24 | |
| Overige | XAF | 39.557 | 2.430 | 60,24 | ||
| CONGO, Democratic Rep. | Kinshasa | USD | 146 | 6.960 | 172,53 | |
| Lubumbashi | USD | 68 | 3.220 | 79,82 | ||
| Overige | USD | 77 | 3.670 | 90,98 | ||
| COOK ISLANDS | Alle bestemmingen | NZD | 131 | 2.570 | 63,71 | |
| COSTA RICA | San Jose | USD | 66 | 3.140 | 77,84 | |
| Overige | USD | 51 | 2.440 | 60,49 | ||
| COTE D'IVOIRE | Abidjan | XOF | 58.880 | 3.620 | 89,74 | |
| Overige | XOF | 32.204 | 1.980 | 49,08 | ||
| CROATIA | Zagreb | USD | 113 | 5.400 | 133,86 | |
| Overige | USD | 87 | 4.150 | 102,88 | ||
| CUBA | Havana | USD | 95 | 4.510 | 111,80 | |
| Overige | USD | 28 | 1.310 | 32,47 | ||
| CYPRUS | Alle bestemmingen | USD | 42 | 1.980 | 49,08 | |
| CZECH REPUBLIC | Prague | CZK | 2.823 | 3.330 | 82,55 | |
| Overige | CZK | 1.684 | 1.990 | 49,33 | ||
| DENMARK | Copenhaguen | DKK | 662 | 3.580 | 88,75 | |
| Overige | DKK | 662 | 3.580 | 88,75 | ||
| DJIBOUTI | Alle bestemmingen | USD | 100 | 4.760 | 118,00 | |
| DOMINICA | Alle bestemmingen | USD | 106 | 5.030 | 124,69 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | USD | 45 | 2.140 | 53,05 | |
| ECUADOR | Quito | USD | 62 | 2.960 | 73,38 | |
| Overige | USD | 50 | 2.360 | 58,50 | ||
| EGYPT | Cairo | USD | 85 | 4.030 | 99,90 | |
| Overige | USD | 48 | 2.270 | 56,27 | ||
| EL SALVADOR | San Salvador | USD | 61 | 2.880 | 71,39 | |
| Overige | USD | 37 | 1.750 | 43,38 | ||
| EQUATORIAL GUINEA | Malabo | XAF | 51.260 | 3.150 | 78,09 | |
| Overige | XAF | 41.821 | 2.570 | 63,71 | ||
| ERITREA | Asmara | USD | 89 | 4.250 | 105,35 | |
| Overige | USD | 32 | 1.500 | 37,18 | ||
| ESTONIA | Tallinn | EEK | 1.177 | 3.040 | 75,36 | |
| Overige | EEK | 611 | 1.570 | 38,92 | ||
| ETHIOPIA | Addis Abeba | USD | 94 | 4.490 | 111,30 | |
| Overige | USD | 71 | 3.360 | 83,29 | ||
| FIJI | Suva/Andere bestemmingen | FJD | 98 | 2.040 | 50,57 | |
| FINLAND | Helsinki | FIM | 350 | 2.380 | 59,00 | |
| Overige | FIM | 407 | 2.760 | 68,42 | ||
| FRANCE | Paris | FRF | 661 | 4.070 | 100,89 | |
| Overige | FRF | 517 | 3.180 | 78,83 | ||
| FRENCH GUIANA | Cayenne | FRF | 428 | 2.630 | 65,20 | |
| Overige | FRF | 281 | 1.730 | 42,89 | ||
| FRENCH POLYNESIA | Alle bestemmingen | USD | 68 | 3.220 | 79,82 | |
| GABON | Libreville | XAF | 58.146 | 3.580 | 88,75 | |
| Overige | XAF | 36.956 | 2.270 | 56,27 | ||
| GAMBIA | Banjul | USD | 43 | 2.060 | 51,07 | |
| Overige | USD | 18 | 860 | 21,32 | ||
| GEORGIA | Tbilisi | USD | 98 | 4.670 | 115,77 | |
| Overige | USD | 49 | 2.330 | 57,76 | ||
| GERMANY | Berlin | DEM | 191 | 3.930 | 97,42 | |
| Cologne | DEM | 191 | 3.930 | 97,42 | ||
| Munich | DEM | 191 | 3.930 | 97,42 | ||
| Overige | DEM | 191 | 3.930 | 97,42 | ||
| GHANA | Alle bestemmingen | USD | 66 | 3.120 | 77,34 | |
| GIBRALTAR | Alle bestemmingen | GIP | 36 | 2.410 | 59,74 | |
| GREECE | Athens | GRD | 23.331 | 2.760 | 68,42 | |
| Overige | GRD | 18.492 | 2.190 | 54,29 | ||
| GREENLAND | Alle bestemmingen | DKK | 535 | 2.890 | 71,64 | |
| GRENADA | Alle bestemmingen | USD | 133 | 6.310 | 156,42 | |
| GUADELOUPE | Alle bestemmingen | FRF | 442 | 2.720 | 67,43 | |
| GUAM | Alle bestemmingen | USD | 71 | 3.370 | 83,54 | |
| GUATEMALA | Guatemala city | USD | 55 | 2.630 | 65,20 | |
| Overige | USD | 54 | 2.580 | 63,96 | ||
| GUINEA | Conakry/Andere bestemmingen | USD | 71 | 3.400 | 84,28 | |
| GUINEA-BISSAU | Alle bestemmingen | USD | 63 | 2.980 | 73,87 | |
| GUYANA | Alle bestemmingen | USD | 50 | 2.390 | 59,25 | |
| HAITI | Port-au-Prince/Andere bestemmingen | USD | 84 | 3.990 | 98,91 | |
| HONDURAS | Alle bestemmingen | USD | 70 | 3.350 | 83,04 | |
| HONG KONG | Alle bestemmingen | HKD | 499 | 3.040 | 75,36 | |
| HUNGARY | Budapest | HUF | 18.704 | 2.970 | 73,62 | |
| Overige | HUF | 18.704 | 2.970 | 73,62 | ||
| ICELAND | Alle bestemmingen | USD | 69 | 3.260 | 80,81 | |
| INDIA | New Delhi | INR | 2.828 | 2.840 | 70,40 | |
| Bombay | INR | 3.292 | 3.300 | 81,80 | ||
| Overige | INR | 2.653 | 2.660 | 65,94 | ||
| INDONESIA | Jakarta | USD | 56 | 2.650 | 65,69 | |
| Overige | USD | 35 | 1.660 | 41,15 | ||
| IRAN | Teheran | USD | 53 | 2.550 | 63,21 | |
| Overige | USD | 53 | 2.550 | 63,21 | ||
| IRAQ | Baghdad | USD | 52 | 2.460 | 60,98 | |
| Overige | USD | 22 | 1.020 | 25,29 | ||
| IRELAND | Dublin | IEP | 63 | 3.230 | 80,07 | |
| Overige | IEP | 63 | 3.230 | 80,07 | ||
| ISRAEL | Tel Aviv | ILS | 561 | 6.390 | 158,40 | |
| Overige | ILS | 431 | 4.910 | 121,72 | ||
| ITALY | Rome | ITL | 187.025 | 3.900 | 96,68 | |
| Milan | ITL | 149.799 | 3.120 | 77,34 | ||
| Overige | ITL | 176.025 | 3.670 | 90,98 | ||
| JAMAICA | Kingston | USD | 52 | 2.500 | 61,97 | |
| Overige | USD | 59 | 2.800 | 69,41 | ||
| JAPAN | Tokyo | JPY | 18.216 | 7.280 | 180,47 | |
| Osaka | JPY | 18.400 | 7.350 | 182,20 | ||
| Overige | JPY | 14.968 | 5.980 | 148,24 | ||
| JORDAN | Amman | USD | 59 | 2.820 | 69,91 | |
| Overige | USD | 105 | 4.970 | 123,20 | ||
| KAZAKHSTAN | Alma Ata | USD | 96 | 4.580 | 113,54 | |
| Overige | USD | 59 | 2.790 | 69,16 | ||
| KENYA | Nairobi | USD | 71 | 3.390 | 84,04 | |
| Overige | USD | 17 | 800 | 19,83 | ||
| KIRIBATI | Alle bestemmingen | AUD | 144 | 3.470 | 86,02 | |
| KOREA, DEM.REP. | Pyongyang | USD | 55 | 2.640 | 65,44 | |
| Overige | USD | 38 | 1.830 | 45,36 | ||
| KOREA, REPUBLIC OF | Seoul | USD | 142 | 6.750 | 167,33 | |
| Overige | USD | 123 | 5.870 | 145,51 | ||
| KUWAIT | Alle bestemmingen | USD | 105 | 5.010 | 124,19 | |
| KYRGYZSTAN | Bishkek | USD | 70 | 3.330 | 82,55 | |
| Overige | USD | 22 | 1.040 | 25,78 | ||
| LAO PEOPLE'S DEM. REP. | Vientiane | USD | 40 | 1.910 | 47,35 | |
| Overige | USD | 23 | 1.120 | 27,76 | ||
| LATVIA | Riga | LVL | 59 | 4.420 | 109,57 | |
| Overige | LVL | 27 | 2.020 | 50,07 | ||
| LEBANON | Beirut | USD | 72 | 3.430 | 85,03 | |
| Overige | USD | 65 | 3.110 | 77,09 | ||
| LESOTHO | Maseru | USD | 36 | 1.700 | 42,14 | |
| Overige | USD | 20 | 930 | 23,05 | ||
| LIBERIA | Monrovia | USD | 94 | 4.480 | 111,06 | |
| Overige | USD | 38 | 1.820 | 45,12 | ||
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Tripoli | USD | 79 | 3.740 | 92,71 | |
| Overige | USD | 79 | 3.740 | 92,71 | ||
| LIECHTENSTEIN | Alle bestemmingen | CHF | 0 | 158 | 4.180 | 103,62 |
| LITHUANIA | Vilnius | LTL | 323 | 3.840 | 95,19 | |
| Overige | LTL | 227 | 2.700 | 66,93 | ||
| LUXEMBOURG | Luxembourg/Andere bestemmingen | LUF | 3.197 | 3.197 | 79,25 | |
| MACAO | Alle bestemmingen | USD | 72 | 3.430 | 85,03 | |
| MACEDONIA, THE FORMER | Skopje | USD | 54 | 2.550 | 63,21 | |
| REPUBLIC OF | Overige | USD | 40 | 1.890 | 46,85 | |
| MADAGASCAR | Antanarivo | USD | 62 | 2.930 | 72,63 | |
| Overige | USD | 38 | 1.820 | 45,12 | ||
| MALAWI | Lilongwe | USD | 72 | 3.420 | 84,78 | |
| Overige | USD | 58 | 2.780 | 68,91 | ||
| MALAYSIA | Kuala Lumpur | USD | 56 | 2.650 | 65,69 | |
| Overige | USD | 39 | 1.880 | 46,60 | ||
| MALDIVES | Alle bestemmingen | USD | 28 | 1.320 | 32,72 | |
| MALI | Bamako | XOF | 54.733 | 3.370 | 83,54 | |
| Overige | XOF | 41.216 | 2.540 | 62,96 | ||
| MALTA | Alle bestemmingen | MTL | 42 | 4.320 | 107,09 | |
| MARSHALL ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 57 | 2.710 | 67,18 | |
| MARTINIQUE | Alle bestemmingen | FRF | 456 | 2.800 | 69,41 | |
| MAURITANIE | Nouakchott/Andere bestemmingen | USD | 54 | 2.560 | 63,46 | |
| MAURITIUS | Alle bestemmingen | USD | 71 | 3.400 | 84,28 | |
| MEXICO | Mexico city | USD | 90 | 4.300 | 106,59 | |
| Overige | USD | 64 | 3.050 | 75,61 | ||
| MICRONESIA, FED.STATES OF | Alle bestemmingen | USD | 55 | 2.600 | 64,45 | |
| MOLDOVA, REP. OF | Alle bestemmingen | USD | 76 | 3.610 | 89,49 | |
| MONACO | Alle bestemmingen | FRF | 602 | 3.700 | 91,72 | |
| MONGOLIA | Alle bestemmingen | USD | 54 | 2.570 | 63,71 | |
| MONTSERRAT | Alle bestemmingen | USD | 72 | 3.410 | 84,53 | |
| MOROCCO | Casablanca | MAD | 935 | 3.710 | 91,97 | |
| Rabat | MAD | 851 | 3.380 | 83,79 | ||
| Overige | MAD | 822 | 3.260 | 80,81 | ||
| MOZAMBIQUE | Maputo | USD | 72 | 3.440 | 85,28 | |
| Overige | USD | 48 | 2.260 | 56,02 | ||
| MYANMAR, UNION OF | Alle bestemmingen | USD | 40 | 1.880 | 46,60 | |
| NAMIBIA | Windhoek | USD | 33 | 1.580 | 39,17 | |
| Overige | USD | 26 | 1.220 | 30,24 | ||
| NAURU | Alle bestemmingen | USD | 29 | 1.390 | 34,46 | |
| NEPAL | Kathmandu | USD | 64 | 3.060 | 75,86 | |
| Overige | USD | 51 | 2.440 | 60,49 | ||
| NETHERLANDS | Den Haag | NLG | 232 | 4.240 | 105,11 | |
| Overige | NLG | 232 | 4.240 | 105,11 | ||
| NETHERLANDS ANTILLES | Alle bestemmingen | USD | 103 | 4.900 | 121,47 | |
| NEW CALEDONIA | Alle bestemmingen | USD | 56 | 2.640 | 65,44 | |
| NEW ZEALAND | Wellington | NZD | 97 | 1.890 | 46,85 | |
| Overige | NZD | 97 | 1.890 | 46,85 | ||
| NICARAGUA | Managua | USD | 75 | 3.560 | 88,25 | |
| Overige | USD | 47 | 2.250 | 55,78 | ||
| NIGER | Niamey | XOF | 40.690 | 2.500 | 61,97 | |
| Overige | XOF | 21.160 | 1.300 | 32,23 | ||
| NIGERIA | Lagos/Abuja | USD | 88 | 4.200 | 104,12 | |
| Overige | USD | 44 | 2.120 | 52,55 | ||
| NIUE | Alle bestemmingen | NZD | 80 | 1.570 | 38,92 | |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 95 | 4.530 | 112,30 | |
| NORWAY | Alle bestemmingen | NOK | 612 | 3.110 | 77,09 | |
| OMAN | Muscat | USD | 85 | 4.060 | 100,64 | |
| Overige | USD | 90 | 4.280 | 106,10 | ||
| PAKISTAN | Islamabad | USD | 51 | 2.440 | 60,49 | |
| Overige | USD | 31 | 1.450 | 35,94 | ||
| PALAU | Alle bestemmingen | USD | 53 | 2.530 | 62,72 | |
| PANAMA | Panama city | USD | 74 | 3.500 | 86,76 | |
| Overige | USD | 47 | 2.260 | 56,02 | ||
| PAPUA NEW GUINEA | Port Moresby | USD | 47 | 2.220 | 55,03 | |
| Overige | USD | 28 | 1.310 | 32,47 | ||
| PARAGUAY | Asuncion | USD | 57 | 2.730 | 67,67 | |
| Overige | USD | 26 | 1.210 | 30,00 | ||
| PERU | Lima | USD | 93 | 4.430 | 109,82 | |
| Overige | USD | 73 | 3.500 | 86,76 | ||
| PHILIPPINES | Manilla | USD | 79 | 3.760 | 93,21 | |
| Overige | USD | 33 | 1.590 | 39,42 | ||
| POLAND | Warsaw | PLN | 385 | 4.580 | 113,54 | |
| Overige | PLN | 434 | 5.160 | 127,91 | ||
| PORTUGAL | Lisbon | PTE | 18.722 | 3.770 | 93,46 | |
| Overige | PTE | 18.722 | 3.770 | 93,46 | ||
| PUERTO RICO | Alle bestemmingen | USD | 80 | 3.800 | 94,20 | |
| QATAR | Alle bestemmingen | USD | 66 | 3.120 | 77,34 | |
| REUNION | Alle bestemmingen | FRF | 442 | 2.720 | 67,43 | |
| ROMANIA | Bucharest | USD | 73 | 3.480 | 86,27 | |
| Overige | USD | 43 | 2.030 | 50,32 | ||
| RUSSIAN FEDERATION | Moscow | USD | 121 | 5.750 | 142,54 | |
| St. Petersburg | USD | 138 | 6.560 | 162,62 | ||
| Overige | USD | 70 | 3.330 | 82,55 | ||
| RWANDA | Kigali | USD | 133 | 6.330 | 156,92 | |
| Overige | USD | 51 | 2.430 | 60,24 | ||
| ST. KITTS/NEVIS | Alle bestemmingen | USD | 123 | 5.830 | 144,52 | |
| ST. LUCIA | Alle bestemmingen | USD | 96 | 4.550 | 112,79 | |
| ST. VINCENT | Alle bestemmingen | USD | 98 | 4.680 | 116,01 | |
| SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 42 | 2.010 | 49,83 | |
| SAN MARINO | Alle bestemmingen | ITL | 174.590 | 3.810 | 94,45 | |
| SOA TOME AND PRINCIPE | Sao Tome | USD | 76 | 3.620 | 89,74 | |
| Overige | USD | 66 | 3.130 | 77,59 | ||
| SAUDI ARABIA | Riyadh | USD | 108 | 5.140 | 127,42 | |
| Overige | USD | 84 | 3.970 | 98,41 | ||
| SENEGAL | Dakar | XOF | 46.173 | 2.840 | 70,40 | |
| Overige | XOF | 40.403 | 2.480 | 61,48 | ||
| SEYCHELLES | Victoria/Andere bestemmingen | USD | 105 | 5.020 | 124,44 | |
| SIERRA LEONE | Freetown | USD | 81 | 3.860 | 95,69 | |
| Overige | USD | 47 | 2.240 | 55,53 | ||
| SINGAPORE | Singapore | SGD | 159 | 4.180 | 103,62 | |
| Overige | SGD | 159 | 4.180 | 103,62 | ||
| SLOVAK REPUBLIC | Bratislava | SKK | 1.903 | 1.790 | 44,37 | |
| Overige | SKK | 1.067 | 1.000 | 24,79 | ||
| SLOVENIA | Ljubljana | SIT | 15.028 | 2.790 | 69,16 | |
| Overige | SIT | 12.345 | 2.290 | 56,77 | ||
| SOLOMON ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 34 | 1.640 | 40,65 | |
| SOMALIA | Mogadiscio | USD | 46 | 2.170 | 53,79 | |
| Overige | USD | 46 | 2.170 | 53,79 | ||
| SOUTH AFRICA | Pretoria | ZAR | 337 | 2.000 | 49,58 | |
| Capetown | ZAR | 311 | 1.840 | 45,61 | ||
| Johannesburg | ZAR | 308 | 1.830 | 45,36 | ||
| Overige | ZAR | 286 | 1.700 | 42,14 | ||
| SPAIN | Barcelone | ESP | 17.258 | 4.180 | 103,62 | |
| Madrid | ESP | 10.792 | 2.620 | 64,95 | ||
| Overige | ESP | 13.485 | 3.270 | 81,06 | ||
| SRI LANKA | Colombo/Andere bestemmingen | USD | 41 | 1.930 | 47,84 | |
| SUDAN | Khartoum | USD | 88 | 4.170 | 103,37 | |
| Overige | USD | 43 | 2.040 | 50,57 | ||
| SURINAME | Paramaribo | USD | 52 | 2.490 | 61,73 | |
| Overige | USD | 52 | 2.490 | 61,73 | ||
| SWAZILAND | Mbabane/Ezulwini | USD | 47 | 2.220 | 55,03 | |
| Overige | USD | 32 | 1.520 | 37,68 | ||
| SWEDEN | Stockholm | SEK | 701 | 3.100 | 76,85 | |
| Overige | SEK | 701 | 3.100 | 76,85 | ||
| SWITZERLAND | Bern/Andere bestemmingen | CHF | 166 | 4.390 | 108,83 | |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Damascus | USD | 90 | 4.290 | 106,35 | |
| Overige | USD | 63 | 3.010 | 74,62 | ||
| TAHITI | Alle bestemmingen | USD | 81 | 3.860 | 95,69 | |
| TAIWAN | Alle bestemmingen | USD | 102 | 4.860 | 120,48 | |
| TAJIKISTAN | Dushanbe | USD | 62 | 2.970 | 73,62 | |
| Overige | USD | 32 | 1.540 | 38,18 | ||
| TANZANIA, REPUBLIC OF | Dar Es Salaam | USD | 76 | 3.620 | 89,74 | |
| Overige | USD | 58 | 2.760 | 68,42 | ||
| THAILAND | Bangkok | USD | 47 | 2.250 | 55,78 | |
| Overige | USD | 33 | 1.560 | 38,67 | ||
| TOGO | Lome | XOF | 43.035 | 2.650 | 65,69 | |
| Overige | XOF | 21.797 | 1.340 | 33,22 | ||
| TOKELAU | Alle bestemmingen | NZD | 91 | 1.780 | 44,13 | |
| TONGA | Alle bestemmingen | USD | 37 | 1.750 | 43,38 | |
| TRINIDAD/TOBAGO | Trinidad | USD | 80 | 3.800 | 94,20 | |
| Tobago | USD | 29 | 1.390 | 34,46 | ||
| TUNISIA | Tunis | TND | 114 | 3.610 | 89,49 | |
| Overige | TND | 77 | 2.450 | 60,73 | ||
| TURKEY | Ankara | USD | 51 | 2.410 | 59,74 | |
| Istanbul | USD | 66 | 3.150 | 78,09 | ||
| Overige | USD | 50 | 2.380 | 59,00 | ||
| TURKMENISTAN | Ashgabad | USD | 57 | 2.700 | 66,93 | |
| Overige | USD | 57 | 2.700 | 66,93 | ||
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 79 | 3.750 | 92,96 | |
| TUVALU | Alle bestemmingen | AUD | 104 | 2.510 | 62,22 | |
| UGANDA | Kampala | USD | 68 | 3.250 | 80,57 | |
| Overige | USD | 32 | 1.520 | 37,68 | ||
| UKRAINE | Kiev | USD | 95 | 4.510 | 111,80 | |
| Overige | USD | 48 | 2.300 | 57,02 | ||
| UNITED ARAB EMIRATES | Abu Dhabi | USD | 104 | 4.950 | 122,71 | |
| Overige | USD | 121 | 5.760 | 142,79 | ||
| UNITED KINGDOM | London | GBP | 79 | 5.350 | 132,62 | |
| Overige | GBP | 68 | 4.580 | 113,54 | ||
| UNITED STATES | Washington D.C. | USD | 73 | 3.470 | 86,02 | |
| Atlanta | USD | 74 | 3.520 | 87,26 | ||
| Chicago | USD | 79 | 3.740 | 92,71 | ||
| Los Angeles | USD | 85 | 4.050 | 100,40 | ||
| New York | USD | 88 | 4.210 | 104,36 | ||
| Overige | USD | 81 | 3.830 | 94,94 | ||
| U.K. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 139 | 6.630 | 164,35 | |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 57 | 2.690 | 66,68 | |
| URUGUAY | Montevideo | USD | 64 | 3.060 | 75,86 | |
| Overige | USD | 74 | 3.520 | 87,26 | ||
| UZBEKISTAN | Tashkent | USD | 102 | 4.850 | 120,23 | |
| Overige | USD | 54 | 2.570 | 63,71 | ||
| VANUATU | Alle bestemmingen | USD | 51 | 2.410 | 59,74 | |
| VENEZUELA | Caracas | USD | 139 | 6.620 | 164,11 | |
| Overige | USD | 97 | 4.620 | 114,53 | ||
| VIETNAM | Hanoi | USD | 50 | 2.400 | 59,49 | |
| Overige | USD | 33 | 1.570 | 38,92 | ||
| WALLIS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 50 | 2.380 | 59,00 | |
| WEST BANK AND GAZA STRIP | Alle bestemmingen | USD | 53 | 2.520 | 62,47 | |
| YEMEN, REPUBLIC OF | Sana'a | USD | 71 | 3.370 | 83,54 | |
| Overige | USD | 47 | 2.240 | 55,53 | ||
| YUGOSLAVIA | Belgrade | USD | 107 | 5.070 | 125,68 | |
| Overige | USD | 54 | 2.560 | 63,46 | ||
| ZAMBIA | Lusaka | USD | 60 | 2.860 | 70,90 | |
| Overige | USD | 43 | 2.040 | 50,57 | ||
| ZIMBABWE | Harare | USD | 75 | 3.590 | 88,99 | |
| Overige | USD | 70 | 3.300 | 81,80 | ||
