Circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 (AOIF 17/2006) bijlage 7
BIJLAGE 7 : LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDINGEN
(Deze lijst is van toepassing vanaf 1.3.2006)
| LANDEN | STEDEN | USD/Lokale valuta | Dagelijkse forfaitaire vergoeding | ||
| USD | Lokale valuta | Euro | |||
| AFGHANISTAN | Kabul | USD | 92 | 78 | |
| Overige | USD | 87 | 74 | ||
| ALBANIA | Tirana | USD | 105 | 89 | |
| Overige | USD | 86 | 73 | ||
| ALGERIA | Algiers | DZD | 7.636 | 88 | |
| Overige | DZD | 7.426 | 85 | ||
| AMERICAN SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 53 | 44 | |
| ANDORRA | Alle bestemmingen | EUR | 74 | 74 | |
| ANGOLA | Luanda | USD | 132 | 111 | |
| Overige | USD | 87 | 74 | ||
| ANGUILLA | Alle bestemmingen | USD | 122 | 104 | |
| ANTIGUA | Alle bestemmingen | USD | 166 | 141 | |
| ARGENTINA | Buenos Aires | USD | 79 | 87 | |
| Overige | USD | 55 | 46 | ||
| ARMENIA | Yerevan | USD | 52 | 44 | |
| Overige | USD | 37 | 31 | ||
| ARUBA | Alle bestemmingen | USD | 119 | 101 | |
| AUSTRALIA | Canberra | AUD | 131 | 81 | |
| Sydney | AUD | 131 | 81 | ||
| Overige | AUD | 131 | 81 | ||
| AUSTRIA | Vienna | EUR | 149 | 149 | |
| Overige | EUR | 149 | 149 | ||
| AZERBAIJAN | Baku | USD | 117 | 99 | |
| Overige | USD | 91 | 77 | ||
| BAHAMAS | Alle bestemmingen | USD | 82 | 70 | |
| BAHRAIN | Alle bestemmingen | USD | 119 | 101 | |
| BANGLADESH | Dhaka | USD | 90 | 77 | |
| Overige | USD | 34 | 29 | ||
| BARBADOS | Alle bestemmingen | USD | 177 | 150 | |
| BARBUDA | Alle bestemmingen | USD | 11 | 9 | |
| BELARUS | Minsk | USD | 78 | 66 | |
| Overige | USD | 39 | 33 | ||
| BELIZE | Alle bestemmingen | USD | 70 | 59 | |
| BENIN | Cotonou/Andere bestemmingen | XOF | 52.430 | 80 | |
| BERMUDA | Alle bestemmingen | USD | 91 | 77 | |
| BHUTAN | Alle bestemmingen | USD | 41 | 35 | |
| BOLIVIA | La Paz | USD | 41 | 35 | |
| Overige | USD | 29 | 25 | ||
| BOSNIA-HERZEGOVINA | Sarajevo | USD | 99 | 84 | |
| Overige | USD | 77 | 65 | ||
| BOTSWANA | Gaberone/Andere bestemmingen | USD | 68 | 58 | |
| BRAZIL | Brasilia | USD | 64 | 54 | |
| Rio De Janeiro | USD | 77 | 65 | ||
| Sao Paulo | USD | 71 | 60 | ||
| Overige | USD | 48 | 41 | ||
| BRUNEI | Alle bestemmingen | USD | 104 | 88 | |
| BULGARIA | Sofia | BGN | 135 | 69 | |
| Overige | BGN | 71 | 36 | ||
| BURKINA FASO | Ouagadougou | XOF | 56.095 | 86 | |
| Overige | XOF | 37.635 | 58 | ||
| BURUNDI | Bujumbura | USD | 86 | 73 | |
| Overige | USD | 86 | 73 | ||
| CAMBODIA | Phnom-Penh | USD | 71 | 60 | |
| Overige | USD | 27 | 23 | ||
| CAMEROON | Yaounde | XAF | 48.611 | 74 | |
| Overige | XAF | 36.092 | 55 | ||
| CANADA | Ottawa | CAD | 107 | 78 | |
| Montreal | CAD | 133 | 97 | ||
| Toronto | CAD | 122 | 89 | ||
| Overige | CAD | 112 | 81 | ||
| CANARY ISLANDS | Alle bestemmingen | EUR | 81 | 81 | |
| CAPE VERDE | Praia/Andere bestemmingen | USD | 119 | 100 | |
| CAYMAN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 84 | 71 | |
| CENTRAL AFRICAN REP. | Bangui/Andere bestemmingen | XAF | 34.881 | 53 | |
| CHAD | Ndjamena/Andere bestemmingen | XAF | 65.351 | 100 | |
| CHILI | Santiago | USD | 80 | 68 | |
| Overige | USD | 74 | 63 | ||
| CHINA | Beijing | CNY | 819 | 86 | |
| Shanghai | CNY | 887 | 93 | ||
| Overige | CNY | 580 | 61 | ||
| COLOMBIA | Bogota | USD | 58 | 49 | |
| Overige | USD | 49 | 42 | ||
| COMOROS | Alle bestemmingen | USD | 78 | 66 | |
| CONGO | Brazzaville | XAF | 82.307 | 126 | |
| Overige | XAF | 35.110 | 54 | ||
| CONGO, Democratic Rep. | Kinshasa | USD | 126 | 107 | |
| Lubumbashi | USD | 88 | 75 | ||
| Overige | USD | 62 | 53 | ||
| COOK ISLANDS | Alle bestemmingen | NZD | 81 | 47 | |
| COSTA RICA | San Jose | USD | 66 | 56 | |
| Overige | USD | 51 | 43 | ||
| COTE D'IVOIRE | Abidjan | XOF | 70.406 | 108 | |
| Overige | XOF | 49.083 | 75 | ||
| CROATIA | Zagreb | USD | 187 | 158 | |
| Overige | USD | 102 | 86 | ||
| CUBA | Havana | USD | 102 | 86 | |
| Overige | USD | 34 | 29 | ||
| CYPRUS | Alle bestemmingen | CYP | 56 | 98 | |
| CZECH REPUBLIC | Prague | CZK | 1.220 | 42 | |
| Overige | CZK | 1.333 | 46 | ||
| DENMARK | Copenhaguen | DKK | 817 | 110 | |
| Overige | DKK | 817 | 110 | ||
| DJIBOUTI | Alle bestemmingen | USD | 96 | 82 | |
| DOMINICA | Alle bestemmingen | USD | 106 | 90 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | USD | 84 | 71 | |
| ECUADOR | Quito | USD | 76 | 64 | |
| Overige | USD | 66 | 56 | ||
| EGYPT | Cairo | USD | 78 | 66 | |
| Overige | USD | 87 | 74 | ||
| EL SALVADOR | San Salvador | USD | 63 | 53 | |
| Overige | USD | 42 | 35 | ||
| EQUATORIAL GUINEA | Malabo | XAF | 54.412 | 83 | |
| Overige | XAF | 41.421 | 63 | ||
| ERITREA | Asmara | USD | 85 | 72 | |
| Overige | USD | 38 | 32 | ||
| ESTONIA | Tallinn | EEK | 1.173 | 75 | |
| Overige | EEK | 609 | 39 | ||
| ETHIOPIA | Addis Abeba | USD | 82 | 70 | |
| Overige | USD | 32 | 27 | ||
| FIJI | Suva/Andere bestemmingen | FJD | 184 | 90 | |
| FINLAND | Helsinki | EUR | 69 | 69 | |
| Overige | EUR | 69 | 69 | ||
| FRANCE | Paris | EUR | 114 | 114 | |
| Overige | EUR | 114 | 114 | ||
| FRENCH GUIANA | Cayenne | EUR | 83 | 83 | |
| Overige | EUR | 57 | 57 | ||
| FRENCH POLYNESIA | Alle bestemmingen | USD | 86 | 73 | |
| GABON | Libreville | XAF | 62.463 | 95 | |
| Overige | XAF | 43.741 | 67 | ||
| GAMBIA | Banjul/Andere bestemmingen | USD | 99 | 84 | |
| GEORGIA | Tbilisi | USD | 91 | 77 | |
| Overige | USD | 17 | 14 | ||
| GERMANY | Berlin | EUR | 98 | 98 | |
| Cologne | EUR | 98 | 98 | ||
| Overige | EUR | 98 | 98 | ||
| GHANA | Alle bestemmingen | USD | 88 | 74 | |
| GIBRALTAR | Alle bestemmingen | GIP | 41 | 59 | |
| GREECE | Athens | EUR | 89 | 89 | |
| Overige | EUR | 89 | 89 | ||
| GREENLAND | Alle bestemmingen | DKK | 534 | 72 | |
| GRENADA | Alle bestemmingen | USD | 133 | 112 | |
| GUADELOUPE | Alle bestemmingen | EUR | 89 | 89 | |
| GUAM | Alle bestemmingen | USD | 78 | 66 | |
| GUATEMALA | Guatemala city | USD | 99 | 84 | |
| Overige | USD | 84 | 71 | ||
| GUINEA | Conakry/Andere bestemmingen | USD | 65 | 55 | |
| GUINEA-BISSAU | Alle bestemmingen | USD | 54 | 46 | |
| GUYANA | Alle bestemmingen | USD | 57 | 49 | |
| HAITI | Port-au-Prince/Andere bestemmingen | USD | 119 | 101 | |
| HONDURAS | Alle bestemmingen | USD | 56 | 47 | |
| HONG KONG | Alle bestemmingen | HKD | 1.138 | 124 | |
| HUNGARY | Budapest | HUF | 18.811 | 74 | |
| Overige | HUF | 18.811 | 74 | ||
| ICELAND | Alle bestemmingen | USD | 123 | 104 | |
| INDIA | New Delhi | INR | 3.074 | 58 | |
| Bombay | INR | 3.305 | 62 | ||
| Overige | INR | 2.447 | 46 | ||
| INDONESIA | Jakarta | USD | 73 | 62 | |
| Overige | USD | 53 | 45 | ||
| IRAN | Teheran | USD | 53 | 45 | |
| Overige | USD | 53 | 45 | ||
| IRAQ | Baghdad | USD | 58 | 49 | |
| Overige | USD | 59 | 50 | ||
| IRELAND | Dublin | EUR | 114 | 114 | |
| Overige | EUR | 114 | 114 | ||
| ISRAEL | Tel Aviv | ILS | 576 | 106 | |
| Overige | ILS | 418 | 77 | ||
| ITALY | Rome | EUR | 112 | 112 | |
| Overige | EUR | 112 | 112 | ||
| JAMAICA | Kingston | USD | 82 | 70 | |
| Overige | USD | 40 | 34 | ||
| JAPAN | Tokyo | JPY | 15.764 | 113 | |
| Osaka | JPY | 15.071 | 108 | ||
| Overige | JPY | 14.244 | 102 | ||
| JORDAN | Amman | USD | 68 | 57 | |
| Overige | USD | 109 | 93 | ||
| KAZAKHSTAN | Alma Ata / Astana | USD | 107 | 91 | |
| Overige | USD | 53 | 45 | ||
| KENYA | Nairobi | USD | 75 | 63 | |
| Overige | USD | 18 | 15 | ||
| KIRIBATI | Alle bestemmingen | AUD | 145 | 90 | |
| KOREA, DEM.REP. | Pyongyang | USD | 60 | 50 | |
| Overige | USD | 59 | 50 | ||
| KOREA, REPUBLIC OF | Seoul | USD | 187 | 159 | |
| Overige | USD | 157 | 133 | ||
| KUWAIT | Alle bestemmingen | USD | 126 | 107 | |
| KYRGYZSTAN | Bishkek | USD | 149 | 126 | |
| Overige | USD | 78 | 66 | ||
| LAO PEOPLE'S DEM. REP. | Vientiane | USD | 61 | 52 | |
| Overige | USD | 30 | 25 | ||
| LATVIA | Riga | LVL | 43 | 62 | |
| Overige | LVL | 22 | 32 | ||
| LEBANON | Beirut | USD | 64 | 55 | |
| Overige | USD | 68 | 57 | ||
| LESOTHO | Maseru | USD | 69 | 58 | |
| Overige | USD | 39 | 33 | ||
| LIBERIA | Monrovia | USD | 139 | 118 | |
| Overige | USD | 38 | 32 | ||
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Tripoli | USD | 121 | 102 | |
| Overige | USD | 73 | 62 | ||
| LIECHTENSTEIN | Alle bestemmingen | CHF | 180 | 116 | |
| LITHUANIA | Vilnius | LTL | 281 | 82 | |
| Overige | LTL | 225 | 65 | ||
| LUXEMBOURG | Luxembourg/Andere bestemmingen | EUR | 90 | 90 | |
| MACAO | Alle bestemmingen | USD | 86 | 73 | |
| MACEDONIA, THE FORMER | Skopje | USD | 71 | 60 | |
| REPUBLIC OF | Overige | USD | 37 | 31 | |
| MADAGASCAR | Antanarivo | USD | 98 | 83 | |
| Overige | USD | 34 | 29 | ||
| MALAWI | Lilongwe | USD | 66 | 56 | |
| Overige | USD | 47 | 40 | ||
| MALAYSIA | Kuala Lumpur | USD | 64 | 54 | |
| Overige | USD | 52 | 44 | ||
| MALDIVES | Alle bestemmingen | USD | 55 | 46 | |
| MALI | Bamako | XOF | 88.605 | 135 | |
| Overige | XOF | 37.788 | 58 | ||
| MALTA | Alle bestemmingen | MTL | 45 | 105 | |
| MARSHALL ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 140 | 118 | |
| MARTINIQUE | Alle bestemmingen | EUR | 94 | 94 | |
| MAURITANIE | Nouakchott/Andere bestemmingen | USD | 87 | 74 | |
| MAURITIUS | Alle bestemmingen | USD | 101 | 85 | |
| MEXICO | Mexico city | USD | 116 | 98 | |
| Overige | USD | 72 | 61 | ||
| MICRONESIA, FED.STATES OF | Alle bestemmingen | USD | 126 | 106 | |
| MOLDOVA, REP. OF | Alle bestemmingen | USD | 85 | 72 | |
| MONACO | Alle bestemmingen | EUR | 82 | 82 | |
| MONGOLIA | Alle bestemmingen | USD | 36 | 31 | |
| MONTSERRAT | Alle bestemmingen | USD | 84 | 71 | |
| MOROCCO | Rabat | MAD | 636 | 58 | |
| Casablanca | MAD | 737 | 68 | ||
| Overige | MAD | 811 | 75 | ||
| MOZAMBIQUE | Maputo | USD | 99 | 84 | |
| Overige | USD | 68 | 58 | ||
| MYANMAR, UNION OF | Alle bestemmingen | USD | 73 | 61 | |
| NAMIBIA | Windhoek | USD | 61 | 51 | |
| Overige | USD | 57 | 48 | ||
| NAURU | Alle bestemmingen | USD | 75 | 64 | |
| NEPAL | Kathmandu | USD | 55 | 46 | |
| Overige | USD | 36 | 30 | ||
| NETHERLANDS | Den Haag | EUR | 130 | 130 | |
| Overige | EUR | 130 | 130 | ||
| NETHERLANDS ANTILLES | Alle bestemmingen | USD | 118 | 100 | |
| NEW CALEDONIA | Alle bestemmingen | USD | 98 | 81 | |
| NEW ZEALAND | Wellington | NZD | 151 | 87 | |
| Overige | NZD | 151 | 87 | ||
| NICARAGUA | Managua | USD | 67 | 57 | |
| Overige | USD | 35 | 29 | ||
| NIGER | Niamey | XOF | 48.879 | 75 | |
| Overige | XOF | 26.658 | 41 | ||
| NIGERIA | Lagos/Abuja | USD | 141 | 119 | |
| Overige | USD | 99 | 84 | ||
| NIUE | Alle bestemmingen | NZD | 82 | 47 | |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 76 | 65 | |
| NORWAY | Alle bestemmingen | NOK | 677 | 85 | |
| OMAN | Muscat | USD | 81 | 68 | |
| Overige | USD | 88 | 75 | ||
| PAKISTAN | Islamabad | USD | 80 | 68 | |
| Overige | USD | 43 | 36 | ||
| PALAU | Alle bestemmingen | USD | 104 | 88 | |
| PANAMA | Panama city | USD | 89 | 75 | |
| Overige | USD | 48 | 41 | ||
| PAPUA NEW GUINEA | Port Moresby | USD | 81 | 68 | |
| Overige | USD | 44 | 37 | ||
| PARAGUAY | Asuncion/Andere bestemmingen | USD | 40 | 34 | |
| PERU | Lima | USD | 93 | 79 | |
| Overige | USD | 73 | 61 | ||
| PHILIPPINES | Manilla | USD | 67 | 57 | |
| Overige | USD | 33 | 28 | ||
| POLAND | Warsaw | PLN | 376 | 98 | |
| Overige | PLN | 265 | 69 | ||
| PORTUGAL | Lisbon | EUR | 128 | 128 | |
| Overige | EUR | 128 | 128 | ||
| PUERTO RICO | Alle bestemmingen | USD | 80 | 68 | |
| QATAR | Alle bestemmingen | USD | 77 | 65 | |
| REUNION | Alle bestemmingen | EUR | 82 | 82 | |
| ROMANIA | Bucharest | USD | 144 | 122 | |
| Overige | USD | 68 | 58 | ||
| RUSSIAN FEDERATION | Moscow | USD | 127 | 107 | |
| St. Petersburg | USD | 138 | 117 | ||
| Overige | USD | 67 | 57 | ||
| RWANDA | Kigali | USD | 133 | 113 | |
| Overige | USD | 46 | 39 | ||
| ST. KITTS/NEVIS | Alle bestemmingen | USD | 123 | 104 | |
| ST. LUCIA | Alle bestemmingen | USD | 96 | 81 | |
| ST. VINCENT | Alle bestemmingen | USD | 98 | 83 | |
| SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 32 | 27 | |
| SAN MARINO | Alle bestemmingen | EUR | 112 | 112 | |
| SOA TOME AND PRINCIPE | Sao Tome | USD | 85 | 72 | |
| Overige | USD | 24 | 20 | ||
| SAUDI ARABIA | Riyadh | USD | 104 | 88 | |
| Overige | USD | 93 | 79 | ||
| SENEGAL | Dakar | XOF | 51.327 | 78 | |
| Overige | XOF | 7.955 | 12 | ||
| SERBIA AND MONTENEGRO | Belgrade | USD | 106 | 90 | |
| Overige | USD | 106 | 90 | ||
| SEYCHELLES | Victoria/Andere bestemmingen | USD | 88 | 75 | |
| SIERRA LEONE | Freetown | USD | 81 | 69 | |
| Overige | USD | 80 | 68 | ||
| SINGAPORE | Singapore | SGD | 190 | 97 | |
| Overige | SGD | 190 | 97 | ||
| SLOVAK REPUBLIC | Bratislava | SKK | 2.775 | 73 | |
| Overige | SKK | 1.047 | 28 | ||
| SLOVENIA | Ljubljana | SIT | 12.015 | 50 | |
| Overige | SIT | 13.396 | 56 | ||
| SOLOMON ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 75 | 63 | |
| SOMALIA | Mogadiscio | USD | 34 | 29 | |
| Overige | USD | 34 | 29 | ||
| SOUTH AFRICA | Pretoria | ZAR | 410 | 55 | |
| Capetown | ZAR | 493 | 66 | ||
| Johannesburg | ZAR | 919 | 123 | ||
| Overige | ZAR | 564 | 75 | ||
| SPAIN | Madrid | EUR | 140 | 140 | |
| Barcelone | EUR | 140 | 140 | ||
| Overige | EUR | 140 | 140 | ||
| SRI LANKA | Colombo/Andere bestemmingen | USD | 53 | 45 | |
| SUDAN | Khartoum | USD | 97 | 82 | |
| Overige | USD | 51 | 43 | ||
| SURINAME | Paramaribo | USD | 54 | 46 | |
| Overige | USD | 54 | 46 | ||
| SWAZILAND | Mbabane/Ezulwini | USD | 136 | 115 | |
| Overige | USD | 75 | 63 | ||
| SWEDEN | Stockholm | SEK | 649 | 69 | |
| Overige | SEK | 649 | 69 | ||
| SWITZERLAND | Bern/Andere bestemmingen | CHF | 180 | 116 | |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Damascus | USD | 88 | 75 | |
| Overige | USD | 74 | 62 | ||
| TAHITI | Alle bestemmingen | USD | 86 | 73 | |
| TAIWAN | Alle bestemmingen | USD | 114 | 97 | |
| TAJIKISTAN | Dushanbe/Andere bestemmingen | USD | 51 | 43 | |
| TANZANIA, REPUBLIC OF | Dar Es Salaam | USD | 81 | 68 | |
| Overige | USD | 47 | 40 | ||
| THAILAND | Bangkok | USD | 59 | 50 | |
| Overige | USD | 36 | 31 | ||
| TIMOR LESTE | Alle bestemmingen | USD | 66 | 56 | |
| TOGO | Lome | XOF | 42.836 | 65 | |
| Overige | XOF | 21.686 | 33 | ||
| TOKELAU | Alle bestemmingen | NZD | 10 | 6 | |
| TONGA | Alle bestemmingen | USD | 93 | 79 | |
| TRINIDAD/TOBAGO | Trinidad | USD | 93 | 79 | |
| Tobago | USD | 134 | 114 | ||
| TUNISIA | Tunis | TND | 123 | 76 | |
| Overige | TND | 93 | 58 | ||
| TURKEY | Ankara | TRY | 75 | 47 | |
| Istanbul | TRY | 89 | 56 | ||
| Overige | TRY | 89 | 56 | ||
| TURKMENISTAN | Ashgabad | USD | 57 | 48 | |
| Overige | USD | 57 | 48 | ||
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 99 | 84 | |
| TUVALU | Alle bestemmingen | AUD | 50 | 31 | |
| UGANDA | Kampala | USD | 81 | 68 | |
| Overige | USD | 50 | 42 | ||
| UKRAINE | Kiev | USD | 158 | 134 | |
| Overige | USD | 56 | 47 | ||
| UNITED ARAB EMIRATES | Abu Dhabi | USD | 112 | 95 | |
| Overige | USD | 104 | 88 | ||
| UNITED KINGDOM | London | GBP | 87 | 127 | |
| Overige | GBP | 78 | 114 | ||
| UNITED STATES | Washington D.C. | USD | 102 | 86 | |
| Atlanta | USD | 101 | 86 | ||
| Los Angeles | USD | 91 | 77 | ||
| New York | USD | 95 | 80 | ||
| Overige | USD | 101 | 86 | ||
| U.K. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 139 | 118 | |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 150 | 127 | |
| URUGUAY | Montevideo | USD | 50 | 43 | |
| Overige | USD | 52 | 44 | ||
| UZBEKISTAN | Tashkent | USD | 105 | 89 | |
| Overige | USD | 30 | 26 | ||
| VANUATU | Alle bestemmingen | USD | 243 | 206 | |
| VENEZUELA | Caracas | USD | 88 | 75 | |
| Overige | USD | 62 | 52 | ||
| VIETNAM | Hanoi | USD | 47 | 39 | |
| Overige | USD | 43 | 36 | ||
| WALLIS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 85 | 72 | |
| WEST BANK AND GAZA STRIP | Alle bestemmingen | USD | 66 | 56 | |
| YEMEN, REPUBLIC OF | Sana'a | USD | 84 | 71 | |
| Overige | USD | 51 | 44 | ||
| ZAMBIA | Lusaka | USD | 85 | 72 | |
| Overige | USD | 52 | 44 | ||
| ZIMBABWE | Harare | USD | 75 | 64 | |
| Overige | USD | 75 | 64 | ||
