Circulaire 2024/C/9 over het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk (Bijlage)
BIJLAGE
Aanslagjaar | Geïndexeerd bedrag | ||
Per dag | Per jaar | ||
|
2016 (vergoedingen vanaf 01.01.2015) | 32,71 euro | 1.308,38 euro | |
|
2017 (vergoedingen vanaf 01.01.2016) | 32,71 euro | 1.308,38 euro | |
|
2018 (vergoedingen vanaf 01.01.2017) | 33,36 euro | 1.334,55 euro | |
|
2019 (vergoedingen vanaf 01.01.2018) | 34,03 euro | 1.361,23 euro | |
|
2020 (vergoedingen vanaf 01.01.2019) | 34,71 euro | 1.388,40 euro | 2.549,90 euro (*) |
|
2021 (vergoedingen vanaf 01.01.2020) | 34,71 euro | 1.388,40 euro | 2.549,90 euro (*) |
|
2022 (vergoedingen vanaf 01.01.2021) | 35,41 euro | 1.416,16 euro | 2.600,90 euro (*) |
|
2023 (vergoedingen vanaf 01.01.2022) | 36,84 euro | 1.473,37 euro | 2.705,97 euro (*) |
|
2024 (vergoedingen vanaf 01.01.2023) | 40,67 euro | 1.626,77 euro | 2.987,70 euro (*) |
|
2025 (vergoedingen vanaf 01.01.2024) | 41,48 euro | 1.659,29 euro | 3.047,43 euro (*) |
(*) Het verhoogde jaarbedrag betreft alleen bepaalde categorieën van vrijwilligers (zie koninklijk besluit van 20.12.2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid, van de wet van 03.07.2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers).
