Circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 (AOIF 17/2006) bijlage 4
BIJLAGE 4 : LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDINGEN
Deze lijst is van toepassing vanaf 1.11.2002
| LANDEN | STEDEN | USD/Lokale valuta | Dagelijkse forfaitaire vergoeding | ||
| USD | Lokale valuta | Euro | |||
| AFGHANISTAN | Kabul | USD | 52 | 53 | |
| Overige | USD | 52 | 53 | ||
| ALBANIA | Tirana | USD | 56 | 57 | |
| Overige | USD | 42 | 43 | ||
| ALGERIA | Algiers | DZD | 8.453 | 107 | |
| Overige | DZD | 7.365 | 94 | ||
| AMERICAN SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 53 | 54 | |
| ANDORRA | Alle bestemmingen | EUR | 49 | 49 | |
| ANGOLA | Luanda | USD | 132 | 135 | |
| Overige | USD | 87 | 89 | ||
| ANGUILLA | Alle bestemmingen | USD | 122 | 125 | |
| ANTIGUA | Alle bestemmingen | USD | 166 | 170 | |
| ARGENTINA | Buenos Aires | USD | 106 | 108 | |
| Overige | USD | 69 | 71 | ||
| ARMENIA | Yerevan | USD | 57 | 59 | |
| Overige | USD | 20 | 20 | ||
| ARUBA | Alle bestemmingen | USD | 109 | 111 | |
| AUSTRALIA | Canberra | AUD | 130 | 73 | |
| Sydney | AUD | 130 | 73 | ||
| Overige | AUD | 130 | 73 | ||
| AUSTRIA | Vienna | EUR | 134 | 134 | |
| Overige | EUR | 134 | 134 | ||
| AZERBAIJAN | Baku | USD | 100 | 102 | |
| Overige | USD | 59 | 60 | ||
| BAHAMAS | Alle bestemmingen | USD | 82 | 84 | |
| BAHRAIN | Alle bestemmingen | USD | 104 | 106 | |
| BANGLADESH | Dhaka | USD | 77 | 79 | |
| Overige | USD | 34 | 35 | ||
| BARBADOS | Alle bestemmingen | USD | 85 | 87 | |
| BARBUDA | Alle bestemmingen | USD | 11 | 11 | |
| BELARUS | Minsk | USD | 72 | 74 | |
| Overige | USD | 34 | 35 | ||
| BELIZE | Alle bestemmingen | USD | 69 | 71 | |
| BENIN | Cotonou/Andere bestemmingen | XOF | 43.166 | 66 | |
| BERMUDA | Alle bestemmingen | USD | 91 | 93 | |
| BHUTAN | Alle bestemmingen | USD | 32 | 33 | |
| BOLIVIA | La Paz | USD | 69 | 70 | |
| Overige | USD | 36 | 37 | ||
| BOSNIA-HERZEGOVINA | Sarajevo | USD | 87 | 89 | |
| Overige | USD | 67 | 69 | ||
| BOTSWANA | Gaberone/Andere bestemmingen | USD | 50 | 51 | |
| BRAZIL | Brasilia | USD | 49 | 50 | |
| Rio De Janeiro | USD | 73 | 75 | ||
| Sao Paulo | USD | 41 | 42 | ||
| Overige | USD | 30 | 30 | ||
| BRUNEI | Alle bestemmingen | USD | 72 | 74 | |
| BULGARIA | Sofia | BGN | 109 | 56 | |
| Overige | BGN | 57 | 29 | ||
| BURKINA FASO | Ouagadougou | XOF | 51.377 | 78 | |
| Overige | XOF | 32.514 | 50 | ||
| BURUNDI | Bujumbura | USD | 75 | 77 | |
| Overige | USD | 75 | 77 | ||
| CAMBODIA | Phnom-Penh | USD | 67 | 69 | |
| Overige | USD | 34 | 34 | ||
| CAMEROON | Yaounde | XAF | 59.651 | 91 | |
| Overige | XAF | 42.406 | 65 | ||
| CANADA | Ottawa | CAD | 90 | 58 | |
| Montreal | CAD | 120 | 78 | ||
| Toronto | CAD | 143 | 93 | ||
| Overige | CAD | 92 | 59 | ||
| CANARY ISLANDS | Alle bestemmingen | EUR | 48 | 48 | |
| CAPE VERDE | Praia/Andere bestemmingen | USD | 66 | 67 | |
| CAYMAN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 84 | 85 | |
| CENTRAL AFRICAN REP. | Bangui/Andere bestemmingen | XAF | 36.692 | 56 | |
| CHAD | Ndjamena/Andere bestemmingen | XAF | 53.901 | 82 | |
| CHILI | Santiago | USD | 95 | 97 | |
| Overige | USD | 106 | 109 | ||
| CHINA | Beijing | CNY | 541 | 66 | |
| Shanghai | CNY | 522 | 64 | ||
| Overige | CNY | 458 | 56 | ||
| COLOMBIA | Bogota | USD | 41 | 42 | |
| Overige | USD | 32 | 33 | ||
| COMOROS | Alle bestemmingen | USD | 81 | 83 | |
| CONGO | Brazzaville | XAF | 78.143 | 119 | |
| Overige | XAF | 39.557 | 60 | ||
| CONGO, Democratic Rep. | Kinshasa | USD | 146 | 150 | |
| Lubumbashi | USD | 68 | 69 | ||
| Overige | USD | 75 | 76 | ||
| COOK ISLANDS | Alle bestemmingen | NZD | 113 | 54 | |
| COSTA RICA | San Jose | USD | 66 | 67 | |
| Overige | USD | 51 | 52 | ||
| COTE D'IVOIRE | Abidjan | XOF | 58.880 | 90 | |
| Overige | XOF | 28.261 | 43 | ||
| CROATIA | Zagreb | USD | 113 | 116 | |
| Overige | USD | 87 | 89 | ||
| CUBA | Havana | USD | 95 | 97 | |
| Overige | USD | 28 | 28 | ||
| CYPRUS | Alle bestemmingen | CYP | 33 | 58 | |
| CZECH REPUBLIC | Prague | CZK | 2.540 | 84 | |
| Overige | CZK | 1.399 | 46 | ||
| DENMARK | Copenhaguen | DKK | 629 | 85 | |
| Overige | DKK | 629 | 85 | ||
| DJIBOUTI | Alle bestemmingen | USD | 96 | 98 | |
| DOMINICA | Alle bestemmingen | USD | 106 | 108 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | USD | 33 | 34 | |
| ECUADOR | Quito | USD | 87 | 89 | |
| Overige | USD | 70 | 71 | ||
| EGYPT | Cairo | USD | 77 | 79 | |
| Overige | USD | 40 | 41 | ||
| EL SALVADOR | San Salvador | USD | 85 | 87 | |
| Overige | USD | 49 | 51 | ||
| EQUATORIAL GUINEA | Malabo | XAF | 54.648 | 83 | |
| Overige | XAF | 41.821 | 64 | ||
| ERITREA | Asmara | USD | 80 | 81 | |
| Overige | USD | 32 | 33 | ||
| ESTONIA | Tallinn | EEK | 1.177 | 75 | |
| Overige | EEK | 611 | 39 | ||
| ETHIOPIA | Addis Abeba | USD | 124 | 127 | |
| Overige | USD | 78 | 80 | ||
| FIJI | Suva/Andere bestemmingen | FJD | 98 | 46 | |
| FINLAND | Helsinki | EUR | 69 | 69 | |
| Overige | EUR | 70 | 70 | ||
| FRANCE | Paris | EUR | 105 | 105 | |
| Overige | EUR | 77 | 77 | ||
| FRENCH GUIANA | Cayenne | EUR | 83 | 83 | |
| Overige | EUR | 58 | 58 | ||
| FRENCH POLYNESIA | Alle bestemmingen | USD | 72 | 73 | |
| GABON | Libreville | XAF | 58.146 | 89 | |
| Overige | XAF | 36.936 | 56 | ||
| GAMBIA | Banjul | USD | 43 | 44 | |
| Overige | USD | 19 | 19 | ||
| GEORGIA | Tbilisi | USD | 147 | 150 | |
| Overige | USD | 43 | 44 | ||
| GERMANY | Berlin | EUR | 96 | 96 | |
| Cologne | EUR | 96 | 96 | ||
| Munich | EUR | 96 | 96 | ||
| Overige | EUR | 96 | 96 | ||
| GHANA | Alle bestemmingen | USD | 61 | 62 | |
| GIBRALTAR | Alle bestemmingen | GIP | 44 | 70 | |
| GREECE | Athens | EUR | 68 | 68 | |
| Overige | EUR | 54 | 54 | ||
| GREENLAND | Alle bestemmingen | DKK | 535 | 72 | |
| GRENADA | Alle bestemmingen | USD | 133 | 136 | |
| GUADELOUPE | Alle bestemmingen | EUR | 89 | 89 | |
| GUAM | Alle bestemmingen | USD | 80 | 81 | |
| GUATEMALA | Guatemala city | USD | 57 | 58 | |
| Overige | USD | 65 | 66 | ||
| GUINEA | Conakry/Andere bestemmingen | USD | 71 | 73 | |
| GUINEA-BISSAU | Alle bestemmingen | USD | 49 | 50 | |
| GUYANA | Alle bestemmingen | USD | 56 | 57 | |
| HAITI | Port-au-Prince/Andere bestemmingen | USD | 84 | 86 | |
| HONDURAS | Alle bestemmingen | USD | 75 | 77 | |
| HONG KONG | Alle bestemmingen | HKD | 499 | 65 | |
| HUNGARY | Budapest | HUF | 18.704 | 76 | |
| Overige | HUF | 18.704 | 76 | ||
| ICELAND | Alle bestemmingen | USD | 91 | 93 | |
| INDIA | New Delhi | INR | 3.009 | 63 | |
| Bombay | INR | 3.235 | 67 | ||
| Overige | INR | 2.657 | 55 | ||
| INDONESIA | Jakarta | USD | 60 | 61 | |
| Overige | USD | 51 | 52 | ||
| IRAN | Teheran | USD | 53 | 55 | |
| Overige | USD | 53 | 55 | ||
| IRAQ | Baghdad | USD | 31 | 31 | |
| Overige | USD | 37 | 38 | ||
| IRELAND | Dublin | EUR | 96 | 96 | |
| Overige | EUR | 96 | 96 | ||
| ISRAEL | Tel Aviv | ILS | 626 | 133 | |
| Overige | ILS | 481 | 103 | ||
| ITALY | Rome | EUR | 99 | 99 | |
| Milan | EUR | 77 | 77 | ||
| Overige | EUR | 89 | 89 | ||
| JAMAICA | Kingston | USD | 133 | 136 | |
| Overige | USD | 67 | 68 | ||
| JAPAN | Tokyo | JPY | 22.756 | 194 | |
| Osaka | JPY | 18.400 | 157 | ||
| Overige | JPY | 14.820 | 126 | ||
| JORDAN | Amman | USD | 68 | 69 | |
| Overige | USD | 105 | 107 | ||
| KAZAKHSTAN | Alma Ata | USD | 127 | 130 | |
| Overige | USD | 47 | 48 | ||
| KENYA | Nairobi | USD | 83 | 85 | |
| Overige | USD | 18 | 18 | ||
| KIRIBATI | Alle bestemmingen | AUD | 144 | 81 | |
| KOREA, DEM.REP. | Pyongyang | USD | 55 | 57 | |
| Overige | USD | 38 | 39 | ||
| KOREA, REPUBLIC OF | Seoul | USD | 155 | 158 | |
| Overige | USD | 135 | 138 | ||
| KUWAIT | Alle bestemmingen | USD | 122 | 125 | |
| KYRGYZSTAN | Bishkek | USD | 70 | 72 | |
| Overige | USD | 22 | 22 | ||
| LAO PEOPLE'S DEM. REP. | Vientiane | USD | 45 | 46 | |
| Overige | USD | 23 | 24 | ||
| LATVIA | Riga | LVL | 54 | 92 | |
| Overige | LVL | 27 | 46 | ||
| LEBANON | Beirut | USD | 72 | 74 | |
| Overige | USD | 64 | 66 | ||
| LESOTHO | Maseru | USD | 29 | 29 | |
| Overige | USD | 16 | 16 | ||
| LIBERIA | Monrovia | USD | 97 | 99 | |
| Overige | USD | 38 | 39 | ||
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Tripoli | USD | 63 | 65 | |
| Overige | USD | 63 | 65 | ||
| LIECHTENSTEIN | Alle bestemmingen | CHF | 158 | 108 | |
| LITHUANIA | Vilnius | LTL | 246 | 71 | |
| Overige | LTL | 204 | 59 | ||
| LUXEMBOURG | Luxembourg/Andere bestemmingen | EUR | 66 | 66 | |
| MACAO | Alle bestemmingen | USD | 72 | 74 | |
| MACEDONIA, THE FORMER | Skopje | USD | 54 | 55 | |
| REPUBLIC OF | Overige | USD | 40 | 41 | |
| MADAGASCAR | Antanarivo | USD | 73 | 75 | |
| Overige | USD | 40 | 41 | ||
| MALAWI | Lilongwe | USD | 58 | 59 | |
| Overige | USD | 50 | 51 | ||
| MALAYSIA | Kuala Lumpur | USD | 56 | 57 | |
| Overige | USD | 39 | 40 | ||
| MALDIVES | Alle bestemmingen | USD | 26 | 26 | |
| MALI | Bamako | XOF | 54.733 | 83 | |
| Overige | XOF | 41.216 | 63 | ||
| MALTA | Alle bestemmingen | MTL | 43 | 104 | |
| MARSHALL ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 58 | 59 | |
| MARTINIQUE | Alle bestemmingen | EUR | 95 | 95 | |
| MAURITANIE | Nouakchott/Andere bestemmingen | USD | 52 | 53 | |
| MAURITIUS | Alle bestemmingen | USD | 69 | 70 | |
| MEXICO | Mexico city | USD | 90 | 92 | |
| Overige | USD | 64 | 65 | ||
| MICRONESIA, FED.STATES OF | Alle bestemmingen | USD | 55 | 56 | |
| MOLDOVA, REP. OF | Alle bestemmingen | USD | 80 | 82 | |
| MONACO | Alle bestemmingen | EUR | 97 | 97 | |
| MONGOLIA | Alle bestemmingen | USD | 51 | 52 | |
| MONTSERRAT | Alle bestemmingen | USD | 84 | 86 | |
| MOROCCO | Rabat | MAD | 935 | 89 | |
| Casablanca | MAD | 851 | 81 | ||
| Overige | MAD | 796 | 76 | ||
| MOZAMBIQUE | Maputo | USD | 86 | 87 | |
| Overige | USD | 40 | 41 | ||
| MYANMAR, UNION OF | Alle bestemmingen | USD | 40 | 40 | |
| NAMIBIA | Windhoek | USD | 27 | 27 | |
| Overige | USD | 21 | 21 | ||
| NAURU | Alle bestemmingen | USD | 61 | 62 | |
| NEPAL | Kathmandu | USD | 64 | 66 | |
| Overige | USD | 51 | 52 | ||
| NETHERLANDS | Den Haag | EUR | 115 | 115 | |
| Overige | EUR | 115 | 115 | ||
| NETHERLANDS ANTILLES | Alle bestemmingen | USD | 117 | 120 | |
| NEW CALEDONIA | Alle bestemmingen | USD | 80 | 82 | |
| NEW ZEALAND | Wellington | NZD | 97 | 46 | |
| Overige | NZD | 97 | 46 | ||
| NICARAGUA | Managua | USD | 70 | 72 | |
| Overige | USD | 47 | 48 | ||
| NIGER | Niamey | XOF | 40.690 | 62 | |
| Overige | XOF | 20.240 | 31 | ||
| NIGERIA | Lagos/Abuja | USD | 114 | 117 | |
| Overige | USD | 49 | 50 | ||
| NIUE | Alle bestemmingen | NZD | 80 | 39 | |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 95 | 97 | |
| NORWAY | Alle bestemmingen | NOK | 675 | 91 | |
| OMAN | Muscat | USD | 85 | 87 | |
| Overige | USD | 90 | 92 | ||
| PAKISTAN | Islamabad | USD | 53 | 54 | |
| Overige | USD | 39 | 40 | ||
| PALAU | Alle bestemmingen | USD | 53 | 54 | |
| PANAMA | Panama city | USD | 74 | 75 | |
| Overige | USD | 47 | 48 | ||
| PAPUA NEW GUINEA | Port Moresby | USD | 41 | 42 | |
| Overige | USD | 27 | 28 | ||
| PARAGUAY | Asuncion | USD | 57 | 59 | |
| Overige | USD | 14 | 15 | ||
| PERU | Lima | USD | 93 | 95 | |
| Overige | USD | 73 | 75 | ||
| PHILIPPINES | Manilla | USD | 58 | 60 | |
| Overige | USD | 33 | 34 | ||
| POLAND | Warsaw | PLN | 391 | 96 | |
| Overige | PLN | 253 | 62 | ||
| PORTUGAL | Lisbon | EUR | 93 | 93 | |
| Overige | EUR | 93 | 93 | ||
| PUERTO RICO | Alle bestemmingen | USD | 80 | 82 | |
| QATAR | Alle bestemmingen | USD | 77 | 79 | |
| REUNION | Alle bestemmingen | EUR | 82 | 82 | |
| ROMANIA | Bucharest | USD | 73 | 75 | |
| Overige | USD | 43 | 44 | ||
| RUSSIAN FEDERATION | Moscow | USD | 121 | 123 | |
| St. Petersburg | USD | 138 | 141 | ||
| Overige | USD | 70 | 72 | ||
| RWANDA | Kigali | USD | 133 | 136 | |
| Overige | USD | 46 | 47 | ||
| ST. KITTS/NEVIS | Alle bestemmingen | USD | 123 | 125 | |
| ST. LUCIA | Alle bestemmingen | USD | 96 | 98 | |
| ST. VINCENT | Alle bestemmingen | USD | 98 | 101 | |
| SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 35 | 36 | |
| SAN MARINO | Alle bestemmingen | EUR | 89 | 89 | |
| SOA TOME AND PRINCIPE | Sao Tome | USD | 76 | 78 | |
| Overige | USD | 66 | 67 | ||
| SAUDI ARABIA | Riyadh | USD | 122 | 124 | |
| Overige | USD | 85 | 87 | ||
| SENEGAL | Dakar | XOF | 46.173 | 70 | |
| Overige | XOF | 40.403 | 62 | ||
| SEYCHELLES | Victoria/Andere bestemmingen | USD | 111 | 113 | |
| SIERRA LEONE | Freetown | USD | 81 | 83 | |
| Overige | USD | 78 | 80 | ||
| SINGAPORE | Singapore | SGD | 159 | 92 | |
| Overige | SGD | 159 | 92 | ||
| SLOVAK REPUBLIC | Bratislava | SKK | 2.600 | 59 | |
| Overige | SKK | 1.067 | 24 | ||
| SLOVENIA | Ljubljana | SIT | 13.434 | 59 | |
| Overige | SIT | 15.339 | 68 | ||
| SOLOMON ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 28 | 29 | |
| SOMALIA | Mogadiscio | USD | 46 | 47 | |
| Overige | USD | 46 | 47 | ||
| SOUTH AFRICA | Pretoria | ZAR | 337 | 34 | |
| Capetown | ZAR | 311 | 31 | ||
| Johannesburg | ZAR | 308 | 31 | ||
| Overige | ZAR | 290 | 29 | ||
| SPAIN | Madrid | EUR | 103 | 103 | |
| Barcelone | EUR | 65 | 65 | ||
| Overige | EUR | 81 | 81 | ||
| SRI LANKA | Colombo/Andere bestemmingen | USD | 35 | 35 | |
| SUDAN | Khartoum | USD | 88 | 90 | |
| Overige | USD | 43 | 44 | ||
| SURINAME | Paramaribo | USD | 43 | 44 | |
| Overige | USD | 43 | 44 | ||
| SWAZILAND | Mbabane/Ezulwini | USD | 56 | 57 | |
| Overige | USD | 29 | 30 | ||
| SWEDEN | Stockholm | SEK | 658 | 71 | |
| Overige | SEK | 514 | 56 | ||
| SWITZERLAND | Bern/Andere bestemmingen | CHF | 175 | 121 | |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Damascus | USD | 87 | 89 | |
| Overige | USD | 63 | 65 | ||
| TAHITI | Alle bestemmingen | USD | 41 | 42 | |
| TAIWAN | Alle bestemmingen | USD | 102 | 104 | |
| TAJIKISTAN | Dushanbe | USD | 41 | 42 | |
| Overige | USD | 13 | 13 | ||
| TANZANIA, REPUBLIC OF | Dar Es Salaam | USD | 79 | 80 | |
| Overige | USD | 47 | 48 | ||
| THAILAND | Bangkok | USD | 54 | 56 | |
| Overige | USD | 40 | 40 | ||
| TOGO | Lome | XOF | 43.035 | 66 | |
| Overige | XOF | 21.797 | 33 | ||
| TOKELAU | Alle bestemmingen | NZD | 9 | 5 | |
| TONGA | Alle bestemmingen | USD | 36 | 36 | |
| TRINIDAD/TOBAGO | Trinidad | USD | 87 | 89 | |
| Tobago | USD | 22 | 22 | ||
| TUNISIA | Tunis | TND | 114 | 84 | |
| Overige | TND | 77 | 57 | ||
| TURKEY | Ankara | TRL | 89.034.380 | 54 | |
| Istanbul | TRL | 138.736.920 | 84 | ||
| Overige | TRL | 81.402.750 | 49 | ||
| TURKMENISTAN | Ashgabad | USD | 57 | 58 | |
| Overige | USD | 57 | 58 | ||
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 80 | 82 | |
| TUVALU | Alle bestemmingen | AUD | 104 | 58 | |
| UGANDA | Kampala | USD | 64 | 65 | |
| Overige | USD | 32 | 33 | ||
| UKRAINE | Kiev | USD | 74 | 76 | |
| Overige | USD | 66 | 67 | ||
| UNITED ARAB EMIRATES | Abu Dhabi | USD | 104 | 106 | |
| Overige | USD | 121 | 124 | ||
| UNITED KINGDOM | London | GBP | 78 | 124 | |
| Overige | GBP | 64 | 102 | ||
| UNITED STATES | Washington D.C. | USD | 73 | 75 | |
| Atlanta | USD | 74 | 76 | ||
| Chicago | USD | 79 | 80 | ||
| Los Angeles | USD | 85 | 87 | ||
| New York | USD | 88 | 90 | ||
| Overige | USD | 81 | 82 | ||
| U.K. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 139 | 143 | |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 57 | 58 | |
| URUGUAY | Montevideo | USD | 64 | 66 | |
| Overige | USD | 74 | 76 | ||
| UZBEKISTAN | Tashkent | USD | 166 | 170 | |
| Overige | USD | 64 | 66 | ||
| VANUATU | Alle bestemmingen | USD | 54 | 56 | |
| VENEZUELA | Caracas | USD | 139 | 142 | |
| Overige | USD | 97 | 99 | ||
| VIETNAM | Hanoi | USD | 50 | 52 | |
| Overige | USD | 33 | 34 | ||
| WALLIS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 71 | 72 | |
| WEST BANK AND GAZA STRIP | Alle bestemmingen | USD | 67 | 68 | |
| YEMEN, REPUBLIC OF | Sana'a | USD | 73 | 74 | |
| Overige | USD | 44 | 45 | ||
| YUGOSLAVIA | Belgrade | USD | 58 | 59 | |
| Overige | USD | 48 | 49 | ||
| ZAMBIA | Lusaka | USD | 68 | 69 | |
| Overige | USD | 48 | 49 | ||
| ZIMBABWE | Harare | USD | 75 | 77 | |
| Overige | USD | 70 | 71 | ||
