Circulaire nr. Ci.RH.241/598.417 (AAFisc Nr. 23/2011) dd 15.04.2011
Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten
Directie I/5A
Circulaire nr. Ci.RH.241/598.417 (AAFisc Nr. 23/2011) dd 15.04.2011
Forfaitaire vergoeding
Vrijgestelde vergoeding
Vergoeding voor buitenlandse reis
Terugbetaling van eigen kosten van de werkgever
Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland van toepassing vanaf 1.4.2009 en 1.4.2010.
Aan alle ambtenaren.
1. De forfaitaire vergoedingen die worden toegekend voor dienstreizen in het buitenland kunnen als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever worden aangemerkt voor zover zij niet meer bedragen dan de "dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen" vastgesteld per land voor ambtenaren die behoren tot de "carrière Hoofdbestuur" van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (zie ter zake de circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 van 11.5.2006).
2. Met de Ministeriële besluiten van 30.3.2009 (BS 10.4.2009, 2de editie, blz. 28461) en 23.3.2010 (BS 1.4.2010, blz. 19727) houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies worden er vanaf 1 april 2009, respectievelijk vanaf 1 april 2010 nieuwe dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen vastgesteld.
3. Er wordt opgemerkt dat de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de opmaak van de tabel die aan voornoemde Ministeriële beslui ten is toegevoegd, heeft aangepast. Die vormelijke aanpassing heeft geen invloed op de vaststelling van de bedragen die als de terugbetaling van eigen kosten van de werkgever kunnen worden aangemerkt.
4. De vergoedingen die worden toegekend aan ambtenaren van de carrière Hoofdbestuur en die als basis worden genomen voor de aan deze circulaire toegevoegde tabellen zijn voortaan opgenomen in de tabel "Categorie 1" bij voornoemde Ministeriële besluiten.
5. Als bijlage 1 en 2 worden de lijsten toegevoegd van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen vastgesteld per land en van toepassing vanaf 1 april 2009, respectievelijk 1 april 2010.
5. Er wordt verduidelijkt dat het toepassingsgebied van de circulaire nr. Ci.RH. 241/534.514 van 11.5.2006 beperkt is tot werknemers en bedrijfsleiders die hun beroepswerkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden uitoefenen als de ambtenaren van de "carrière Hoofdbestuur" van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het moet bijgevolg gaan om werknemers en bedrijfsleiders die hoofdzakelijk een sedentaire beroepswerkzaamheid uitoefenen en in het kader daarvan éénmalig, occasioneel of zelfs regelmatig dienstreizen naar het buitenland maken. Vallen bijgevolg niet onder het toepassingsgebied van de voornoemde circulaire, de belastingplichtigen (werknemers/bedrijfsleiders) voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland deel uitmaken van hun normale, dagelijkse beroepsactiviteit. In die omstandigheden worden de verplaatsingen van en naar het buitenland niet als een dienstreis aangemerkt in de zin van de circulaire van 11.5.2006.
7. Er wordt herhaald dat onder het begrip "dienstreis" in de zin van deze circulaire wordt verstaan een opdracht van korte duur in het buitenland in effectieve dienst of opdracht van de werkgever of vennootschap waarin men werknemer of bedrijfsleider is, met een maximum van 30 kalenderdagen (cfr. nr. 15 en 16 van de circulaire nr. Ci.RH. 241/534.514 van 11.5.2006).
Voor de Administrateur-generaal van de fiscaliteit dd.:
De Directeur,
S. QUINTENS
Bijlage 1
LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDINGEN
Deze lijst is van toepassing vanaf 1.4.2009
LANDEN | STEDEN | Dagelijkse forfaitaire vergoeding | ||
|
USD/ Lokale valuta | USD | Lokale valuta | Euro | |
AFGHANISTAN | Alle bestemmingen | USD | 83 | 63 |
ALBANIA | Alle bestemmingen | USD | 116 | 88 |
ALGERIA | Alle bestemmingen | DZD | 9.164 | 100 |
AMERICAN SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 46 | 35 |
ANDORRA | Alle bestemmingen | EUR | 78 | |
ANGOLA | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
ANGUILLA | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
ANTIGUA | Alle bestemmingen | USD | 124 | 94 |
ARGENTINA | Alle bestemmingen | USD | 122 | 93 |
ARMENIA | Alle bestemmingen | USD | 86 | 66 |
ARUBA | Alle bestemmingen | USD | 107 | 81 |
AUSTRALIA | Alle bestemmingen | AUD | 188 | 100 |
AUSTRIA | Alle bestemmingen | EUR | 95 | |
AZERBAIJAN | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
BAHAMAS | Alle bestemmingen | USD | 107 | 81 |
BAHRAIN | Alle bestemmingen | USD | 111 | 84 |
BANGLADESH | Alle bestemmingen | USD | 97 | 74 |
BARBADOS | Alle bestemmingen | USD | 103 | 78 |
BARBUDA | Alle bestemmingen | USD | 50 | 38 |
BELARUS | Alle bestemmingen | USD | 112 | 85 |
BELIZE | Alle bestemmingen | USD | 68 | 52 |
BENIN | Alle bestemmingen | XOF | 49.780 | 82 |
BERMUDA | Alle bestemmingen | USD | 80 | 61 |
BHUTAN | Alle bestemmingen | USD | 42 | 32 |
BOLIVIA | Alle bestemmingen | USD | 53 | 40 |
BOSNIA-HERZEGOVINA | Alle bestemmingen | USD | 59 | 45 |
BOTSWANA | Alle bestemmingen | USD | 50 | 38 |
BRAZIL | Alle bestemmingen | USD | 64 | 49 |
BRUNEI | Alle bestemmingen | USD | 86 | 65 |
BULGARIA | Alle bestemmingen | EUR | 58 | |
BURKINA FASO | Alle bestemmingen | XOF | 60.636 | 100 |
BURUNDI | Alle bestemmingen | USD | 71 | 54 |
CAMBODIA | Alle bestemmingen | USD | 71 | 54 |
CAMEROON | Alle bestemmingen | XAF | 51.870 | 86 |
CANADA | Alle bestemmingen | CAD | 160 | 100 |
CANARY ISLANDS | Alle bestemmingen | EUR | 66 | |
CAPE VERDE | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
CAYMAN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 107 | 81 |
CENTRAL AFRICAN REP. | Alle bestemmingen | XAF | 38.250 | 63 |
CHAD | Alle bestemmingen | XAF | 50.400 | 83 |
CHILI | Alle bestemmingen | USD | 83 | 63 |
CHINA | Alle bestemmingen | CNY | 707 | 78 |
COLOMBIA | Alle bestemmingen | USD | 70 | 53 |
COMOROS | Alle bestemmingen | USD | 66 | 50 |
CONGO | Alle bestemmingen | XAF | 60.000 | 100 |
CONGO, Democratic Rep. | Alle bestemmingen | USD | 117 | 89 |
COOK ISLANDS | Alle bestemmingen | NZD | 104 | 47 |
COSTA RICA | Alle bestemmingen | USD | 90 | 68 |
COTE D'IVOIRE | Alle bestemmingen | XOF | 60.207 | 100 |
CROATIA | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
CUBA | Alle bestemmingen | USD | 74 | 56 |
CYPRUS | Alle bestemmingen | EUR | 93 | |
CZECH REPUBLIC | Alle bestemmingen | EUR | 75 | |
DENMARK | Alle bestemmingen | DKK | 100 | |
DJIBOUTI | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
DOMINICA | Alle bestemmingen | USD | 107 | 81 |
DOMINICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | USD | 74 | 56 |
ECUADOR | Alle bestemmingen | USD | 97 | 74 |
EGYPT | Alle bestemmingen | USD | 107 | 81 |
EL SALVADOR | Alle bestemmingen | USD | 89 | 68 |
EQUATORIAL GUINEA | Alle bestemmingen | XAF | 43.840 | 73 |
ERITREA | Alle bestemmingen | USD | 83 | 63 |
ESTONIA | Alle bestemmingen | EUR | 71 | |
ETHIOPIA | Alle bestemmingen | USD | 112 | 85 |
FIJI | Alle bestemmingen | FJD | 155 | 69 |
FINLAND | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
FRANCE | Alle bestemmingen | EUR | 95 | |
FRENCH GUIANA | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
FRENCH POLYNESIA | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
GABON | Alle bestemmingen | XAF | 60.343 | 100 |
GAMBIA | Alle bestemmingen | USD | 88 | 69 |
GEORGIA | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
GERMANY | Alle bestemmingen | EUR | 93 | |
GHANA | Alle bestemmingen | USD | 72 | 55 |
GIBRALTAR | Alle bestemmingen | GIP | 44 | 55 |
GREECE | Alle bestemmingen | EUR | 82 | |
GREENLAND | Alle bestemmingen | DKK | 833 | 100 |
GRENADA | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
GUADELOUPE | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
GUAM | Alle bestemmingen | USD | 68 | 52 |
GUATEMALA | Alle bestemmingen | USD | 90 | 68 |
GUINEA | Alle bestemmingen | USD | 90 | 68 |
GUINEA-BISSAU | Alle bestemmingen | USD | 96 | 73 |
GUYANA | Alle bestemmingen | USD | 107 | 81 |
HAITI | Alle bestemmingen | USD | 120 | 91 |
HONDURAS | Alle bestemmingen | USD | 65 | 49 |
HONG KONG | Alle bestemmingen | HKD | 960 | 95 |
HUNGARY | Alle bestemmingen | EUR | 72 | |
ICELAND | Alle bestemmingen | USD | 100 | 76 |
INDIA | Alle bestemmingen | INR | 6.150 | 100 |
INDONESIA | Alle bestemmingen | USD | 66 | 50 |
IRAN | Alle bestemmingen | USD | 68 | 52 |
IRAQ | Alle bestemmingen | USD | 51 | 39 |
IRELAND | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
ISRAEL | Alle bestemmingen | ILS | 492 | 99 |
ITALY | Alle bestemmingen | EUR | 95 | |
JAMAICA | Alle bestemmingen | USD | 75 | 57 |
JAPAN | Alle bestemmingen | JPY | 11.953 | 100 |
JORDAN | Alle bestemmingen | USD | 102 | 77 |
KAZAKHSTAN | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
KENYA | Alle bestemmingen | USD | 109 | 83 |
KIRIBATI | Alle bestemmingen | AUD | 125 | 66 |
KOREA, DEM.REP. | Alle bestemmingen | USD | 74 | 56 |
KOREA, REPUBLIC OF | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
KOSOVO | Alle bestemmingen | USD | 88 | 67 |
KUWAIT | Alle bestemmingen | USD | 124 | 94 |
KYRGYZSTAN | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
LAO PEOPLE'S DEM. REP. | Alle bestemmingen | USD | 53 | 40 |
LATVIA | Alle bestemmingen | EUR | 66 | |
LEBANON | Alle bestemmingen | USD | 101 | 77 |
LESOTHO | Alle bestemmingen | USD | 43 | 33 |
LIBERIA | Alle bestemmingen | USD | 109 | 83 |
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Alle bestemmingen | USD | 79 | 60 |
LIECHTENSTEIN | Alle bestemmingen | CHF | 137 | 100 |
LITHUANIA | Alle bestemmingen | EUR | 68 | |
LUXEMBOURG | Alle bestemmingen | EUR | 92 | |
Kirchberg | EUR | 92 | ||
MACAO | Alle bestemmingen | USD | 88 | 67 |
MACEDONIA, THE FORMER REPUBLIC OF | Alle bestemmingen | USD | 72 | 55 |
MADAGASCAR | Alle bestemmingen | USD | 104 | 79 |
MALAWI | Alle bestemmingen | USD | 83 | 63 |
MALAYSIA | Alle bestemmingen | USD | 69 | 52 |
MALDIVES | Alle bestemmingen | USD | 46 | 35 |
MALI | Alle bestemmingen | XOF | 60.185 | 100 |
MALTA | Alle bestemmingen | EUR | 90 | |
MARSHALL ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 91 | 69 |
MARTINIQUE | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
MAURITANIE | Alle bestemmingen | USD | 85 | 65 |
MAURITIUS | Alle bestemmingen | USD | 91 | 69 |
MEXICO | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
MICRONESIA, FED.STATES OF | Alle bestemmingen | USD | 99 | 75 |
MOLDOVA, REP. OF | Alle bestemmingen | USD | 98 | 74 |
MONACO | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
MONGOLIA | Alle bestemmingen | USD | 61 | 46 |
MONTENEGRO | Alle bestemmingen | USD | 79 | 60 |
MONTSERRAT | Alle bestemmingen | USD | 89 | 68 |
MOROCCO | Alle bestemmingen | MAD | 1.049 | 99 |
MOZAMBIQUE | Alle bestemmingen | USD | 86 | 65 |
MYANMAR, UNION OF | Alle bestemmingen | USD | 38 | 29 |
NAMIBIA | Alle bestemmingen | USD | 68 | 52 |
NAURU | Alle bestemmingen | AUD | 95 | 50 |
NEPAL | Alle bestemmingen | USD | 48 | 36 |
NETHERLANDS | Alle bestemmingen | EUR | 93 | |
NETHERLANDS ANTILLES | Alle bestemmingen | USD | 118 | 90 |
NEW CALEDONIA | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
NEW ZEALAND | Alle bestemmingen | NZD | 159 | 70 |
NICARAGUA | Alle bestemmingen | USD | 61 | 46 |
NIGER | Alle bestemmingen | XOF | 39.100 | 64 |
NIGERIA | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
NIUE | Alle bestemmingen | NZD | 85 | 38 |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 66 | 50 |
NORWAY | Alle bestemmingen | NOK | 621 | 68 |
OMAN | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
PAKISTAN | Alle bestemmingen | USD | 65 | 49 |
PALAU | Alle bestemmingen | USD | 109 | 83 |
PANAMA | Alle bestemmingen | USD | 89 | 68 |
PAPUA NEW GUINEA | Alle bestemmingen | USD | 82 | 62 |
PARAGUAY | Alle bestemmingen | USD | 70 | 53 |
PERU | Alle bestemmingen | USD | 106 | 81 |
PHILIPPINES | Alle bestemmingen | USD | 82 | 62 |
POLAND | Alle bestemmingen | EUR | 72 | |
PORTUGAL | Alle bestemmingen | EUR | 84 | |
PUERTO RICO | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
QATAR | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
REUNION | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
ROMANIA | Alle bestemmingen | EUR | 52 | |
RUSSIAN FEDERATION | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
RWANDA | Alle bestemmingen | USD | 69 | 52 |
ST. KITTS/NEVIS | Alle bestemmingen | USD | 121 | 92 |
ST. LUCIA | Alle bestemmingen | USD | 114 | 87 |
ST. VINCENT | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 70 | 53 |
SAN MARINO | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
SOA TOME AND PRINCIPE | Alle bestemmingen | USD | 66 | 50 |
SAUDI ARABIA | Alle bestemmingen | USD | 111 | 84 |
SENEGAL | Alle bestemmingen | XOF | 47.880 | 80 |
SERBIA | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
SEYCHELLES | Alle bestemmingen | USD | 108 | 82 |
SIERRA LEONE | Alle bestemmingen | USD | 109 | 83 |
SINGAPORE | Alle bestemmingen | SGD | 190 | 100 |
SLOVAK REPUBLIC | Alle bestemmingen | EUR | 80 | |
SLOVENIA | Alle bestemmingen | EUR | 70 | |
SOLOMON ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 71 | 54 |
SOMALIA | Alle bestemmingen | USD | 26 | 20 |
SOUTH AFRICA | Alle bestemmingen | ZAR | 447 | 36 |
SPAIN | Alle bestemmingen | EUR | 87 | |
SRI LANKA | Alle bestemmingen | USD | 47 | 36 |
SUDAN | Alle bestemmingen | USD | 120 | 91 |
SURINAME | Alle bestemmingen | USD | 60 | 46 |
SWAZILAND | Alle bestemmingen | USD | 66 | 50 |
SWEDEN | Alle bestemmingen | EUR | 97 | |
SWITZERLAND | Alle bestemmingen | CHF | 137 | 100 |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
TAHITI | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
TAIWAN | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
TAJIKISTAN | Alle bestemmingen | USD | 66 | 50 |
TANZANIA, REPUBLIC OF | Alle bestemmingen | USD | 74 | 56 |
THAILAND | Alle bestemmingen | USD | 110 | 84 |
TIMOR LESTE | Alle bestemmingen | USD | 47 | 36 |
TOGO | Alle bestemmingen | XOF | 51.450 | 85 |
TOKELAU | Alle bestemmingen | NZD | 45 | 19 |
TONGA | Alle bestemmingen | USD | 88 | 67 |
TRINIDAD/TOBAGO | Alle bestemmingen | USD | 114 | 87 |
TUNISIA | Alle bestemmingen | TND | 105 | 61 |
TURKEY | Alle bestemmingen | TRY | 134 | 68 |
TURKMENISTAN | Alle bestemmingen | USD | 119 | 90 |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 92 | 70 |
TUVALU | Alle bestemmingen | AUD | 77 | 41 |
UGANDA | Alle bestemmingen | USD | 82 | 62 |
UKRAINE | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
UNITED ARAB EMIRATES | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
UNITED KINGDOM | Alle bestemmingen | GBP | 100 | |
UNITED STATES |
Washington D.C. New York Overige |
USD USD USD |
125 132 108 |
95 100 82 |
U.K. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 116 | 88 |
U.S. VIRGIN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 120 | 91 |
URUGUAY | Alle bestemmingen | USD | 74 | 56 |
UZBEKISTAN | Alle bestemmingen | USD | 110 | 84 |
VANUATU | Alle bestemmingen | USD | 132 | 100 |
VENEZUELA | Alle bestemmingen | USD | 119 | 90 |
VIETNAM | Alle bestemmingen | USD | 61 | 46 |
WALLIS ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 110 | 84 |
WEST BANK AND GAZA STRIP | Alle bestemmingen | USD | 67 | 51 |
YEMEN, REPUBLIC OF | Alle bestemmingen | USD | 81 | 62 |
ZAMBIA | Alle bestemmingen | USD | 65 | 49 |
ZIMBABWE | Alle bestemmingen | USD | 120 | 91 |
LIJST VAN DAGELIJKSE FORFAITAIRE VERBLIJFSVERGOEDINGEN
Deze lijst is van toepassing vanaf 1.4.2010
LANDEN | STEDEN | Dagelijkse forfaitaire vergoeding | ||
|
USD/ Lokale valuta | USD | Lokale valuta | Euro | |
AFGHANISTAN | Alle bestemmingen | USD | 88 | 65 |
ALBANIA | Alle bestemmingen | USD | 119 | 88 |
ALGERIA | Alle bestemmingen | DZD | 100 | |
AMERICAN SAMOA | Alle bestemmingen | USD | 47 | 35 |
ANDORRA | Alle bestemmingen | EUR | 87 | |
ANGOLA | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
ANGUILLA | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
ANTIGUA | Alle bestemmingen | USD | 127 | 94 |
ARGENTINA | Alle bestemmingen | USD | 125 | 93 |
ARMENIA | Alle bestemmingen | USD | 89 | 66 |
ARUBA | Alle bestemmingen | USD | 109 | 81 |
AUSTRALIA | Alle bestemmingen | AUD | 100 | |
AUSTRIA | Alle bestemmingen | EUR | 95 | |
AZERBAIJAN | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
BAHAMAS | Alle bestemmingen | USD | 109 | 81 |
BAHRAIN | Alle bestemmingen | USD | 113 | 84 |
BANGLADESH | Alle bestemmingen | USD | 100 | 74 |
BARBADOS | Alle bestemmingen | USD | 105 | 78 |
BARBUDA | Alle bestemmingen | USD | 51 | 38 |
BELARUS | Alle bestemmingen | USD | 115 | 85 |
BELIZE | Alle bestemmingen | USD | 70 | 52 |
BENIN | Alle bestemmingen | XOF | 88 | |
BERMUDA | Alle bestemmingen | USD | 82 | 61 |
BHUTAN | Alle bestemmingen | USD | 47 | 35 |
BOLIVIA | Alle bestemmingen | USD | 54 | 40 |
BOSNIA-HERZEGOVINA | Alle bestemmingen | USD | 61 | 45 |
BOTSWANA | Alle bestemmingen | USD | 51 | 38 |
BRAZIL | Alle bestemmingen | USD | 67 | 50 |
BRUNEI | Alle bestemmingen | USD | 88 | 65 |
BULGARIA | Alle bestemmingen | EUR | 58 | |
BURKINA FASO | Alle bestemmingen | XOF | 75 | |
BURUNDI | Alle bestemmingen | USD | 73 | 54 |
CAMBODIA | Alle bestemmingen | USD | 73 | 54 |
CAMEROON | Alle bestemmingen | XAF | 86 | |
CANADA | Alle bestemmingen | CAD | 100 | |
CANARY ISLANDS | Alle bestemmingen | EUR | 87 | |
CAPE VERDE | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
CAYMAN ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 109 | 81 |
CENTRAL AFRICAN REP. | Alle bestemmingen | XAF | 63 | |
CHAD | Alle bestemmingen | XAF | 83 | |
CHILI | Alle bestemmingen | USD | 85 | 63 |
CHINA | Alle bestemmingen | CNY | 78 | |
COLOMBIA | Alle bestemmingen | USD | 80 | 59 |
COMOROS | Alle bestemmingen | USD | 67 | 50 |
CONGO | Alle bestemmingen | XAF | 100 | |
CONGO, Democratic Rep. | Alle bestemmingen | USD | 134 | 99 |
COOK ISLANDS | Alle bestemmingen | NZD | 47 | |
COSTA RICA | Alle bestemmingen | USD | 92 | 68 |
COTE D'IVOIRE | Alle bestemmingen | XOF | 100 | |
CROATIA | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
CUBA | Alle bestemmingen | USD | 76 | 56 |
CYPRUS | Alle bestemmingen | EUR | 93 | |
CZECH REPUBLIC | Alle bestemmingen | EUR | 75 | |
DENMARK | Alle bestemmingen | DKK | 100 | |
DJIBOUTI | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
DOMINICA | Alle bestemmingen | USD | 109 | 81 |
DOMINICAN REPUBLIC | Alle bestemmingen | USD | 76 | 56 |
ECUADOR | Alle bestemmingen | USD | 100 | 74 |
EGYPT | Alle bestemmingen | USD | 109 | 81 |
EL SALVADOR | Alle bestemmingen | USD | 92 | 68 |
EQUATORIAL GUINEA | Alle bestemmingen | XAF | 73 | |
ERITREA | Alle bestemmingen | USD | 85 | 63 |
ESTONIA | Alle bestemmingen | EUR | 71 | |
ETHIOPIA | Alle bestemmingen | USD | 115 | 85 |
FIJI | Alle bestemmingen | FJD | 69 | |
FINLAND | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
FRANCE | Alle bestemmingen | EUR | 95 | |
FRENCH GUIANA | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
FRENCH POLYNESIA | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
GABON | Alle bestemmingen | XAF | 100 | |
GAMBIA | Alle bestemmingen | USD | 93 | 69 |
GEORGIA | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
GERMANY | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
GHANA | Alle bestemmingen | USD | 81 | 60 |
GIBRALTAR | Alle bestemmingen | GIP | 87 | |
GREECE | Alle bestemmingen | EUR | 82 | |
GREENLAND | Alle bestemmingen | DKK | 100 | |
GRENADA | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
GUADELOUPE | Alle bestemmingen | EUR | 95 | |
GUAM | Alle bestemmingen | USD | 70 | 52 |
GUATEMALA | Alle bestemmingen | USD | 92 | 68 |
GUINEA | Alle bestemmingen | USD | 92 | 68 |
GUINEA-BISSAU | Alle bestemmingen | USD | 98 | 73 |
GUYANA | Alle bestemmingen | USD | 109 | 81 |
HAITI | Alle bestemmingen | USD | 121 | 90 |
HONDURAS | Alle bestemmingen | USD | 67 | 50 |
HONG KONG | Alle bestemmingen | HKD | 95 | |
HUNGARY | Alle bestemmingen | EUR | 72 | |
ICELAND | Alle bestemmingen | USD | 103 | 76 |
INDIA | Alle bestemmingen | INR | 100 | |
INDONESIA | Alle bestemmingen | USD | 67 | 50 |
IRAN | Alle bestemmingen | USD | 70 | 52 |
IRAQ | Alle bestemmingen | USD | 61 | 45 |
IRELAND | Alle bestemmingen | EUR | 100 |
ISRAEL | Alle bestemmingen | ILS | 100 | |
ITALY | Alle bestemmingen | EUR | 95 | |
JAMAICA | Alle bestemmingen | USD | 77 | 57 |
JAPAN | Alle bestemmingen | JPY | 100 | |
JORDAN | Alle bestemmingen | USD | 104 | 77 |
KAZAKHSTAN | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
KENYA | Alle bestemmingen | USD | 112 | 83 |
KIRIBATI | Alle bestemmingen | AUD | 66 | |
KOREA, DEM.REP. | Alle bestemmingen | USD | 81 | 60 |
KOREA, REPUBLIC OF | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
KOSOVO | Alle bestemmingen | USD | 90 | 67 |
KUWAIT | Alle bestemmingen | USD | 128 | 95 |
KYRGYZSTAN | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
LAO PEOPLE'S DEM. REP. | Alle bestemmingen | USD | 54 | 40 |
LATVIA | Alle bestemmingen | EUR | 66 | |
LEBANON | Alle bestemmingen | USD | 108 | 80 |
LESOTHO | Alle bestemmingen | USD | 45 | 33 |
LIBERIA | Alle bestemmingen | USD | 112 | 83 |
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Alle bestemmingen | USD | 81 | 60 |
LIECHTENSTEIN | Alle bestemmingen | CHF | 100 | |
LITHUANIA | Alle bestemmingen | EUR | 68 | |
LUXEMBOURG | Alle bestemmingen | EUR | 92 | |
Kirchberg | EUR | 92 | ||
MACAO | Alle bestemmingen | USD | 90 | 67 |
MACEDONIA, THE FORMER REPUBLIC OF | Alle bestemmingen | USD | 74 | 55 |
MADAGASCAR | Alle bestemmingen | USD | 107 | 79 |
MALAWI | Alle bestemmingen | USD | 85 | 63 |
MALAYSIA | Alle bestemmingen | USD | 70 | 52 |
MALDIVES | Alle bestemmingen | USD | 47 | 35 |
MALI | Alle bestemmingen | XOF | 100 | |
MALTA | Alle bestemmingen | EUR | 90 | |
MARSHALL ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 93 | 69 |
MARTINIQUE | Alle bestemmingen | EUR | 95 | |
MAURITANIE | Alle bestemmingen | USD | 88 | 65 |
MAURITIUS | Alle bestemmingen | USD | 93 | 69 |
MEXICO | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
MICRONESIA, FED.STATES OF | Alle bestemmingen | USD | 101 | 75 |
MOLDOVA, REP. OF | Alle bestemmingen | USD | 100 | 74 |
MONACO | Alle bestemmingen | EUR | 100 | |
MONGOLIA | Alle bestemmingen | USD | 65 | 48 |
MONTENEGRO | Alle bestemmingen | USD | 81 | 60 |
MONTSERRAT | Alle bestemmingen | USD | 93 | 69 |
MOROCCO | Alle bestemmingen | MAD | 99 | |
MOZAMBIQUE | Alle bestemmingen | USD | 88 | 65 |
MYANMAR, UNION OF | Alle bestemmingen | USD | 39 | 29 |
NAMIBIA | Alle bestemmingen | USD | 70 | 52 |
NAURU | Alle bestemmingen | AUD | 50 | |
NEPAL | Alle bestemmingen | USD | 49 | 36 |
NETHERLANDS | Alle bestemmingen | EUR | 93 | |
NETHERLANDS ANTILLES | Alle bestemmingen | USD | 120 | 89 |
NEW CALEDONIA | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
NEW ZEALAND | Alle bestemmingen | NZD | 70 | |
NICARAGUA | Alle bestemmingen | USD | 63 | 47 |
NIGER | Alle bestemmingen | XOF | 65 | |
NIGERIA | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
NIUE | Alle bestemmingen | NZD | 38 | |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | Alle bestemmingen | USD | 67 | 50 |
NORWAY | Alle bestemmingen | NOK | 68 | |
OMAN | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
PAKISTAN | Alle bestemmingen | USD | 66 | 49 |
PALAU | Alle bestemmingen | USD | 112 | 83 |
PANAMA | Alle bestemmingen | USD | 92 | 68 |
PAPUA NEW GUINEA | Alle bestemmingen | USD | 84 | 62 |
PARAGUAY | Alle bestemmingen | USD | 72 | 53 |
PERU | Alle bestemmingen | USD | 109 | 81 |
PHILIPPINES | Alle bestemmingen | USD | 84 | 62 |
POLAND | Alle bestemmingen | EUR | 72 | |
PORTUGAL | Alle bestemmingen | EUR | 84 | |
PUERTO RICO | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
QATAR | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
REUNION | Alle bestemmingen | EUR | 95 | |
ROMANIA | Alle bestemmingen | EUR | 52 | |
RUSSIAN FEDERATION | Alle bestemmingen | USD | 135 | 100 |
RWANDA | Alle bestemmingen | USD | 74 | 55 |
