Circulaire 2025/C/72 over de terugbetaling van elektriciteitskosten door de werkgever voor het thuis opladen van een bedrijfswagen – maximaal vast tarief per kWh – eerste kwartaal 2026 (Bijlage)
BIJLAGE
Maximaal vast tarief per kWh | |||
Vlaams | Brussels | Waals | |
Eerste kwartaal 2025 | 28,22 | 32,94 | 32,56 |
Tweede kwartaal 2025 | 31,94 | 35,85 | 36,17 |
Derde kwartaal 2025 | 34,56 | 37,87 | 38,43 |
Vierde kwartaal 2025 | 30,70 | 33,56 | 34,57 |
Eerste kwartaal 2026 | 31,32 | 34,26 | 35,23 |
Bron: FisconetPlus
