Circulaire AAFisc Nr. 31/2014 (nr. Ci.RH.241/634.000) dd. 22.07.2014 - Bijlage
BIJLAGE
| Toepassingsperiode | Bedrag per kilometer |
| van 01.07.2002 tot 30.06.2003 | 0,2677 euro |
| van 01.07.2003 tot 30.06.2004 | 0,2754 euro |
| van 01.07.2004 tot 30.06.2005 | 0,2771 euro |
| van 01.07.2005 tot 30.06.2006 | 0,2841 euro |
| van 01.07.2006 tot 30.06.2007 | 0,2903 euro |
| van 01.07.2007 tot 30.06.2008 | 0,2940 euro |
| van 01.07.2008 tot 30.06.2009 | 0,3169 euro |
| van 01.07.2009 tot 30.06.2010 | 0,3026 euro |
| van 01.07.2010 tot 30.06.2011 | 0,3178 euro |
| van 01.07.2011 tot 30.06.2012 | 0,3352 euro |
| van 01.07.2012 tot 30.06.2013 | 0,3456 euro |
| van 01.07.2013 tot 30.06.2014 | 0,3461 euro |
| van 01.07.2014 tot 30.06.2015 | 0,3468 euro |
Bron: FisconetPlus
