Circulaire 2017/C/4 betreffende het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk van 23.01.2017 (Bijlage)
BIJLAGE
| Aanslagjaar | Geïndexeerd bedrag | |
| Per dag | Per jaar | |
| 2009 (vergoedingen vanaf 01.01.2008) | € 29,05 | € 1.161,82 |
| 2010 (vergoedingen vanaf 01.01.2009) | € 30,22 | € 1.208,72 |
| 2011 (vergoedingen vanaf 01.01.2010) | € 30,22 | € 1.208,72 |
| 2012 (vergoedingen vanaf 01.01.2011) | € 30,82 | € 1.232,92 |
| 2013 (vergoedingen vanaf 01.01.2012) | € 31,44 | € 1.257,51 |
| 2014 (vergoedingen vanaf 01.01.2013) | € 32,71 | € 1.308,38 |
| 2015 (vergoedingen vanaf 01.01.2014) | € 32,71 | € 1.308,38 |
| 2016 (vergoedingen vanaf 01.01.2015) | € 32,71 | € 1.308,38 |
| 2017 (vergoedingen vanaf 01.01.2016) | € 32,71 | € 1.308,38 |
| 2018 (vergoedingen vanaf 01.01.2017) | € 33,36 | € 1.334,55 |
Bron: FisconetPlus
